N п/п | Субъекты Российской Федерации | Предельные индексы максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги для населения с 01.01.2012 по 30.06.2012, в % | Предельные индексы максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги для населения с 01.07.2012 по 31.08.2012, в % | Предельные индексы максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги для населения с 01.09.2012 по 31.12.2012, в % |
В среднем по Республике Алтай | 100% | 106% | 112% | |
1. | Муниципальное образование "Город Горно-Алтайск" | 100% | 106% | 112% |
2. | Муниципальное образование "Майминский район" | 100% | 106% | 112% |
3. | Муниципальное образование "Чемальский район" | 100% | 106% | 112% |
4. | Муниципальное образование "Шебалинский район", за исключением с. Черга | 100% | 106% | 112% |
5. | Муниципальное образование "Шебалинский район", с. Черга | 100% | 106% | 112% |
6. | Муниципальное образование "Усть-Канский район" | 100% | 106% | 112% |
7. | Муниципальное образование "Усть-Коксинский район" | 100% | 106% | 112% |
8. | Муниципальное образование "Онгудайский район" | 100% | 106% | 112% |
9. | Муниципальное образование "Улаганский район" | 100% | 106% | 112% |
10. | Муниципальное образование "Турочакский район" | 100% | 106% | 112% |
11. | Муниципальное образование "Чойский район", за исключением с. Сейка | 100% | 106% | 112% |
12. | Муниципальное образование "Чойский район", с. Сейка | 100% | 106% | 112% |
13. | Муниципальное образование "Кош-Агачский район" |
--------------------------------
<*> Указанные предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, в среднем по муниципальным образованиям Республики Алтай, установлены и применяются в отношении платы граждан за коммунальные услуги, действующей по состоянию на 31.12.2011.