Приложение к Приказу от 21.11.2011 г № 199-П Обязательство

Уточненные лимиты бюджетных обязательств республиканского бюджета республики алтай на 2011 год


КВСР КФСР КЦСР КВР КОСГУ Тип средств ЛБО на год, рублей
Министерство здравоохранения Республики Алтай
055 0704 4279900 001 211 01.00.00 12557090,00
055 0704 4279900 001 212 01.00.00 22500,00
055 0704 4279900 001 213 01.00.00 4082859,08
055 0704 4279900 001 222 01.00.00 149355,50
055 0704 4279900 001 223 01.00.00 3474387,39
055 0704 4279900 001 290 01.00.00 1780821,50
Итого по 001 22067013,47
055 0704 4279900 105 290 01.00.00 95900,00
Итого по 105 95900,00
055 0704 4279900 107 225 01.00.00 500000,00
Итого по 107 500000,00
055 0704 4279900 601 262 01.00.00 1939095,05
Итого по 601 1939095,05
055 0704 4279900 702 241 01.00.00 6656611,17
Итого по 702 6656611,17
055 0704 4279900 801 241 01.00.00 510800,00
055 0704 4279900 801 290 01.00.00 281727,50
Итого по 801 792527,50
Итого по 4279900 32051147,19
055 0704 4279902 001 211 02.01.00 972000,00
055 0704 4279902 001 212 02.01.00 9700,00
055 0704 4279902 001 213 02.01.00 301696,26
055 0704 4279902 001 221 02.01.00 121718,50
055 0704 4279902 001 222 02.01.00 15464,00
055 0704 4279902 001 225 02.01.00 367696,83
055 0704 4279902 001 226 02.01.00 416097,27
055 0704 4279902 001 290 02.01.00 141811,12
055 0704 4279902 001 310 02.01.00 176532,60
055 0704 4279902 001 340 02.01.00 282670,48
Итого по 001 2805387,06
Итого по 4279902 2805387,06
Итого по 0704 34856534,25
055 0705 4297800 012 226 01.00.00 200000,00
Итого по 012 200000,00
Итого по 4297800 200000,00
055 0705 4299900 001 212 01.00.00 15800,00
055 0705 4299900 001 222 01.00.00 81711,00
055 0705 4299900 001 226 01.00.00 1599091,36
Итого по 001 1696602,36
055 0705 4299900 703 241 01.00.00 23397,64
Итого по 703 23397,64
Итого по 4299900 1720000,00
Итого по 0705 1920000,00
055 0901 0960100 010 251 04.18.24 14192660,00
Итого по 010 14192660,00
055 0901 0960100 079 310 04.18.24 12582830,00
Итого по 079 12582830,00
055 0901 0960100 703 241 04.18.24 7317100,00
Итого по 703 7317100,00
Итого по 0960100 34092590,00
055 0901 0960300 001 211 02.02.00 10486164,48
055 0901 0960300 001 213 02.02.00 3070976,26
055 0901 0960300 001 340 02.02.00 13778002,94
Итого по 001 27335143,68
Итого по 0960300 27335143,68
055 0901 4699902 001 223 02.01.00 17500,00
055 0901 4699902 001 225 02.01.00 316500,00
055 0901 4699902 001 226 02.01.00 7000,00
055 0901 4699902 001 340 02.01.00 250871,00
Итого по 001 591871,00
Итого по 4699902 591871,00
055 0901 4709902 001 211 02.01.00 5554352,59
055 0901 4709902 001 213 02.01.00 1577260,41
055 0901 4709902 001 221 02.01.00 25926,13
055 0901 4709902 001 222 02.01.00 120,00
055 0901 4709902 001 223 02.01.00 115000,00
055 0901 4709902 001 225 02.01.00 292486,97
055 0901 4709902 001 226 02.01.00 190072,11
055 0901 4709902 001 310 02.01.00 1205229,32
055 0901 4709902 001 340 02.01.00 2523109,10
Итого по 001 11483556,63
Итого по 4709902 11483556,63
055 0901 4850500 001 340 04.11.98 2070675,00
Итого по 001 2070675,00
Итого по 4850500 2070675,00
055 0901 4850501 001 340 01.00.00 115000,00
Итого по 001 115000,00
Итого по 4850501 115000,00
055 0901 5220100 796 251 01.00.00 31010400,00
Итого по 796 31010400,00
Итого по 5220100 31010400,00
055 0901 5220110 001 223 01.00.00 1659809,26
055 0901 5220110 001 340 01.00.00 2290652,86
Итого по 001 3950462,12
055 0901 5220110 702 241 01.00.00 1488423,20
Итого по 702 1488423,20
Итого по 5220110 5438885,32
055 0901 5220120 001 211 01.00.00 2255316,11
055 0901 5220120 001 212 01.00.00 834102,77
055 0901 5220120 001 213 01.00.00 638033,75
055 0901 5220120 001 221 01.00.00 547326,75
055 0901 5220120 001 222 01.00.00 35355,00
055 0901 5220120 001 223 01.00.00 11280598,02
055 0901 5220120 001 225 01.00.00 2568800,00
055 0901 5220120 001 226 01.00.00 1388863,00
055 0901 5220120 001 340 01.00.00 960926,21
Итого по 001 20509321,61
055 0901 5220120 105 290 01.00.00 60551,00
Итого по 105 60551,00
055 0901 5220120 106 225 01.00.00 14617860,67
Итого по 106 14617860,67
055 0901 5220120 107 225 01.00.00 215391,00
055 0901 5220120 107 226 01.00.00 71994,00
055 0901 5220120 107 310 01.00.00 549262,44
Итого по 107 836647,44
055 0901 5220120 702 241 01.00.00 10941627,39
Итого по 702 10941627,39
055 0901 5220120 703 241 01.00.00 6252191,89
Итого по 703 6252191,89
Итого по 5220120 53218200,00
055 0901 5220130 001 223 01.00.00 4101467,12
Итого по 001 4101467,12
055 0901 5220130 106 225 01.00.00 1955721,96
Итого по 106 1955721,96
055 0901 5220130 702 241 01.00.00 2717832,88
Итого по 702 2717832,88
055 0901 5220130 703 241 01.00.00 1944778,04
Итого по 703 1944778,04
Итого по 5220130 10719800,00
055 0901 5220140 001 223 01.00.00 236777,06
055 0901 5220140 001 340 01.00.00 217500,00
Итого по 001 454277,06
055 0901 5220140 702 241 01.00.00 376622,94
Итого по 702 376622,94
Итого по 5220140 830900,00
055 0901 5220150 001 223 01.00.00 2365628,95
Итого по 001 2365628,95
055 0901 5220150 702 241 01.00.00 1293971,05
Итого по 702 1293971,05
Итого по 5220150 3659600,00
055 0901 5220191 013 226 01.00.00 5587000,00
Итого по 013 5587000,00
Итого по 5220191 5587000,00
055 0901 5220193 013 226 01.00.00 4084800,00
Итого по 013 4084800,00
Итого по 5220193 4084800,00
055 0901 5228420 001 211 01.00.00 13559496,34
055 0901 5228420 001 212 01.00.00 17700,00
055 0901 5228420 001 213 01.00.00 4644318,72
055 0901 5228420 001 221 01.00.00 63534,89
055 0901 5228420 001 222 01.00.00 22033,10
055 0901 5228420 001 223 01.00.00 1036151,02
055 0901 5228420 001 225 01.00.00 121983,59
055 0901 5228420 001 226 01.00.00 293118,64
055 0901 5228420 001 290 01.00.00 30845,20
055 0901 5228420 001 310 01.00.00 50930,26
055 0901 5228420 001 340 01.00.00 1591869,91
Итого по 001 21431981,67
055 0901 5228420 105 290 01.00.00 13808,26
Итого по 105 13808,26
055 0901 5228420 702 241 01.00.00 7392010,07
Итого по 702 7392010,07
Итого по 5228420 28837800,00
055 0901 5228422 001 211 02.01.00 507155,00
055 0901 5228422 001 213 02.01.00 218782,38
055 0901 5228422 001 221 02.01.00 70000,00
055 0901 5228422 001 222 02.01.00 10080,00
055 0901 5228422 001 225 02.01.00 109096,96
055 0901 5228422 001 226 02.01.00 153630,23
055 0901 5228422 001 290 02.01.00 12600,89
055 0901 5228422 001 310 02.01.00 496677,00
055 0901 5228422 001 340 02.01.00 726021,13
Итого по 001 2304043,59
Итого по 5228422 2304043,59
055 0901 5228430 001 211 01.00.00 10732725,00
055 0901 5228430 001 213 01.00.00 3538612,06
055 0901 5228430 001 221 01.00.00 135000,00
055 0901 5228430 001 223 01.00.00 2242110,62
055 0901 5228430 001 225 01.00.00 135000,00
055 0901 5228430 001 226 01.00.00 135000,00
055 0901 5228430 001 290 01.00.00 45468,58
055 0901 5228430 001 310 01.00.00 20000,00
055 0901 5228430 001 340 01.00.00 4134447,00
Итого по 001 21118363,26
055 0901 5228430 105 290 01.00.00 22300,00
Итого по 105 22300,00
055 0901 5228430 702 241 01.00.00 7792336,74
Итого по 702 7792336,74
Итого по 5228430 28933000,00
055 0901 5228450 013 226 01.00.00 3500000,00
Итого по 013 3500000,00
Итого по 5228450 3500000,00
Итого по 0901 253813265,22
055 0902 0960100 079 310 04.18.24 296370,00
Итого по 079 296370,00
Итого по 0960100 296370,00
055 0902 0960300 001 211 02.02.00 3407922,00
055 0902 0960300 001 213 02.02.00 965031,56
055 0902 0960300 001 340 02.02.00 1326758,97
Итого по 001 5699712,53
Итого по 0960300 5699712,53
055 0902 4719902 001 211 02.01.00 8831083,69
055 0902 4719902 001 212 02.01.00 26500,00
055 0902 4719902 001 213 02.01.00 2669518,25
055 0902 4719902 001 221 02.01.00 194326,61
055 0902 4719902 001 222 02.01.00 91585,12
055 0902 4719902 001 223 02.01.00 15000,00
055 0902 4719902 001 225 02.01.00 731035,07
055 0902 4719902 001 226 02.01.00 1518303,40
055 0902 4719902 001 290 02.01.00 36681,91
055 0902 4719902 001 310 02.01.00 1860465,43
055 0902 4719902 001 340 02.01.00 5952180,44
Итого по 001 21926679,92
Итого по 4719902 21926679,92
055 0902 4851400 005 226 04.50.06 2283800,00
Итого по 005 2283800,00
Итого по 4851400 2283800,00
055 0902 4851401 005 226 01.00.00 120200,00
Итого по 005 120200,00
Итого по 4851401 120200,00
055 0902 4851700 001 340 04.11.27 579000,00
Итого по 001 579000,00
Итого по 4851700 579000,00
055 0902 5050302 005 226 04.15.27 5000000,00
055 0902 5050302 005 262 04.15.27 44359700,00
055 0902 5050302 005 262 04.50.23 1110770,22
Итого по 005 50470470,22
055 0902 5050302 012 211 04.15.27 1190000,00
055 0902 5050302 012 212 04.15.27 6000,00
055 0902 5050302 012 213 04.15.27 407300,00
055 0902 5050302 012 221 04.15.27 76000,00
055 0902 5050302 012 222 04.15.27 60000,00
055 0902 5050302 012 226 04.15.27 233000,00
055 0902 5050302 012 310 04.15.27 95000,00
055 0902 5050302 012 340 04.15.27 150000,00
Итого по 012 2217300,00
Итого по 5050302 52687770,22
055 0902 5058500 005 262 01.00.00 11800000,00
Итого по 005 11800000,00
Итого по 5058500 11800000,00
055 0902 5100300 703 241 04.11.11 10632,06
Итого по 703 10632,06
Итого по 5100300 10632,06
055 0902 5201800 009 251 04.11.03 15129200,00
Итого по 009 15129200,00
Итого по 5201800 15129200,00
055 0902 5202000 005 226 04.18.02 5000000,00
055 0902 5202000 005 262 04.18.02 19094800,00
Итого по 005 24094800,00
Итого по 5202000 24094800,00
055 0902 5202100 017 251 04.11.05 51640600,00
Итого по 017 51640600,00
Итого по 5202100 51640600,00
055 0902 5220100 796 251 01.00.00 13229500,00
Итого по 796 13229500,00
Итого по 5220100 13229500,00
055 0902 5220120 001 211 01.00.00 389291,70
055 0902 5220120 001 213 01.00.00 80295,00
055 0902 5220120 001 221 01.00.00 10000,00
055 0902 5220120 001 223 01.00.00 162160,00
055 0902 5220120 001 226 01.00.00 57872,00
055 0902 5220120 001 290 01.00.00 5800,00
055 0902 5220120 001 310 01.00.00 2073,00
055 0902 5220120 001 340 01.00.00 273969,45
Итого по 001 981461,15
055 0902 5220120 105 290 01.00.00 5000,00
Итого по 105 5000,00
055 0902 5220120 702 241 01.00.00 1012538,85
Итого по 702 1012538,85
055 0902 5220120 703 241 01.00.00 50000,00
Итого по 703 50000,00
Итого по 5220120 2049000,00
055 0902 5220130 001 223 01.00.00 141800,00
Итого по 001 141800,00
Итого по 5220130 141800,00
055 0902 5220140 001 223 01.00.00 192261,94
Итого по 001 192261,94
055 0902 5220140 702 241 01.00.00 91738,06
Итого по 702 91738,06
Итого по 5220140 284000,00
055 0902 5220150 001 223 01.00.00 533009,49
Итого по 001 533009,49
055 0902 5220150 106 225 01.00.00 3708248,02
Итого по 106 3708248,02
055 0902 5220150 702 225 01.00.00 400,00
055 0902 5220150 702 241 01.00.00 2504590,51
Итого по 702 2504990,51
055 0902 5220150 703 241 01.00.00 3593751,98
Итого по 703 3593751,98
Итого по 5220150 10340000,00
055 0902 5220160 001 223 01.00.00 1012788,20
Итого по 001 1012788,20
055 0902 5220160 106 225 01.00.00 939178,59
Итого по 106 939178,59
055 0902 5220160 702 241 01.00.00 82911,80
Итого по 702 82911,80
055 0902 5220160 703 241 01.00.00 821,41
Итого по 703 821,41
Итого по 5220160 2035700,00
055 0902 5226410 001 212 01.00.00 21400,00
055 0902 5226410 001 221 01.00.00 45628,95
055 0902 5226410 001 222 01.00.00 15002,00
055 0902 5226410 001 226 01.00.00 155125,59
055 0902 5226410 001 290 01.00.00 10000,00
055 0902 5226410 001 340 01.00.00 48526,30
Итого по 001 295682,84
055 0902 5226410 105 290 01.00.00 990,00
Итого по 105 990,00
055 0902 5226410 106 225 01.00.00 723000,00
Итого по 106 723000,00
055 0902 5226410 702 241 01.00.00 108027,16
Итого по 702 108027,16
Итого по 5226410 1127700,00
055 0902 5226412 001 225 02.01.00 22077,26
055 0902 5226412 001 226 02.01.00 7944,25
055 0902 5226412 001 290 02.01.00 800,00
055 0902 5226412 001 310 02.01.00 26835,00
055 0902 5226412 001 340 02.01.00 67737,80
Итого по 001 125394,31
Итого по 5226412 125394,31
055 0902 5228420 001 211 01.00.00 436368,11
055 0902 5228420 001 213 01.00.00 151900,00
Итого по 001 588268,11
055 0902 5228420 702 241 01.00.00 40131,89
Итого по 702 40131,89
Итого по 5228420 628400,00
055 0902 5228422 001 211 02.01.00 222927,00
055 0902 5228422 001 213 02.01.00 74685,31
Итого по 001 297612,31
Итого по 5228422 297612,31
055 0902 5228430 001 211 01.00.00 4233775,00
055 0902 5228430 001 213 01.00.00 1447852,00
055 0902 5228430 001 340 01.00.00 114531,00
Итого по 001 5796158,00
055 0902 5228430 702 241 01.00.00 1965342,00
Итого по 702 1965342,00
Итого по 5228430 7761500,00
055 0902 5228432 001 211 02.01.00 213816,15
055 0902 5228432 001 212 02.01.00 17000,00
055 0902 5228432 001 213 02.01.00 47338,00
055 0902 5228432 001 221 02.01.00 10000,00
055 0902 5228432 001 222 02.01.00 41000,00
055 0902 5228432 001 223 02.01.00 10000,00
055 0902 5228432 001 225 02.01.00 210000,00
055 0902 5228432 001 226 02.01.00 177000,00
055 0902 5228432 001 290 02.01.00 955,98
055 0902 5228432 001 310 02.01.00 10000,00
055 0902 5228432 001 340 02.01.00 126543,83
Итого по 001 863653,96
Итого по 5228432 863653,96
Итого по 0902 225153025,31
055 0903 4709902 001 340 02.01.00 264716,53
Итого по 001 264716,53
Итого по 4709902 264716,53
055 0903 5220100 796 251 01.00.00 602300,00
Итого по 796 602300,00
Итого по 5220100 602300,00
055 0903 5220140 702 241 01.00.00 37000,00
Итого по 702 37000,00
Итого по 5220140 37000,00
055 0903 5228420 001 211 01.00.00 330218,47
055 0903 5228420 001 213 01.00.00 122991,00
055 0903 5228420 001 221 01.00.00 10000,00
055 0903 5228420 001 223 01.00.00 263502,21
055 0903 5228420 001 225 01.00.00 30882,54
055 0903 5228420 001 226 01.00.00 72725,48
055 0903 5228420 001 340 01.00.00 341731,89
Итого по 001 1172051,59
055 0903 5228420 702 241 01.00.00 1017548,41
Итого по 702 1017548,41
Итого по 5228420 2189600,00
055 0903 5228422 001 211 02.01.00 233530,00
055 0903 5228422 001 213 02.01.00 42124,86
055 0903 5228422 001 340 02.01.00 177423,56
Итого по 001 453078,42
Итого по 5228422 453078,42
055 0903 5228430 001 211 01.00.00 54352,81
055 0903 5228430 001 213 01.00.00 12312,00
055 0903 5228430 001 340 01.00.00 305542,00
Итого по 001 372206,81
055 0903 5228430 702 241 01.00.00 137093,19
Итого по 702 137093,19
Итого по 5228430 509300,00
Итого по 0903 4055994,95
055 0904 5201800 009 251 04.11.03 11446800,00
Итого по 009 11446800,00
Итого по 5201800 11446800,00
055 0904 5220194 001 211 01.00.00 5323082,27
055 0904 5220194 001 212 01.00.00 2400,00
055 0904 5220194 001 213 01.00.00 2221888,53
055 0904 5220194 001 221 01.00.00 91713,57
055 0904 5220194 001 222 01.00.00 2160000,00
055 0904 5220194 001 223 01.00.00 68796,29
055 0904 5220194 001 225 01.00.00 228026,52
055 0904 5220194 001 226 01.00.00 236910,32
055 0904 5220194 001 290 01.00.00 3930,90
055 0904 5220194 001 310 01.00.00 259955,00
055 0904 5220194 001 340 01.00.00 326407,06
Итого по 001 10923110,46
055 0904 5220194 702 241 01.00.00 3704489,54
Итого по 702 3704489,54
055 0904 5220194 703 241 01.00.00 2000000,00
Итого по 703 2000000,00
Итого по 5220194 16627600,00
Итого по 0904 28074400,00
055 0905 5225900 703 241 01.00.00 367040,00
Итого по 703 367040,00
Итого по 5225900 367040,00
055 0905 5228440 001 211 01.00.00 14203576,31
055 0905 5228440 001 212 01.00.00 10250,00
055 0905 5228440 001 213 01.00.00 4715397,98
055 0905 5228440 001 221 01.00.00 52009,80
055 0905 5228440 001 222 01.00.00 100,00
055 0905 5228440 001 223 01.00.00 897468,91
055 0905 5228440 001 225 01.00.00 987450,00
055 0905 5228440 001 226 01.00.00 363857,80
055 0905 5228440 001 290 01.00.00 45800,00
055 0905 5228440 001 310 01.00.00 1261486,40
055 0905 5228440 001 340 01.00.00 4620187,65
Итого по 001 27157584,85
055 0905 5228440 105 290 01.00.00 13750,00
Итого по 105 13750,00
055 0905 5228440 106 225 01.00.00 281122,37
Итого по 106 281122,37
055 0905 5228440 107 225 01.00.00 440253,20
Итого по 107 440253,20
055 0905 5228440 702 241 01.00.00 9162865,15
Итого по 702 9162865,15
055 0905 5228440 703 241 01.00.00 3028624,43
Итого по 703 3028624,43
Итого по 5228440 40084200,00
Итого по 0905 40451240,00
055 0906 5220700 001 211 01.00.00 2829457,19
055 0906 5220700 001 212 01.00.00 6900,00
055 0906 5220700 001 213 01.00.00 910987,95
055 0906 5220700 001 221 01.00.00 40243,90
055 0906 5220700 001 223 01.00.00 1033515,85
055 0906 5220700 001 225 01.00.00 43200,00
055 0906 5220700 001 226 01.00.00 124419,64
055 0906 5220700 001 262 01.00.00 900000,00
055 0906 5220700 001 290 01.00.00 27996,42
055 0906 5220700 001 310 01.00.00 54102,80
055 0906 5220700 001 340 01.00.00 445210,00
Итого по 001 6416033,75
055 0906 5220700 105 290 01.00.00 21000,00
Итого по 105 21000,00
055 0906 5220700 106 225 01.00.00 5315537,55
Итого по 106 5315537,55
055 0906 5220700 107 225 01.00.00 198264,00
Итого по 107 198264,00
055 0906 5220700 702 241 01.00.00 5012866,25
Итого по 702 5012866,25
055 0906 5220700 703 241 01.00.00 636198,45
Итого по 703 636198,45
Итого по 5220700 17599900,00
055 0906 5220702 001 211 02.01.00 147432,58
055 0906 5220702 001 212 02.01.00 6100,00
055 0906 5220702 001 213 02.01.00 51300,00
055 0906 5220702 001 221 02.01.00 7903,40
055 0906 5220702 001 223 02.01.00 20000,00
055 0906 5220702 001 225 02.01.00 123400,00
055 0906 5220702 001 226 02.01.00 195664,86
055 0906 5220702 001 290 02.01.00 32,08
055 0906 5220702 001 340 02.01.00 457200,00
Итого по 001 1009032,92
Итого по 5220702 1009032,92
Итого по 0906 18608932,92
055 0909 0014900 012 211 04.15.17 1293000,00
055 0909 0014900 012 212 04.15.17 19000,00
055 0909 0014900 012 213 04.15.17 442206,00
055 0909 0014900 012 221 04.15.17 30000,00
055 0909 0014900 012 222 04.15.17 235000,00
055 0909 0014900 012 226 04.15.17 181000,00
055 0909 0014900 012 226 04.50.13 7114,53
055 0909 0014900 012 310 04.15.17 10000,00
055 0909 0014900 012 340 04.15.17 257294,00
Итого по 012 2474614,53
Итого по 0014900 2474614,53
055 0909 0020400 012 211 01.00.00 5485000,00
055 0909 0020400 012 212 01.00.00 14000,00
055 0909 0020400 012 213 01.00.00 1875870,00
055 0909 0020400 012 221 01.00.00 180000,00
055 0909 0020400 012 222 01.00.00 370000,00
055 0909 0020400 012 225 01.00.00 89000,00
055 0909 0020400 012 226 01.00.00 385130,00
055 0909 0020400 012 290 01.00.00 111500,00
055 0909 0020400 012 310 01.00.00 80000,00
055 0909 0020400 012 340 01.00.00 210964,00
Итого по 012 8801464,00
055 0909 0020400 105 290 01.00.00 17536,00
Итого по 105 17536,00
Итого по 0020400 8819000,00
055 0909 0700200 106 225 04.18.19 3142691,96
Итого по 106 3142691,96
055 0909 0700200 703 241 04.18.19 427308,04
Итого по 703 427308,04
Итого по 0700200 3570000,00
055 0909 4529900 001 211 01.00.00 2756700,00
055 0909 4529900 001 212 01.00.00 15000,00
055 0909 4529900 001 213 01.00.00 942975,00
055 0909 4529900 001 221 01.00.00 220000,00
055 0909 4529900 001 222 01.00.00 100000,00
055 0909 4529900 001 223 01.00.00 988310,00
055 0909 4529900 001 225 01.00.00 296400,00
055 0909 4529900 001 226 01.00.00 953900,00
055 0909 4529900 001 290 01.00.00 30170,00
055 0909 4529900 001 310 01.00.00 100000,00
055 0909 4529900 001 340 01.00.00 252145,00
Итого по 001 6655600,00
055 0909 4529900 106 225 01.00.00 900000,00
Итого по 106 900000,00
Итого по 4529900 7555600,00
055 0909 4699800 001 213 01.00.00 0,00
Итого по 001 0,00
Итого по 4699800 0,00
055 0909 4699802 001 226 02.01.00 35674,00
Итого по 001 35674,00
Итого по 4699802 35674,00
055 0909 4699902 001 211 02.01.00 2232,11
055 0909 4699902 001 213 02.01.00 3591,00
055 0909 4699902 001 226 02.01.00 350,00
055 0909 4699902 001 310 02.01.00 4098,00
Итого по 001 10271,11
Итого по 4699902 10271,11
055 0909 4850400 013 340 04.11.18 2048300,00
Итого по 013 2048300,00
Итого по 4850400 2048300,00
055 0909 4850401 013 340 01.00.00 120200,00
Итого по 013 120200,00
Итого по 4850401 120200,00
055 0909 5220100 795 251 01.00.00 254506100,00
Итого по 795 254506100,00
Итого по 5220100 254506100,00
055 0909 5220170 001 211 01.00.00 4541817,89
055 0909 5220170 001 212 01.00.00 22700,00
055 0909 5220170 001 213 01.00.00 1551112,86
055 0909 5220170 001 221 01.00.00 63077,10
055 0909 5220170 001 222 01.00.00 443,00
055 0909 5220170 001 223 01.00.00 337128,14
055 0909 5220170 001 225 01.00.00 91420,77
055 0909 5220170 001 226 01.00.00 99898,76
055 0909 5220170 001 290 01.00.00 4960,29
055 0909 5220170 001 340 01.00.00 521785,73
Итого по 001 7234344,54
055 0909 5220170 105 290 01.00.00 1718,47
Итого по 105 1718,47
055 0909 5220170 106 225 01.00.00 244232,00
055 0909 5220170 106 226 01.00.00 26553,70
Итого по 106 270785,70
055 0909 5220170 702 241 01.00.00 2707536,99
Итого по 702 2707536,99
055 0909 5220170 703 241 01.00.00 1039214,30
Итого по 703 1039214,30
Итого по 5220170 11253600,00
055 0909 5220180 001 211 01.00.00 3243530,45
055 0909 5220180 001 212 01.00.00 9000,00
055 0909 5220180 001 213 01.00.00 1112206,40
055 0909 5220180 001 221 01.00.00 161387,03
055 0909 5220180 001 222 01.00.00 130000,00
055 0909 5220180 001 225 01.00.00 9092,00
055 0909 5220180 001 226 01.00.00 666482,57
055 0909 5220180 001 290 01.00.00 1288,93
055 0909 5220180 001 310 01.00.00 141456,00
055 0909 5220180 001 340 01.00.00 83224,67
Итого по 001 5557668,05
055 0909 5220180 702 241 01.00.00 1131894,20
Итого по 702 1131894,20
Итого по 5220180 6689562,25
055 0909 5220195 019 241 01.00.00 38084180,00
Итого по 019 38084180,00
Итого по 5220195 38084180,00
055 0909 5220196 019 241 01.00.00 2766614,68
Итого по 019 2766614,68
Итого по 5220196 2766614,68
055 0909 5220401 079 340 01.00.00 1700000,00
Итого по 079 1700000,00
Итого по 5220401 1700000,00
055 0909 5220402 079 310 01.00.00 700000,00
055 0909 5220402 079 340 01.00.00 1300000,00
Итого по 079 2000000,00
Итого по 5220402 2000000,00
055 0909 5220403 079 340 01.00.00 5000000,00
Итого по 079 5000000,00
Итого по 5220403 5000000,00
055 0909 5220404 079 340 01.00.00 1100000,00
Итого по 079 1100000,00
Итого по 5220404 1100000,00
055 0909 5220405 079 340 01.00.00 700000,00
Итого по 079 700000,00
Итого по 5220405 700000,00
055 0909 5220406 079 340 01.00.00 400000,00
Итого по 079 400000,00
Итого по 5220406 400000,00
055 0909 5220407 079 310 01.00.00 110800,00
055 0909 5220407 079 340 01.00.00 389200,00
Итого по 079 500000,00
Итого по 5220407 500000,00
055 0909 5220408 079 310 01.00.00 300000,00
055 0909 5220408 079 340 01.00.00 700000,00
Итого по 079 1000000,00
Итого по 5220408 1000000,00
055 0909 5220500 079 340 01.00.00 500000,00
Итого по 079 500000,00
Итого по 5220500 500000,00
055 0909 5221100 079 310 01.00.00 2056680,00
Итого по 079 2056680,00
Итого по 5221100 2056680,00
055 0909 5221200 079 340 01.00.00 300000,00
Итого по 079 300000,00
Итого по 5221200 300000,00
055 0909 5222500 019 241 01.00.00 114400,00
Итого по 019 114400,00
Итого по 5222500 114400,00
055 0909 5223100 079 310 01.00.00 200000,00
Итого по 079 200000,00
Итого по 5223100 200000,00
055 0909 5225000 010 251 01.04.26 2909500,00
Итого по 010 2909500,00
Итого по 5225000 2909500,00
055 0909 5225103 013 226 01.00.00 400000,00
055 0909 5225103 013 310 01.00.00 800000,00
Итого по 013 1200000,00
Итого по 5225103 1200000,00
055 0909 5225900 107 225 01.00.00 1692960,00
Итого по 107 1692960,00
Итого по 5225900 1692960,00
055 0909 5226000 079 310 01.00.00 0,00
Итого по 079 0,00
Итого по 5226000 0,00
055 0909 5226100 079 310 01.00.00 380000,00
Итого по 079 380000,00
Итого по 5226100 380000,00
055 0909 5228410 001 211 01.00.00 10104675,00
055 0909 5228410 001 212 01.00.00 5000,00
055 0909 5228410 001 213 01.00.00 3455700,00
055 0909 5228410 001 221 01.00.00 113223,01
055 0909 5228410 001 222 01.00.00 36000,00
055 0909 5228410 001 223 01.00.00 1386735,79
055 0909 5228410 001 225 01.00.00 133742,28
055 0909 5228410 001 226 01.00.00 109829,62
055 0909 5228410 001 310 01.00.00 199648,00
055 0909 5228410 001 340 01.00.00 2264529,60
Итого по 001 17809083,30
055 0909 5228410 106 225 01.00.00 616700,84
Итого по 106 616700,84
055 0909 5228410 107 225 01.00.00 100000,00
055 0909 5228410 107 226 01.00.00 121600,00
055 0909 5228410 107 340 01.00.00 74468,00
Итого по 107 296068,00
055 0909 5228410 702 241 01.00.00 7214716,70
Итого по 702 7214716,70
055 0909 5228410 703 241 01.00.00 2737231,16
Итого по 703 2737231,16
Итого по 5228410 28673800,00
055 0909 5228412 001 340 02.01.00 1123,02
Итого по 001 1123,02
Итого по 5228412 1123,02
Итого по 0909 388362179,59
Итого по ведомству 995295572,24
Министерство культуры Республики Алтай
057 0113 0023300 001 212 01.00.00 10000,00
057 0113 0023300 001 221 01.00.00 30000,00
057 0113 0023300 001 222 01.00.00 89000,00
057 0113 0023300 001 226 01.00.00 100000,00
057 0113 0023300 001 290 01.00.00 18000,00
057 0113 0023300 001 310 01.00.00 13000,00
057 0113 0023300 001 340 01.00.00 90000,00
Итого по 001 350000,00
Итого по 0023300 350000,00
Итого по 0113 350000,00
057 0501 3500300 410 310 01.00.00 1800000,00
Итого по 410 1800000,00
Итого по 3500300 1800000,00
Итого по 0501 1800000,00
057 0704 4279900 001 211 01.00.00 8742800,00
057 0704 4279900 001 212 01.00.00 62800,00
057 0704 4279900 001 213 01.00.00 2990000,00
057 0704 4279900 001 221 01.00.00 106120,00
057 0704 4279900 001 222 01.00.00 160000,00
057 0704 4279900 001 223 01.00.00 667800,00
057 0704 4279900 001 224 01.00.00 27800,00
057 0704 4279900 001 225 01.00.00 210800,00
057 0704 4279900 001 226 01.00.00 1342129,00
057 0704 4279900 001 290 01.00.00 1352658,00
057 0704 4279900 001 310 01.00.00 480150,00
057 0704 4279900 001 340 01.00.00 439643,00
Итого по 001 16582700,00
057 0704 4279900 105 290 01.00.00 46500,00
Итого по 105 46500,00
057 0704 4279900 107 225 01.00.00 11500,00
Итого по 107 11500,00
057 0704 4279900 801 262 01.00.00 774200,00
Итого по 801 774200,00
Итого по 4279900 17414900,00
057 0704 4279902 001 211 02.01.00 40500,00
057 0704 4279902 001 213 02.01.00 13800,00
057 0704 4279902 001 310 02.01.00 81818,25
Итого по 001 136118,25
Итого по 4279902 136118,25
Итого по 0704 17551018,25
057 0705 4297800 001 212 01.00.00 15000,00
057 0705 4297800 001 222 01.00.00 100000,00
057 0705 4297800 001 226 01.00.00 253200,00
Итого по 001 368200,00
Итого по 4297800 368200,00
Итого по 0705 368200,00
