Приложение к Приказу от 21.11.2011 г № 198-П Изменение

Изменения в сводную бюджетную роспись расходов республиканского бюджета республики алтай на 2011 год


КВСР КФСР КЦСР КВР КОСГУ Тип средств Изменения, (+/-) С учетом изменений
Министерство здравоохранения Республики Алтай
055 0704 4279900 001 211 01.00.00 -3688150,00 12557090,00
055 0704 4279900 001 212 01.00.00 -7500,00 22500,00
055 0704 4279900 001 213 01.00.00 -1472840,92 4082859,08
055 0704 4279900 001 222 01.00.00 -50644,50 149355,50
055 0704 4279900 001 223 01.00.00 -426419,80 3474387,39
055 0704 4279900 001 290 01.00.00 -791078,50 1780821,50
Итого по 001 -6436633,72 22067013,47
055 0704 4279900 105 290 01.00.00 -31900,00 95900,00
Итого по 105 -31900,00 95900,00
055 0704 4279900 107 226 01.00.00 0,00 500000,00
Итого по 107 0,00 500000,00
055 0704 4279900 601 262 01.00.00 -660904,95 1939095,05
Итого по 601 -660904,95 1939095,05
055 0704 4279900 702 241 01.00.00 6656611,17 6656611,17
Итого по 702 6656611,17 6656611,17
055 0704 4279900 801 241 01.00.00 510800,00 510800,00
055 0704 4279900 801 290 01.00.00 -37972,50 281727,50
Итого по 801 472827,50 792527,50
Итого по 4279900 0,00 32051147,19
055 0704 4279902 001 211 02.01.00 0,00 1565000,00
055 0704 4279902 001 212 02.01.00 0,00 15000,00
055 0704 4279902 001 213 02.01.00 0,00 535000,00
055 0704 4279902 001 221 02.01.00 0,00 152500,00
055 0704 4279902 001 222 02.01.00 0,00 29000,00
055 0704 4279902 001 223 02.01.00 0,00 72000,00
055 0704 4279902 001 225 02.01.00 0,00 370000,00
055 0704 4279902 001 226 02.01.00 0,00 480000,00
055 0704 4279902 001 290 02.01.00 0,00 185000,00
055 0704 4279902 001 310 02.01.00 0,00 250000,00
055 0704 4279902 001 340 02.01.00 0,00 308516,93
Итого по 001 0,00 3962016,93
Итого по 4279902 0,00 3962016,93
Итого по 0704 0,00 36013164,12
055 0705 4297800 012 226 01.00.00 100000,00 200000,00
Итого по 012 100000,00 200000,00
Итого по 4297800 100000,00 200000,00
055 0705 4299900 001 212 01.00.00 -1200,00 15800,00
055 0705 4299900 001 222 01.00.00 -1289,00 81711,00
055 0705 4299900 001 226 01.00.00 -251015,28 1599091,36
Итого по 001 -253217,35 1696602,36
055 0705 4299900 703 241 01.00.00 0,00 23397,64
Итого по 703 0,00 23397,64
Итого по 4299900 -253217,35 1696602,36
Итого по 0705 -129819,71 1920000,00
055 0901 0960100 010 251 04.18.24 0,00 14192700,00
Итого по 010 0,00 14192700,00
055 0901 0960100 079 310 04.18.24 0,00 22700000,00
Итого по 079 0,00 22700000,00
055 0901 0960100 106 310 04.18.24 0,00 7317100,00
Итого по 106 0,00 7317100,00
Итого по 0960100 0,00 44209800,00
055 0901 0960300 001 211 02.02.00 -3078167,41 28144632,59
055 0901 0960300 001 213 02.02.00 -1655742,56 9022457,44
055 0901 0960300 001 340 02.02.00 -4059006,77 37841893,23
Итого по 001 -8792916,74 75008983,26
055 0901 0960300 703 241 02.02.00 8792916,74
Итого по 703 8792916,74
Итого по 0960300 0,00 83801900,00
055 0901 4699902 001 211 02.01.00 0,00 4600,00
055 0901 4699902 001 213 02.01.00 0,00 1570,00
055 0901 4699902 001 223 02.01.00 0,00 35000,00
055 0901 4699902 001 225 02.01.00 0,00 633000,00
055 0901 4699902 001 226 02.01.00 0,00 14000,00
055 0901 4699902 001 340 02.01.00 0,00 516630,00
Итого по 001 0,00 1204800,00
Итого по 4699902 0,00 1204800,00
055 0901 4709902 001 211 02.01.00 0,00 9588133,00
055 0901 4709902 001 212 02.01.00 0,00 10000,00
055 0901 4709902 001 213 02.01.00 0,00 3312649,48
055 0901 4709902 001 221 02.01.00 0,00 260800,00
055 0901 4709902 001 222 02.01.00 0,00 10000,00
055 0901 4709902 001 223 02.01.00 0,00 400000,00
055 0901 4709902 001 225 02.01.00 0,00 1190000,00
055 0901 4709902 001 226 02.01.00 0,00 347200,00
055 0901 4709902 001 290 02.01.00 0,00 24000,00
055 0901 4709902 001 310 02.01.00 0,00 3996415,27
055 0901 4709902 001 340 02.01.00 0,00 4766840,00
Итого по 001 0,00 23906037,75
Итого по 4709902 0,00 23906037,75
055 0901 4850500 001 340 04.11.98 0,00 2070700,00
Итого по 001 0,00 2070700,00
Итого по 4850500 0,00 2070700,00
055 0901 4850501 001 340 01.00.00 0,00 115000,00
Итого по 001 0,00 115000,00
Итого по 4850501 0,00 115000,00
055 0901 5220100 796 251 01.00.00 0,00 31010400,00
Итого по 796 0,00 31010400,00
Итого по 5220100 0,00 31010400,00
055 0901 5220110 001 223 01.00.00 -1538190,74 1659809,26
055 0901 5220110 001 340 01.00.00 -692647,14 2290652,86
Итого по 001 -2230837,88 3950462,12
055 0901 5220110 702 241 01.00.00 1488423,20 1488423,20
Итого по 702 1488423,20 1488423,20
Итого по 5220110 -742414,68 5438885,32
055 0901 5220120 001 211 01.00.00 -97783,89 2255316,11
055 0901 5220120 001 212 01.00.00 -215897,23 834102,77
055 0901 5220120 001 213 01.00.00 -166726,25 638033,75
055 0901 5220120 001 221 01.00.00 -8765,25 547326,75
055 0901 5220120 001 222 01.00.00 -44645,00 35355,00
055 0901 5220120 001 223 01.00.00 -5773538,98 11280598,02
055 0901 5220120 001 225 01.00.00 0,00 2568800,00
055 0901 5220120 001 226 01.00.00 0,00 1388863,00
055 0901 5220120 001 310 01.00.00 -4190000,00 0,00
055 0901 5220120 001 340 01.00.00 -721,79 960926,21
Итого по 001 -10498078,39 20509321,61
055 0901 5220120 105 290 01.00.00 -443549,00 60551,00
Итого по 105 -443549,00 60551,00
055 0901 5220120 106 225 01.00.00 -4600839,33 14617860,67
055 0901 5220120 106 226 01.00.00 -288000,00 0,00
Итого по 106 -4888839,33 14617860,67
055 0901 5220120 107 225 01.00.00 -599609,00 215391,00
055 0901 5220120 107 226 01.00.00 -28006,00 71994,00
055 0901 5220120 107 310 01.00.00 -735737,56 549262,44
Итого по 107 -1363352,56 836647,44
055 0901 5220120 702 241 01.00.00 10941627,39 10941627,39
Итого по 702 10941627,39 10941627,39
055 0901 5220120 703 241 01.00.00 6252191,89 6252191,89
Итого по 703 6252191,89 6252191,89
Итого по 5220120 0,00 53218200,00
055 0901 5220130 001 223 01.00.00 -2717832,88 4101467,12
Итого по 001 -2717832,88 4101467,12
055 0901 5220130 106 225 01.00.00 -1944778,04 1955721,96
Итого по 106 -1944778,04 1955721,96
055 0901 5220130 702 241 01.00.00 2717832,88 2717832,88
Итого по 702 2717832,88 2717832,88
055 0901 5220130 703 241 01.00.00 1944778,04 1944778,04
Итого по 703 1944778,04 1944778,04
Итого по 5220130 0,00 10719800,00
055 0901 5220140 001 223 01.00.00 -304122,94 236777,06
055 0901 5220140 001 340 01.00.00 -72500,00 217500,00
Итого по 001 -376622,94 454277,06
055 0901 5220140 702 241 01.00.00 376622,94 376622,94
Итого по 702 376622,94 376622,94
Итого по 5220140 0,00 830900,00
055 0901 5220150 001 223 01.00.00 -1293971,05 2365628,95
Итого по 001 -1293971,05 2365628,95
055 0901 5220150 702 241 01.00.00 1293971,05 1293971,05
Итого по 702 1293971,05 1293971,05
Итого по 5220150 0,00 3659600,00
055 0901 5220191 013 226 01.00.00 0,00 5587000,00
Итого по 013 0,00 5587000,00
Итого по 5220191 0,00 5587000,00
055 0901 5220193 013 226 01.00.00 320000,00 4084800,00
Итого по 013 320000,00 4084800,00
Итого по 5220193 320000,00 4084800,00
055 0901 5228420 001 211 01.00.00 -4477903,66 13559496,34
055 0901 5228420 001 212 01.00.00 -2300,00 17700,00
055 0901 5228420 001 213 01.00.00 -1523181,28 4644318,72
055 0901 5228420 001 221 01.00.00 -26465,11 63534,89
055 0901 5228420 001 222 01.00.00 -7966,90 22033,10
055 0901 5228420 001 223 01.00.00 -583848,98 1036151,02
055 0901 5228420 001 225 01.00.00 -78016,41 121983,59
055 0901 5228420 001 226 01.00.00 -126881,36 293118,64
055 0901 5228420 001 290 01.00.00 -34154,80 30845,20
055 0901 5228420 001 310 01.00.00 -29069,74 50930,26
055 0901 5228420 001 340 01.00.00 -379530,09 1591869,91
Итого по 001 -7269318,33 21431981,67
055 0901 5228420 105 290 01.00.00 -22691,74 13808,26
Итого по 105 -22691,74 13808,26
055 0901 5228420 106 225 01.00.00 -2700000,00 0,00
Итого по 106 -2700000,00 0,00
055 0901 5228420 702 241 01.00.00 7392010,07 7392010,07
Итого по 702 7392010,07 7392010,07
Итого по 5228420 -2600000,00 28837800,00
055 0901 5228422 001 211 02.01.00 0,00 1010000,00
055 0901 5228422 001 212 02.01.00 0,00 20000,00
055 0901 5228422 001 213 02.01.00 0,00 345000,00
055 0901 5228422 001 221 02.01.00 0,00 100000,00
055 0901 5228422 001 222 02.01.00 0,00 60000,00
055 0901 5228422 001 223 02.01.00 0,00 100000,00
055 0901 5228422 001 225 02.01.00 0,00 450000,00
055 0901 5228422 001 226 02.01.00 0,00 300000,00
055 0901 5228422 001 290 02.01.00 0,00 80000,00
055 0901 5228422 001 310 02.01.00 0,00 600000,00
055 0901 5228422 001 340 02.01.00 0,00 1009100,00
Итого по 001 0,00 4074100,00
Итого по 5228422 0,00 4074100,00
055 0901 5228430 001 211 01.00.00 -3438875,00 10732725,00
055 0901 5228430 001 213 01.00.00 -1308040,94 3538612,06
055 0901 5228430 001 221 01.00.00 -44000,00 135000,00
055 0901 5228430 001 223 01.00.00 -1630889,38 2242110,62
055 0901 5228430 001 225 01.00.00 -245000,00 135000,00
055 0901 5228430 001 226 01.00.00 -45000,00 135000,00
055 0901 5228430 001 290 01.00.00 -54531,42 45468,58
055 0901 5228430 001 310 01.00.00 0,00 20000,00
055 0901 5228430 001 340 01.00.00 -588700,00 4134447,00
Итого по 001 -7355036,74 21118363,26
055 0901 5228430 105 290 01.00.00 -7300,00 22300,00
Итого по 105 -7300,00 22300,00
055 0901 5228430 702 241 01.00.00 7792336,74 7792336,74
Итого по 702 7792336,74 7792336,74
Итого по 5228430 430000,00 28933000,00
055 0901 5228450 013 226 01.00.00 0,00 3500000,00
Итого по 013 0,00 3500000,00
Итого по 5228450 0,00 3500000,00
Итого по 0901 -2592414,68 335202723,07
055 0902 0960100 079 310 04.18.24 0,00 15200000,00
Итого по 079 0,00 15200000,00
Итого по 0960100 0,00 15200000,00
055 0902 0960300 001 211 02.02.00 -1086218,86 3494346,14
055 0902 0960300 001 213 02.02.00 -546694,44 1019852,56
055 0902 0960300 001 340 01.00.00 0,00 0,00
055 0902 0960300 001 340 02.02.00 -1243302,59 4586485,41
Итого по 001 -2876215,89 9100684,11
055 0902 0960300 703 241 02.02.00 2876215,89
Итого по 703 2876215,89
Итого по 0960300 0,00 11976900,00
055 0902 4719902 001 211 02.01.00 0,00 14413730,08
055 0902 4719902 001 212 02.01.00 0,00 128904,00
055 0902 4719902 001 213 02.01.00 0,00 5008085,58
055 0902 4719902 001 221 02.01.00 0,00 424400,00
055 0902 4719902 001 222 02.01.00 0,00 124402,00
055 0902 4719902 001 223 02.01.00 0,00 71000,00
055 0902 4719902 001 225 02.01.00 0,00 1328425,90
055 0902 4719902 001 226 02.01.00 0,00 2446116,88
055 0902 4719902 001 290 02.01.00 0,00 208368,00
055 0902 4719902 001 310 02.01.00 0,00 3615474,49
055 0902 4719902 001 340 01.00.00 0,00 0,00
055 0902 4719902 001 340 02.01.00 0,00 8663729,14
Итого по 001 0,00 36432636,07
Итого по 4719902 0,00 36432636,07
055 0902 4851400 005 226 04.11.25 0,00 2212600,00
055 0902 4851400 005 226 04.50.06 0,00 2283800,00
Итого по 005 0,00 4496400,00
Итого по 4851400 0,00 4496400,00
055 0902 4851401 005 226 01.00.00 0,00 120200,00
Итого по 005 0,00 120200,00
Итого по 4851401 0,00 120200,00
055 0902 4851700 001 340 04.11.27 0,00 579000,00
Итого по 001 0,00 579000,00
Итого по 4851700 0,00 579000,00
055 0902 5050302 005 226 04.15.27 0,00 5000000,00
055 0902 5050302 005 262 04.15.27 0,00 44359700,00
055 0902 5050302 005 262 04.50.23 0,00 1110770,22
Итого по 005 0,00 50470470,22
055 0902 5050302 012 211 04.15.27 0,00 1190000,00
055 0902 5050302 012 212 04.15.27 0,00 6000,00
055 0902 5050302 012 213 04.15.27 0,00 407300,00
055 0902 5050302 012 221 04.15.27 0,00 76000,00
055 0902 5050302 012 222 04.15.27 0,00 60000,00
055 0902 5050302 012 226 04.15.27 0,00 233000,00
055 0902 5050302 012 310 04.15.27 0,00 95000,00
055 0902 5050302 012 340 04.15.27 0,00 150000,00
Итого по 012 0,00 2217300,00
Итого по 5050302 0,00 52687770,22
055 0902 5058500 005 262 01.00.00 1300000,00 11800000,00
Итого по 005 1300000,00 11800000,00
Итого по 5058500 1300000,00 11800000,00
055 0902 5100300 703 241 04.11.11 10632,06
Итого по 703 10632,06
Итого по 5100300 10632,06
055 0902 5201800 009 251 04.11.03 0,00 17545200,00
Итого по 009 0,00 17545200,00
Итого по 5201800 0,00 17545200,00
055 0902 5202000 005 226 04.18.02 0,00 5000000,00
055 0902 5202000 005 262 04.18.02 0,00 19094800,00
Итого по 005 0,00 24094800,00
055 0902 5202000 012 226 04.18.02 0,00 0,00
Итого по 012 0,00 0,00
Итого по 5202000 0,00 24094800,00
055 0902 5202100 017 251 04.11.05 0,00 56335000,00
Итого по 017 0,00 56335000,00
Итого по 5202100 0,00 56335000,00
055 0902 5220100 796 251 01.00.00 0,00 13229500,00
Итого по 796 0,00 13229500,00
Итого по 5220100 0,00 13229500,00
055 0902 5220120 001 211 01.00.00 -64408,30 389291,70
055 0902 5220120 001 212 01.00.00 -6000,00 0,00
055 0902 5220120 001 213 01.00.00 -74865,00 80295,00
055 0902 5220120 001 221 01.00.00 -30000,00 10000,00
055 0902 5220120 001 222 01.00.00 -17500,00 0,00
055 0902 5220120 001 223 01.00.00 -415680,00 162160,00
055 0902 5220120 001 225 01.00.00 -15000,00 0,00
055 0902 5220120 001 226 01.00.00 -37128,00 57872,00
055 0902 5220120 001 290 01.00.00 -35690,00 5800,00
055 0902 5220120 001 310 01.00.00 -32737,00 2073,00
055 0902 5220120 001 340 01.00.00 -239030,55 273969,45
Итого по 001 -968038,85 981461,15
055 0902 5220120 105 290 01.00.00 -44500,00 5000,00
Итого по 105 -44500,00 5000,00
055 0902 5220120 107 226 01.00.00 -50000,00 0,00
Итого по 107 -50000,00 0,00
055 0902 5220120 702 241 01.00.00 1012538,85 1012538,85
Итого по 702 1012538,85 1012538,85
055 0902 5220120 703 241 01.00.00 50000,00 50000,00
Итого по 703 50000,00 50000,00
Итого по 5220120 0,00 2049000,00
055 0902 5220130 001 223 01.00.00 0,00 141800,00
Итого по 001 0,00 141800,00
Итого по 5220130 0,00 141800,00
055 0902 5220140 001 223 01.00.00 -91738,06 192261,94
Итого по 001 -91738,06 192261,94
055 0902 5220140 702 241 01.00.00 91738,06
Итого по 702 91738,06
Итого по 5220140 0,00 284000,00
055 0902 5220150 001 223 01.00.00 -2504990,51 533009,49
Итого по 001 -2504990,51 533009,49
055 0902 5220150 106 225 01.00.00 -3593751,98 3708248,02
Итого по 106 -3593751,98 3708248,02
055 0902 5220150 702 225 01.00.00 400,00 400,00
055 0902 5220150 702 241 01.00.00 2504590,51 2504590,51
Итого по 702 2504990,51 2504990,51
055 0902 5220150 703 241 01.00.00 3593751,98 3593751,98
Итого по 703 3593751,98 3593751,98
Итого по 5220150 0,00 10340000,00
055 0902 5220160 001 223 01.00.00 -82911,80 1012788,20
Итого по 001 -82911,80 1012788,20
055 0902 5220160 106 225 01.00.00 -821,41 939178,59
Итого по 106 -821,41 939178,59
055 0902 5220160 702 241 01.00.00 82911,80 82911,80
Итого по 702 82911,80 82911,80
055 0902 5220160 703 241 01.00.00 821,41 821,41
Итого по 703 821,41 821,41
Итого по 5220160 0,00 2035700,00
055 0902 5226410 001 212 01.00.00 0,00 21400,00
055 0902 5226410 001 221 01.00.00 -14371,05 45628,95
055 0902 5226410 001 222 01.00.00 -34998,00 15002,00
055 0902 5226410 001 226 01.00.00 -37874,41 155125,59
055 0902 5226410 001 290 01.00.00 0,00 10000,00
055 0902 5226410 001 340 01.00.00 -20473,70 48526,30
Итого по 001 -107717,16 295682,84
055 0902 5226410 105 290 01.00.00 -310,00 990,00
Итого по 105 -310,00 990,00
055 0902 5226410 106 225 01.00.00 0,00 723000,00
Итого по 106 0,00 723000,00
055 0902 5226410 702 241 01.00.00 108027,16
Итого по 702 108027,16
Итого по 5226410 0,00 1127700,00
055 0902 5226412 001 211 02.01.00 0,00 193843,50
055 0902 5226412 001 213 02.01.00 0,00 75926,75
055 0902 5226412 001 221 02.01.00 0,00 1760,00
055 0902 5226412 001 225 02.01.00 0,00 24600,00
055 0902 5226412 001 226 02.01.00 0,00 60000,00
055 0902 5226412 001 290 02.01.00 0,00 10000,00
055 0902 5226412 001 310 02.01.00 0,00 60000,00
055 0902 5226412 001 340 02.01.00 0,00 91632,99
Итого по 001 0,00 517763,24
Итого по 5226412 0,00 517763,24
055 0902 5228420 001 211 01.00.00 -31831,89 436368,11
055 0902 5228420 001 213 01.00.00 -8300,00 151900,00
Итого по 001 -40131,89 588268,11
055 0902 5228420 702 241 01.00.00 40131,89 40131,89
Итого по 702 40131,89 40131,89
Итого по 5228420 0,00 628400,00
055 0902 5228422 001 211 02.01.00 0,00 318900,00
055 0902 5228422 001 212 02.01.00 0,00 13300,00
055 0902 5228422 001 213 02.01.00 0,00 95000,00
055 0902 5228422 001 221 02.01.00 0,00 15000,00
055 0902 5228422 001 310 02.01.00 0,00 125420,00
055 0902 5228422 001 340 02.01.00 0,00 132476,84
Итого по 001 0,00 700096,84
Итого по 5228422 0,00 700096,84
055 0902 5228430 001 211 01.00.00 -1436325,00 4233775,00
055 0902 5228430 001 213 01.00.00 -491217,00 1447852,00
055 0902 5228430 001 340 01.00.00 -37800,00 114531,00
Итого по 001 -1965342,00 5796158,00
055 0902 5228430 702 241 01.00.00 1965342,00
Итого по 702 1965342,00
Итого по 5228430 0,00 7761500,00
055 0902 5228432 001 211 02.01.00 0,00 294000,00
055 0902 5228432 001 212 02.01.00 0,00 18000,00
055 0902 5228432 001 213 02.01.00 0,00 100500,00
055 0902 5228432 001 221 02.01.00 0,00 25000,00
055 0902 5228432 001 222 02.01.00 0,00 45000,00
055 0902 5228432 001 223 02.01.00 0,00 10000,00
055 0902 5228432 001 225 02.01.00 0,00 210000,00
055 0902 5228432 001 226 02.01.00 0,00 179746,22
055 0902 5228432 001 290 02.01.00 0,00 5000,00
055 0902 5228432 001 310 02.01.00 0,00 10000,00
055 0902 5228432 001 340 02.01.00 0,00 183500,00
Итого по 001 0,00 1080746,22
Итого по 5228432 0,00 1080746,22
Итого по 0902 1310632,06 271174744,65
055 0903 4709902 001 340 02.01.00 0,00 270000,00
Итого по 001 0,00 270000,00
Итого по 4709902 0,00 270000,00
055 0903 5220100 796 251 01.00.00 0,00 602300,00
Итого по 796 0,00 602300,00
Итого по 5220100 0,00 602300,00
055 0903 5220140 001 223 01.00.00 -37000,00 0,00
Итого по 001 -37000,00 0,00
055 0903 5220140 702 241 01.00.00 37000,00
Итого по 702 37000,00
Итого по 5220140 0,00 37000,00
055 0903 5228420 001 211 01.00.00 -525181,53 330218,47
055 0903 5228420 001 213 01.00.00 -169609,00 122991,00
055 0903 5228420 001 221 01.00.00 0,00 10000,00
055 0903 5228420 001 223 01.00.00 -116497,79 263502,21
055 0903 5228420 001 225 01.00.00 -14117,46 30882,54
055 0903 5228420 001 226 01.00.00 -57274,52 72725,48
055 0903 5228420 001 340 01.00.00 -134868,11 341731,89
Итого по 001 -1017548,41 1172051,59
055 0903 5228420 702 241 01.00.00 1017548,41
Итого по 702 1017548,41
Итого по 5228420 0,00 2189600,00
055 0903 5228422 001 211 02.01.00 0,00 260000,00
055 0903 5228422 001 213 02.01.00 0,00 88000,00
055 0903 5228422 001 223 02.01.00 0,00 50000,00
055 0903 5228422 001 340 02.01.00 0,00 297900,00
Итого по 001 0,00 695900,00
Итого по 5228422 0,00 695900,00
055 0903 5228430 001 211 01.00.00 -21747,19 54352,81
055 0903 5228430 001 213 01.00.00 -13646,00 12312,00
055 0903 5228430 001 340 01.00.00 -101700,00 305542,00
Итого по 001 -137093,19 372206,81
Итого по 5228430 -137093,19 372206,81
055 0903 5228430 702 241 01.00.00 137093,19
Итого по 702 137093,19
Итого по 0903 0,00 4304100,00
055 0904 5201800 009 251 04.11.03 0,00 11446800,00
Итого по 009 0,00 11446800,00
Итого по 5201800 0,00 11446800,00
055 0904 5220194 001 211 01.00.00 -1925317,73 5323082,27
055 0904 5220194 001 212 01.00.00 -2600,00 2400,00
055 0904 5220194 001 213 01.00.00 -256811,47 2221888,53
055 0904 5220194 001 221 01.00.00 -28286,43 91713,57
055 0904 5220194 001 222 01.00.00 -722900,00 2160000,00
055 0904 5220194 001 223 01.00.00 -131203,71 68796,29
055 0904 5220194 001 225 01.00.00 -121973,48 228026,52
055 0904 5220194 001 226 01.00.00 -83089,68 236910,32
055 0904 5220194 001 290 01.00.00 -46069,10 3930,90
055 0904 5220194 001 310 01.00.00 -210045,00 259955,00
055 0904 5220194 001 340 01.00.00 -169592,94 326407,06
Итого по 001 -3697889,54 10923110,46
055 0904 5220194 105 290 01.00.00 -6600,00 0,00
Итого по 105 -6600,00 0,00
055 0904 5220194 106 225 01.00.00 -2000000,00 0,00
Итого по 106 -2000000,00 0,00
055 0904 5220194 702 241 01.00.00 3704489,54 3704489,54
Итого по 702 3704489,54 3704489,54
055 0904 5220194 703 241 01.00.00 2000000,00 2000000,00
Итого по 703 2000000,00 2000000,00
Итого по 5220194 0,00 16627600,00
Итого по 0904 0,00 28074400,00
055 0905 5225900 703 241 01.00.00 367040,00 367040,00
Итого по 703 367040,00 367040,00
Итого по 5225900 367040,00 367040,00
055 0905 5228440 001 211 01.00.00 -4685023,69 14203576,31
055 0905 5228440 001 212 01.00.00 -60350,00 10250,00
055 0905 5228440 001 213 01.00.00 -1744402,02 4715397,98
055 0905 5228440 001 221 01.00.00 -58190,20 52009,80
055 0905 5228440 001 222 01.00.00 -3600,00 100,00
055 0905 5228440 001 223 01.00.00 -868931,09 897468,91
055 0905 5228440 001 225 01.00.00 -50550,00 987450,00
055 0905 5228440 001 226 01.00.00 -71242,20 363857,80
055 0905 5228440 001 290 01.00.00 -44200,00 45800,00
055 0905 5228440 001 310 01.00.00 -271513,60 1261486,40
055 0905 5228440 001 340 01.00.00 -1291112,35 4620187,65
Итого по 001 -9149115,15 27157584,85
055 0905 5228440 105 290 01.00.00 -13750,00 13750,00
Итого по 105 -13750,00 13750,00
055 0905 5228440 106 225 01.00.00 -2718877,63 281122,37
Итого по 106 -2718877,63 281122,37
055 0905 5228440 107 225 01.00.00 -309746,80 440253,20
Итого по 107 -309746,80 440253,20
055 0905 5228440 702 241 01.00.00 9162865,15
Итого по 702 9162865,15
055 0905 5228440 703 241 01.00.00 3028624,43
Итого по 703 3028624,43
Итого по 5228440 0,00 40084200,00
055 0905 5228442 001 310 02.01.00 0,00 20000,00
Итого по 001 0,00 20000,00
Итого по 5228442 0,00 20000,00
Итого по 0905 367040,00 40471240,00
055 0906 5220700 001 211 01.00.00 -1750142,81 2829457,19
055 0906 5220700 001 212 01.00.00 -5800,00 6900,00
055 0906 5220700 001 213 01.00.00 -655212,05 910987,95
055 0906 5220700 001 221 01.00.00 -44756,10 40243,90
055 0906 5220700 001 223 01.00.00 -917484,15 1033515,85
055 0906 5220700 001 225 01.00.00 -14100,00 43200,00
055 0906 5220700 001 226 01.00.00 -58280,36 124419,64
055 0906 5220700 001 262 01.00.00 -302190,00 900000,00
055 0906 5220700 001 290 01.00.00 -1003,58 27996,42
055 0906 5220700 001 310 01.00.00 -45897,20 54102,80
055 0906 5220700 001 340 01.00.00 -200000,00 445210,00
Итого по 001 -3994866,25 6416033,75
055 0906 5220700 105 290 01.00.00 -218000,00 21000,00
Итого по 105 -218000,00 21000,00
055 0906 5220700 106 225 01.00.00 -434462,45 5315537,55
Итого по 106 -434462,45 5315537,55
055 0906 5220700 107 225 01.00.00 -1736,00 198264,00
Итого по 107 -1736,00 198264,00
055 0906 5220700 702 241 01.00.00 5012866,25
Итого по 702 5012866,25
055 0906 5220700 703 241 01.00.00 636198,45
Итого по 703 636198,45
Итого по 5220700 1000000,00 17599900,00
055 0906 5220702 001 211 02.01.00 0,00 508500,00
055 0906 5220702 001 212 02.01.00 0,00 15000,00
055 0906 5220702 001 213 02.01.00 0,00 173900,00
055 0906 5220702 001 221 02.01.00 0,00 8000,00
055 0906 5220702 001 222 02.01.00 0,00 20000,00
055 0906 5220702 001 223 02.01.00 0,00 20000,00
055 0906 5220702 001 225 02.01.00 0,00 123400,00
055 0906 5220702 001 226 02.01.00 0,00 320000,00
055 0906 5220702 001 262 02.01.00 0,00 8000,00
055 0906 5220702 001 290 02.01.00 0,00 1000,00
055 0906 5220702 001 310 02.01.00 0,00 40000,00
055 0906 5220702 001 340 02.01.00 0,00 457200,00
Итого по 001 0,00 1695000,00
Итого по 5220702 0,00 1695000,00
Итого по 0906 1000000,00 19294900,00
055 0909 0014900 012 211 04.15.17 0,00 1293000,00
055 0909 0014900 012 212 04.15.17 0,00 19000,00
055 0909 0014900 012 213 04.15.17 0,00 442206,00
055 0909 0014900 012 221 04.15.17 0,00 30000,00
055 0909 0014900 012 222 04.15.17 0,00 235000,00
055 0909 0014900 012 226 04.15.17 0,00 181000,00
055 0909 0014900 012 226 04.50.13 0,00 7114,53
055 0909 0014900 012 310 04.15.17 0,00 10000,00
055 0909 0014900 012 340 04.15.17 0,00 257294,00
Итого по 012 0,00 2474614,53
Итого по 0014900 0,00 2474614,53
055 0909 0020400 012 211 01.00.00 0,00 5485000,00
055 0909 0020400 012 212 01.00.00 0,00 14000,00
055 0909 0020400 012 213 01.00.00 0,00 1875870,00
055 0909 0020400 012 221 01.00.00 0,00 180000,00
055 0909 0020400 012 222 01.00.00 0,00 370000,00
055 0909 0020400 012 225 01.00.00 0,00 89000,00
055 0909 0020400 012 226 01.00.00 0,00 385130,00
055 0909 0020400 012 290 01.00.00 26500,00 111500,00
055 0909 0020400 012 310 01.00.00 0,00 80000,00
055 0909 0020400 012 340 01.00.00 35964,00 210964,00
Итого по 012 62464,00 8801464,00
055 0909 0020400 105 290 01.00.00 -62464,00 17536,00
Итого по 105 -62464,00 17536,00
Итого по 0020400 0,00 8819000,00
055 0909 0700200 106 225 04.18.19 -427308,04 3142691,96
Итого по 106 -427308,04 3142691,96
055 0909 0700200 703 241 04.18.19 427308,04
Итого по 703 427308,04
Итого по 0700200 0,00 3570000,00
055 0909 4529900 001 211 01.00.00 0,00 2756700,00
055 0909 4529900 001 212 01.00.00 0,00 15000,00
055 0909 4529900 001 213 01.00.00 0,00 942975,00
055 0909 4529900 001 221 01.00.00 0,00 220000,00
055 0909 4529900 001 222 01.00.00 0,00 100000,00
055 0909 4529900 001 223 01.00.00 0,00 988310,00
055 0909 4529900 001 225 01.00.00 0,00 296400,00
055 0909 4529900 001 226 01.00.00 0,00 953900,00
055 0909 4529900 001 290 01.00.00 0,00 30170,00
055 0909 4529900 001 310 01.00.00 0,00 100000,00
055 0909 4529900 001 340 01.00.00 0,00 252145,00
Итого по 001 0,00 6655600,00
055 0909 4529900 106 340 01.00.00 0,00 900000,00
Итого по 106 0,00 900000,00
Итого по 4529900 0,00 7555600,00
055 0909 4699802 001 211 02.01.00 0,00 214300,00
055 0909 4699802 001 213 02.01.00 0,00 73320,00
055 0909 4699802 001 221 02.01.00 0,00 5000,00
055 0909 4699802 001 222 02.01.00 0,00 20000,00
055 0909 4699802 001 226 02.01.00 0,00 110000,00
