Приложение к Решению от 17.11.2011 г № 42-1


2013 год 2014 год
КБК Сумма, тыс. руб. Сумма, тыс. руб.
Дефицит бюджета 68200,000 70600,000
Дефицит бюджета без учета целевых остатков 68200,000 70600,000
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов: 000 01 00 00 00 00 0000 000 68200,000 70600,000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 016 01 02 00 00 00 0000 000 68200,000 70600,000
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 016 01 02 00 00 00 0000 700 498900,000 569500,000
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам городских округов в валюте Российской Федерации 016 01 02 00 00 04 0000 710 498900,000 569500,000
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 016 01 02 00 00 00 0000 800 430700,000 498900,000
Погашение бюджетом городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 016 01 02 00 00 04 0000 810 430700,000 498900,000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 016 01 05 00 00 00 0000 000 0,000 0,000
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 016 01 05 02 01 04 0000 510
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 016 01 06 00 00 00 0000 000 0,000 0,000
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 016 01 06 04 00 00 0000 000 36220,000 76100,000
Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 016 01 06 04 00 04 0000 810 36220,000 76100,000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 016 01 06 05 00 00 0000 000 36220,000 76100,000
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета городского округа в валюте Российской Федерации 016 01 06 05 01 04 0000 640 36220,000 76100,000