Приложение к Решению от 17.11.2011 г № 42-1


КБК Сумма, тыс. руб.
Дефицит бюджета 65700,000
Дефицит бюджета без учета целевых остатков 65700,000
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов: 000 01 00 00 00 00 0000 000 65700,000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 016 01 02 00 00 00 0000 000 65700,000
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 016 01 02 00 00 00 0000 700 430700,000
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам городских округов в валюте Российской Федерации 016 01 02 00 00 04 0000 710 430700,000
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 016 01 02 00 00 00 0000 800 -365000,000
Погашение бюджетом городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 016 01 02 00 00 04 0000 810 -365000,000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 016 01 05 00 00 00 0000 000 0,000
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 016 01 05 02 01 04 0000 510
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 016 01 06 00 00 00 0000 000 0,000
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 016 01 06 04 00 00 0000 000 73600,000
Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 016 01 06 04 00 04 0000 810 73600,000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 016 01 06 05 00 00 0000 000 73600,000
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета городского округа в валюте Российской Федерации 016 01 06 05 01 04 0000 640 73600,000