N п/п | Наименование, адрес местоположения | Общая площадь, кв. м | Инвентарный номер | Первоначальная стоимость, руб. | Сумма начисленного износа, руб. | Остаточная стоимость по состоянию на 01.01.2011, руб. |
1. | Вагон-общежитие, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ПРС 08607 | 0001020001 | 43603,50 | 43603,50 | 0 | |
2. | Вагон-общежитие, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун, ПРС 08610 | 0001020002 | 47748,60 | 47748,60 | 0 | |
3. | Вагон-общежитие, Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ПРС 08613 | 0001020003 | 30105,48 | 30105,48 | 0 | |
4. | Дизельный электрост. - контейнер, Республика Алтай, Шебалинский район, с. Камлак, ПРС 08604 | 0001010002 | 42925,77 | 42925,77 | 0 | |
5. | Дизельный электрост. - контейнер, Республика Алтай, Шебалинский район, с. Шебалино, ПРС 08605 | 0001010004 | 42925,77 | 42925,77 | 0 | |
6. | Дизельная электростанция, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ПРС 08607 | 0001010009 | 863409,57 | 863409,57 | 0 | |
7. | Дизельная электростанция, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иодро, ПРС 08608 | 0001010014 | 493372,68 | 493372,68 | 0 | |
8. | Дизельная электростанция, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун, ПРС 08610 | 0001010020 | 503498,04 | 503498,04 | 0 | |
9. | Дизельная электростанция, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Ташанта, ПРС 08611 | 0001010026 | 322332,57 | 322332,57 | 0 | |
10. | Дизельная электроустановка У-98-3Б31, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Ташанта, ПРС 08611 | 0001010029 | 103617,66 | 103617,66 | 0 | |
11. | Дизельная электроустановка У-98-3Б31, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Ташанта, ПРС 08611 | 0001010030 | 103617,66 | 103617,66 | 0 | |
12. | ДЭС-100/400, Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ПРС 08613 | 0001010035 | 125346,84 | 125346,84 | 0 | |
13. | ДЭС-60Р, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ПРС 08607 | 0001010010 | 118496,97 | 118496,97 | 0 | |
14. | ДЭС-60Р, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун, ПРС 08610 | 0001010021 | 108408,51 | 108408,51 | 0 | |
15. | ДЭС-60Р, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Ташанта, ПРС 08611 | 0001010027 | 108408,51 | 108408,51 | 0 | |
16. | Здание (сауна), Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Заречная, 15 | 125 | 0001010033 | 144470,88 | 144470,88 | 0 |
17. | Квартира-гостиница, Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Заречная, 17, кв. 8 | 72,3 | 0001020004 | 24600,00 | 18461,87 | 6138,13 |
18. | Контейнер ДЭС, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Ташанта | 0001010022 | 352888,23 | 352888,23 | 0 | |
19. | Контейнер ДЭС-24, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Ташанта, ПРС 08611 | 0001010028 | 352888,23 | 352888,23 | 0 | |
20. | Контейнер-аппаратная, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Ташанта, ПРС 08611 | 0001010023 | 823100,01 | 823100,01 | 0 | |
21. | Контейнер-аппаратная, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун, ПРС 08610 | 0001010017 | 772973,82 | 772973,82 | 0 | |
22. | Контейнер-аппаратная, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иодро, ПРС 08608 | 0001010011 | 1060049,67 | 1060049,67 | 0 | |
23. | Контейнер-аппаратная, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ПРС 08607 | 0001010007 | 917593,53 | 917593,53 | 0 | |
24. | Контейнер-аппаратная, Республика Алтай, Шебалинский район, с. Шебалино, ПРС 08605 | 0001010003 | 1088836,59 | 1088836,59 | 0 | |
25. | Контейнер-аппаратная, Республика Алтай, Шебалинский район, с. Камлак, ПРС 08604 | 0001010001 | 1037279,00 | 1037279,00 | 0 | |
26. | Контейнер дизельный ДГА-24, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иодро, ПРС 08608 | 0001010012 | 68187,51 | 68187,51 | 0 | |
27. | Контейнер-аппаратная, Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, УРС 08609 | 0001010024 | 68187,51 | 68187,51 | 0 | |
28. | Контейнер дизельный ДЭС-16, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Ташанта, ПРС 08611 | 0001010025 | 380149,95 | 380149,95 | 0 | |
29. | Контейнер- дизельный, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун, ПРС 08610, ДЭС-16 | 0001010019 | 235488,42 | 235488,42 | 0 | |
30. | Контейнер дизельный ДЭС-16, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иодро, ПРС 08608 | 0001010013 | 135788,31 | 135788,31 | 0 | |
31. | Контейнер дизельный ДЭС-16, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ПРС 08607 | 0001010008 | 116011,14 | 116011,14 | 0 | |
32. | Склад, Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Заречная, 15, УРС 08609 | 38,3 | 0001010015 | 24850,92 | 24850,92 | 0 |
33. | Склад, Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ПРС 08613 | 147 | 0001010031 | 261114,24 | 261114,24 | 0 |
34. | Тепломеханическая часть ДЭС, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск | 0001010006 | 143870,64 | 143870,64 | 0 | |
35. | Техническое здание, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск гора Тугая, УРС 08603 | 245,6 | 0001020005 | 1197388,13 | 119738,88 | 1077649,25 |
36. | Техническое здание, Онгудайский район, пер. Семинский, г. Тияхты, ПРС | 207,85 | 0001010005 | 1254012,06 | 1254012,06 | 0 |
37. | Техническое здание, Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ул. Заречная, 15, УРС 08609 | 294,06 | 0001010016 | 2102637,03 | 2102637,03 | 0 |
38. | Электростанция ESE-74Д, Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, ПРС 08613 | 0001010034 | 21033,00 | 21033,00 | 0 | |
39. | Дорога, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Ташанта, ПРС 08611 | 0001110050 | 161674,89 | 161674,89 | 0 | |
40. | Дорога, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун, ПРС 08610 | 0001110042 | 116020,98 | 116020,98 | 0 | |
41. | ЛЭП 10 кВТ, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун, ПРС 08610 | 0001210007 | 158943,00 | 158943,00 | 0 | |
42. | ЛЭП 10 кВТ, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Ташанта, ПРС 08611 | 0001210011 | 240337,00 | 240337,00 | 0 | |
43. | Мачта, Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, УРС 08609 | 0001110041 | 1017030,42 | 1017030,42 | 0 | |
44. | Мачта, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иодро, ПРС 08608 | 0001110033 | 149132,58 | 149132,58 | 0 | |
45. | Мачта, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ПРС 08607 | 0001110027 | 868800,66 | 868800,66 | 0 | |
46. | Мачта, Республика Алтай, Шебалинский район, с. Шебалино, ПРС 08605 | 0001110011 | 372412,02 | 372412,02 | 0 | |
47. | Мачта, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Ташанта, ПРС 08611 | 0001110056 | 1482534,99 | 1482534,99 | 0 | |
48. | Мачта, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун, ПРС 08610 | 0001110048 | 817696,62 | 817696,62 | 0 | |
49. | Мачта, Республика Алтай, Шебалинский район, с. Камлак, ПРС 08604 | 0001110005 | 376853,55 | 376853,55 | 0 | |
50. | Мачта, ПРС-08606, Республика Алтай, Онгудайский район, пер. Семинский, г. Тияхты, ПРС | 0001110018 | 419031,48 | 419031,48 | 0 | |
51. | Наружные НВ-сети, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Ташанта, ПРС 08611 | 0001210012 | 32235,00 | 32235,00 | 0 | |
52. | Наружные НВ-сети, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун, ПРС 08610 | 0001210008 | 12981,00 | 12981,00 | 0 | |
53. | Наружные НВ-сети, Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, УРС 08609 | 0001210005 | 11939,00 | 11939,00 | 0 | |
54. | Наружные НВ-сети, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иодро, ПРС 08608 | 0001210003 | 20262,00 | 20262,00 | 0 | |
55. | Наружные НВ-сети, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ПРС 08607 | 0001210001 | 33173,00 | 33173,00 | 0 | |
56. | Наружный топливопровод, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ПРС 08607 | 0001210002 | 11853,00 | 11853,00 | 0 | |
57. | Наружный топливопровод, Онгудайский район, с. Иодро, ПРС 08608 | 0001210004 | 12570,00 | 12570,00 | 0 | |
58. | Наружный топливопровод, Республика Алтай, Улаганский район, с. Акташ, УРС 08609 | 0001210006 | 16322,00 | 16322,00 | 0 | |
59. | Наружный топливопровод, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун, ПРС 08610 | 0001210009 | 11427,00 | 11427,00 | 0 | |
60. | Наружный топливопровод, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Ташанта, ПРС 08611 | 0001210013 | 12945,00 | 12945,00 | 0 | |
61. | Ограждение, Республика Алтай, Шебалинский район, с. Камлак, ПРС 08604 | 0001110008 | 12425,46 | 12425,46 | 0 | |
62. | Ограждение, Республика Алтай, Шебалинский район, с. Шебалино, ПРС 08605 | 0001110014 | 22592,64 | 22592,64 | 0 | |
63. | Ограждение, Республика Алтай, Онгудайский район, пер. Семинский, г. Тияхты, ПРС | 0001110021 | 28240,80 | 28240,80 | 0 | |
64. | Ограждение, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ПРС 08607 | 0001110028 | 23143,68 | 23143,68 | 0 | |
65. | Ограждение, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, гора Тугая, УРС 08603 | 0003100005 | 81688,37 | 16337,52 | 65350,85 | |
66. | Ограждение, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Ташанта, ПРС 08611 | 0001110057 | 20250,72 | 20250,72 | 0 | |
67. | Ограждение, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун, ПРС 08610 | 0001110049 | 24108,00 | 24108,00 | 0 | |
68. | Ограждение, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иодро, ПРС 08608 | 0001110035 | 13500,48 | 13500,48 | 0 | |
69. | Сарай на 2 отделения, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, гора Тугая | 0003100004 | 43355,22 | 8670,96 | 34684,26 | |
70. | Стойка 19, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун, ПРС 08610 | 0003100002 | 8069,09 | 7240,68 | 828,41 | |
71. | Трансформаторная подстанция КТП, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Ташанта, ПРС 08611 | 0001210014 | 17394,00 | 17394,00 | 0 | |
72. | Трансформаторная подстанция КТП, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун, ПРС 08610 | 0001210010 | 14648,00 | 14648,00 | 0 | |
73. | Наземное хранилище дизельного топлива, г. Горно-Алтайск, гора Тугая | 0003100003 | 36848,57 | 3684,96 | 33163,61 | |
Всего | 22343657,17 | 21128842,66 | 1217814,51 |
2011-08-30 Приложение к Постановлению от 30 августа 2011 года № 239 Перечень