Приложение к Постановлению от 25.08.2011 г № 232


Наименование ЛПУ Стационарная помощь (койко-дни) Стационарозамещающая помощь (пациенто-дни) Амбулаторно-поликлинич. помощь (посещения) Скорая медиц. помощь Прочие (к/дни)
ОМС Бюджет Всего ОМС Бюджет Всего ОМС Бюджет Всего Бюджет Бюджет
Всего в т.ч. ФАП
МУЗ "Муниципальная стоматологическая поликлиника" 0 0 0 0 0 0 30065 2730 32795
МУЗ "Горно-Алтайская городская поликлиника" 0 0 0 6624 6624 161718 7799 169517
МУЗ "Горно-Алтайская городская детская поликлиника" 0 0 0 0 172728 24371 197100
МУЗ "Горно-Алтайская станция скорой медицинской помощи" 0 25129
Итого по городским учреждениям 0 0 0 6624 0 6624 364512 0 34900 399412 25129
МУЗ муниципального образования "Кош-Агачский район" "Кош-Агачская центральная районная больница" 20958 4524 25482 6742 1799 8541 150549 28188 20054 170603 5200
МУЗ Улаганская центральная районная больница муниципального образования "Улаганский район" 8264 6976 15239 1993 1161 3154 71772 8456 11698 83471 1126
МУЗ "Акташская межрайонная больница" муниципального образования "Улаганский район" 5361 4422 9783 6122 6122 30884 4698 15598 46482 2500
МУЗ "Усть-Канская центральная районная больница" 17793 6071 23863 9198 9284 18483 125173 51302 19775 144948 3645
МУЗ "Онгудайская центральная районная больница" 18709 7829 26539 21391 21391 145319 45101 7042 152362 3500
МУЗ "Шебалинская центральная районная больница" 15712 6947 22658 15131 4008 19138 134142 43222 12547 146690 4324
Центральная больница муниципального образования "Усть-Коксинский район" Республики Алтай 18467 12959 31426 9931 1552 11484 182847 61074 5869 188716 2800
МУЗ муниципального образования "Турочакский район" "Турочакская центральная районная больница" 14587 2714 17302 4776 1199 5975 95142 36479 18132 113274 3977
МУЗ "Майминская центральная районная больница" 20844 15396 36240 14325 14325 159337 56376 16027 175363 7360
МУЗ "Чойская центральная районная больница" 7335 18242 25577 8474 3095 11569 57317 22550 12810 70126 2500
МУЗ "Чемальская центральная районная больница" 9410 5108 14518 5692 338 6031 74087 28188 14623 88709 3010
Итого по селу 157440 91188 248628 103776 22436 126212 1226569 385634 154174 1380744 39942
Всего по учреждениям МО 157440 91188 248628 110400 22436 132836 1591081 385634 189074 1780155 65071
БУЗ РА "Республиканская больница" 158592 2890 161481 23619 23619 53809 6290 60099
БУЗ РА "Республиканская детская больница" 45777 1225 47002 2764 2764 70272 11401 81673
БУЗ РА "Кожновенерологический диспансер" 8699 12040 20739 2365 1596 3961 10166 15099 25264
БУЗ РА "Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" 13716 6859 20575 0 2908 10353 13261
БУЗ РА "Перинатальный центр" 21746 4524 26270 4677 4677 38586 4874 43460
БУЗ РА "Стоматологическая поликлиника N 1" 0 0 67035 292 67327
БУЗ РА "Врачебнофизкультурный диспансер" 0 0 40716 40716
БУЗ РА "Психиатрическая больница" 54224 54224 9536 9536 11678 11678
БУЗ РА "Станция переливания крови" 0 0 0
БУЗ РА "Центр медицины катастроф" 0 0 0 614
БУЗ РА "Противотуберкулезный диспансер" 50648 50648 4787 4787 36070 36070
БУЗ РА "Медицинский информационноаналитический центр" 0 0 0
БУЗ РА "Бюро судебно-медицинской экспертизы" 0 0 0
Автономное учреждение Республики Алтай "Автобаза" 0 0 0
БУЗ РА "Специализированный Дом ребенка для детей с органическими поражениями ЦНС и нарушением психики" 0 0 0 17490
БУЗ РА "Детский противотуберкулезный санаторий" 0 0 0 36300
Санаторно-курортное лечение 0 0 0
Оплата за лечение больных за пределами республики 0 0 0
Оплата за лечение межтерриториальных больных РА 0 0 0
Итого по бюджетным учреждениям 248529 132409 380938 33425 15919 49343 283491 0 96056 379547 614 53790
ООО "Стоматолог" 0 0 0 0 0
ФГУЗ "Медико-санитарная часть МВД по Республике Алтай" 0 1145 1145
ООО "Атон" 1031 1031
ООО "Стоматологический комплекс" 1343 1343
Всего по Республике Алтай 405969 223597 629566 143825 38354 182179 1878091 385634 285130 2163222 65685 53790