Приложение к Решению от 15.06.2011 г № 19-140

Исполнение по ведомственной структуре расходов бюджета за 2010 год


Код по Бюджетной классификации Наименование расхода План исполнено % исполнения
1 2 3 4 5
055 0000 0000000 000 000 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УСТЬ-КАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА 38333962,00 37405440,22 98
055 0705 0000000 000 000 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 400000,00 400000,00 100
055 0705 4299900 000 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 400000,00 400000,00 100
055 0705 4299900 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 400000,00 <i>400000,00 100
055 0705 4299900 001 222 Транспортные услуги 200000,00 200000,00 100
055 0705 4299900 001 226 Прочие работы, услуги 200000,00 200000,00 100
055 0901 0000000 000 000 Стационарная медицинская помощь 17422799,00 17409399,00 100
055 0901 4709900 000 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 17242799,00 17229399,00 100
055 0901 4709900 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 17242799,00 <i>17229399,00 100
055 0901 4709900 001 211 Заработная плата 4987951,00 4987951,00 100
055 0901 4709900 001 212 Прочие выплаты 40000,00 40000,00 100
055 0901 4709900 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 1306790,00 1306790,00 100
055 0901 4709900 001 221 Услуги связи 195907,00 195907,00 100
055 0901 4709900 001 223 Коммунальные услуги 1059118,00 1059118,00 100
055 0901 4709900 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 2991976,00 2991976,00 100
055 0901 4709900 001 226 Прочие работы, услуги 393150,00 393150,00 100
055 0901 4709900 001 290 Прочие расходы 130000,00 130000,00 100
055 0901 4709900 001 310 Увеличение стоимости основных средств 872139,00 872139,00 100
055 0901 4709900 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 5265768,00 5252368,00 100
055 0901 7950180 000 000 МЦП "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности" 180000,00 180000,00 100
055 0901 7950180 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 180000,00 <i>180000,00 100
055 0901 7950180 001 310 Увеличение стоимости основных средств 180000,00 180000,00 100
055 0902 0000000 000 000 Амбулаторная помощь 13547790,00 12729003,40 94
055 0902 4709900 000 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4429886,00 4429886,00 100
055 0902 4709900 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4429886,00 <i>4429886,00 100
055 0902 4709900 001 211 Заработная плата 2040568,00 2040568,00 100
055 0902 4709900 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 573929,00 573929,00 100
055 0902 4709900 001 221 Услуги связи 15290,00 15290,00 100
055 0902 4709900 001 223 Коммунальные услуги 376302,00 376302,00 100
055 0902 4709900 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 815997,00 815997,00 100
055 0902 4709900 001 226 Прочие работы, услуги 385000,00 385000,00 100
055 0902 4709900 001 310 Увеличение стоимости основных средств 36000,00 36000,00 100
055 0902 4709900 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 186800,00 186800,00 100
055 0902 4719900 000 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 746320,00 746320,00 100
055 0902 4719900 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 746320,00 <i>746320,00 100
055 0902 4719900 001 211 Заработная плата 511248,00 511248,00 100
055 0902 4719900 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 133947,00 133947,00 100
055 0902 4719900 001 221 Услуги связи 3823,00 3823,00 100
055 0902 4719900 001 223 Коммунальные услуги 1702,00 1702,00 100
055 0902 4719900 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 95600,00 95600,00 100
055 0902 4789900 000 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6581841,00 6081841,00 92
055 0902 4789900 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6581841,00 <i>6081841,00 92
055 0902 4789900 001 211 Заработная плата 3372500,00 3372500,00 100
055 0902 4789900 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 883595,00 883595,00 100
055 0902 4789900 001 221 Услуги связи 59680,00 59680,00 100
055 0902 4789900 001 223 Коммунальные услуги 18786,00 18786,00 100
055 0902 4789900 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 1036000,00 1036000,00 100
055 0902 4789900 001 310 Увеличение стоимости основных средств 500000,00 -
055 0902 4789900 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 711280,00 711280,00 100
055 0902 5201800 000 000 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 1789743,00 1470956,40 82
055 0902 5201800 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1789743,00 <i>1470956,40 82
055 0902 5201800 001 211 Заработная плата 1418180,00 1157696,55 82
055 0902 5201800 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 371563,00 313259,85 84
055 0903 0000000 000 000 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 2913423,00 2913423,00 100
055 0903 4709900 000 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2913423,00 2913423,00 100
055 0903 4709900 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2913423,00 <i>2913423,00 100
055 0903 4709900 001 211 Заработная плата 2004600,00 2004600,00 100
055 0903 4709900 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 525261,00 525261,00 100
055 0903 4709900 001 221 Услуги связи 7650,00 7650,00 100
055 0903 4709900 001 223 Коммунальные услуги 33372,00 33372,00 100
055 0903 4709900 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 342540,00 342540,00 100
055 0904 0000000 000 000 Скорая медицинская помощь 2776642,00 2680306,82 97
055 0904 4709900 000 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2294585,00 2294585,00 100
055 0904 4709900 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2294585,00 <i>2294585,00 100
055 0904 4709900 001 211 Заработная плата 1647596,00 1647596,00 100
055 0904 4709900 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 431670,00 431670,00 100
055 0904 4709900 001 221 Услуги связи 7650,00 7650,00 100
055 0904 4709900 001 223 Коммунальные услуги 7669,00 7669,00 100
055 0904 4709900 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 200000,00 200000,00 100
055 0904 5201800 000 000 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 482057,00 385721,82 80
055 0904 5201800 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 482057,00 <i>385721,82 80
055 0904 5201800 001 211 Заработная плата 381979,00 303210,34 79
055 0904 5201800 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 100078,00 82511,48 82
055 0910 0000000 000 000 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 1273308,00 1273308,00 100
055 0910 4529900 000 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1273308,00 1273308,00 100
055 0910 4529900 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1273308,00 <i>1273308,00 100
055 0910 4529900 001 211 Заработная плата 1008960,00 1008960,00 100
055 0910 4529900 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 264348,00 264348,00 100
057 0000 0000000 000 000 УСТЬ-КАНСКАЯ ЦКС 6634422,00 6634422,00 100
057 0801 0000000 000 000 Культура 6634422,00 6634422,00 100
057 0801 4409900 000 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3966524,00 3966524,00 100
057 0801 4409900 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3326574,00 <i>3326574,00 100
057 0801 4409900 001 211 Заработная плата 1531750,00 1531750,00 100
057 0801 4409900 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 401318,00 401318,00 100
057 0801 4409900 001 221 Услуги связи 7731,00 7731,00 100
057 0801 4409900 001 223 Коммунальные услуги 21466,00 21466,00 100
057 0801 4409900 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 550000,00 550000,00 100
057 0801 4409900 001 226 Прочие работы, услуги 31309,00 31309,00 100
057 0801 4409900 001 290 Прочие расходы 248000,00 248000,00 100
057 0801 4409900 001 310 Увеличение стоимости основных средств 75000,00 75000,00 100
057 0801 4409900 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 460000,00 460000,00 100
057 0801 4409900 006 000 Субсидии юридическим лицам 639950,00 639950,00 100
057 0801 4409900 006 241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 639950,00 639950,00 100
057 0801 4429900 000 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2603698,00 2603698,00 100
057 0801 4429900 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2603698,00 2603698,00 100
057 0801 4429900 001 211 Заработная плата 1534000,00 1534000,00 100
057 0801 4429900 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 401908,00 401908,00 100
057 0801 4429900 001 221 Услуги связи 38991,01 38991,01 100
057 0801 4429900 001 223 Коммунальные услуги 17598,99 17598,99 100
057 0801 4429900 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 11232,72 11232,72 100
057 0801 4429900 001 226 Прочие работы, услуги 129516,00 129516,00 100
057 0801 4429900 001 290 Прочие расходы 50000,00 50000,00 100
057 0801 4429900 001 310 Увеличение стоимости основных средств 130451,28 130451,28 100
057 0801 4429900 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 290000,00 290000,00 100
057 0801 4500600 000 000 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 44000,00 44000,00 100
057 0801 4500600 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 44000,00 44000,00 100
057 0801 4500600 001 226 Прочие работы, услуги 14000,00 14000,00 100
057 0801 4500600 001 310 Увеличение стоимости основных средств 30000,00 30000,00 100
057 0801 4500601 000 000 Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 20200,00 20200,00 100
057 0801 4500601 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 20200,00 20200,00 100
057 0801 4500601 001 310 Увеличение стоимости основных средств 20200,00 20200,00 100
074 0000 0000000 000 000 "УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-КАНСКИЙ РАЙОН" 221275321,30 <i>220566289,91 100
074 0701 0000000 000 000 Дошкольное образование 14615394,01 14583717,82 100
074 0701 4209900 000 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 14615394,01 14583717,82 100
074 0701 4209900 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 14615394,01 14583717,82 100
074 0701 4209900 001 211 Заработная плата 6868164,00 6868163,60 100
074 0701 4209900 001 212 Прочие выплаты 55100,00 53900,00 98
074 0701 4209900 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 1806557,00 1806557,00 100
074 0701 4209900 001 221 Услуги связи 9169,50 9169,48 100
074 0701 4209900 001 223 Коммунальные услуги 856740,00 840673,85 98
074 0701 4209900 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 522383,50 519819,89 100
074 0701 4209900 001 226 Прочие работы, услуги 293661,01 291061,00 99
074 0701 4209900 001 290 Прочие расходы 31826,00 22580,00 71
074 0701 4209900 001 310 Увеличение стоимости основных средств 55930,00 55930,00 100
074 0701 4209900 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 4115863,00 4115863,00 100
074 0702 0000000 000 000 Общее образование 176129227,16 175707512,48 100
074 0702 4219900 000 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 158662613,20 158438927,13 100
074 0702 4219900 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 158662613,20 158438927,13 100
074 0702 4219900 001 211 Заработная плата 84136175,00 84136175,00 100
074 0702 4219900 001 212 Прочие выплаты 528750,00 528750,00 100
074 0702 4219900 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 22254108,00 22254108,00 100
074 0702 4219900 001 221 Услуги связи 120109,00 120108,01 100
074 0702 4219900 001 223 Коммунальные услуги 3767233,55 3767233,52 100
074 0702 4219900 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 16794894,45 16686252,14 99
074 0702 4219900 001 226 Прочие работы, услуги 793068,01 754025,47 95
074 0702 4219900 001 290 Прочие расходы 327670,00 327670,00 100
074 0702 4219900 001 310 Увеличение стоимости основных средств 1755553,19 1755553,19 100
074 0702 4219900 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 28185052,00 28109051,80 100
074 0702 4239900 000 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9690813,20 9623134,65 99
074 0702 4239900 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9690813,20 9623134,65 99
074 0702 4239900 001 211 Заработная плата 5832762,55 5832762,55 100
074 0702 4239900 001 212 Прочие выплаты 56600,00 49900,00 88
074 0702 4239900 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 1537014,65 1537014,65 100
074 0702 4239900 001 221 Услуги связи 17526,45 17388,45 99
074 0702 4239900 001 223 Коммунальные услуги 392412,00 392412,00 100
074 0702 4239900 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 472768,00 472392,00 100
074 0702 4239900 001 226 Прочие работы, услуги 189241,55 151535,00 80
074 0702 4239900 001 290 Прочие расходы 245358,00 223400,00 91
074 0702 4239900 001 310 Увеличение стоимости основных средств 338000,00 337200,00 100
074 0702 4239900 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 609130,00 609130,00 100
074 0702 5100300 000 000 Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 171310,76 171310,76 100
074 0702 5100300 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 171310,76 171310,76 100
074 0702 5100300 001 226 Прочие работы, услуги 171310,76 171310,76 100
074 0702 5200900 000 000 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 3317590,00 3189589,94 96
074 0702 5200900 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3317590,00 3189589,94 96
074 0702 5200900 001 211 Заработная плата 2628835,00 2532755,00 96
074 0702 5200900 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 688755,00 656834,94 95
074 0702 5221510 000 000 РЦП "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в РА на 2010-2013 г.г." 2543400,00 2543400,00 100
074 0702 5221510 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2543400,00 2543400,00 100
074 0702 5221510 001 226 Прочие работы, услуги 39564,00 39564,00 100
074 0702 5221510 001 310 Увеличение стоимости основных средств 2503836,00 2503836,00 100
074 0702 5221600 000 000 Внедрение инновационных образовательных программ 500000,00 500000,00 100
074 0702 5221600 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 500000,00 500000,00 100
074 0702 5221600 001 226 Прочие работы, услуги 30000,00 30000,00 100
074 0702 5221600 001 310 Увеличение стоимости основных средств 412580,00 412580,00 100
074 0702 5221600 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 57420,00 57420,00 100
074 0702 7950001 000 000 Развитие детско - юношеского спорта в муниципальном образовании "Усть - Канский район" на 2010-2012 годы 572500,00 570150,00 100
074 0702 7950001 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 572500,00 570150,00 100
074 0702 7950001 001 226 Прочие работы, услуги 14250,00 14250,00 100
074 0702 7950001 001 290 Прочие расходы 328250,00 325900,00 99
074 0702 7950001 001 310 Увеличение стоимости основных средств 81465,00 81465,00 100
074 0702 7950001 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 148535,00 148535,00 100
074 0702 7950180 000 000 МЦП "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности" 671000,00 671000,00 100
074 0702 7950180 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 671000,00 671000,00 100
074 0702 7950180 001 310 Увеличение стоимости основных средств 671000,00 671000,00 100
074 0705 0000000 000 000 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 353932,00 344495,00 97
074 0705 4299900 000 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 353932,00 344495,00 97
074 0705 4299900 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 353932,00 344495,00 97
074 0705 4299900 001 212 Прочие выплаты 93100,00 90490,00 97
074 0705 4299900 001 222 Транспортные услуги 117605,00 117605,00 100
074 0705 4299900 001 226 Прочие работы, услуги 143227,00 136400,00 95
074 0707 0000000 000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 3446379,58 3446379,58 100
074 0707 4320200 000 000 Оздоровление детей 1446379,58 1446379,58 100
074 0707 4320200 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1015418,00 1015418,00 100
074 0707 4320200 001 221 Услуги связи 20000,00 20000,00 100
074 0707 4320200 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 119785,17 119785,17 100
074 0707 4320200 001 226 Прочие работы, услуги 25000,00 25000,00 100
074 0707 4320200 001 290 Прочие расходы 55000,00 55000,00 100
074 0707 4320200 001 310 Увеличение стоимости основных средств 110084,83 110084,83 100
074 0707 4320200 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 685548,00 685548,00 100
074 0707 4320200 005 000 Социальные выплаты 430961,58 430961,58 100
074 0707 4320200 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 430961,58 430961,58 100
074 0707 4320201 000 000 Оздоровление детей 2000000,00 2000000,00 100
074 0707 4320201 005 000 Социальные выплаты 2000000,00 2000000,00 100
074 0707 4320201 005 262 Пособия по социальной помощи населению 361290,00 361290,00 100
074 0707 4320201 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 1638710,00 1638710,00 100
074 0709 0000000 000 000 Другие вопросы в области образования 9057727,55 8846547,43 97,67
074 0709 0020400 000 000 Центральный аппарат 1628867,00 1628867,00 100,00
074 0709 0020400 500 000 Выполнение функций органами местного самоуправления 1628867,00 1628867,00 100,00
074 0709 0020400 500 211 Заработная плата 1290703,00 1290703,00 100,00
074 0709 0020400 500 213 Начисления на выплаты по оплате труда 338164,00 338164,00 100,00
074 0709 4365300 000 000 Субвенции на организацию и осуществление деятельности органов местного самоуправления по осуществлению полномочий по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа 670600,00 670600,00 100,00
074 0709 4365300 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 155823,00 155823,00 100,00
074 0709 4365300 001 211 Заработная плата 130469,00 130469,00 100,00
074 0709 4365300 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 25354,00 25354,00 100,00
074 0709 4365300 500 000 Выполнение функций органами местного самоуправления 514777,00 514777,00 100,00
074 0709 4365300 500 211 Заработная плата 268961,67 268961,67 100,00
074 0709 4365300 500 212 Прочие выплаты 4925,67 4925,67 100,00
074 0709 4365300 500 213 Начисления на выплаты по оплате труда 65951,73 65951,73 100,00
074 0709 4365300 500 222 Транспортные услуги 37800,00 37800,00 100,00
074 0709 4365300 500 226 Прочие работы, услуги 72318,33 72318,33 100,00
074 0709 4365300 500 290 Прочие расходы 3303,00 3303,00 100,00
074 0709 4365300 500 310 Увеличение стоимости основных средств 10000,00 10000,00 100,00
074 0709 4365300 500 340 Увеличение стоимости материальных запасов 51516,60 51516,60 100,00
074 0709 4529900 000 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3312847,75 3109765,13 93,87
074 0709 4529900 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3312847,75 3109765,13 93,87
074 0709 4529900 001 211 Заработная плата 799491,00 799491,00 100,00
074 0709 4529900 001 212 Прочие выплаты 37300,00 37300,00 100,00
074 0709 4529900 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 209467,00 209467,00 100,00
074 0709 4529900 001 221 Услуги связи 36464,00 36464,00 100,00
074 0709 4529900 001 222 Транспортные услуги 8112,00 8112,00 100,00
074 0709 4529900 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 388782,00 190251,00 48,94
074 0709 4529900 001 226 Прочие работы, услуги 99927,69 95479,41 95,55
074 0709 4529900 001 290 Прочие расходы 348247,25 348244,25 100,00
074 0709 4529900 001 310 Увеличение стоимости основных средств 1105275,00 1105175,00 99,99
074 0709 4529900 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 279781,81 279781,47 100,00
074 0709 4529901 000 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3445412,80 3437315,30 99,76
074 0709 4529901 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3445412,80 <i>3437315,30 99,76
074 0709 4529901 001 211 Заработная плата 2576796,00 2576796,00 100,00
074 0709 4529901 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 675120,80 675120,80 100,00
074 0709 4529901 001 226 Прочие работы, услуги 115000,00 106902,50 92,96
074 0709 4529901 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 78496,00 78496,00 100,00
074 0908 0000000 000 000 Прикладные научные исследования в области здравоохранения 605000,00 604981,00 100
074 0908 7950002 000 000 Муниципальная целевая программа "Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма" 605000,00 604981,00 100
074 0908 7950002 079 000 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 605000,00 <i>604981,00 100
074 0908 7950002 079 226 Прочие работы, услуги 27000,00 27000,00 100
074 0908 7950002 079 290 Прочие расходы 236206,00 236187,00 100
074 0908 7950002 079 310 Увеличение стоимости основных средств 128000,00 128000,00 100
074 0908 7950002 079 340 Увеличение стоимости материальных запасов 213794,00 213794,00 100
074 1003 0000000 000 000 Социальное обеспечение населения 4438308,00 4438308,00 100
074 1003 1040200 000 000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 301140,00 301140,00 100
074 1003 1040200 501 000 Субсидии на обеспечение жильем 301140,00 <i>301140,00 100
074 1003 1040200 501 262 Пособия по социальной помощи населению 301140,00 301140,00 100
074 1003 5053600 000 000 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 534798,00 534798,00 100
074 1003 5053600 005 000 Социальные выплаты 534798,00 <i>534798,00 100
074 1003 5053600 005 310 Увеличение стоимости основных средств 534798,00 534798,00 100
074 1003 5053601 000 000 (без названия) 3516900,00 3516900,00 100
074 1003 5053601 005 000 Социальные выплаты 3516900,00 <i>3516900,00 100
074 1003 5053601 005 310 Увеличение стоимости основных средств 3516900,00 3516900,00 100
074 1003 5229604 000 000 Обеспечение жильем молодых семей (через Минобразования) 58338,00 58338,00 100
074 1003 5229604 501 000 Субсидии на обеспечение жильем 58338,00 58338,00 100
074 1003 5229604 501 262 Пособия по социальной помощи населению 58338,00 58338,00 100
074 1003 7950003 000 000 РЦП "Жилище" на 2008-2015 гг., подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" (через Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай) 27132,00 27132,00 100
074 1003 7950003 500 000 Выполнение функций органами местного самоуправления 27132,00 <i>27132,00 100
074 1003 7950003 500 262 Пособия по социальной помощи населению 27132,00 27132,00 100
074 1004 0000000 000 000 Охрана семьи и детства 12629353,00 12594348,60 100
074 1004 5201001 000 000 Комп.части род.платы РА 1031800,00 996795,60 97
074 1004 5201001 005 000 Социальные выплаты 1031800,00 <i>996795,60 97
074 1004 5201001 005 262 Пособия по социальной помощи населению 1031800,00 996795,60 97
074 1004 5201311 000 000 Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 1068160,87 1068160,87 100
074 1004 5201311 005 000 Социальные выплаты 1068160,87 <i>1068160,87 100
074 1004 5201311 005 262 Пособия по социальной помощи населению 1068160,87 1068160,87 100
074 1004 5201312 000 000 Оплата труда приемного родителя 863235,00 863235,00 100
074 1004 5201312 005 000 Социальные выплаты 863235,00 <i>863235,00 100
074 1004 5201312 005 226 Прочие работы, услуги 863235,00 863235,00 100
074 1004 5201320 000 000 Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 9666157,13 9666157,13 100
074 1004 5201320 005 000 Социальные выплаты 9666157,13 <i>9666157,13 100
074 1004 5201320 005 262 Пособия по социальной помощи населению 9666157,13 9666157,13 100
092 0000 0000000 000 000 ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-КАНСКИЙ РАЙОН" 27246749,49 <i>27246747,96 100
092 0106 0000000 000 000 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 2422368,00 2422367,07 100
092 0106 0020400 000 000 Центральный аппарат 2422368,00 2422367,07 100
092 0106 0020400 500 000 Выполнение функций органами местного самоуправления 2422368,00 <i>2422367,07 100
092 0106 0020400 500 211 Заработная плата 1726290,38 1726290,38 100
092 0106 0020400 500 212 Прочие выплаты 9824,00 9824,00 100
092 0106 0020400 500 213 Начисления на выплаты по оплате труда 433261,42 433261,41 100
092 0106 0020400 500 222 Транспортные услуги 900,00 900,00 100
092 0106 0020400 500 226 Прочие работы, услуги 170799,56 170799,56 100
092 0106 0020400 500 290 Прочие расходы 1174,72 1174,72 100
092 0106 0020400 500 340 Увеличение стоимости материальных запасов 80117,92 80117,00 100
092 0111 0000000 000 000 Резервные фонды 80723,10 80723,10 100
092 0111 0650300 000 000 Процентные платежи по муниципальному долгу 80723,10 80723,10 100
092 0111 0650300 013 000 Прочие расходы 80723,10 <i>80723,10 100
092 0111 0650300 013 231 Обслуживание внутреннего долга 80723,10 80723,10 100
092 0705 0000000 000 000 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 424,60 424,00 100
092 0705 4299900 000 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 424,60 424,00 100
092 0705 4299900 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 424,60 <i>424,00 100
092 0705 4299900 001 212 Прочие выплаты 424,00 424,00 100
092 0705 4299900 001 222 Транспортные услуги 0,60 -
092 0804 0000000 000 000 Другие вопросы в области культуры, кинематографии. 1400000,00 1400000,00 100
092 0804 4560000 000 000 Периодическая печать 1400000,00 1400000,00 100
092 0804 4560000 006 000 Субсидии юридическим лицам 1400000,00 <i>1400000,00 100
092 0804 4560000 006 241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 1400000,00 1400000,00 100
092 1101 0000000 000 000 Физическая культура 14898762,79 14898762,79 100
092 1101 5160110 000 000 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки 3769900,00 3769900,00 100
092 1101 5160110 008 000 Фонд финансовой поддержки 3769900,00 <i>3769900,00 100
092 1101 5160110 008 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3769900,00 3769900,00 100
092 1101 5160130 000 000 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 11068862,79 11068862,79 100
092 1101 5160130 008 000 Фонд финансовой поддержки 11068862,79 <i>11068862,79 100
092 1101 5160130 008 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 11068862,79 11068862,79 100
092 1101 5170200 000 000 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 60000,00 60000,00 100
092 1101 5170200 007 000 Прочие дотации 60000,00 <i>60000,00 100
092 1101 5170200 007 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 60000,00 60000,00 100
092 1102 0000000 000 000 Массовый спорт 7822500,00 7822500,00 100
092 1102 5229609 000 000 Субсидии на реализацию региональной целевой программы "Жилище" на 2008-2010 гг., по проведению ежегодного республиканского конкурса "Самый благоустроенный населенный пункт Республики Алтай" (через Министерство регионального развития Республики Алтай) 90000,00 90000,00 100
092 1102 5229609 010 000 Фонд софинансирования 90000,00 90000,00 100
092 1102 5229609 010 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 90000,00 90000,00 100
092 1102 8101001 000 000 Капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 2280000,00 2280000,00 100
092 1102 8101001 010 000 Фонд софинансирования 2280000,00 <i>2280000,00 100
092 1102 8101001 010 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2280000,00 2280000,00 100
092 1102 8101003 000 000 ФЗ-131 по СП 5452500,00 5452500,00 100
092 1102 8101003 010 000 Фонд софинансирования 5452500,00 <i>5452500,00 100
092 1102 8101003 010 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5452500,00 5452500,00 100
092 1103 0000000 000 000 Спорт высших достижений 482500,00 482500,00 100
092 1103 0013600 000 000 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 482500,00 482500,00 100
092 1103 0013600 009 000 Фонд компенсаций 482500,00 <i>482500,00 100
092 1103 0013600 009 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 482500,00 482500,00 100
092 1104 0000000 000 000 Прикладные научные исследования в области физической культуры и спорта 139471,00 139471,00 100
092 1104 0700500 000 000 Резервные фонды местных администраций 139471,00 139471,00 100
092 1104 0700500 017 000 Иные межбюджетные трансферты 139471,00 139471,00 100
