Приложение к Решению от 17.05.2011 г № 23-14 Обязательство

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Майминский район» на 2011 год тыс. руб.


Наименование показателей Мин. Р. з. П. р. Ц. ст. В. р. Изменение (+; -) Сумма с учетом изменений
2 3 4 5 6 7 8 9
Управление по социальным вопросам администрации МО "Майминский район" 055 3005,20000 186103,87309
Общегосударственные вопросы 055 01 00 000 00 00 000 0,00000 4342,65000
Функционирование местных администраций 055 01 04 000 00 00 000 0,00000 3273,25000
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 055 01 04 001 62 00 000 0,00000 1108,35000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 01 04 001 62 00 500 1108,35000
Осуществление государственных полномочий в области социальной поддержки, социального обслуживания отдельных категорий граждан и управления охраной труда 055 01 04 001 63 00 000 0,00000 231,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 01 04 001 63 00 500 231,00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 055 01 04 002 00 00 000 0,00000 1933,90000
Центральный аппарат 055 01 04 002 04 00 000 0,00000 1933,90000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 01 04 002 04 00 500 1933,90000
Другие общегосударственные вопросы 055 01 13 000 00 00 000 0,00000 1069,40000
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 055 01 13 093 00 00 000 0,00000 1069,40000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 01 13 093 99 00 000 0,00000 1069,40000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 01 13 093 99 00 001 1069,40000
Образование 055 07 00 000 00 00 000 778,00000 6032,50000
Переподготовка и повышение квалификации 055 07 05 000 00 00 000 0,00000 150,00000
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 055 07 05 429 00 00 000 0,00000 150,00000
Переподготовка и повышение квалификации кадров 055 07 05 429 78 00 000 0,00000 150,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 07 05 429 78 00 500 150,00000
Молодежная политика и оздоровление детей 055 07 07 000 00 00 000 778,00000 5782,50000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 055 07 07 002 00 00 000 0,00000 532,50000
Центральный аппарат 055 07 07 002 04 00 000 0,00000 532,50000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 07 07 002 04 00 500 532,50000
Организационновоспитательная работа с молодежью 055 07 07 431 00 00 000 100,00000 3087,00000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 055 07 07 431 01 00 000 100,00000 3087,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 07 07 431 01 00 001 100,00000 3087,00000
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 055 07 07 432 00 00 000 678,00000 2163,00000
Оздоровление детей 055 07 07 432 02 00 000 678,00000 2163,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления (средства РА) 055 07 07 432 02 01 500 -1085,00000 0,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления (средства РА) 055 07 07 432 02 00 500 1763,00000 1763,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления (средства МО) 055 07 07 432 02 02 500 400,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 055 07 07 432 02 70 500 0,00000
Другие вопросы в области образования 055 07 09 000 00 00 000 0,00000 100,00000
Целевые программы муниципальных образований 055 07 09 795 00 00 000 0,00000 100,00000
Программа "Молодежь Майминского района на 2008 - 2012 гг." 055 07 09 795 25 00 022 100,00000
Культура и кинематография 055 08 00 000 00 00 000 230,00000 16287,50000
Культура 055 08 01 000 00 00 000 230,00000 15755,00000
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 055 08 01 440 00 00 000 216,90000 4605,90000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 08 01 440 99 00 000 216,90000 4605,90000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 440 99 00 001 230,00000 4467,80000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 055 08 01 440 99 70 001 -13,10000 138,10000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидии на капитальный и текущий ремонт социально-культурной сферы (Центр культуры) 055 08 01 810 10 01 000 0,00000 1800,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 810 10 01 001 1800,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 055 08 01 440 99 80 001
Музеи и постоянные выставки 055 08 01 441 00 00 000 13,10000 546,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 08 01 441 99 00 000 13,10000 546,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 441 99 00 001 512,20000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 055 08 01 441 99 70 001 13,10000 33,80000
Библиотеки 055 08 01 442 00 00 000 0,00000 7238,40000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 08 01 442 99 00 000 0,00000 7238,40000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 442 99 00 001 7020,20000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 055 08 01 442 99 70 001 18,20000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов 055 08 01 810 10 02 001 200,00000
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 055 08 01 443 00 00 000 0,00000 1481,70000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 08 01 443 99 00 000 0,00000 1481,70000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 443 99 00 001 1481,70000
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 055 08 01 450 00 00 000 0,00000 83,00000
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 055 08 01 450 06 00 000 0,00000 83,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 450 06 00 001 83,00000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 055 08 04 000 00 00 000 0,00000 532,50000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 055 08 04 002 00 00 000 0,00000 532,50000
Центральный аппарат 055 08 04 002 04 00 000 0,00000 532,50000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 08 04 002 04 00 500 532,50000
Здравоохранение 055 09 00 000 00 00 000 1721,60000 43993,60000
Стационарная медицинская помощь 055 09 01 000 00 00 000 1750,38900 16585,88900
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 01 470 00 00 000 1750,38900 16585,88900
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 470 99 00 000 1750,38900 16585,88900
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 01 470 99 00 001 1750,38900 13830,88900
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в части расходов на медикаменты) 055 09 01 470 99 60 001 1058,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 055 09 01 810 10 01 001 900,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в части расходов на питание) 055 09 01 470 99 91 001 797,00000
Амбулаторная помощь 055 09 02 000 00 00 000 71,21100 17708,31100
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 02 470 99 00 000 -62,38900 9029,41100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 02 470 99 00 000 -62,38900 9029,41100
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 470 99 00 001 -62,38900 4625,51100
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в части расходов на медикаменты) 055 09 02 470 99 60 001 91,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 055 09 02 420 99 70 001 2361,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности по оплате услуг медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет 055 09 02 470 99 72 001 902,20000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности по оплате услуг медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет 055 09 02 470 99 73 001 389,80000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности по оплате услуг медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет 055 09 02 470 99 74 001 459,90000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 055 09 02 810 10 01 001 200,00000
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 09 02 471 00 00 000 128,00000 5176,10000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 02 471 99 00 000 128,00000 5176,10000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 471 99 00 001 128,00000 4453,10000
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в части расходов на медикаменты) 055 09 02 471 99 60 001 123,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 055 09 02 810 10 02 001 600,00000
Фельдшерско-акушерские пункты 055 09 02 478 00 00 000 5,60000 1602,80000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 02 478 99 00 000 5,60000 1602,80000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 478 99 00 001 5,60000 1302,80000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов 055 09 02 810 10 03 001 300,00000
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 055 09 02 520 00 00 000 0,00000 1900,00000
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 055 09 02 520 18 00 000 0,00000 1900,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 520 18 00 001 1900,00000
Скорая медицинская помощь 055 09 04 000 00 00 000 900,00000 8899,40000
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 04 470 00 00 000 900,00000 7979,50000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 04 470 99 00 000 900,00000 7979,50000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 04 470 99 00 001 900,00000 7622,50000
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в части расходов на медикаменты) 055 09 04 470 99 60 001 357,00000
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 055 09 04 520 00 00 000 919,90000
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 055 09 04 520 18 00 000 0,00000 919,90000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 04 520 18 00 001 919,90000
Другие вопросы в области здравоохранения 055 09 09 000 00 00 000 -1000,00000 800,00000
Целевые программы муниципальных образований 055 09 09 795 00 00 000 -1000,00000 800,00000
РЦП "О мерах по предупреждению и снижению заболеваемости туберкулезом в Майминском районе" 055 09 09 795 09 00 000 -1000,00000 300,00000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 09 795 09 00 079 -1000,00000 300,00000
Целевая программа "Вакцинопрофилактика в МО "Майминский район" на 2008 - 2012 гг." 055 09 09 795 23 00 000 0,00000 500,00000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 09 795 23 00 079 500,00000
Социальная политика 055 10 00 000 00 00 000 275,60000 113609,12309
Пенсионное обеспечение 055 10 01 000 00 00 000 0,00000 2695,00000
Пенсии 055 10 01 000 00 00 000 0,00000 2695,00000
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 055 10 01 491 01 00 000 0,00000 595,00000
Социальные выплаты 055 10 01 491 01 00 005 595,00000
Доплаты на осуществление выплаты доплат к пенсиям 055 10 01 505 69 00 000 0,00000 2100,00000
Социальные выплаты 055 10 01 505 69 00 005 2100,00000
Социальные выплаты 055 10 01 505 69 00 005 0,00000
Социальное обслуживание населения 055 10 02 000 00 00 000 216,00000 5025,00000
Учреждения социального обслуживания 055 10 02 508 00 00 000 216,00000 5025,00000
Осуществление государственных полномочий в области социальной поддержки, социального обслуживания 055 10 02 508 63 00 000 216,00000 5025,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 10 02 508 63 00 001 4775,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 055 10 02 508 63 70 001 216,00000 250,00000
Социальное обеспечение населения 055 10 03 000 00 00 000 59,60000 97715,92236
Субсидии на реализацию республиканской целевой программы "Жилище" на 2008 - 2010 годы, подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" (через Минобразование) ост. 2010 года 055 10 03 000 00 00 000 0,00000 498,62236
Субсидии на реализацию республиканской целевой программы "Жилище" на 2008 - 2010 годы, подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" (через Минобразование) ост. 2010 года 055 10 03 104 02 00 010 404,28736
Субсидии на реализацию республиканской целевой программы "Жилище" на 2008 - 2010 годы, подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" (через Минобразование) ост. 2010 года 055 10 03 522 96 04 022 94,33400
Субсидии на реализацию республиканской целевой программы "Жилище" на 2008 - 2010 годы, подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" (через Минобразование) ост. 2010 года 055 10 03 522 96 04 068 0,00100
Социальная помощь 055 10 03 505 00 00 000 0,00000 95772,70000
Социальная поддержка Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 055 10 03 505 09 02 000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 09 02 005
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор" 055 10 03 505 29 01 000 0,00000 1072,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 29 01 005 1072,00000
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 055 10 03 505 55 00 000 0,00000 28477,00000
Ежемесячное пособие на ребенка (РФ) 055 10 03 505 55 10 000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 55 10 005
Ежемесячное пособие на ребенка (РА) 055 10 03 505 55 11 000 0,00000 6403,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 55 11 005 6403,00000
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 055 10 03 505 55 20 000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты (РФ) 055 10 03 505 55 20 005
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 055 10 03 505 55 21 000 0,00000 20427,00000
Социальные выплаты (РА) 055 10 03 505 55 21 005 20427,00000
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 055 10 03 505 55 22 000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты (РФ) 055 10 03 505 55 22 005
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 055 10 03 505 55 23 000 0,00000 600,00000
Социальные выплаты (РА) 055 10 03 505 55 23 005 600,00000
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 055 10 03 505 55 30 000 0,00000 614,20000
Социальные выплаты (РФ) 055 10 03 505 55 30 005 614,20000
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 055 10 03 505 55 31 000 0,00000 432,80000
Социальные выплаты (РА) 055 10 03 505 55 31 005 432,80000
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории субъекта Российской Федерации 055 10 03 505 37 00 000 0,00000 1909,30000
Социальные выплаты 055 10 03 505 37 01 005 1909,30000
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории субъекта Российской Федерации (РА) 055 10 03 505 37 00 000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 37 00 005
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 055 10 03 505 46 00 000 0,00000 24356,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 46 00 005 24356,00000
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 055 10 03 505 48 00 000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 48 00 005
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 055 10 03 505 48 01 000 0,00000 16121,40000
Социальные выплаты (РА) 055 10 03 505 48 01 005 16121,40000
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (МО) 055 10 03 505 48 02 000 0,00000 3500,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 48 02 005 3500,00000
Выплата социального пособия на погребение и возмещения расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 055 10 03 505 65 00 000 0,00000 327,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 65 00 005 327,00000
Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Республики Алтай 055 10 03 505 66 00 000 0,00000 2254,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 66 00 005 2254,00000
Предоставление мер социальной поддержки некоторым категориям работников, проживающих в сельской местности Республики Алтай 055 10 03 505 67 00 000 0,00000 12159,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 67 00 005 12159,00000
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 055 10 03 505 68 00 000 0,00000 3272,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 68 00 005 3272,00000
Оказание других видов социальной помощи 055 10 03 505 86 00 000 0,00000 2325,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 86 00 000 0,00000 2325,00000
Реализация переданных государственных полномочий Республики Алтай в области социальной поддержки отдельных категорий граждан по газификации жилых помещений в Республике Алтай 055 10 03 505 86 01 005 1425,00000
Социальная поддержка отдельных категорий граждан по газификации жилых помещений в Майминском районе (МО) 055 10 03 505 86 02 005 900,00000
Целевые программы муниципальных образований 055 10 03 795 00 00 000 59,60000 1444,60000
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в "Майминском районе" региональной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы" 055 10 03 795 17 00 000 0,00000 1000,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 10 03 795 17 00 500 1000,00000
Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка населения муниципального образования "Майминский район" на 2008 - 2012 годы" 055 10 03 795 21 00 068 59,60000 359,60000
Целевая программа "О развитии донорства крови и ее компонентов в Майминском районе на 2006 - 2010 гг." 055 10 03 795 06 00 068 0,00000 85,00000
Другие вопросы в области социальной политики 055 10 06 000 00 00 000 0,00000 8173,20073
Осуществление государственных полномочий в области социальной поддержки, социального обслуживания отдельных категорий граждан и управления охраной труда 055 10 06 001 63 00 000 0,00000 3600,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 10 06 001 63 00 500 3600,00000
Учреждения по предоставлению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг населению 055 10 06 452 00 00 000 0,00000 4573,20073
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 10 06 452 99 00 000 0,00000 1098,40000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 10 06 452 99 00 001 1098,40000
Осуществление государственных полномочий в области социальной поддержки, социального обслуживания отдельных категорий граждан и управления охраной труда 055 10 06 452 63 00 000 0,00000 3474,80073
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 10 06 452 63 00 001 3474,80073
Физическая культура и спорт 055 11 00 000 00 00 000 0,00000 1838,50000
Физическая культура 055 11 01 000 00 00 000 0,00000 1306,00000
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 055 11 01 512 00 00 000 0,00000 1306,00000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 11 01 512 97 00 000 0,00000 1306,00000
Субсидии некоммерческим организациям 055 11 01 512 97 00 019 500,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 11 01 512 97 00 500 800,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 055 11 01 512 97 70 500 6,00000
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 055 11 05 000 00 00 000 0,00000 532,50000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 055 11 05 002 00 00 000 0,00000 532,50000
Центральный аппарат 055 11 05 002 04 00 000 0,00000 532,50000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 11 05 002 04 00 500 532,50000
Отдел образования администрации МО "Майминский район" 16807,26700 232748,36023
Образование 074 07 00 000 00 00 000 16807,26700 216688,66023
Дошкольное образование 074 07 01 000 00 00 000 1340,00500 40879,63160
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 074 07 01 102 01 02 000 0,00000 0,00000
Бюджетные инвестиции 074 07 01 102 01 02 003
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 420 00 00 000 1340,00500 40879,63160
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 420 99 00 000 1340,00500 40879,63160
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 01 420 99 00 001 802,00500 29347,10500
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 074 07 01 420 99 70 001 4341,50000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 074 07 01 810 10 01 001 2505,78760
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в части расходов на питание) 074 07 01 420 99 91 001 520,00000 4685,23900
Общее образование 074 07 02 000 00 00 000 3424,13700 150010,87071
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 07 02 421 00 00 000 1144,92300 36896,99012
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 51 00 001 0,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, кроме расходов, связанных с обеспечением государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 074 07 02 421 99 00 000 1144,92300 36896,99012
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 99 00 001 1189,42300 23421,30500
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 074 07 02 421 99 70 001 -109,50000 3081,60000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет дотации на сбалансированность 074 07 02 517 02 00 001 2000,33812
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в части расходов на питание) 074 07 02 421 99 92 001 5976,05700
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, кроме расходов, связанных с обеспечением государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (по группам при школах) 074 07 02 421 99 01 000 65,00000 2417,69000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 99 01 001 1208,59000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 074 07 02 421 99 71 001 65,00000 681,10000
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в части расходов на питание) 074 07 02 421 99 91 001 528,00000
Субсидии на предоставление ежемесячной надбавки к заработной плате специалистам в муниципальных образовательных учреждениях 074 07 02 810 10 07 000 0,00000 483,29376
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 810 10 07 001 483,29376
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 074 07 02 810 10 01 000 0,00000 3551,77283
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 810 10 01 001 3551,77283
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 423 00 00 000 310,21400 17071,11400
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 423 99 00 000 310,21400 17071,11400
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 423 99 00 001 315,21400 16371,11400
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 074 07 02 423 99 70 001 -5,00000 700,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 074 07 02 810 10 02 001
Мероприятия в области образования 074 07 02 421 00 00 000 0,00000 89038,70000
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 074 07 02 421 00 01 000 0,00000 85805,20000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 00 01 001 85805,20000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 436 50 00 001
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 074 07 02 421 00 02 000 0,00000 3233,50000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 00 02 001 3233,50000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 436 50 01 001 0,00000
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 074 07 02 520 00 00 000 1969,00000 2969,00000
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 074 07 02 520 09 00 000 1969,00000 2969,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 520 09 00 001 1969,00000 2969,00000
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования 074 07 02 520 12 00 000 0,00000 0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями (РФ) 074 07 02 520 12 00 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями (РА) 074 07 02 520 12 01 001
Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07 000 00 00 000 1085,00000 2135,00000
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 074 07 07 432 00 00 000 1085,00000 2135,00000
Оздоровление детей 074 07 07 432 02 00 000 1085,00000 2135,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления (РА) 074 07 07 432 02 01 500 1085,00000 1935,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления (МО) 074 07 07 432 02 02 500 200,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств от приносящей доход деятельности 074 07 07 432 02 70 500 0,00000
Другие вопросы в области образования 074 07 09 000 00 00 000 10958,12500 23663,15792
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 074 07 09 002 00 00 000 0,00000 1558,00000
Центральный аппарат 074 07 09 002 04 00 000 0,00000 1558,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 07 09 002 04 00 500 1558,00000
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, логопедические пункты 074 07 09 452 00 00 000 10958,12500 22105,15792
Организация и осуществление деятельности органов местного самоуправления по осуществлению полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними детьми 074 07 09 436 53 00 000 0,00000 700,72052
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 09 436 53 00 001 700,72052
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 09 452 53 00 001 0,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 09 452 99 00 000 10958,12500 21404,43740
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 09 452 99 00 001 11023,12500 19260,42500
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 074 07 09 452 99 70 001 -65,00000 0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 074 07 09 810 10 01 001 2144,01240
Социальная политика 074 10 00 000 00 00 000 0,00000 16059,70000
Охрана семьи и детства 074 10 04 000 00 00 000 0,00000 16059,70000
Социальная помощь 074 10 04 505 00 00 000 0,00000 600,00000
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, находящихся в учреждениях и приемных семьях муниципальных образований, в том числе дополнительные гарантии 074 10 04 505 72 00 000 0,00000 600,00000
Социальные выплаты 074 10 04 505 72 00 005 600,00000
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 074 10 04 520 00 00 000 0,00000 15459,70000
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 074 10 04 520 10 00 000 0,00000 2759,80000
Социальные выплаты 074 10 04 520 10 00 005 2759,80000
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 074 10 04 520 13 00 000 0,00000 12699,90000
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 074 10 04 520 13 21 000 0,00000 2083,20000
Социальные выплаты (средства РА) 074 10 04 520 13 21 005 2083,20000
Оплата труда приемного родителя 074 10 04 520 13 22 000 0,00000 1643,10000
Социальные выплаты (средства РА) 074 10 04 520 13 22 005 1643,10000
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных семей 074 10 04 520 13 23 000 0,00000 8973,60000
Социальные выплаты (средства РА) 074 10 04 520 13 23 005 8973,60000
Управление финансов администрации МО "Майминский район" 092 -7831,55148 57690,38052
Общегосударственные вопросы 092 01 00 000 00 00 000 -5115,26448 13600,83552
Обеспечение деятельности финансовых органов 092 01 06 000 00 00 000 0,00000 5700,00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 092 01 06 002 00 00 000 0,00000 5700,00000
Центральный аппарат 092 01 06 002 04 00 000 0,00000 5700,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 002 04 00 500 5700,00000
Обеспечение проведения выборов и референдумов 092 01 07 000 00 00 000 0,00000 0,00000
Проведение выборов и референдумов 092 01 07 020 00 00 000 0,00000 0,00000
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 092 01 07 020 00 02 000 0,00000 0,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 07 020 00 02 500
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 01 11 000 00 00 000 -3119,50000 458,50000
Резервные фонды местных администраций 092 01 11 070 05 00 000 -3119,50000 458,50000
Прочие расходы 092 01 11 070 05 00 013 -3119,50000 458,50000
Другие общегосударственные вопросы 092 01 13 000 00 00 000 -1995,76448 7442,33552
Условно утвержденные расходы 092 01 13 999 00 00 999 -1995,76448 5658,73552
Финансовый резерв 092 01 13 999 00 00 999 1029,80000
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 092 01 13 093 00 00 000 0,00000 753,80000
