Приложение к Закону от 27.07.2005 г № 52-РЗ Классификация

Исполнение по разделам и подразделам функциональной классификации расходов республиканского бюджета республики алтай за 2004 год


Наименование Рз Пр Уточненный план Кассовое исполнение % исполнения
Государственное управление и местное самоуправление 01 148890,6 144690,0 97,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 01 02 20572,5 20184,0 98,1
Функционирование исполнительных органов государственной власти 01 03 107915,8 104548,0 96,9
Прочие расходы на общегосударственное управление 01 05 20402,3 19958,0 97,8
Судебная власть 02 4010,0 3475,0 86,7
Судебная система субъектов РФ 02 01 4010,0 3475,0 86,7
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства 05 81730,4 81672,0 99,9
Органы внутренних дел 05 01 81730,4 81672,0 99,9
в том числе: ГИБДД 05 01 6500,0 5181,0 79,7
Фундаментальные исследования и содействие научнотехническому прогрессу 06 10903,7 8805,0 80,8
Фундаментальные исследования 06 01 100,0 11,0 11,0
Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научнотехнического прогресса 06 02 10803,7 8794,0 81,4
Промышленность, энергетика и строительство 07 1140467,9 816417,0 71,6
Топливно-энергетический комплекс 07 01 4736,0 4488,0 94,8
Строительство, архитектура 07 07 1135731,9 811929,0 71,5
Воспроизводство минеральносырьевой базы 07 09
Сельское хозяйство и рыболовство 08 235458,2 206898,0 87,9
Сельскохозяйственное производство 08 01 178279,9 156500,0 87,8
Земельные ресурсы 08 02 2675,0 2062,0 77,1
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 08 05 54503,3 48336,0 88,7
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия 09 12327,0 10713,0 86,9
Водные ресурсы 09 01 300,0 300,0 100,0
Лесные ресурсы 09 02 9208,0 7794,0 84,6
Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира 09 03 1600,0 1600,0 100,0
Гидрометеорология 09 04 1219,0 1019,0 83,6
Транспорт, связь и информатика 10 6690,0 4638,0 69,3
Автомобильный транспорт 10 01 3708,0 1697,0 45,8
Прочие виды транспорта 10 05 2982,0 2941,0 98,6
Развитие рыночной инфраструктуры 11 -
Малый бизнес и предпринимательство 11 01 -
Жилищно-коммунальное хозяйство 12 23285,5 21772,0 93,5
Жилищное хозяйство 12 01 15065,7 13864,0 92,0
Коммунальное хозяйство 12 02 8219,8 7908,0 96,2
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 13 36370,0 31834,0 87,5
Государственные программы ликвидации последствий аварий и других катастроф 13 01 -
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 13 02 9729,6 6369,0 65,5
Гражданская оборона 13 03 -
Государственная противопожарная служба 13 04 26640,4 25465,0 95,6
Образование 14 243539,1 215893,0 88,6
Дошкольное образование 14 01 -
Общее образование 14 02 134998,2 122863,0 91,0
Начальное профессиональное образование 14 03 881,0 832,0 94,4
Среднее профессиональное образование 14 04 45972,1 41387,0 90,0
Переподготовка и повышение квалификации 14 05 11900,8 9171,0 77,1
Высшее профессиональное образование 14 06 -
Прочие расходы в области образования 14 07 49787,0 41640,0 83,6
Культура, искусство и кинематография 15 37513,9 30885,0 82,3
Культура и искусство 15 01 37513,9 30885,0 82,3
Средства массовой информации 16 13204,0 12345,0 93,5
Периодическая печать и издательства 16 02 13204,0 12345,0 93,5
Прочие средства массовой информации 16 03 -
Здравоохранение и физическая культура 17 263531,9 238548,0 90,5
Здравоохранение 17 01 248741,9 226458,0 91,0
Санитарно-эпидемиологический надзор 17 02 1700,0 1367,0 80,4
Физическая культура и спорт 17 03 8090,0 5723,0 70,7
Обязательное медицинское страхование 17 04 5000,0 5000,0 100,0
Социальная политика 18 85706,1 63428,0 74,0
Учреждения социального обеспечения и службы занятости 18 01 72496,0 55752,0 76,9
Социальная помощь 18 02 4602,0 3100,0 67,4
Молодежная политика 18 03 4900,6 3657,0 74,6
Прочие мероприятия в области социальной политики 18 06 3707,5 919,0 24,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 19 17209,2 16635,0 96,7
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 19 01 17209,2 16635,0 96,7
Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы 21 1996423,2 1976111,0 99,0
Финансовая помощь бюджетам других уровней 21 01 1917417,4 1903306,0 99,3
Фонд регионального развития 21 02 23000,0 23000,0 100,0
Мероприятия в области регионального развития 21 03 56005,8 49805,0 88,9
Мобилизационная подготовка экономики 23 2170,5 1863,0 85,8
Мобилизационная подготовка экономики 23 01 2170,5 1863,0 85,8
Дорожное хозяйство 26 -
Дорожное хозяйство 26 01 -
Прочие расходы 30 72237,5 56927,0 78,8
Резервные фонды 30 01 3254,4 133,0 4,1
Проведение выборов и референдумов 30 02 4212,6 3515,0 83,4
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 30 03 24948,9 21543,0 86,3
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 30 04 39821,6 31736,0 79,7
Целевые бюджетные фонды 31 526489,0 492499,0 93,5
Территориальный дорожный фонд 31 11 454869,0 439719,0 96,7
Целевые бюджетные фонды субъектов Российской Федерации 31 30 71620,0 4541,0 6,3
Фонд развития Республики Алтай 31 30 13500,0
Фонд платных услуг 31 30 58120,0 48239,0 83,0
Всего расходов 4958157,7 4436048,0 89,5