Приложение к Решению от 28.12.2010 г № 21-02 Норматив

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Майминский район» на 2011 год тыс. руб.


Наименование показателей Мин. Р. з. П. р. Ц. ст. В. р. Изменение (+; -) Сумма с учетом изменений
2 3 4 5 6 7 8 9
Управление по социальным вопросам администрации МО "Майминский район" 055 14071,20000 176698,70000
Общегосударственные вопросы 055 01 00 000 00 00 000 707,10000 4341,30000
Функционирование местных администраций 055 01 04 000 00 00 000 147,50000 3271,90000
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 055 01 04 001 62 00 000 0,00000 1107,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 01 04 001 62 00 500 1107,00000
Осуществление государственных полномочий в области социальной поддержки, социального обслуживания отдельных категорий граждан и управления охраной труда 055 01 04 001 63 00 000 -173,50000 231,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 01 04 001 63 00 500 -173,50000 231,00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 055 01 04 002 00 00 000 321,00000 1933,90000
Центральный аппарат 055 01 04 002 04 00 000 321,00000 1933,90000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 01 04 002 04 00 500 321,00000 1933,90000
Другие общегосударственные вопросы 055 01 13 000 00 00 000 1069,40000 1069,40000
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 055 01 13 093 00 00 000 1069,40000 1069,40000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 01 13 093 99 00 000 1069,40000 1069,40000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 01 13 093 99 00 001 1069,40000 1069,40000
Другие общегосударственные вопросы 055 01 14 000 00 00 000 -509,80 0,00
Централизованные бухгалтерии органов местного самоуправления 055 01 14 093 00 01 000 -509,80 0,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 01 14 093 00 01 000 -509,80 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 01 14 093 00 01 001 -509,80
Образование 055 07 00 000 00 00 000 827,10000 5254,50000
Переподготовка и повышение квалификации 055 07 05 000 00 00 000 64,00000 150,00000
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 055 07 05 429 00 00 000 64,00000 150,00000
Переподготовка и повышение квалификации кадров 055 07 05 429 78 00 000 64,00000 150,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 07 05 429 78 00 500 64,00000 150,00000
Молодежная политика и оздоровление детей 055 07 07 000 00 00 000 663,10000 5004,50000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 055 07 07 002 00 00 000 51,80000 532,50000
Центральный аппарат 055 07 07 002 04 00 000 51,80000 532,50000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 07 07 002 04 00 500 51,80000 532,50000
Организационновоспитательная работа с молодежью 055 07 07 431 00 00 000 1351,30000 2987,00000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 055 07 07 431 01 00 000 1351,30000 2987,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 07 07 431 01 00 001 1351,30000 2987,00000
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 055 07 07 432 00 00 000 -740,00000 1485,00000
Оздоровление детей 055 07 07 432 02 00 000 -740,00000 1485,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления (средства РА) 055 07 07 432 02 01 500 -850,00000 1085,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления (средства МО) 055 07 07 432 02 02 500 140,00000 400,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 055 07 07 432 02 70 500 -30,00000 0,00000
Другие вопросы в области образования 055 07 09 000 00 00 000 100,00000 100,00000
Целевые программы муниципальных образований 055 07 09 795 00 00 000 100,00000 100,00000
Программа "Молодежь Майминского района на 2008 - 2012 гг." 055 07 09 795 25 00 022 100,00000 100,00000
Культура и кинематография 055 08 00 000 00 00 000 4703,20000 14057,50000
Культура 055 08 01 000 00 00 000 4618,90000 13525,00000
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 055 08 01 440 00 00 000 1792,50000 4375,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 08 01 440 99 00 000 1792,50000 4375,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 440 99 00 001 1781,40000 4223,80000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 055 08 01 440 99 70 001 11,10000 151,20000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 055 08 01 440 99 80 001
Музеи и постоянные выставки 055 08 01 441 00 00 000 -18,00000 546,90000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 08 01 441 99 00 000 -18,00000 546,90000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 441 99 00 001 526,20000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 055 08 01 441 99 70 001 -18,00000 20,70000
Библиотеки 055 08 01 442 00 00 000 2749,10000 7038,40000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 08 01 442 99 00 000 2749,10000 7038,40000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 442 99 00 001 2770,30000 7020,20000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 055 08 01 442 99 70 001 -21,20000 18,20000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов 055 08 01 442 99 80 001
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 055 08 01 443 00 00 000 95,30000 1481,70000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 08 01 443 99 00 000 95,30000 1481,70000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 443 99 00 001 95,30000 1481,70000
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 055 08 01 450 00 00 000 0,00000 83,00000
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 055 08 01 450 06 00 000 0,00000 83,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 450 06 00 001 83,00000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 055 08 04 000 00 00 000 84,30000 532,50000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 055 08 04 002 00 00 000 84,30000 532,50000
Центральный аппарат 055 08 04 002 04 00 000 84,30000 532,50000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 08 04 002 04 00 500 84,30000 532,50000
Здравоохранение 055 09 00 000 00 00 000 6405,30000 40272,00000
Стационарная медицинская помощь 055 09 01 000 00 00 000 1866,10000 13935,50000
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 01 470 00 00 000 1866,10000 13935,50000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 470 99 00 000 1866,10000 13935,50000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 01 470 99 00 001 11,10000 12080,50000
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в части расходов на медикаменты) 055 09 01 470 99 60 001 1058,00000 1058,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 055 09 01 420 99 80 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в части расходов на питание) 055 09 01 470 99 91 001 797,00000 797,00000
Амбулаторная помощь 055 09 02 000 00 00 000 -944,20000 16537,10000
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 02 470 99 00 000 1835,70000 8891,80000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 02 470 99 00 000 1835,70000 8891,80000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 470 99 00 001 347,00000 4687,90000
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в части расходов на медикаменты) 055 09 02 470 99 60 001 91,00000 91,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 055 09 02 470 99 70 001 -354,20000 2361,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности по оплате услуг медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет 055 09 02 470 99 72 001 902,20000 902,20000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности по оплате услуг медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет 055 09 02 470 99 73 001 389,80000 389,80000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности по оплате услуг медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет 055 09 02 470 99 74 001 459,90000 459,90000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 055 09 02 470 99 80 001
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 09 02 471 00 00 000 1459,80000 4448,10000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 02 471 99 00 000 1459,80000 4448,10000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 471 99 00 001 1336,80000 4325,10000
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в части расходов на медикаменты) 055 09 02 471 99 60 001 123,00000 123,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 055 09 02 471 99 80 001
Фельдшерско-акушерские пункты 055 09 02 478 00 00 000 -3319,80000 1297,20000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 02 478 99 00 000 -3319,80000 1297,20000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 478 99 00 001 -3319,80000 1297,20000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов 055 09 02 478 99 80 001
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 055 09 02 520 00 00 000 -919,90000 1900,00000
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 055 09 02 520 18 00 000 -919,90000 1900,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 520 18 00 001 -919,90000 1900,00000
Скорая медицинская помощь 055 09 04 000 00 00 000 3683,40000 7999,40000
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 04 470 00 00 000 2763,50000 7079,50000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 04 470 99 00 000 2763,50000 7079,50000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 04 470 99 00 001 2406,50000 6722,50000
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в части расходов на медикаменты) 055 09 04 470 99 60 001 357,00000 357,00000
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 055 09 04 520 00 00 000 919,90000 919,90000
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 055 09 04 520 18 00 000 919,90000 919,90000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 04 520 18 00 001 919,90000 919,90000
Другие вопросы в области здравоохранения 055 09 09 000 00 00 000 1800,00000 1800,00000
Целевые программы муниципальных образований 055 09 09 795 00 00 000 1800,00000 1800,00000
РЦП "О мерах по предупреждению и снижению заболеваемости туберкулезом в Майминском районе" 055 09 09 795 09 00 000 1300,00000 1300,00000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 09 795 09 00 079 1300,00000 1300,00000
Целевая программа "Вакцинопрофилактика в МО "Майминский район" на 2008 - 2012 гг." 055 09 09 795 23 00 000 500,00000 500,00000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 09 795 23 00 079 500,00000 500,00000
Социальная политика 055 10 00 000 00 00 000 981,00000 110934,90000
Пенсионное обеспечение 055 10 01 000 00 00 000 -0,30000 2695,00000
Пенсии 055 10 01 000 00 00 000 -0,30000 2695,00000
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 055 10 01 491 00 00 000 -0,30000 2695,00000
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 055 10 01 491 01 00 000 -0,30000 595,00000
Социальные выплаты 055 10 01 491 01 00 005 -0,30000 595,00000
Доплаты на осуществление выплаты доплат к пенсиям 055 10 01 491 69 00 000 0,00000 2100,00000
Социальные выплаты 055 10 01 491 69 00 005 2100,00000
Социальное обслуживание населения 055 10 02 000 00 00 000 -45,00000 4809,00000
Учреждения социального обслуживания 055 10 02 508 00 00 000 -45,00000 4809,00000
Осуществление государственных полномочий в области социальной поддержки, социального обслуживания 055 10 02 508 63 00 000 -45,00000 4809,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 10 02 508 63 00 001 -59,00000 4775,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 055 10 02 508 99 70 001 14,00000 34,00000
Социальное обеспечение населения 055 10 03 000 00 00 000 398,50000 95257,70000
Социальная помощь 055 10 03 505 00 00 000 198,50000 94872,70000
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 055 10 03 505 09 02 000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 09 02 005
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор" 055 10 03 505 29 01 000 0,00000 1072,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 29 01 005 1072,00000
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 055 10 03 505 55 00 000 0,00000 28477,00000
Ежемесячное пособие на ребенка (РФ) 055 10 03 505 55 10 000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 55 10 005
Ежемесячное пособие на ребенка (РА) 055 10 03 505 55 11 000 0,00000 6403,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 55 11 005 6403,00000
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 055 10 03 505 55 20 000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты (РФ) 055 10 03 505 55 20 005
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 055 10 03 505 55 21 000 -50,00000 20427,00000
Социальные выплаты (РА) 055 10 03 505 55 21 005 -50,00000 20427,00000
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 055 10 03 505 55 22 000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты (РФ) 055 10 03 505 55 22 005
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 055 10 03 505 55 23 000 50,00000 600,00000
Социальные выплаты (РА) 055 10 03 505 55 23 005 50,00000 600,00000
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 055 10 03 505 55 30 000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты (РФ) 055 10 03 505 55 30 005
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 055 10 03 505 55 31 000 0,00000 1047,00000
Социальные выплаты (РА) 055 10 03 505 55 31 005 1047,00000
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории субъекта Российской Федерации 055 10 03 505 37 00 000 95,50000 1909,30000
Социальные выплаты 055 10 03 505 37 01 005 95,50000 1909,30000
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории субъекта Российской Федерации (РА) 055 10 03 505 37 00 000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 37 00 005
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 055 10 03 505 46 00 000 0,00000 24356,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 46 00 005 24356,00000
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 055 10 03 505 48 00 000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 48 00 005
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 055 10 03 505 48 01 000 0,00000 16121,40000
Социальные выплаты (РА) 055 10 03 505 48 01 005 16121,40000
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (МО) 055 10 03 505 48 02 000 300,00000 3500,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 48 02 005 300,00000 3500,00000
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 055 10 03 505 65 00 000 0,00000 327,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 65 00 005 327,00000
Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Республики Алтай 055 10 03 505 66 00 000 0,00000 2254,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 66 00 005 2254,00000
Предоставление мер социальной поддержки некоторым категориям работников, проживающих в сельской местности Республики Алтай 055 10 03 505 67 00 000 0,00000 12159,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 67 00 005 12159,00000
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 055 10 03 505 68 00 000 -197,00000 3272,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 68 00 005 -197,00000 3272,00000
Оказание других видов социальной помощи 055 10 03 505 86 00 000 0,00000 1425,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 86 00 000 0,00000 1425,00000
Реализация переданных государственных полномочий Республики Алтай в области социальной поддержки отдельных категорий граждан по газификации жилых помещений в Республике Алтай 055 10 03 505 86 01 005 1425,00000
Целевые программы муниципальных образований 055 10 03 795 00 00 000 200,00000 385,00000
Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка населения муниципального образования "Майминский район" на 2008 - 2012 годы" 055 10 03 795 21 00 068 200,00000 300,00000
Целевая программа "О развитии донорства крови и ее компонентов в Майминском районе на 2011 - 2013 гг." 055 10 03 795 06 00 068 0,00000 85,00000
Другие вопросы в области социальной политики 055 10 06 000 00 00 000 627,80000 8173,20000
Осуществление государственных полномочий в области социальной поддержки, социального обслуживания отдельных категорий граждан и управления охраной труда 055 10 06 001 63 00 000 3600,00000 3600,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 10 06 001 63 00 500 3600,00000 3600,00000
Учреждения по предоставлению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг населению 055 10 06 452 00 01 000 -2972,20000 4573,20000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 10 06 452 99 00 000 375,30000 1098,40000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 10 06 452 99 00 001 375,30000 1098,40000
Осуществление государственных полномочий в области социальной поддержки, социального обслуживания отдельных категорий граждан и управления охраной труда 055 10 06 452 63 00 000 -3347,50000 3474,80000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 10 06 452 63 00 001 -3347,50000 3474,80000
Физическая культура и спорт 055 11 00 000 00 00 000 447,50000 1838,50000
Физическая культура 055 11 01 000 00 00 000 395,70000 1306,00000
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 055 11 01 512 00 00 000 395,70000 1306,00000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 11 01 512 97 00 000 395,70000 1306,00000
Субсидии некоммерческим организациям 055 11 01 512 97 00 019 500,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 11 01 512 97 00 500 449,70000 800,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 055 11 01 512 97 70 500 -54,00000 6,00000
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 055 11 05 000 00 00 000 51,80000 532,50000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 055 11 05 002 00 00 000 51,80000 532,50000
Центральный аппарат 055 11 05 002 04 00 000 51,80000 532,50000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 11 05 002 04 00 500 51,80000 532,50000
Отдел образования администрации МО "Майминский район" 54306,98000 217740,20000
Образование 074 07 00 000 00 00 000 54306,98000 201680,50000
Дошкольное образование 074 07 01 000 00 00 000 16489,68000 43608,00000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 074 07 01 102 01 02 000 0,00000 0,00000
Бюджетные инвестиции 074 07 01 102 01 02 003
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 420 00 00 000 16489,68000 43608,00000
Субсидии на предоставление ежемесячной надбавки к заработной плате специалистам в муниципальных образовательных учреждениях 074 07 01 420 51 00 000 -31,00000 0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 01 420 51 00 001 -31,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 420 99 00 000 16520,68000 43608,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 01 420 99 00 001 7147,78000 28462,10000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 074 07 01 420 99 70 001 -1431,50000 4341,50000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 074 07 01 420 99 80 001 6949,80000 6949,80000
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в части расходов на питание) 074 07 01 420 99 91 001 3854,60000 3854,60000
Общее образование 074 07 02 000 00 00 000 34413,70000 146477,20000
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 07 02 421 00 00 000 15989,60000 40677,60000
Субсидии на предоставление ежемесячной надбавки к заработной плате специалистам в муниципальных образовательных учреждениях 074 07 02 421 51 00 000 31,00000 380,80000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 51 00 001 31,00000 380,80000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, кроме расходов, связанных с обеспечением государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 074 07 02 421 99 00 000 15958,60000 40296,80000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 99 00 001 5631,00000 21977,20000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 074 07 02 421 99 70 001 -537,20000 3191,10000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 074 07 02 421 99 80 001 5232,60000 5232,60000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет дотации на сбалансированность 074 07 02 421 99 90 001 7,30000 2000,20000
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в части расходов на питание) 074 07 02 421 99 92 001 5816,00000 5816,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, кроме расходов, связанных с обеспечением государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (по группам при школах) 074 07 02 421 99 01 000 -191,10000 2079,70000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 99 01 001 -291,20000 935,60000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 074 07 02 421 99 71 001 -427,90000 616,10000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов 074 07 02 421 99 81 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в части расходов на питание) 074 07 02 421 99 91 001 528,00000 528,00000
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 423 00 00 000 6655,50000 16760,90000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 423 99 00 000 6655,50000 16760,90000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 423 99 00 001 6728,60000 16055,90000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 074 07 02 423 99 70 001 -73,10000 705,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 074 07 02 423 99 80 001
Мероприятия в области образования 074 07 02 436 00 00 000 11768,60000 89038,70000
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 074 07 02 436 50 00 000 11096,20000 85805,20000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 436 50 00 001 11096,20000 85805,20000
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (по группам при школах) 074 07 02 436 50 01 000 672,40000 3233,50000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 436 50 01 001 672,40000 3233,50000
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 074 07 02 520 00 00 000 0,00000 0,00000
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 074 07 02 520 09 00 000 0,00000 0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 520 09 00 001
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования 074 07 02 520 12 00 000 0,00000 0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями (РФ) 074 07 02 520 12 00 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями (РА) 074 07 02 520 12 01 001
Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07 000 00 00 000 102,60000 1050,00000
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 074 07 07 432 00 00 000 102,60000 1050,00000
Оздоровление детей 074 07 07 432 02 00 000 102,60000 1050,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления (РА) 074 07 07 432 02 01 500 850,00000 850,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления (МО) 074 07 07 432 02 02 500 100,00000 200,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств от приносящей доход деятельности 074 07 07 432 02 70 500 -847,40000 0,00000
Другие вопросы в области образования 074 07 09 000 00 00 000 3301,00000 10545,30000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 074 07 09 002 00 00 000 -279,50000 1558,00000
Центральный аппарат 074 07 09 002 04 00 000 -279,50000 1558,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 07 09 002 04 00 500 -279,50000 1558,00000
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, логопедические пункты 074 07 09 452 00 00 000 3580,50000 8987,30000
Организация и осуществление деятельности органов местного самоуправления по осуществлению полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними детьми 074 07 09 452 53 00 000 340,00000 685,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 09 452 53 00 001 340,00000 685,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 09 452 99 00 000 3240,50000 8302,30000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 09 452 99 00 001 3350,50000 8237,30000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 074 07 09 452 99 70 001 -110,00000 65,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 074 07 09 452 99 80 001
Целевые программы муниципальных образований 074 07 09 795 00 00 000 0,00000 0,00000
Целевая комплексная программа "Молодежь Майминского района на 2008 - 2012 гг." 074 07 09 795 25 00 000 0,00000 0,00000
Мероприятия в сфере образования 074 07 09 795 25 00 022
Социальная политика 074 10 00 000 00 00 000 0,00000 16059,70000
Охрана семьи и детства 074 10 04 000 00 00 000 0,00000 16059,70000
Социальная помощь 074 10 04 505 00 00 000 0,00000 600,00000
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, находящихся в учреждениях и приемных семьях муниципальных образований, в том числе дополнительные гарантии 074 10 04 505 72 00 000 0,00000 600,00000
Социальные выплаты 074 10 04 505 72 00 005 600,00000
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 074 10 04 520 00 00 000 0,00000 15459,70000
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 074 10 04 520 10 00 000 0,00000 2759,80000
Социальные выплаты 074 10 04 520 10 00 005 2759,80000
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 074 10 04 520 13 00 000 0,00000 12699,90000
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 074 10 04 520 13 11 000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты (средства РФ) 074 10 04 520 13 11 005
Оплата труда приемного родителя 074 10 04 520 13 12 000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты (средства РФ) 074 10 04 520 13 12 005
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных семей 074 10 04 520 13 20 000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты (средства РФ) 074 10 04 520 13 20 005
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 074 10 04 520 13 21 000 67,20000 2083,20000
Социальные выплаты (средства РА) 074 10 04 520 13 21 005 67,20000 2083,20000
Оплата труда приемного родителя 074 10 04 520 13 22 000 101,80000 1643,10000
Социальные выплаты (средства РА) 074 10 04 520 13 22 005 101,80000 1643,10000
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных семей 074 10 04 520 13 23 000 -169,00000 8973,60000
Социальные выплаты (средства РА) 074 10 04 520 13 23 005 -169,00000 8973,60000
Управление финансов администрации МО "Майминский район" 092 17314,50000 64807,30000
Общегосударственные вопросы 092 01 00 000 00 00 000 9564,80000 17038,10000
Обеспечение деятельности финансовых органов 092 01 06 000 00 00 000 2643,60000 5700,00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 092 01 06 002 00 00 000 2643,60000 5700,00000
Центральный аппарат 092 01 06 002 04 00 000 2643,60000 5700,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 002 04 00 500 2643,60000 5700,00000
Обеспечение проведения выборов и референдумов 092 01 07 000 00 00 000 0,00000 0,00000
Проведение выборов и референдумов 092 01 07 020 00 00 000 0,00000 0,00000
