Утверждено на 2012г. | Утверждено на 2013г. | ||
Дефицит бюджета | 000 00 00 00 00 00 0000 000 | 2846 | 2874 |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета: | 092 01 00 00 00 00 0000 000 | 2846 | 2874 |
в том числе | |||
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 092 01 05 00 00 00 0000 000 | ||
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 092 01 02 00 00 00 0000 000 | 5773 | 5720 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации | 092 01 02 00 00 05 0000 710 | 5773 | 5720 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 092 01 03 00 00 00 0000 000 | 5000 | 5000 |
Полученные кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации | 092 01 03 00 00 05 0000 710 | 5000 | 5000 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 092 01 02 00 00 00 0000 000 | 2927 | 2846 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 092 01 02 00 00 00 0000 800 | 2927 | 2846 |
Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 092 01 02 00 00 05 0000 810 | 2927 | 2846 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 092 01 03 00 00 00 0000 000 | 5000 | 5000 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 092 01 03 00 00 00 0000 800 | 5000 | 5000 |
Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 092 01 03 00 00 05 0000 810 | 5000 | 5000 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 092 01 06 00 00 00 0000 000 | 0 | 0 |
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 092 01 06 01 00 00 0000 000 | 0 | 0 |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 092 01 06 01 00 00 0000 630 | 0 | 0 |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального района | 092 01 06 01 00 05 0000 630 | 0 | 0 |
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации | 092 01 06 04 00 00 0000 000 | 0 | 0 |
Исполнение государственных гарантий муниципального района в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 092 01 06 04 00 05 0000 810 | 0 | 0 |
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 092 01 06 05 00 00 0000 000 | 0 | 0 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 092 01 06 05 00 00 0000 600 | 0 | 0 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации | 092 01 06 05 01 05 0000 640 | ||
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | 092 01 06 05 00 00 0000 500 | 0 | 0 |
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации | 092 01 06 05 01 05 0000 540 |
**Заполняется по окончании финансового года