Приложение к Решению от 28.12.2010 г № 2-237 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета муниципального образования «Чемальский района» по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2012-2013 годы


тыс. руб.
№ п/п Наименование показателей Мин. Р.з. Пр. Ц.ст. Вр. Изменения (+;-) Сумма с учетом изменений на 2012г. Сумма на 2013г.
1,00 2,00 3 4 5 6 7 8,00 8,00
1. Администрация Чемальского района 999 2414,50 24782,20 20617,40
1.1. Общегосударственные вопросы 999 01 00 0000000 000 -287,10 18285,20 18294,40
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 999 01 02 0000000 000 -104,00 1139,00 1139,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 999 01 02 0020000 000 -104,00 1139,00 1139,00
Глава муниципального образования 999 01 02 0020300 000 -104,00 1139,00 1139,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 999 01 02 0020300 500 -104,00 1139,00 1139,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 999 01 03 0000000 000 -104,00 1223,00 1223,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 999 01 03 0020000 000 -104,00 1223,00 1223,00
Председатель представительного органа муниципального образования 999 01 03 0021100 000 -188,00 1139,00 1139,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 999 01 03 0021100 500 -188,00 1139,00 1139,00
Депутаты представительного органа муниципального образования 999 01 03 0021200 000 84,00 84,00 84,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 999 01 03 0021200 500 84,00 84,00 84,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительной органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 999 01 04 0000000 000 -215,90 15101,40 15107,40
Руководство и управление в сфере установленных функций 999 01 04 0010000 000 -33,90 493,40 499,40
Осуществление государственных полномочий по вопросам административного законодательства 999 01 04 0016000 000 37,00 37,00 37,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 999 01 04 0016000 500 37,00 37,00 37,00
Осуществление государственных полномочий в сфере организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 999 01 04 0016200 000 -71,00 456,00 462,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 999 01 04 0016200 500 -71,00 456,00 462,00
Осуществление государственных полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции 999 01 04 0016500 000 0,10 0,40 0,40
Выполнение функций бюджетными учреждениями 999 01 04 0016500 001 0,10 0,40 0,40
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 999 01 04 0020000 000 -182,00 14593,00 14593,00
Центральный аппарат 999 01 04 0020400 000 -182,00 14593,00 14593,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 999 01 04 0020401 500 -182,00 14593,00 14593,00
Целевые программы муниципальных образований 999 01 04 7950000 000 0,00 15,00 15,00
Программа "Улучшения условий и охраны труда в Чемальском районе" 999 01 04 7950070 000 0,00 15,00 15,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 999 01 04 7950070 500 15,00 15,00
Судебная система 999 01 05 0000000 000 6,80 6,80
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей орисдикции в российской Федерации 999 01 05 0014000 000 6,80 6,80
Выполнение функций органами местного самоуправления 999 01 05 0014000 500 6,80 6,80
Другие вопросы в области общегосударственных вопросов 999 01 13 0000000 000 815,00 815,00 825,00
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела 999 01 13 0016100 000 342,00 342,00 352,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 999 01 13 0016100 001 342,00 342,00 352,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 999 01 13 0020000 000 273,00 273,00 273,00
Центральный аппарат 999 01 13 0020400 000 273,00 273,00 273,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 999 01 13 0020400 500 273,00 273,00 273,00
Расходы по предоставлению статистической информации 999 01 13 0020405 500 113,00 113,00 113,00
Расходы по учредительным взносам в Ассоциацию СМО РА 999 01 13 0020408 500 160,00 160,00 160,00
Содержание Архива и других учреждений 999 01 13 4400000 000 200,00 200,00 200,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 999 01 13 4409900 000 200,00 200,00 200,00
Содержание архива из бюджета муниципального образования 999 01 13 4409902 000 200,00 200,00 200,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 999 01 13 4409902 500 200,00 200,00 200,00
Другие общегосударственные вопросы 999 01 14 0000000 000 -685,00 0,00 0,00
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела 999 01 14 0016100 000 -212,00 0,00 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 999 01 14 0016100 001 -212,00 0,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 999 01 14 0020000 000 -273,00 0,00 0,00
Центральный аппарат 999 01 14 0020400 000 -273,00 0,00 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 999 01 14 0020400 500 -273,00 0,00 0,00
Расходы по предоставлению статистической информации 999 01 14 0020405 500 -113,00 0,00
Расходы по учредительным взносам в Ассоциацию СМО РА 999 01 14 0020408 500 -160,00 0,00
Содержание Архива и других учреждений 999 01 14 4400000 000 -200,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 999 01 14 4409900 000 -200,00 0,00 0,00
Содержание архива из бюджета муниципального образования 999 01 14 4409902 000 -200,00 0,00 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 999 01 14 4409902 500 -200,00 0,00
1.2. Национальная оборона 999 02 00 0000000 000 0,00 100,00 100,00
Мобилизационная подготовка экономики 999 02 04 0000000 000 0,00 100,00 100,00
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 999 02 04 2090000 000 0,00 100,00 100,00
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 999 02 04 2090100 000 0,00 100,00 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 999 02 04 2090100 500 100,00 100,00
1.3. Национальная экономика 999 04 00 0000000 000 -2626,30 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 999 04 12 0000000 000 -2626,30 0,00 0,00
Реализация государственных функций в области национальной экономики 999 04 12 3400000 000 -2626,30 0,00 0,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 999 04 12 3400300 000 -2626,30 0,00 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 999 04 12 3400300 500 -2626,30 0,00 0,00
1.4. Жилищно-коммунальное хозяйство 999 05 00 0000000 000 4334,00 4334,00 0,00
Коммунальное хозяйство 999 05 02 0000000 000 4334,00 4334,00 0,00
Целевые программы муниципальных образований 999 05 02 7950000 000 4334,00 4334,00 0,00
Программа "Социально-экономическое развитие села до 2015 года" 999 05 02 7950150 000 3000,00 3000,00 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 999 05 02 7950150 500 3000,00 3000,00 0,00
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Чемальского района на 2011-2013 годы" 999 05 02 7950180 000 1334,00 1334,00 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 999 05 02 7950180 500 1334,00 1334,00 0,00
1.5. Образование 999 07 00 0000000 000 0,00 134,00 142,00
Молодежная политика и оздоровление детей 999 07 07 0000000 000 0,00 134,00 142,00
Целевые программы муниципальных образований 999 07 07 7950000 000 0,00 134,00 142,00
Ведомственная программа"Молодежь Чемальского района " 999 07 07 7950130 000 0,00 134,00 142,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 999 07 07 7950130 500 134,00 142,00
1.6. Социальная политика 999 10 00 0000000 000 993,90 1929,00 2081,00
Социальное обеспечение населения 999 10 03 0000000 000 993,90 1929,00 2081,00
Социальная помощь 999 10 03 5050000 000 993,90 1929,00 2081,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 999 10 03 5053600 000 993,90 1929,00 2081,00
средства республиканского бюджета 999 10 03 5053601 005 993,90 1929,00 2081,00
2. Финансовый отдел Администрации Чемальского района 092 791,60 22737,10 22792,10
2.1. Общегосударственные вопросы 092 01 00 0000000 000 -245,00 3719,00 3719,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзоранадзора 092 01 06 0000000 000 -242,00 3219,00 3219,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 092 01 06 0020000 000 -242,00 3219,00 3219,00
Центральный аппарат 092 01 06 0020400 000 -242,00 3219,00 3219,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 0020401 500 -242,00 3219,00 3219,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 01 11 0000000 000 -3,00 0,00 0,00
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 01 11 0650000 000 -3,00 0,00 0,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 01 11 0650300 000 -3,00 0,00 0,00
Прочие расходы 092 01 11 0650300 013 -3,00 0,00
Резервные фонды 092 01 11 0000000 000 500,00 500,00 500,00
Резервные фонды 092 01 11 0700000 000 500,00 500,00 500,00
Резервные фонды местных администраций 092 01 11 0700500 000 500,00 500,00 500,00
Прочие расходы 092 01 11 0700500 013 500,00 500,00 500,00
Финансовый резерв на обеспечение расходных обязательств МО в случае недостаточности собственных доходов 092 01 11 0700700 000 0,00 0,00 0,00
Прочие расходы 092 01 11 0700700 013 0,00 0,00
Резервные фонды 092 01 12 0000000 000 -500,00 0,00 0,00
Резервные фонды 092 01 12 0700000 000 -500,00 0,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 092 01 12 0700500 000 -500,00 0,00 0,00
Прочие расходы 092 01 12 0700500 013 -500,00 0,00
2.2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 092 03 00 0000000 000 0,00 330,00 330,00
Органы внутренних дел 092 03 02 0000000 000 0,00 330,00 330,00
Целевые программы муниципальных образований 092 03 02 7950000 000 0,00 330,00 330,00
Программа "Повышение безопасности дорожного движения в Чемальском районе" 092 03 02 7950010 000 0,00 38,00 38,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 03 02 7950010 500 38,00 38,00
Программа "Профилактика правонарушений в МО "Чемальский район" 092 03 02 7950020 000 0,00 292,00 292,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 03 02 7950020 500 292,00 292,00
2.3. Национальная экономика 092 04 00 0000000 000 350,00 500,00 500,00
Другие вопросы в области национальной экономики 092 04 12 0000000 000 350,00 500,00 500,00
Целевые программы муниципальных образований 092 04 12 7950000 000 350,00 500,00 500,00
Программа "Поддержка малого предпринимательства" 092 04 12 7950100 000 350,00 500,00 500,00
Субсидии юридическим лицам 092 04 12 7950100 006 350,00 500,00 500,00
2.4. Культура и кинематография 092 08 00 0000000 000 -707,00 0,00 0,00
Периодическая печать и издательства 092 08 04 0000000 000 -707,00 0,00 0,00
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 092 08 04 4570000 000 -707,00 0,00 0,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 092 08 04 4578500 000 -707,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам 092 08 04 4578500 006 -707,00 0,00
2.5. Социальная политика 092 10 00 0000000 000 180,00 480,00 500,00
Социальное обеспечение населения 092 10 03 0000000 000 180,00 480,00 500,00
Целевые программы муниципальных образований 092 10 03 7950000 000 180,00 480,00 500,00
Программа "Обеспечение жильем молодых семей" 092 10 03 7950091 000 0,00 300,00 300,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 10 03 7950091 500 300,00 300,00
Программа "Улучшение жилищных условий граждан проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" 092 10 03 7950092 000 180,00 180,00 200,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 10 03 7950092 500 180,00 180,00 200,00
2.6. Межбюджетные трансферты 092 11 00 0000000 000 -16494,50 0,00 0,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 092 11 01 0000000 000 -13020,00 0,00 0,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности 092 11 01 5160000 000 -13020,00 0,00 0,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности 092 11 01 5160100 000 -13020,00 0,00 0,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки 092 11 01 5160110 000 -2402,00 0,00 0,00
Фонд финансовой поддержки 092 11 01 5160110 008 -2402,00 0,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 092 11 01 5160130 000 -10618,00 0,00 0,00
Фонд финансовой поддержки 092 11 01 5160130 008 -10618,00 0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 092 11 02 0000000 000 -3474,50 0,00 0,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 092 11 02 8101000 000 -3474,50 0,00 0,00
Субсидии на софинансирование расходов на решение вопросов местного значения поселений, связанных с реализацией Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 092 11 02 8101003 000 -3474,50 0,00 0,00
Фонд софинансирования 092 11 02 8101003 010 -3474,50 0,00
2.7. Средства массовой информации 092 12 00 0000000 000 707,00 707,00 742,00
Периодическая печать и издательства 092 12 02 0000000 000 707,00 707,00 742,00
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 092 12 02 4570000 000 707,00 707,00 742,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 092 12 02 4578500 000 707,00 707,00 742,00
Субсидии юридическим лицам 092 12 02 4578500 006 707,00 707,00 742,00
2.8. Обслуживание государственного и муниципального долга 092 13 00 0000000 000 3,00 3,00 3,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 092 13 01 0000000 000 3,00 3,00 3,00
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 13 01 0650000 000 3,00 3,00 3,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 13 01 0650300 000 3,00 3,00 3,00
Прочие расходы 092 13 01 0650300 013 3,00 3,00 3,00
Межбюджетные трансферты 092 02 00 0000000 000 324,50 324,50 324,50
2.9. Национальная оборона 092 02 00 0000000 000 324,50 324,50 324,50
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 092 02 03 0000000 000 324,50 324,50 324,50
Руководство и упраление в сфере установленных функций 092 02 03 0010000 000 324,50 324,50 324,50
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 092 02 03 0013600 000 324,50 324,50 324,50
Фонд компенсаций 092 02 03 0013600 009 324,50 324,50 324,50
2.10. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 092 14 00 0000000 000 16673,60 16673,60 16673,60
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований 092 14 01 0000000 000 13234,00 13234,00 13234,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01 5160000 000 13234,00 13234,00 13234,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01 5160100 000 13234,00 13234,00 13234,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки 092 14 01 5160110 000 2616,00 2616,00 2616,00
Фонд финансовой поддержки 092 14 01 5160110 008 2616,00 2616,00 2616,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 092 14 01 5160130 000 10618,00 10618,00 10618,00
Фонд финансовой поддержки 092 14 01 5160130 008 10618,00 10618,00 10618,00
Прочие межбюджетные трасферты общего характера 092 14 03 0000000 000 3439,60 3439,60 3439,60
Софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 092 14 03 8101000 000 3439,60 3439,60 3439,60
Субсидии на софинансирование расходов на решение вопросов местного значения поселений, связанных с реализацией Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 092 14 03 8101003 000 3439,60 3439,60 3439,60
Фонд софинансирования 092 14 03 8101003 010 3439,60 3439,60 3439,60
3,00 Отдел образования Администрации Чемальского района 073 4041,30 107687,10 109953,40
3.1. Образование 073 07 00 0000000 000 1520,80 96230,20 96992,90
Дошкольное образование 073 07 01 0000000 000 -523,40 5838,90 6000,90
Детские дошкольные учреждения 073 07 01 4200000 000 -1056,40 5305,90 5445,90
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 01 4209900 000 -1056,40 5305,90 5445,90
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 01 4209901 001 -1056,40 4695,90 4835,90
Расходы на содержание за счет платных услуг в детских садах 073 07 01 4209909 000 0,00 610,00 610,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 01 4209909 001 610,00 610,00
Текущий и капитальный ремонт за счет средств республиканского бюджета в детских садах 073 07 01 4209960 000 0,00 0,00 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 01 4209960 001
Целевые программы муниципальных образований 073 07 01 7950000 000 533,00 533,00 555,00
Программа "Развитие Образования в Чемальском районе" 073 07 01 7950030 000 125,00 125,00 125,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 01 7950030 001 125,00 125,00 125,00
Программа "Энергосбереженея в МО "Чемальский район" 073 07 01 7950040 000 28,00 28,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 01 7950040 001 28,00 28,00
Программа "Неотложных мер по обеспечению санитарно-эпидимиологического благополучия, профилактики инфекционных заболеваний " 073 07 01 7950080 000 30,00 30,00 30,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 01 7950080 001 30,00 30,00 30,00
Программа "Социально-экономическое развитие села до 2015 года" 073 07 01 7950150 000 350,00 350,00 400,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 01 7950150 001 350,00 350,00 400,00
Общее образование 073 07 02 0000000 000 3017,50 83153,20 83487,90
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 073 07 02 4210000 000 1180,00 75404,00 75878,90
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 4219900 000 1180,00 75404,00 75878,90
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 4219901 001 -6179,40 13352,30 13720,70
Расходы на содержание за счет платных услуг в школах 073 07 02 4219909 000 0,00 1203,00 1203,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 4219909 001 1203,00 1203,00
Расходы на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 073 07 02 4219930 000 7037,00 59478,40 59478,40
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 4219930 001 7037,00 59478,40 59478,40
Расходы на реализацию части 6 статьи 16 Закона Республики Алтай "О регулировании отношений в области образования в Республике Алтай" 073 07 02 4219940 000 154,70 343,10 370,50
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 4219940 001 154,70 343,10 370,50
Расходы на питание малообеспеченных учащихся в школах 073 07 02 4219950 000 167,70 1027,20 1106,30
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 4219950 001 167,70 1027,20 1106,30
Текущий и капитальный ремонт за счет средств республиканского бюджета в школах 073 07 02 4219960 000 0,00 0,00 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 4219960 001 0,00 0,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 073 07 02 4230000 000 -693,00 4767,00 4839,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 4239900 000 -693,00 4767,00 4839,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 4239901 001 -693,00 4767,00 4839,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 073 07 02 5200000 000 0,00 0,00 0,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 073 07 02 5200900 000 0,00 0,00 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 5200900 001 0,00
Целевые программы муниципальных образований 073 07 02 7950000 000 2530,50 2982,20 2770,00
Программа "Развитие Образования в Чемальском районе" 073 07 02 7950030 000 1795,00 1795,00 1795,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 7950030 001 1795,00 1795,00 1795,00
Программа "Энергосбереженея в МО "Чемальский район" 073 07 02 7950040 000 165,50 212,20 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 7950040 001 165,50 212,20
Программа "О мерах по предупреждению и снижению заболеваемости туберкулезом в МО "Чемальский район" 073 07 02 7950050 000 0,00 200,00 200,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 7950050 001 200,00 200,00
Программа "Улучшения условий и охраны труда в Чемальском районе" 073 07 02 7950070 000 0,00 205,00 205,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 7950070 001 205,00 205,00
Программа "Неотложных мер по обеспечению санитарно-эпидимиологического благополучия, профилактики инфекционных заболеваний " 073 07 02 7950080 000 570,00 570,00 570,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 7950080 001 570,00 570,00 570,00
Молодежная политика и оздоровление детей 073 07 07 0000000 000 71,00 200,00 200,00
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 073 07 07 4320000 000 71,00 200,00 200,00
Оздоровление детей 073 07 07 4320201 000 -129,00 0,00 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 073 07 07 4320201 500 -129,00 0,00
Оздоровление детей 073 07 07 4320202 000 200,00 200,00 200,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 073 07 07 4320202 500 200,00 200,00 200,00
Другие вопросы в области образования 073 07 09 0000000 000 -1044,30 7038,10 7304,10
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 073 07 09 0020000 000 -63,10 900,70 900,70
Центральный аппарат 073 07 09 0020401 000 -63,10 900,70 900,70
Выполнение функций органами местного самоуправления 073 07 09 0020401 500 -63,10 900,70 900,70
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно­производственные комбинаты, логопедические пункты 073 07 09 4520000 000 -1261,20 5857,40 6123,40
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 09 4529900 000 -1261,20 5857,40 6123,40
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания 073 07 09 4529901 000 -1222,60 5512,40 5778,40
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 09 4529901 001 -1222,60 5512,40 5778,40
Расходы на организацию и осуществление деятельности органов местного самоуправления по осуществлению полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними детьми 073 07 09 4529902 000 -38,60 345,00 345,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 09 4529902 001 -38,60 345,00 345,00
Целевые программы муниципальных образований 073 07 09 7950000 000 280,00 280,00 280,00
Программа "Развитие Образования в Чемальском районе" 073 07 09 7950030 000 280,00 280,00 280,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 09 7950030 001 280,00 280,00 280,00
3.2. Социальная политика 073 10 00 0000000 000 2520,50 11456,90 12960,50
Охрана семьи и детства 073 10 04 0000000 000 2520,50 11456,90 12960,50
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 073 10 04 5200000 000 2520,50 11456,90 12960,50
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 073 10 04 5201000 000 228,40 647,20 647,20
Социальные выплаты 073 10 04 5201000 005 647,20 647,20 647,20
за счет средств республиканского бюджета 073 10 04 5201001 005 -418,80 0,00
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 073 10 04 5201300 000 2292,10 10809,70 12313,30
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 073 10 04 5201311 000 1308,00 3391,00 3860,00
Социальные выплаты 073 10 04 5201311 005 1308,00 3391,00 3860,00
Оплата труда приемного родителя 073 10 04 5201321 000 828,00 2614,00 2975,30
Социальные выплаты 073 10 04 5201321 005 828,00 2614,00 2975,30
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 073 10 04 5201331 000 156,10 4804,70 5478,00
Социальные выплаты 073 10 04 5201331 005 156,10 4804,70 5478,00
4,00 Отдел культуры и спорта Администрации Чемальского района 057 3273,80 14537,80 15000,60
4.1. Образование 057 07 00 0000000 000 0,00 2600,00 2658,00
Общее образование 057 07 02 0000000 000 0,00 2438,00 2485,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 07 02 4230000 000 0,00 2438,00 2485,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 07 02 4239900 000 0,00 2438,00 2485,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 07 02 4239901 001 2337,00 2376,00
Расходы на содержание за счет платных услуг в учреждениях по внешкольной работе с детьми 057 07 02 4239909 000 0,00 101,00 109,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 07 02 4239909 001 101,00 109,00
Другие вопросы в области образования 057 07 09 0000000 000 0,00 162,00 173,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно­производственные комбинаты, логопедические пункты 057 07 09 4520000 000 0,00 162,00 173,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 07 09 4529900 000 0,00 162,00 173,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 07 09 4529901 001 162,00 173,00
4.2. Культура и кинематография 057 08 00 0000000 000 3273,80 11158,80 11525,60
Культура 057 08 01 0000000 000 3033,80 7800,80 8114,60
Дворцы и дома культуры и другие учреждения культуры 057 08 01 4400000 000 2621,00 2756,00 2928,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 4409900 000 2621,00 2756,00 2928,00
Расходы за счет средств переданных полномочий сельских поселений 057 08 01 4409903 000 2621,00 2621,00 2781,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 4409903 001 2621,00 2621,00 2781,00
Расходы за счет платных услуг 057 08 01 4409909 000 0,00 135,00 147,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 4409909 001 135,00 147,00
Музеи и постоянные выставки 057 08 01 4410000 000 0,70 1365,70 1429,70
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 4419900 000 0,70 1365,70 1429,70
Содержание музея и постоянных выставок 057 08 01 4419901 000 0,70 1347,70 1410,70
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 4419901 001 0,70 1347,70 1410,70
Расходы за счет платных услуг 057 08 01 4419909 000 0,00 18,00 19,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 4419909 001 18,00 19,00
Библиотеки 057 08 01 4420000 000 360,40 2258,40 2270,20
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 4429900 000 360,40 2258,40 2270,20
Расходы на содержание библиотек 057 08 01 4429901 000 136,00 2021,00 2026,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 4429901 001 136,00 2021,00 2026,00
Расходы по библиотекам за счет средств переданных полномочий сельских поселений 057 08 01 4429903 000 224,40 224,40 230,20
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 4429903 001 224,40 224,40 230,20
Расходы за счет платных услуг 057 08 01 4429909 000 0,00 13,00 14,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 4429909 001 13,00 14,00
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 057 08 01 4430000 000 22,30 1212,30 1278,30
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 4439900 000 22,30 1212,30 1278,30
Расходы на содержание ансамбля 057 08 01 4439901 000 22,30 1184,30 1248,30
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 4439901 001 22,30 1184,30 1248,30
Расходы за счет платных услуг 057 08 01 4439909 000 0,00 28,00 30,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 4439909 001 28,00 30,00
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Республики Алтай 057 08 01 4500600 000 29,40 29,40 29,40
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 4500600 001 29,40 29,40 29,40
Целевые программы муниципальных образований 057 08 01 7950000 000 0,00 179,00 179,00
Программа "Улучшения условий и охраны труда в Чемальском районе" 057 08 01 7950070 000 0,00 24,00 24,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 7950070 001 24,00 24,00
Программа "Модернизация учреждений культуры МО "Чемальский район" 057 08 01 7950140 000 0,00 155,00 155,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 79500140 001 155,00 155,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 057 08 04 0000000 000 3358,00 3358,00 3411,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 057 08 04 0020000 000 419,00 419,00 419,00
Центральный аппарат 057 08 04 0020401 000 419,00 419,00 419,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 057 08 04 0020401 500 419,00 419,00 419,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно­производственные комбинаты, логопедические пункты 057 08 04 4520000 000 2605,00 2605,00 2608,00
