Приложение к Решению от 28.12.2010 г № 2-237 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета МО «Чемальский район» на 2011 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов


тыс. руб.
№ п/п Наименование Рз ПР Изменения (+;-) Сумма с учетом изменений на 2011г.
1 Общегосударственные вопросы 01 00 4626,7 26394,0
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 -96 1139,0
1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 -96 1223,0
1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 740 15560,3
1.4. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 3219,0
1.5. Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 -3,00 0,0
1.6. Резервные фонды 01 11 4442,40 4442,4
1.7. Резервные фонды 01 12 -500 0,0
1.8. Другие вопросы в области общегосударственных вопросов 01 13 810,3 810,3
1.9. Другие общегосударственные вопросы 01 14 -671 0,0
2 Национальная оборона 02 00 313,6 413,6
2.1. Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 313,6 313,6
2.2. Мобилизационная подготовка экономики 02 04 100,0
3 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0,0 330,0
3.1. Органы внутренних дел 03 02 330,0
4 Национальная экономика 04 00 1740,3 3293,2
4.1. Другие вопросы в области национальной экономике 04 12 1740,3 3293,2
5 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 8367,0 11367,0
5.1. Коммунальное хозяйство 05 02 8367 11367,0
6 Образование 07 00 17003,8 114040,1
6.1. Дошкольное образование 07 01 11869,2 17773,4
6.2. Общее образование 07 02 4712,3 87891,3
6.3. Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1092,3 1338,0
6.4. Другие вопросы в области образования 07 09 -670 7037,4
7 Культура и кинематография 08 00 3754,4 15264,4
7.1. Культура 08 01 4209,4 12120,4
7.2. Периодическая печать и издательство 08 04 -674,00 0,0
7.3. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3144,00 3144,0
7.4. Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 -2925 0,0
8 Здравоохранение 09 00 -2373,6 26884,8
8.1. Стационарная медицинская помощь 09 01 2170,5 10338,5
8.2. Амбулаторная помощь 09 02 -5134,8 9309,7
8.3. Медицинская помощ в дневных стационарах всех типов 09 03 89,0 250,0
8.4. Скорая медицинская помощь 09 04 1103,4 5180,4
8.5. Физкультура и спорт 09 08 -728,0 0,0
8.6. Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 1806,2 1806,2
8.7. Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 -1679,9 0,0
9 Социальная политика 10 00 12146,5 44743,5
9.1. Пенсионное обеспечение 10 01 -1017,0 0,0
9.2. Социальное обслуживание населения 10 02 -7,0 5968,0
9.3. Социальное обеспечение населения 10 03 12344,4 29655,7
9.4. Охрана семьи и детства 10 04 833,1 8663,8
9.5. Другие вопросы в области социальной политики 10 06 -7,0 456,0
10 Межбюджетные трансферты 11 00 -16734,8 0,0
10.1. Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 01 -13260,3 0,0
10.2. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 11 02 -3474,5 0,0
11 Физическая культура и спорт 11 00 728,0 728,0
11.1. Физическая культура 11 01 568,0 568,0
11.2. Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 160,0 160,0
12 Средства массовой информации 12 00 647,0 647,0
12.1. Периодическая печать и издательства 12 02 647,0 647,0
13 Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 3,0 3,0
13.1. Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 3,0 3,0
14 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 14 00 16673,6 16673,6
14.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований 14 01 13234,0 13234,0
14.2. Прочие межбюджетные трасферты общего характера 14 03 3439,6 3439,6
Итого расходов 46895,5 260782,2