№ п/п | Наименование показателей | Мин. | Р.з. | П.р. | Ц.ст. | В.р. | Изменения (+;-) | Уточненный |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1. | Администрация Чемальского района | 999 | 8324,6 | 72333,6 | ||||
1.1. | Общегосударственные вопросы | 999 | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 909,0 | 18086,3 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 999 | 01 | 02 | 0000000 | 000 | 0,0 | 1083,0 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 999 | 01 | 02 | 0020000 | 000 | 0,0 | 1083,0 | |
Глава муниципального образования | 999 | 01 | 02 | 0020300 | 000 | 0,0 | 1083,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 999 | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 1083,0 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 999 | 01 | 03 | 0000000 | 000 | 0,0 | 1167,0 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 999 | 01 | 03 | 0020000 | 000 | 0,0 | 1167,0 | |
Председатель представительного органа муниципального образования | 999 | 01 | 03 | 0021100 | 000 | 0,0 | 1083,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 999 | 01 | 03 | 0021100 | 500 | 1083,0 | ||
Депутаты представительного органа муниципального образования | 999 | 01 | 03 | 0021200 | 000 | 0,0 | 84,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 999 | 01 | 03 | 0021200 | 500 | 84,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительной органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 999 | 01 | 04 | 0000000 | 000 | 339,0 | 14565,3 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 999 | 01 | 04 | 0010000 | 000 | 39,0 | 336,3 | |
Осуществление государственных полномочий по вопросам административного законодательства | 999 | 01 | 04 | 0016000 | 000 | 39,0 | 39,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 999 | 01 | 04 | 0016000 | 500 | 39,0 | 39,0 |
Осуществление государственных полномочий в сфере организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 999 | 01 | 04 | 0016200 | 000 | 0,0 | 297,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 999 | 01 | 04 | 0016200 | 500 | 297,0 | ||
Осуществление государственных полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции | 999 | 01 | 04 | 0016500 | 000 | 0,0 | 0,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 999 | 01 | 04 | 0016500 | 001 | 0,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 999 | 01 | 04 | 0020000 | 000 | 300,0 | 14221,0 | |
Центральный аппарат | 999 | 01 | 04 | 0020400 | 000 | 300,0 | 14221,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 999 | 01 | 04 | 0020401 | 500 | 300,0 | 14210,0 | |
Расходы на осуществление полномочий по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса | 999 | 01 | 04 | 0020409 | 000 | 0,0 | 11,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 999 | 01 | 04 | 0020409 | 500 | 11,0 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 999 | 01 | 04 | 7950000 | 000 | 0,0 | 8,0 | |
Программа "Улучшения условий и охраны труда в Чемальском районе" | 999 | 01 | 04 | 7950070 | 000 | 0,0 | 8,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 999 | 01 | 04 | 7950070 | 500 | 8,0 | ||
Судебная система | 999 | 01 | 05 | 0000000 | 000 | 0,0 | 3,2 | |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей орисдикции в российской Федерации | 999 | 01 | 05 | 0014000 | 000 | 0,0 | 3,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 999 | 01 | 05 | 0014000 | 500 | 3,2 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 999 | 01 | 14 | 0000000 | 000 | 570,0 | 1267,8 | |
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 999 | 01 | 14 | 0014300 | 000 | 0,0 | 31,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 999 | 01 | 14 | 0014300 | 500 | 31,2 | ||
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела | 999 | 01 | 14 | 0016100 | 000 | 12,3 | 248,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 999 | 01 | 14 | 0016100 | 001 | 12,3 | 248,9 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 999 | 01 | 14 | 0020000 | 000 | 38,0 | 281,0 | |
Центральный аппарат | 999 | 01 | 14 | 0020400 | 000 | 38,0 | 281,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 999 | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 38,0 | 281,0 | |
Расходы по предоставлению статистической информации | 999 | 01 | 14 | 0020405 | 500 | 101,0 | ||
Расходы по учредительным взносам в Ассоциацию СМО РА | 999 | 01 | 14 | 0020408 | 500 | 38,0 | 180,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 999 | 01 | 14 | 1020000 | 000 | 519,7 | 519,7 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 999 | 01 | 14 | 1020102 | 000 | 519,7 | 519,7 | |
Бюджетные инвестиции | 999 | 01 | 14 | 1020102 | 003 | 519,7 | 519,7 | |
Содержание Архива и других учреждений | 999 | 01 | 14 | 4400000 | 000 | 0,0 | 187,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 999 | 01 | 14 | 4409900 | 000 | 0,0 | 187,0 | |
Содержание архива из бюджета муниципального образования | 999 | 01 | 14 | 4409902 | 000 | 0,0 | 187,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 999 | 01 | 14 | 4409902 | 500 | 187,0 | ||
1.2. | Национальная оборона | 999 | 02 | 00 | 0000000 | 000 | 0,0 | 100,0 |
Мобилизационная подготовка экономики | 999 | 02 | 04 | 0000000 | 000 | 0,0 | 100,0 | |
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 999 | 02 | 04 | 2090000 | 000 | 0,0 | 100,0 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 999 | 02 | 04 | 2090100 | 000 | 0,0 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 999 | 02 | 04 | 2090100 | 500 | 100,0 | ||
1.3. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 999 | 03 | 00 | 0000000 | 000 | 199,8 | 299,6 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 999 | 03 | 09 | 0000000 | 000 | 199,8 | 299,6 | |
Резервные фонды местных администраций | 999 | 03 | 09 | 0700500 | 000 | 199,8 | 299,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 999 | 03 | 09 | 0700500 | 500 | 199,8 | 299,6 | |
1.4. | Национальная экономика | 999 | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 357,4 | 4625,1 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 999 | 04 | 12 | 0000000 | 000 | 357,4 | 4625,1 | |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 999 | 04 | 12 | 0900000 | 000 | 12,0 | 12,0 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 999 | 04 | 12 | 0900200 | 000 | 12,0 | 12,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 999 | 04 | 12 | 0900200 | 500 | 12,0 | 12,0 | |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 999 | 04 | 12 | 3400000 | 000 | -1728,6 | 1554,1 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 999 | 04 | 12 | 3400300 | 000 | -1728,6 | 1554,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 999 | 04 | 12 | 3400300 | 500 | -1728,6 | 1554,1 | |
Мероприятия в области национальной экономики | 999 | 04 | 12 | 3450900 | 000 | 254,0 | 254,0 | |
Прочие расходы | 999 | 04 | 12 | 3450900 | 013 | 254,0 | 254,0 | |
Состояние окружающей среды и природопользования | 999 | 04 | 12 | 4100000 | 000 | 0,0 | 100,0 | |
Природоохранные мероприятия | 999 | 04 | 12 | 4100100 | 000 | 0,0 | 100,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 999 | 04 | 12 | 4100100 | 006 | 100,0 |
Региональные целевые программы | 999 | 04 | 12 | 5220000 | 000 | 1820,0 | 2705,0 | |
РЦП "Жилище" на 2008-2010 годы" подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории Республики Алтай" | 999 | 04 | 12 | 5229606 | 000 | 1820,0 | 2705,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 999 | 04 | 12 | 5229606 | 500 | 1820,0 | 2705,0 | |
1.5. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 999 | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 922,1 | 37118,5 |
Жилищно хозяйство | 999 | 05 | 01 | 0000000 | 000 | 0,0 | 21324,0 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилого фонда | 999 | 05 | 01 | 0980000 | 000 | 0,0 | 21324,0 | |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 999 | 05 | 01 | 0980104 | 000 | 0,0 | 19929,4 | |
Субсидии юридическим лицам | 999 | 05 | 01 | 0980104 | 006 | 19929,4 | ||
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов | 999 | 05 | 01 | 0980202 | 000 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 999 | 05 | 01 | 0980202 | 006 | 0,0 | ||
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов | 999 | 05 | 01 | 0980204 | 000 | 0,0 | 1394,6 | |
Субсидии юридическим лицам | 999 | 05 | 01 | 0980204 | 006 | 1394,6 | ||
Коммунальное хозяйство | 999 | 05 | 02 | 0000000 | 000 | 922,1 | 15596,3 | |
Резервные фонды местных администраций | 999 | 05 | 02 | 0700500 | 000 | 0,0 | 271,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 999 | 05 | 02 | 0700500 | 500 | 271,1 | ||
Федеральные целевые программы | 999 | 05 | 02 | 1000000 | 000 | 0,0 | 5595,1 | |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" | 999 | 05 | 02 | 1001100 | 000 | 0,0 | 5595,1 | |
Софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований | 999 | 05 | 02 | 1001100 | 000 | 0,0 | 5595,1 | |
Бюджетные инвестиции | 999 | 05 | 02 | 1001100 | 003 | 5595,1 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 999 | 05 | 02 | 1020102 | 000 | 244,2 | 2285,0 | |
Бюджетные инвестиции | 999 | 05 | 02 | 1020102 | 003 | 244,2 | 2285,0 | |
Мероприятия по подготовке к отопительному сезону объектов ЖКХ | 999 | 05 | 02 | 3710500 | 000 | 0,0 | 600,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 999 | 05 | 02 | 3710500 | 500 | 600,0 | ||
Мероприятия по подготовке к отопительному сезону объектов ЖКХ за счет средств местного бюджета | 999 | 05 | 02 | 3710502 | 000 | 340,6 | 807,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 999 | 05 | 02 | 3710502 | 500 | 340,6 | 807,3 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 999 | 05 | 02 | 3710600 | 000 | 337,3 | 634,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 999 | 05 | 02 | 3710600 | 500 | 337,3 | 634,4 | |
Региональные целевые программы | 999 | 05 | 02 | 5220000 | 000 | 0,0 | 5273,9 | |
РЦП "Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2009-2012 годы" | 999 | 05 | 02 | 5222700 | 000 | 0,0 | 3072,9 | |
Софинансирование ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года" | 999 | 05 | 02 | 5222702 | 000 | 0,0 | 3072,9 | |
Бюджетные инвестиции | 999 | 05 | 02 | 5222702 | 003 | 3072,9 | ||
РЦП "Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве Республики Алтай на 2010-2015 годы" | 999 | 05 | 02 | 5225100 | 000 | 0,0 | 2201,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 999 | 05 | 02 | 5225100 | 500 | 2201,0 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 999 | 05 | 02 | 7950000 | 000 | 0,0 | 129,5 | |
Программа "Энергосбережения в МО "Чемальский район" на 2010-2012 годы" | 999 | 05 | 02 | 7950040 | 000 | 0,0 | 129,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 999 | 05 | 02 | 7950040 | 500 | 129,5 | ||
Благоустройство | 999 | 05 | 03 | 0000000 | 00 | 0,0 | 198,2 | |
Благоустройство | 999 | 05 | 03 | 6000000 | 000 | 0,0 | 198,2 | |
Прочие мероприятия по благоустройству | 999 | 05 | 03 | 6000500 | 000 | 0,0 | 198,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 999 | 05 | 03 | 6000500 | 500 | 198,2 | ||
1.6. | Образование | 999 | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 2400,0 | 2949,0 |
Высшее и послевузовское профессиональное образование | 999 | 07 | 06 | 0000000 | 000 | 0,0 | 130,0 | |
Подготовка специалистов в высших учебных заведениях | 999 | 07 | 06 | 4309800 | 000 | 0,0 | 130,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 999 | 07 | 06 | 4309800 | 500 | 130,0 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 999 | 07 | 07 | 0000000 | 000 | 2400,0 | 2819,0 | |
Оздоровление детей за счет средств местного бюджета | 999 | 07 | 07 | 4320202 | 000 | 2400,0 | 2700,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 999 | 07 | 07 | 4320202 | 500 | 2400,0 | 2700,0 | |
Целевые программы муниципальных образований | 999 | 07 | 07 | 7950000 | 000 | 0,0 | 119,0 | |
Программа "Молодежь Чемальского района на 2010-2012 годы" | 999 | 07 | 07 | 7950130 | 000 | 0,0 | 119,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 999 | 07 | 07 | 7950130 | 500 | 119,0 | ||
1.7. | Культура, кинематография и средства массовой информации | 999 | 08 | 00 | 0000000 | 000 | 1185,5 | 5869,2 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 999 | 08 | 01 | 4400000 | 000 | 0,0 | 4601,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 999 | 08 | 01 | 4409900 | 000 | 0,0 | 4601,3 | |
Текущий и капитальный ремонт СДК за счет средств республиканского бюджета | 999 | 08 | 01 | 4409960 | 000 | 0,0 | 4601,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 999 | 08 | 01 | 4409960 | 500 | 4601,3 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 999 | 08 | 06 | 0000000 | 000 | 1185,5 | 1267,9 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 999 | 08 | 06 | 1020000 | 000 | 1185,5 | 1267,9 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 999 | 08 | 06 | 1020102 | 000 | 1185,5 | 1267,9 |
Бюджетные инвестиции | 999 | 08 | 06 | 1020102 | 003 | 1185,5 | 1267,9 | |
1.8. | Социальная политика | 999 | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 2350,8 | 3285,9 |
Социальное обеспечение населения | 999 | 10 | 03 | 0000000 | 000 | 2350,8 | 3285,9 | |
Социальная помощь | 999 | 10 | 03 | 5050000 | 000 | 2350,8 | 3285,9 | |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 999 | 10 | 03 | 5053600 | 000 | 2350,8 | 3285,9 | |
средства федерального бюджета | 999 | 10 | 03 | 5053600 | 005 | 2350,8 | 2350,8 | |
средства республиканского бюджета | 999 | 10 | 03 | 5053601 | 005 | 935,1 | ||
2. | Финансовый отдел Администрации Чемальского района | 092 | 1566,4 | 30478,1 | ||||
2.1. | Общегосударственные вопросы | 092 | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 71,8 | 3285,7 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзоранадзора | 092 | 01 | 06 | 0000000 | 000 | 0,6 | 3067,4 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 092 | 01 | 06 | 0020000 | 000 | 0,6 | 3067,4 | |
Центральный аппарат | 092 | 01 | 06 | 0020400 | 000 | 0,6 | 3067,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 092 | 01 | 06 | 0020401 | 500 | 3066,0 | ||
Расходы на осуществление полномочий в части контроля над исполнением бюджета | 092 | 01 | 06 | 0020403 | 000 | 0,6 | 1,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 092 | 01 | 06 | 0020403 | 500 | 0,6 | 1,4 | |
Обеспечение проведение выборов и референдумов | 092 | 01 | 07 | 0000000 | 000 | 0,0 | 65,0 | |
Проведение выборов и референдумов | 092 | 01 | 07 | 0200000 | 000 | 0,0 | 65,0 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 092 | 01 | 07 | 0200002 | 000 | 0,0 | 65,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 092 | 01 | 07 | 0200002 | 500 | 65,0 | ||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 092 | 01 | 11 | 0000000 | 000 | 0,0 | 3,0 | |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 092 | 01 | 11 | 0650000 | 000 | 0,0 | 3,0 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 092 | 01 | 11 | 0650300 | 000 | 0,0 | 3,0 | |
Прочие расходы | 092 | 01 | 11 | 0650300 | 013 | 3,0 | ||
Резервные фонды | 092 | 01 | 12 | 0000000 | 000 | 71,2 | 150,3 | |
Резервные фонды | 092 | 01 | 12 | 0700000 | 000 | 71,2 | 150,3 | |
Резервные фонды местных администраций | 092 | 01 | 12 | 0700500 | 000 | 71,2 | 150,3 | |
Прочие расходы | 092 | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 71,2 | 150,3 | |
Финансовый резерв на обеспечение расходных обязательств МО в случае недостаточности собственных доходов | 092 | 01 | 12 | 0700700 | 000 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы | 092 | 01 | 12 | 0700700 | 013 | 0,0 |
2.2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 092 | 03 | 00 | 0000000 | 000 | 0,0 | 330,0 |
Органы внутренних дел | 092 | 03 | 02 | 0000000 | 000 | 0,0 | 330,0 | |
Целевые программы муниципальных образований | 092 | 03 | 02 | 7950000 | 000 | 0,0 | 330,0 | |
Программа "Повышение безопасности дорожного движения в "Чемальском районе на 2007-2009 годы" | 092 | 03 | 02 | 7950010 | 000 | 0,0 | 38,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 092 | 03 | 02 | 7950010 | 500 | 38,0 | ||
Программа "Профилактика правонарушений в МО "Чемальский район" на 2007-2009 годы" | 092 | 03 | 02 | 7950020 | 000 | 0,0 | 292,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 092 | 03 | 02 | 7950020 | 500 | 292,0 | ||
2.3. | Национальная экономика | 092 | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 1145,3 | 4840,1 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 092 | 04 | 12 | 0000000 | 000 | 1145,3 | 4840,1 | |
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 092 | 04 | 12 | 3450100 | 000 | 90,3 | 2748,6 | |
Субсидии юридическим лицам | 092 | 04 | 12 | 3450100 | 006 | 90,3 | 2748,6 | |
РЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Алтай на 2008-2010 годы" | 092 | 04 | 12 | 5227900 | 000 | 942,2 | 1609,2 | |
Субсидии юридическим лицам | 092 | 04 | 12 | 5227900 | 006 | 942,2 | 1609,2 | |
Целевые программы муниципальных образований | 092 | 04 | 12 | 7950000 | 000 | 112,8 | 482,3 | |
Программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства МО "Чемальский район" на 2008-2010 годы" | 092 | 04 | 12 | 7950100 | 000 | 112,8 | 482,3 | |
Субсидии юридическим лицам | 092 | 04 | 12 | 7950100 | 006 | 112,8 | 482,3 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 092 | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 0,0 | 55,6 | |
Коммунальное хозяйство | 092 | 05 | 02 | 0000000 | 000 | 0,0 | 55,6 | |
Мероприятия по подготовке к отопительному сезону объектов ЖКХ | 092 | 05 | 02 | 3710500 | 000 | 0,0 | 50,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 092 | 05 | 02 | 3710500 | 006 | 50,0 | ||
Мероприятия по подготовке к отопительному сезону объектов ЖКХ за счет средств местного бюджета | 092 | 05 | 02 | 3710502 | 000 | 0,0 | 5,6 | |
Субсидии юридическим лицам | 092 | 05 | 02 | 3710502 | 006 | 5,6 | ||
2.4. | Культура, кинематография и средства массовой информации | 092 | 08 | 00 | 0000000 | 000 | 0,0 | 792,0 |
Периодическая печать и издательства | 092 | 08 | 04 | 0000000 | 000 | 0,0 | 792,0 | |
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 092 | 08 | 04 | 4570000 | 000 | 0,0 | 792,0 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 092 | 08 | 04 | 4578500 | 000 | 0,0 | 792,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 092 | 08 | 04 | 4578500 | 006 | 792,0 | ||
2.5. | Социальная политика | 092 | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 376,6 | 4139,7 |
Социальное обеспечение населения | 092 | 10 | 03 | 0000000 | 000 | 376,6 | 4139,7 | |
Федеральные целевые программы | 092 | 10 | 03 | 1000000 | 000 | 305,4 | 2889,6 | |
ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года" | 092 | 10 | 03 | 1001100 | 000 | 0,0 | 2584,2 | |
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 092 | 10 | 03 | 1001100 | 099 | 2584,2 | ||
ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 092 | 10 | 03 | 1040000 | 000 | 305,4 | 305,4 | |
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 092 | 10 | 03 | 1040200 | 000 | 305,4 | 305,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 092 | 10 | 03 | 1040200 | 500 | 305,4 | 305,4 | |
Региональные целевые программы | 092 | 10 | 03 | 5220000 | 000 | 71,2 | 775,1 | |
РЦП "Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2009-2012 годы" софинансирование ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года" | 092 | 10 | 03 | 5222702 | 000 | 0,0 | 703,9 | |
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 092 | 10 | 03 | 5222702 | 099 | 703,9 | ||
РЦП "Жилище" на 2008-2010 годы" | 092 | 10 | 03 | 5229600 | 000 | 71,2 | 71,2 | |
РЦП "Жилище" на 2008-2010 годы" подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 092 | 10 | 03 | 5229604 | 000 | 71,2 | 71,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 092 | 10 | 03 | 5229604 | 500 | 71,2 | 71,2 | |
Целевые программы муниципальных образований | 092 | 10 | 03 | 7950000 | 000 | 0,0 | 475,0 | |
Программа "Обеспечение жильем молодых семей" | 092 | 10 | 03 | 7950090 | 000 | 0,0 | 475,0 | |
софинансирование по РЦП "Жилище" | 092 | 10 | 03 | 7950091 | 000 | 0,0 | 300,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 092 | 10 | 03 | 7950091 | 500 | 300,0 | ||
софинансирование по ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года" | 092 | 10 | 03 | 7950092 | 000 | 0,0 | 175,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 092 | 10 | 03 | 7950092 | 500 | 175,0 | ||
2.6. | Межбюджетные трансферты | 092 | 11 | 00 | 0000000 | 000 | -27,3 | 17035,0 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 092 | 11 | 01 | 0000000 | 000 | 0,0 | 13120,0 | |
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 092 | 11 | 01 | 5160000 | 000 | 0,0 | 13020,0 | |
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 092 | 11 | 01 | 5160100 | 000 | 0,0 | 13020,0 | |
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки | 092 | 11 | 01 | 5160110 | 000 | 0,0 | 2402,0 | |
Фонд финансовой поддержки | 092 | 11 | 01 | 5160110 | 008 | 2402,0 | ||
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки | 092 | 11 | 01 | 5160130 | 000 | 0,0 | 10618,0 | |
Фонд финансовой поддержки | 092 | 11 | 01 | 5160130 | 008 | 10618,0 | ||
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 092 | 11 | 01 | 5170200 | 000 | 0,0 | 100,0 |
Прочие дотации | 092 | 11 | 01 | 5170200 | 007 | 100,0 | ||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 092 | 11 | 02 | 0000000 | 000 | 0,0 | 3474,5 | |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 092 | 11 | 02 | 8101000 | 000 | 0,0 | 3474,5 | |
Субсидии на софинансирование расходов на решение вопросов местного значения поселений, связанных с реализацией Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | 092 | 11 | 02 | 8101003 | 000 | 0,0 | 3474,5 | |
Фонд софинансирования | 092 | 11 | 02 | 8101003 | 010 | 3474,5 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 092 | 11 | 03 | 0000000 | 000 | 23,0 | 283,4 | |
Руководство и упраление в сфере установленных функций | 092 | 11 | 03 | 0010000 | 000 | 23,0 | 283,4 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 092 | 11 | 03 | 0013600 | 000 | 23,0 | 283,4 | |
Фонд компенсаций | 092 | 11 | 03 | 0013600 | 009 | 23,0 | 283,4 | |
Иные межбюджетные трансферты | 092 | 11 | 04 | 0000000 | 000 | -50,3 | 157,1 | |
Резервные фонды | 092 | 11 | 04 | 0700000 | 000 | 25,0 | 75,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 092 | 11 | 04 | 0700500 | 000 | 25,0 | 75,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 092 | 11 | 04 | 0700500 | 017 | 25,0 | 75,0 | |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации | 092 | 11 | 04 | 5100300 | 000 | -75,3 | 81,1 | |
Иные межбюджетные трансферты | 092 | 11 | 04 | 5100300 | 017 | -75,3 | 81,1 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 092 | 11 | 04 | 5210600 | 000 | 0,0 | 1,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 092 | 11 | 04 | 5210600 | 017 | 1,0 | ||
3 | Отдел образования Администрации Чемальского района | 073 | 20412,0 | 144213,5 | ||||
3.1. | Образование | 073 | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 20177,0 | 135042,1 |
Дошкольное образование | 073 | 07 | 01 | 0000000 | 000 | 3708,9 | 9576,9 | |
Детские дошкольные учреждения | 073 | 07 | 01 | 4200000 | 000 | 3708,9 | 9392,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 073 | 07 | 01 | 4209900 | 000 | 3708,9 | 9392,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 073 | 07 | 01 | 4209901 | 001 | 2405,7 | 7154,8 | |
Расходы на содержание за счет платных услуг в детских садах | 073 | 07 | 01 | 4209909 | 000 | -73,0 | 449,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 073 | 07 | 01 | 4209909 | 001 | -73,0 | 449,2 |
