Приложение к Решению от 15.12.2010 г № 22-3-Р Распределение расходов

Распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам расходов классификации расходов Российской Федерации на 2012-2013 годы


Наименование показателя РЗ ПР 2012 год 2013 год
Изменения (+;-) Сумма Сумма
1 2 3 4 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 3860,90 26825,90 21022,80
Глава муниципального образования 01 02 -108,00 1071,00 1071,00
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления 01 03 75,00 1254,00 1254,00
Функционирование местных администраций 01 04 3722,10 20152,10 14355,80
Судебная система 01 05 6,80 6,80 0,00
Обеспечение деятельности финансовых органов 01 06 0,00 2532,00 2532,00
Обслуживание муниципального долга 01 11 -90,00 213,00 213,00
Резервный фонд 01 12 0,00 900,00 900,00
Другие общегосударственные вопросы 01 14 255,00 697,00 697,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 0,00 0,00 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 0,00 0,00 0,00
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 -1400,00 0,00 0,00
Общеэкономические вопросы 04 01 0,00 0,00
Топливно-энергетический комплекс 04 02 0,00 0,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0,00 0,00
Дорожное хозяйство 04 09 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 -1400,00 0,00 0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0,00 0,00 0,00
Жилищное хозяйство 05 01 0,00
Коммунальное хозяйство 05 02 0,00 0,00 0,00
Благоустройство 05 03 0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 0,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 20024,80 150432,10 150432,10
Дошкольное образование 07 01 -10928,80 9757,20 9757,20
Общее образование 07 02 26781,80 125507,30 125507,30
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 0,00 0,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1609,00 1609,00 1609,00
Другие вопросы в области образования 07 09 2562,80 13558,60 13558,60
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 -2302,50 6740,50 6740,50
Культура 08 01 -682,50 5790,50 5790,50
периодическая печать и издательства 08 04 -50,00 950,00 950,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и СМИ 08 06 -1570,00 0,00 0,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 00 -8272,40 10697,90 8329,50
Стационарная медицинская помощь 09 01 -3545,50 3212,50 3212,50
Амбулаторная помощь 09 02 -3253,90 5196,40 3558,00
медицинская помощь в дневных стационарах 09 03 714,00 1114,00 1114,00
Скорая медицинская помощь 09 04 -2187,00 1175,00 445,00
Спорт и физическая культура 09 08 0,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 0,00 0,00 0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 23344,40 50398,40 52687,40
Пенсионное обеспечение 10 О1 24 1070 1070
Социальное обслуживание населения 10 02 94,8 5640,80 5779,20
Социальное обеспечение населения 10 03 12857,2 32907,20 34552,10
Охрана семьи и детства 10 04 10442,4 10442,40 10948,10
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 -74 338,00 338,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 11 00 -6622,80 40190,10 40190,10
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 01 -3859,50 14327,90 14327,90
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 11 02 -109,20 5020,30 5020,30
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 03 537,20 537,20 537,20
Иные межбюджетные трансферты 11 05 -3191,30 20304,70 20304,70
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 99 99 0,00 7315,00 14705,00
ВСЕГО РАСХОДОВ 28632,40 292599,90 294107,40

Председатель Совета депутатов района (аймака)
Н.А.Никитенко