№ п\п | Наименование мероприятия | Ожидаемый эффект | Исполнители мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Стоимость, тыс. руб. |
2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
1. Мероприятия информационно-методической и организационной поддержки предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. | | |
1.1 | Организация и проведение собрания представителей малого и среднего предпринимательства и органов местного самоуправления с целью обсуждения наиболее актуальных проблем малого бизнеса. | Повышение эффективности политики поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществление диалога "бизнес и власть". | Отдел экономики и туризма, Союз предпринимателей | В течение 2011-2014 годов | Финансовых затрат не требует | | | | |
1.2. | Содействие в работе Союза предпринимателей | Содействие самоорганизации субъектов малого и среднего предпринимательства. | Отдел экономики и туризма | В течение 2011-2014 годов | Финансовых затрат не требует | | | | |
1.3. | Взаимодействие со средствами массовой информации, открытие в районной газете «Голос времени» рубрики «В помощь предпринимателю» | Распространение положительного опыта в сфере малого и среднего предпринимательства. | Отдел экономики и туризма | В течение 2011-2014 годов | Финансовых затрат не требует | | | | |
1.4. | Проведение мероприятий, посвященных «Дню российского предпринимательства; проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства в различных номинациях на звание «Лучший предприниматель МО «Усть-Канский район»; | Повышение престижа предпринимательской деятельности. Создание предпосылок для роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства. | Отдел экономике и туризма | В течение 2011-2014 годов | Средства районного бюджета | 10 | 10 | 10 | 10 |
1.5. | Проведение встреч лучших предпринимателей муниципального образования с учащимися старших классов; | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Отдел экономике и туризма, Управление по образованию, спорту и молодежной политике | В течение 2011-2014 годов | Финансовых затрат не требует | | | | |
1.6. | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выполнению муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | Реализация потенциала малого и среднего предпринимательства. Снижение расходов местного бюджета на закупку продукции, выполнение работ и услуг для муниципальных нужд. | Отдел экономики и туризма, Управление архитектуры и строительства, управление по образованию и спорту | В течение 2011-2014 годов | Финансовых затрат не требует | | | | |
1.7 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – полу-чателей поддержки в рамках муниципальных программ | Повышение эффектив-ности поддержки малого и среднего предпринима-тельства на муниципальном уровне | Отдел экономики и туризма | В течение 2011-2014 годов | Финансовых затрат не требует | | | | |
1.8. | Проведение мониторинга показателей социально-экономического развития малого и среднего предпринимательства и перспектив его развития на территории муниципального образования | Отслеживание динамики развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования | Отдел экономики и туризма | В течение 2011-2014 годов | Финансовых затрат не требует | | | | |
1.9. | Формированию благоприятной экономической среды, стимулирующей создание и устойчивую деятельность малого и среднего предпринимательства | Повышение финансово-экономического состояния развития субъектов малого и среднего предпринимательства | отдел экономики и туризма, Центр поддержки предпринимательства | В течение 2011-2014 годов | Финансовых затрат не требует | | | | |
1.10 | Содействие развитию существующих малых и средних предприятий, создание новых предприятий в приоритетной отрасли экономики района | Увеличение количества числа субъектов малого предпринимательства увеличение налогооблагаемой базы | отдел экономики и туризма | В течение 2011-2014 годов | Финансовых затрат не требует | | | | |
2. | Материально – финансовая поддержка, стимулирование инвестиционной активности субъектов малого и среднего предпринимательства. | |
2.1. | Содействие в организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в конкурсах, проводимых Министерством туризма и предпринимательства РА | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в предоставлении финансовой поддержки из средств бюджета республики, федерального бюджета, а также в получении банковских кредитов. | Отдел экономики и туризма | В течение 2011-2014 годов | Финансовых затрат не требует | | | | |
2.2. | Содействие малым и средним предприятиям в продвижении продукции на рынки других регионов | Увеличение объемов продаж продукции малых и средних предприятий, установление взаимовыгодных экономических связей; увеличение налогооблагаемой базы | Отдел экономики и туризма, отдел сельского хозяйства, Союз предпринимателей | В течение 2011-2014 годов | Средства районного бюджета | 10 | 10 | 10 | 10 |
2.3. | Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках и республиканских ярмарках | Формирование системы продвижения продукции и услуг малых и средних предприятий района. Увеличение объема выпуска продукции малых и средних предприятий, развитие налогооблагаемой базы. | Отдел экономики и туризма, отдел сельского хозяйства, Союз предпринимателей | В течение 2011-2014 годов в соответствии с календарным планом выставок и ярмарок | Средства районного бюджета | 10 | 10 | 10 | 10 |
2.4. | Субсидирование части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях (далее субсидирование) субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в сфере стройиндустрии | Увеличение количества человек, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики и туризма | В течение 2011 -2014 г. | Средства районного бюджета | 300 | 300 | 300 | 300 |
2.5. | Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в сфере услуг и бытового обслуживания населения , в.т.ч имеющих социальную направленность, включая сферу общественного питания | Увеличение количества человек, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, увеличение объема платных услуг | Отдел экономики и туризма | В течение 2011-2014 г. | Средства районного бюджета | 50 | 50 | 50 | 50 |
2.6. | Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере туризма | Привлечение инвестиций в сферу туризма, увеличение количества человек, занятых в сфере туризма до 1% от всего работающего населения района | Отдел экономики и туризма | В течение 2011-2014 г. | Средства районного бюджета | 50 | 50 | 50 | 50 |
2.7. | Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере глубокой переработки древесины и лектехсырья | Увеличение объемов производства обрабатывающей промышленности, | Отдел экономики и туризма | В течение 2011-2014 г. | Средства районного бюджета | 30 | 30 | 30 | 30 |
2.8. | Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере легкой промышленности и горнодобывающей, в т.ч. добычи и реализации общераспространенных полезных ископаемых | Увеличение количества человек, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 16% от всего работающего населения | Отдел экономики и туризма | В течение 2011-2014 г. | Средства районного бюджета | 20 | 20 | 20 | 20 |
2.9 | Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих инвестиционные проекты, связанные с модернизацией производства | Увеличение количества человек, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 16% от всего работающего населения | Отдел экономики и туризма | В течение 2011-2014 г. | Средства районного бюджета | 30 | 30 | 30 | 30 |
2.10 | Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с реализацией мероприятий по энергосбережению | Увеличение количества человек, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 16% от всего работающего населения | Отдел экономики и туризма | В течение 2011-2014 г. | Средства районного бюджета | 40 | 40 | 40 | 40 |
2.11 | Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере ликвидации накоплений твердых бытовых отходов в сельских поселениях | Решение проблем экологии, Увеличение объема выполненных работ собственными силами малых предприятий, увеличение количество СМСП, ставших поставщиками услуг для муниципальных нужд | Отдел экономики и туризма, управление архитектуры и строительства | В течение 2011-2014 годов | Средства районного бюджета | 20 | 20 | 20 | 20 |
2.12 | Субсидии на компенсацию части затрат, произведенных и документально подтвержденных субъектами малого и среднего предпринимательства, связанных с оплатой консультационных и консалтинговых услуг | Увеличение общего объема продукции (работ, услуг), произведенной юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики и туризма | В течение 2011-2014 годов | Средства районного бюджета | 10 | 10 | 10 | 10 |
2.13 | Формирования перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к имущественным ресурсам | Отдел экономики и туризма | В течение 2011-2014 годов | Финансовых затрат не требует | | | | |
2.14 | Передача субъектам малого и среднего предпринимательства в пользование муниципального имущества по льготным ставкам арендной платы | создание предпосылок для их стабильного развития | Отдел экономики и туризма | В течение 2011-2014 годов | Финансовых затрат не требует | | | | |
2.15 | Предоставление льготного порядка расчетов за приватизированное субъектами малого и среднего предпринимательства муниципального имущества | создание предпосылок для их стабильного развития | Отдел экономики и туризма | В течение 2011-2014 годов | Финансовых затрат не требует | | | | |
2.16 | Оказание консультационных услуг и финансовой помощи безработным гражданам, имеющим намерение открыть собственное дело | Содействие самозанятости населения; увеличение численности работающих в малом и среднем предпринимательстве; снижение социальной напряженности в районе | Отдел экономики и туризма, Центр занятости населения Усть-Канского района | В течение 2011-2014 годов | Средства федерального бюджета | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
2.17 | Выделение мест под размещение рекламы о бизнесе субъектов малого и среднего предпринимательства с целью повышения их имиджа | Формирование на территории муниципального образования благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства | отдел экономики и туризма, отдел земельных отношений | В течение 2011-2014 годов | Финансовых затрат не требует | | | | |
2.18 | Предоставление земельных участков в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства | Соблюдение условий для развития малого и среднего предпринимательства, Увеличение числа субъектов малого предпринимательства | Отдел экономики и туризма, отдел земельных отношений | В течение 2011-2014 годов | Финансовых затрат не требует | | | | |
2.19 | Возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства на присоединение к электросетям (до 100 кВт) в приоритетных отраслях экономики района | Увеличение количества человек, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | отдел экономики и туризма, управление архитектуры и строительства | В течение 2011-2014 годов | Средства районного бюджета | 50 | 50 | 50 | 50 |
2.20 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат при приобретении техники (оборудования) по договорам лизинга | Пополнение и обновление оборотных средств | Отдел экономики и туризма, отдел сельского хозяйства, управление архитектуры и строительства | 2011-2014 г. | Средства районного бюджета | 50 | 50 | 50 | 50 |
2.21 | Возмещение части затрат субъектов малого предпринимательства на подключение к водопроводным сетям | Увеличение количества человек, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики и туризма, управление архитектуры и строительства | | Средства районного бюджета | 40 | 40 | 40 | 40 |
2.22 | Бюджетные инвестиции на создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства (бизнес-инкубатор) в том числе: реконструкция здания бизнес-инкубатора; оборудование здания бизнес-инкубатора (обеспечение доступа к системам инженерных коммуникаций, приобретение мебели, ЭВТ, обеспечение связи и пр.) | Увеличение общего объема продукции (работ, услуг) произведенной организациями, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства до 20% от всей продукции произведенной в районе | Отдел экономики и туризма, отдел сельского хозяйства, управление архитектуры и строительства | 2011-2014 год | Средства районного бюджета | 30 | 30 | 30 | 30 |
2.23 | Предоставление субсидий на грантовую поддержку проектов, направленных на развитие предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Увеличение общего объема продукции (работ, услуг) произведенной организациями, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства до 20% от всей продукции произведенной в районе | Отдел экономики и туризма | 2011-2014 год | Средства районного бюджета | 300 | 300 | 300 | 300 |
3. Мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в поселениях с населением менее 1 тыс. человек. | |
3.1. | Мониторинг занятости населения сельского поселения в различных областях | Выявление потребностей кадров. | Отдел экономики и туризма, сельские поселения | В течение 2011-2014 годов | Финансовых затрат не требует | | | | |
3.2. | Кадровое обеспечение проектов, реализуемых на территории сельских поселений | привлечение молодых специалистов в значимые для сельского поселения отрасли | Отдел экономики и туризма, сельские поселения, Центр занятости населения Усть-Канского района | В течение 2011-2014 годов | Финансовых затрат не требует | | | | |
3.3. | Формирование перечня наиболее перспективных инвестиционных проектов для реализации на территории каждого сельского поселения | Привлечение инвестиций в экономику сельских поселений | Отдел экономики и туризма, сельские поселения | В течение 2011-2014 годов | Финансовых затрат не требует | | | | |
3.4. | Оказание организационно-методической помощи в бизнес-планировании | Увеличение числа занятых в сфере малого предпринимательства | Отдел экономики и туризма, сельские поселения | В течение 2011-2014 годов | Финансовых затрат не требует | | | | |
3.5. | Содействие в продвижении инвестиционных проектов, направленных на развитие объектов туристской инфраструктуры | стимулирование инвестиционной активности субъектов малого предпринимательства | Отдел экономики и туризма, сельские поселения | В течение 2011-2014 годов | Средства районного бюджета | 50 | 50 | 50 | 50 |
3.6. | Возмещение части затрат расходов субъектам малого и среднего предпринимательства, заключившим Соглашение с администрацией МО «Усть-Канский район» на обеспечение сельского населения, проживающего в отдаленных малонаселенных пунктах услугами торговли с использованием внемагазинных форм продажи | Обеспечение сельского населения товарами первой необходимости | Отдел экономики и туризма, Ябоганское сельскоее поселение | В течение 2011-2014 годов | Средства районного бюджета | 20 | 20 | 20 | 20 |
3.7. | Содействие в сфере производства изделий народных художественных промыслов и ремесленных изделий, предоставление муниципального имущества для организации в районном центре с. Усть-Кан торгово-закупочного Центра изделий народного промысла | Организация самозанятости населения, увеличение количества субъектов малого предпринимательства, Увеличение выручки от реализации собственной продукции | Отдел экономики и туризма | В течении 2011 года. | Финансовых затрат не требует | | | | |
4. Мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | |
4.1. | Создание и финансирование деятельности Центра поддержки предпринимательства | Совершенствование форм и методов работы с субъектами малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики и туризма | В течение 2011-2014 годов | Средства районного бюджета | 30 | 30 | 30 | 30 |
4.2. | Образование Координационного Совета в области развития малого предпринимательства | Совершенствование форм и методов работы с субъектами малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики и туризма | В течение 2011-2014 годов | Финансовых затрат не требует | | | | |
4.3. | Содействие в создании сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Рост объемов кредитования с использованием собственных средств | Отдел экономики и туризма | В течение 2011-2014 годов | Финансовых затрат не требует | | | | |
4.4. | Организация и проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест с целью подбора кадрового персонала для субъектов малого и среднего предпринимательства | Обеспечение возможности работодателей осуществлять оперативный подбор кадров | Центр занятости населения Усть-Канского района | В течение 2011-2014 годов | Средства федерального бюджета | 10 | 10 | 10 | 10 |
4.5. | Передача организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства муниципального имущества на льготных условиях | Содействие деятельности организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства | Отдел экономики и туризма | В течение 2011-2014 годов | Финансовых затрат не требует | | | | |
4.6. | Развитие информационной системы по вопросам взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с органами государственного контроля и надзора через Центр поддержки предпринимательства | Снижение числа нарушений субъектами малого и среднего предпринимательства действующего законодательства | отдел экономики и туризма | В течение 2011-2014 годов | Финансовых затрат не требует | | | | |
4.7. | Предоставление муниципальной гарантии субъектам малого и среднего предпринимательства для реализации инвестиционных проектов | Стимулирование инвестиционной активности субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики и туризма, финансовый отдел | В течение 2011-2014 | Средства районного бюджета | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Итого: В т. ч. средства федерального бюджета средства районного бюджета | | | | | 15160 5010 10150 | 15160 5010 10150 | 15160 5010 10150 | 15160 5010 10150 |