Код бюджетной классификации | Наименование дохода | Нормативы (%) | |
Республиканский бюджет | Бюджеты муниципальных районов и городского округа | ||
В части погашения задолженности прошлых лет по отдельным видам налогов | |||
000 1 03 02141 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год | - | 50 |
000 1 03 02143 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов в части сумм по расчетам за 2003 год | - | 100 |
В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | |||
000 1 09 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | - | 100 |
000 1 09 03021 00 0000 110 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых | 100 | - |
000 1 09 03023 01 0000 110 | Платежи за добычу подземных вод | 60 | - |
000 1 09 03025 01 0000 110 | Платежи за добычу других полезных ископаемых | 75 | |
000 1 09 03030 04 0000 110 | Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов | - | 100 |
000 1 09 03030 05 0000 110 | Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | - | 100 |
000 1 09 03082 02 0000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 100 | - |
000 1 09 03083 02 0000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | - |
000 1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий | 50 | 50 |
000 1 09 04020 02 0000 110 | Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 100 | - |
000 1 09 04030 01 0000 110 | Налог на пользователей автомобильных дорог | 100 | - |
000 1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 100 | - |
000 1 09 05040 01 0000 110 | Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте | 40 | - |
000 1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | 40 | 60 |
000 1 09 06020 02 0000 110 | Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 100 | - |
000 1 09 06030 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы | 100 | - |
В части платежей при пользовании природными ресурсами | |||
000 1 12 02030 01 0000 120 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации | 60 | - |
000 1 12 02102 02 0000 120 | Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 100 | - |
000 1 12 04040 02 0000 120 | Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года) | 100 | - |
В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | |||
000 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 100 | - |
В части административных платежей и сборов | |||
000 1 15 02020 02 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 100 | - |
В части штрафов, санкций, возмещения ущерба | |||
000 1 16 21020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | - |
000 1 16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 100 | - |
000 1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" | 50 | - |
000 1 16 32000 02 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 100 | - |
000 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | - |
В части прочих неналоговых доходов | |||
000 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | - |
000 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 100 | - |
000 1 17 11000 02 0000 180 | Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года при упрощенном декларировании доходов | 100 | - |
В части доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | |||
000 1 11 05026 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 50 | 50 |
В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов | |||
000 1 14 06030 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 50 | 50 |
--------------------------------
<*> За исключением доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов.