Приложение к Решению от 26.11.2010 г № 20-09 Перечень

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Майминский район» на 2012 — 2013 годы тыс. руб.


Наименование показателей Мин. Р. з. П. р. Ц.ст. В. р. 2012 год 2013 год
Изменение (+; -) Сумма с учетом изменений Изменение (+; -) Сумма с учетом изменений
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Управление по социальным вопросам администрации МО "Майминский район" 055 -6566,70000 162988,70000 -3075,60000 167470,90000
Общегосударственные вопросы 055 01 00 000 00 00 000 1402,00000 3737,40000 1502,60000 3846,00000
Функционирование местных администраций 055 01 04 000 00 00 000 842,40000 2668,00000 943,00000 2776,60000
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 055 01 04 001 62 00 000 0,00000 650,00000 0,00000 658,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 01 04 001 62 00 500 0,00000 650,00000 658,00000
Осуществление государственных полномочий в области социальной поддержки, социального обслуживания отдельных категорий граждан и управления охраной труда 055 01 04 001 63 00 000 -168,50000 236,00000 -162,50000 242,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 01 04 001 63 00 500 -168,50000 236,00000 -162,50000 242,00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 055 01 04 002 00 00 000 1010,90000 1782,00000 1105,50000 1876,60000
Центральный аппарат 055 01 04 002 04 00 000 1010,90000 1782,00000 1105,50000 1876,60000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 01 04 002 04 00 500 1010,90000 1782,00000 1105,50000 1876,60000
Другие общегосударственные вопросы 055 01 13 000 00 00 000 559,60000 1069,40000 559,60000 1069,40000
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 055 01 13 093 00 00 000 559,60000 1069,40000 559,60000 1069,40000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 01 13 093 00 01 000 -509,80 0,00 -509,80 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 01 13 093 00 01 001 -509,80 -509,80
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 01 13 093 99 00 000 1069,40000 1069,40000 1069,40000 1069,40000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 01 13 093 99 00 001 1069,40000 1069,40000 1069,40000 1069,40000
Образование 055 07 00 000 00 00 000 589,20000 4874,50000 589,20000 4874,50000
Переподготовка и повышение квалификации 055 07 05 000 00 00 000 50,00000 150,00000 50,00000 150,00000
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 055 07 05 429 00 00 000 50,00000 150,00000 50,00000 150,00000
Переподготовка и повышение квалификации кадров 055 07 05 429 78 00 000 50,00000 150,00000 50,00000 150,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 07 05 429 78 00 500 50,00000 150,00000 50,00000 150,00000
Молодежная политика и оздоровление детей 055 07 07 000 00 00 000 539,20000 4724,50000 539,20000 4724,50000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 055 07 07 002 00 00 000 221,90000 532,50000 221,90000 532,50000
Центральный аппарат 055 07 07 002 04 00 000 221,90000 532,50000 221,90000 532,50000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 07 07 002 04 00 500 221,90000 532,50000 221,90000 532,50000
Организационновоспитательная работа с молодежью 055 07 07 431 00 00 000 1057,30000 2707,00000 1057,30000 2707,00000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 055 07 07 431 01 00 000 1057,30000 2707,00000 1057,30000 2707,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 07 07 431 01 00 001 1057,30000 2707,00000 1057,30000 2707,00000
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 055 07 07 432 00 00 000 -740,00000 1485,00000 -740,00000 1485,00000
Оздоровление детей 055 07 07 432 02 00 000 -740,00000 1485,00000 -740,00000 1485,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления (средства РА) 055 07 07 432 02 01 500 -850,00000 1085,00000 -850,00000 1085,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления (средства МО) 055 07 07 432 02 00 500 140,00000 400,00000 140,00000 400,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 055 07 07 432 02 70 500 -30,00000 -30,00000
Культура и кинематография 055 08 00 000 00 00 000 1785,60000 11050,80000 1785,60000 11050,80000
Культура 055 08 01 000 00 00 000 1681,10000 10518,30000 1681,10000 10518,30000
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 055 08 01 440 00 00 000 -125,90000 2484,00000 -125,90000 2484,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 08 01 440 99 00 000 -125,90000 2484,00000 -125,90000 2484,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 440 99 00 001 14,20000 2484,00000 14,20000 2484,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 055 08 01 440 99 70 001 -140,10000 -140,10000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 055 08 01 440 99 80 001
Музеи и постоянные выставки 055 08 01 441 00 00 000 5,10000 512,20000 5,10000 512,20000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 08 01 441 99 00 000 5,10000 512,20000 5,10000 512,20000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 441 99 00 001 43,80000 512,20000 43,80000 512,20000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 055 08 01 441 99 70 001 -38,70000 -38,70000
Библиотеки 055 08 01 442 00 00 000 1617,20000 5957,40000 1617,20000 5957,40000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 08 01 442 99 00 000 1617,20000 5957,40000 1617,20000 5957,40000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 442 99 00 001 1659,90000 5957,40000 1659,90000 5957,40000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 055 08 01 442 99 70 001 -42,70000 -42,70000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов 055 08 01 442 99 80 001
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 055 08 01 443 00 00 000 184,70000 1481,70000 184,70000 1481,70000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 08 01 443 99 00 000 184,70000 1481,70000 184,70000 1481,70000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 443 99 00 001 184,70000 1481,70000 184,70000 1481,70000
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 055 08 01 450 00 00 000 0,00000 83,00000 0,00000 83,00000
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 055 08 01 450 06 00 000 0,00000 83,00000 0,00000 83,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 450 06 00 001 0,00000 83,00000 83,00000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 055 08 04 000 00 00 000 104,50000 532,50000 104,50000 532,50000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 055 08 04 002 00 00 000 104,50000 532,50000 104,50000 532,50000
Центральный аппарат 055 08 04 002 04 00 000 104,50000 532,50000 104,50000 532,50000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 08 04 002 04 00 500 104,50000 532,50000 104,50000 532,50000
Здравоохранение 055 09 00 000 00 00 000 -11883,60000 22951,30000 -12680,60000 19339,70000
Стационарная медицинская помощь 055 09 01 000 00 00 000 -4701,50000 8506,20000 -5498,50000 7709,20000
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 01 470 00 00 000 -4701,50000 8506,20000 -5498,50000 7709,20000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 470 99 00 000 -4701,50000 8506,20000 -5498,50000 7709,20000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 01 470 99 00 001 -5498,50000 7709,20000 -5498,50000 7709,20000
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в части расходов на медикаменты) 055 09 01 470 99 60 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 055 09 01 470 99 80 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в части расходов на питание) 055 09 01 470 99 91 001 797,00000 797,00000
Амбулаторная помощь 055 09 02 000 00 00 000 -8859,70000 8403,30000 -7941,70000 6506,70000
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 02 470 99 00 000 -4090,20000 2667,00000 -4090,20000 2667,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 02 470 99 00 000 -4090,20000 2667,00000 -4090,20000 2667,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 470 99 00 001 -1041,60000 2667,00000 -1041,60000 2667,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в части расходов на медикаменты) 055 09 02 470 99 60 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 055 09 02 470 99 70 001 -3048,60000 -3048,60000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 055 09 02 470 99 80 001
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 09 02 471 00 00 000 616,60000 3638,80000 616,60000 3638,80000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 02 471 99 00 000 616,60000 3638,80000 616,60000 3638,80000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 471 99 00 001 616,60000 3638,80000 616,60000 3638,80000
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в части расходов на медикаменты) 055 09 02 471 99 60 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 055 09 02 471 99 80 001
Фельдшерско-акушерские пункты 055 09 02 478 00 00 000 -4468,10000 200,90000 -4468,10000 200,90000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 02 478 99 00 000 -4468,10000 200,90000 -4468,10000 200,90000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 478 99 00 001 -4468,10000 200,90000 -4468,10000 200,90000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов 055 09 02 478 99 80 001
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 055 09 02 520 00 00 000 -918,00000 1896,60000 0,00000 0,00000
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 055 09 02 520 18 00 000 -918,00000 1896,60000 0,00000 0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 520 18 00 001 -918,00000 1896,60000 0,00000
Скорая медицинская помощь 055 09 04 000 00 00 000 1677,60000 6041,80000 759,60000 5123,80000
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 04 470 00 00 000 759,60000 5123,80000 759,60000 5123,80000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 04 470 99 00 000 759,60000 5123,80000 759,60000 5123,80000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 04 470 99 00 001 759,60000 5123,80000 759,60000 5123,80000
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в части расходов на медикаменты) 055 09 04 470 99 60 001
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 055 09 04 520 00 00 000 918,00000 918,00000 0,00000 0,00000
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 055 09 04 520 18 00 000 918,00000 918,00000 0,00000 0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 04 520 18 00 001 918,00000 918,00000
Другие вопросы в области здравоохранения 055 09 09 000 00 00 000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Целевые программы муниципальных образований 055 09 09 795 00 00 000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МЦП "О мерах по предупреждению и снижению заболеваемости туберкулезом в Майминском районе" 055 09 09 795 09 00 000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 09 795 09 00 079
Целевая программа "Вакцинопрофилактика в МО "Майминский район" на 2008 - 2012 гг." 055 09 09 795 23 00 000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 09 795 23 00 079
Социальная политика 055 10 00 000 00 00 000 1997,90000 119442,20000 6185,40000 127427,40000
Пенсионное обеспечение 055 10 01 000 00 00 000 184,20000 2695,00000 184,20000 2695,00000
Пенсии 055 10 01 000 00 00 000 184,20000 2695,00000 184,20000 2695,00000
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 055 10 01 491 00 00 000 184,20000 2695,00000 184,20000 2695,00000
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 055 10 01 491 01 00 000 184,20000 595,00000 184,20000 595,00000
Социальные выплаты 055 10 01 491 01 00 005 184,20000 595,00000 184,20000 595,00000
Доплаты на осуществление выплат доплат к пенсиям 055 10 01 491 69 00 000 0,00000 2100,00000 0,00000 2100,00000
Социальные выплаты 055 10 01 491 69 00 005 0,00000 2100,00000 2100,00000
Социальное обслуживание населения 055 10 02 000 00 00 000 313,20000 4893,00000 429,20000 5009,00000
Учреждения социального обслуживания 055 10 02 508 00 00 000 313,20000 4893,00000 429,20000 5009,00000
Осуществление государственных полномочий в области социальной поддержки, социального обслуживания 055 10 02 508 63 00 000 313,20000 4893,00000 429,20000 5009,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 10 02 508 63 00 001 333,20000 4893,00000 449,20000 5009,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 055 10 02 508 99 70 001 -20,00000 -20,00000
Социальное обеспечение населения 055 10 03 000 00 00 000 425,00000 103656,40000 5641,50000 111354,10000
Социальная помощь 055 10 03 505 00 00 000 405,00000 103451,40000 5621,50000 111149,10000
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 055 10 03 505 09 02 000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 09 02 005
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор" 055 10 03 505 29 01 000 0,00000 1072,00000 -100,00000 1072,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 29 01 005 1072,00000 -100,00000 1072,00000
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 055 10 03 505 55 00 000 0,00000 30356,00000 0,00000 32120,00000
Ежемесячное пособие на ребенка (РФ) 055 10 03 505 55 10 000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 55 10 005
Ежемесячное пособие на ребенка (РА) 055 10 03 505 55 11 000 0,00000 6419,00000 0,00000 6421,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 55 11 005 6419,00000 6421,00000
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 055 10 03 505 55 20 000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты (РФ) 055 10 03 505 55 20 005
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 055 10 03 505 55 21 000 0,00000 22274,00000 0,00000 23977,00000
Социальные выплаты (РА) 055 10 03 505 55 21 005 22274,00000 23977,00000
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 055 10 03 505 55 22 000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты (РФ) 055 10 03 505 55 22 005
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 055 10 03 505 55 23 000 0,00000 550,00000 0,00000 550,00000
Социальные выплаты (РА) 055 10 03 505 55 23 005 0,00000 550,00000 550,00000
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 055 10 03 505 55 30 000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты (РФ) 055 10 03 505 55 30 005
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 055 10 03 505 55 31 000 0,00000 1113,00000 0,00000 1172,00000
Социальные выплаты (РА) 055 10 03 505 55 31 005 1113,00000 1172,00000
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории субъекта Российской Федерации 055 10 03 505 37 00 000 95,50000 1909,30000 95,50000 1909,30000
Социальные выплаты 055 10 03 505 37 01 005 95,50000 1909,30000 95,50000 1909,30000
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории субъекта Российской Федерации (РА) 055 10 03 505 37 00 000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 37 00 005
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 055 10 03 505 46 00 000 0,00000 26759,40000 5316,50000 28784,50000
Социальные выплаты 055 10 03 505 46 00 005 26759,40000 5316,50000 28784,50000
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 055 10 03 505 48 00 000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 48 00 005
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 055 10 03 505 48 01 000 0,00000 18125,70000 0,00000 19938,30000
Социальные выплаты (РА) 055 10 03 505 48 01 005 0,00000 18125,70000 19938,30000
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (МО) 055 10 03 505 48 02 000 309,50000 3500,00000 309,50000 3500,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 48 02 005 309,50000 3500,00000 309,50000 3500,00000
Выплата социального пособия на погребение и возмещения расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 055 10 03 505 65 00 000 0,00000 327,00000 0,00000 327,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 65 00 005 327,00000 327,00000
Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Республике Алтай 055 10 03 505 66 00 000 0,00000 2593,00000 0,00000 2855,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 66 00 005 2593,00000 2855,00000
Предоставление мер социальной поддержки некоторым категориям работников, проживающих в сельской местности Республики Алтай 055 10 03 505 67 00 000 0,00000 13518,00000 0,00000 14984,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 67 00 005 13518,00000 14984,00000
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 055 10 03 505 68 00 000 0,00000 3866,00000 0,00000 4234,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 68 00 005 3866,00000 4234,00000
Оказание других видов социальной помощи 055 10 03 505 86 00 000 0,00000 1425,00000 0,00000 1425,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 86 00 000 0,00000 1425,00000 0,00000 1425,00000
Реализация переданных государственных полномочий Республики Алтай в области социальной поддержки отдельных категорий граждан по газификации жилых помещений в Республики Алтай 055 10 03 505 86 01 005 1425,00000 1425,00000
Целевые программы муниципальных образований 055 10 03 795 00 00 000 20,00000 205,00000 20,00000 205,00000
Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка населения муниципального образования "Майминский район" на 2008 - 2012 годы" 055 10 03 795 21 00 068 20,00000 120,00000 20,00000 120,00000
Целевая программа "О развитии донорства крови и ее компонентов в Майминском районе на 2011 - 2013 гг." 055 10 03 795 06 00 068 85,00000 85,00000
Другие вопросы в области социальной политики 055 10 06 000 00 00 000 1075,50000 8197,80000 -69,50000 8369,30000
Осуществление государственных полномочий в области социальной поддержки, социального обслуживания отдельных категорий граждан и управления охраной труда 055 10 06 001 63 00 000 2561,00000 2561,00000 2621,70000 2621,70000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 10 06 001 63 00 500 2561,00000 2561,00000 2621,70000 2621,70000
Учреждения по предоставлению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг населению 055 10 06 452 00 01 000 -1485,50000 5636,80000 -2691,20000 5747,60000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 10 06 452 99 00 000 217,20000 948,80000 217,20000 948,80000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 10 06 452 99 00 001 217,20000 948,80000 217,20000 948,80000
Осуществление государственных полномочий в области социальной поддержки, социального обслуживания отдельных категорий граждан и управления охраной труда 055 10 06 452 63 00 000 -1702,70000 4688,00000 -2908,40000 4798,80000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 10 06 452 63 01 001 -1702,70000 4688,00000 -2908,40000 4798,80000
Физическая культура и спорт 055 11 00 000 00 00 000 -457,80000 932,50000 -457,80000 932,50000
Физическая культура 055 11 01 000 00 00 000 -520,30000 400,00000 -520,30000 400,00000
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 055 11 01 512 00 00 000 -520,30000 400,00000 -520,30000 400,00000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 11 01 512 97 00 000 -520,30000 400,00000 -520,30000 400,00000
Субсидии некоммерческим организациям 055 11 01 512 97 00 019 -500,00000 -500,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 11 01 512 97 00 500 49,70000 400,00000 49,70000 400,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 055 11 01 512 97 70 500 -70,00000 -70,00000
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 055 11 05 000 00 00 000 62,50000 532,50000 62,50000 532,50000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 055 11 05 002 00 00 000 62,50000 532,50000 62,50000 532,50000
Центральный аппарат 055 11 05 002 04 00 000 62,50000 532,50000 62,50000 532,50000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 11 05 002 04 00 500 62,50000 532,50000 62,50000 532,50000
Отдел образования администрации МО "Майминский район" 2727,70000 165793,60000 -4027,70000 168245,70000
Образование 074 07 00 000 00 00 000 2727,70000 148095,10000 -4777,50000 149179,90000
Дошкольное образование 074 07 01 000 00 00 000 657,50000 25581,40000 -5523,60000 22400,30000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 074 07 01 102 01 02 000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Бюджетные инвестиции 074 07 01 102 01 02 003
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 420 00 00 000 657,50000 25581,40000 -5523,60000 22400,30000
Субсидии на предоставление ежемесячной надбавки к заработной плате специалистам в муниципальных образовательных учреждениях 074 07 01 420 51 00 000 -31,00000 0,00000 -31,00000 0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 01 420 51 00 001 -31,00000 -31,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 420 99 00 000 688,50000 25581,40000 -5492,60000 22400,30000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 01 420 99 00 001 3280,40000 22400,30000 280,40000 22400,30000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 074 07 01 420 99 70 001 -5773,00000 -5773,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 074 07 01 420 99 80 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в части расходов на питание) 074 07 01 420 99 91 001 3181,10000 3181,10000
Общее образование 074 07 02 000 00 00 000 -363,10000 111819,00000 -1347,20000 116084,90000
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 07 02 421 00 00 000 -16010,30000 8630,90000 -14244,40000 12896,80000
Субсидии на предоставление ежемесячной надбавки к заработной плате специалистам в муниципальных образовательных учреждениях 074 07 02 421 51 00 000 31,00000 380,80000 31,00000 380,80000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 51 00 001 31,00000 380,80000 31,00000 380,80000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, кроме расходов, связанных с обеспечением государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 074 07 02 421 99 00 000 -16041,30000 8250,10000 -14275,40000 12516,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 99 00 001 -16530,80000 -8345,60000 10185,20000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 074 07 02 421 99 70 001 -3736,20000 -3736,20000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов 074 07 02 421 99 80 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет дотации на сбалансированность 074 07 02 421 99 90 001 370,60000 2164,20000 537,20000 2330,80000
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в части расходов на питание) 074 07 02 421 99 92 001 5816,00000 5816,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, кроме расходов, связанных с обеспечением государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (по группам при школах) 074 07 02 421 99 01 000 -1960,90000 269,90000 -2730,80000 0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 99 01 001 -1226,80000 -1726,80000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 074 07 02 421 99 71 001 -1004,00000 -1004,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов 074 07 02 421 99 81 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в части расходов на питание) 074 07 02 421 99 91 001 269,90000 269,90000
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 423 00 00 000 3878,60000 14149,40000 1128,60000 14149,40000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 423 99 00 000 3878,60000 14149,40000 1128,60000 14149,40000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 423 99 00 001 4717,30000 14149,40000 1967,30000 14149,40000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 074 07 02 423 99 70 001 -838,70000 -838,70000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 074 07 02 423 99 80 001
Мероприятия в области образования 074 07 02 436 00 00 000 11768,60000 89038,70000 11768,60000 89038,70000
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 074 07 02 436 50 00 000 11096,20000 85805,20000 11096,20000 85805,20000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 436 50 00 001 11096,20000 85805,20000 11096,20000 85805,20000
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 074 07 02 436 50 01 000 672,40000 3233,50000 672,40000 3233,50000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 436 50 01 001 672,40000 3233,50000 672,40000 3233,50000
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 074 07 02 520 00 00 000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 074 07 02 520 09 00 000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 520 09 00 001
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования 074 07 02 520 12 00 000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями (РФ) 074 07 02 520 12 00 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями (РА) 074 07 02 520 12 01 001
Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07 000 00 00 000 98,60000 1050,00000 98,60000 1050,00000
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 074 07 07 432 00 00 000 98,60000 1050,00000 98,60000 1050,00000
Оздоровление детей 074 07 07 432 02 00 000 98,60000 1050,00000 98,60000 1050,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления (РА) 074 07 07 432 02 01 500 850,00000 850,00000 850,00000 850,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления (МО) 074 07 07 432 02 02 500 100,00000 200,00000 100,00000 200,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств от приносящей доход деятельности 074 07 07 432 02 70 500 -851,40000 0,00000 -851,40000 0,00000
Другие вопросы в области образования 074 07 09 000 00 00 000 2334,70000 9644,70000 1994,70000 9644,70000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 074 07 09 002 00 00 000 -279,50000 1558,00000 -279,50000 1558,00000
Центральный аппарат 074 07 09 002 04 00 000 -279,50000 1558,00000 -279,50000 1558,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 07 09 002 04 00 500 -279,50000 1558,00000 -279,50000 1558,00000
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, логопедические пункты 074 07 09 452 00 00 000 2614,20000 8086,70000 2274,20000 8086,70000
Организация и осуществление деятельности органов местного самоуправления по осуществлению полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними детьми 074 07 09 452 53 00 000 340,00000 685,00000 340,00000 685,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 09 452 53 00 001 340,00000 685,00000 685,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 09 452 99 00 000 2274,20000 7401,70000 2274,20000 7401,70000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 09 452 99 00 001 2459,20000 7401,70000 2459,20000 7401,70000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 074 07 09 452 99 70 001 -185,00000 -185,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 074 07 09 452 99 80 001
Целевые программы муниципальных образований 074 07 09 795 00 00 000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Целевая комплексная программа "Молодежь Майминского района на 2008 - 2012 гг." 074 07 09 795 25 00 000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Мероприятия в сфере образования 074 07 09 795 25 00 022
