Приложение к Решению от 26.11.2010 г № 20-09 Перечень

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Майминский район» на 2012 и 2013 годы тыс. руб.


Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов 2012 год Сумма 2013 год
Изменение (+; -) Сумма с учетом изменений
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Управление по социальным вопросам администрации МО "Майминский район" 055 42203,20 169555,40 170546,50
Общегосударственные вопросы 055 01 00 000 00 00 000 -42,00 2335,40 2343,40
Функционирование местных администраций 055 01 04 000 00 00 000 -42,00 1825,60 1833,60
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 055 01 04 001 62 00 000 -42,00 650,00 658,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 01 04 001 62 00 500 -42,00 650,00 658,00
Осуществление государственных полномочий в области социальной поддержки, социального обслуживания отдельных категорий граждан и управления охраной труда 055 01 04 001 63 00 000 0,00 404,50 404,50
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 01 04 001 63 00 500 404,50 404,50
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 055 01 04 002 00 00 000 0,00 771,10 771,10
Центральный аппарат 055 01 04 002 04 00 000 0,00 771,10 771,10
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 01 04 002 04 00 500 771,10 771,10
Другие общегосударственные вопросы 055 01 13 000 00 00 000 0,00 509,80 509,80
Централизованные бухгалтерии органов местного самоуправления 055 01 13 093 00 01 000 0,00 509,80 509,80
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 01 13 093 00 01 000 0,00 509,80 509,80
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 01 13 093 00 01 001 509,80 509,80
Жилищно-коммунальное хозяйство 055 05 00 000 00 00 000 0,00 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 055 05 02 000 00 00 000 0,00 0,00 0,00
Поддержка коммунального хозяйства 055 05 02 351 00 00 000 0,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам 055 05 02 351 00 03 006
Образование 055 07 00 000 00 00 000 1935,00 4285,30 4285,30
Переподготовка и повышение квалификации 055 07 05 000 00 00 000 0,00 100,00 100,00
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 055 07 05 429 00 00 000 0,00 100,00 100,00
Переподготовка и повышение квалификации кадров 055 07 05 429 78 00 000 0,00 100,00 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 07 05 429 78 00 500 100,00 100,00
Молодежная политика и оздоровление детей 055 07 07 000 00 00 000 1935,00 4185,30 4185,30
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 055 07 07 002 00 00 000 0,00 310,60 310,60
Центральный аппарат 055 07 07 002 04 00 000 0,00 310,60 310,60
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 07 07 002 04 00 500 310,60 310,60
Организационновоспитательная работа с молодежью 055 07 07 431 00 00 000 0,00 1649,70 1649,70
Проведение мероприятий для детей и молодежи 055 07 07 431 01 00 000 0,00 1649,70 1649,70
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 07 07 431 01 00 001 1649,70 1649,70
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 055 07 07 432 00 00 000 1935,00 2225,00 2225,00
Оздоровление детей 055 07 07 432 02 00 000 1935,00 2225,00 2225,00
Выполнение функций органами местного самоуправления (средства РА) 055 07 07 432 02 01 500 1935,00 1935,00 1935,00
Выполнение функций органами местного самоуправления (средства МО) 055 07 07 432 02 00 500 260,00 260,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями за 055 07 07 432 02 70 500 30,00 30,00
Культура и кинематография 055 08 00 000 00 00 000 511,00 9265,20 9265,20
Культура 055 08 01 000 00 00 000 83,00 8837,20 8837,20
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 055 08 01 440 00 00 000 0,00 2609,90 2609,90
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 08 01 440 99 00 000 0,00 2609,90 2609,90
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 440 99 00 001 2469,80 2469,80
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 055 08 01 440 99 70 001 140,10 140,10
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 055 08 01 440 99 80 001
Музеи и постоянные выставки 055 08 01 441 00 00 000 0,00 507,10 507,10
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 08 01 441 99 00 000 0,00 507,10 507,10
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 441 99 00 001 468,40 468,40
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 055 08 01 441 99 70 001 38,70 38,70
Библиотеки 055 08 01 442 00 00 000 0,00 4340,20 4340,20
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 08 01 442 99 00 000 0,00 4340,20 4340,20
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 442 99 00 001 4297,50 4297,50
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 055 08 01 442 99 70 001 42,70 42,70
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 055 08 01 442 99 80 001
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 055 08 01 443 00 00 000 0,00 1297,00 1297,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 08 01 443 99 00 001 0,00 1297,00 1297,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 443 99 00 001 1297,00 1297,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 055 08 01 450 00 00 000 83,00 83,00 83,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 055 08 01 450 06 00 000 83,00 83,00 83,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 450 06 00 001 83,00 83,00 83,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 055 08 04 000 00 00 000 428,00 428,00 428,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 055 08 04 002 00 00 000 428,00 428,00 428,00
Центральный аппарат 055 08 04 002 04 00 000 428,00 428,00 428,00
Выполнение функций органами местного 055 08 04 002 04 00 500 428,00 428,00 428,00
Здравоохранение 055 09 00 000 00 00 000 2814,60 36225,20 34410,60
Стационарная медицинская помощь 055 09 01 000 00 00 000 0,00 13207,70 14207,70
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 01 470 00 00 000 0,00 13207,70 14207,70
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 470 99 00 000 0,00 13207,70 14207,70
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 01 470 99 00 001 13207,70 14207,70
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 055 09 01 470 99 80 001
Амбулаторная помощь 055 09 02 000 00 00 000 2814,60 17263,00 14448,40
Финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на оказание дополнительной бесплатной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 055 09 02 470 41 00 000 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 470 41 00 001
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 02 470 99 00 000 0,00 6757,20 6757,20
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 02 470 99 00 000 0,00 6757,20 6757,20
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 470 99 00 001 3708,60 3708,60
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 055 09 02 470 99 70 001 3048,60 3048,60
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 055 09 02 470 99 80 001
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 09 02 471 00 00 000 0,00 3022,20 3022,20
Финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на оказание дополнительной бесплатной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 055 09 02 470 41 00 000 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 470 41 00 001
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 02 471 99 00 000 0,00 3022,20 3022,20
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 471 99 00 001 0,00 3022,20 3022,20
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 055 09 02 471 99 80 001
Фельдшерско-акушерские пункты 055 09 02 478 00 00 000 0,00 4669,00 4669,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 02 478 99 00 000 0,00 4669,00 4669,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 478 99 00 001 4669,00 4669,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 055 09 02 478 99 80 001
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 055 09 02 520 00 00 000 2814,60 2814,60 0,00
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 055 09 02 520 18 00 000 2814,60 2814,60 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 520 18 00 001 2814,60 2814,60
Скорая медицинская помощь 055 09 04 000 00 00 000 0,00 4364,20 4364,20
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 04 470 00 00 000 0,00 4364,20 4364,20
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 04 470 99 00 000 0,00 4364,20 4364,20
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 04 470 99 00 001 4364,20 4364,20
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 055 09 04 520 00 00 000 0,00 0,00 0,00
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 055 09 04 520 18 00 000 0,00 0,00 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 04 520 18 00 001
Социальная политика 055 10 00 000 00 00 000 36984,60 117444,30 120242,00
Пенсионное обеспечение 055 10 01 000 00 00 000 70,00 2510,80 2510,80
Пенсии 055 10 01 000 00 00 000 70,00 2510,80 2510,80
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 055 10 01 491 00 00 000 70,00 2510,80 2510,80
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 055 10 01 491 01 00 000 0,00 410,80 410,80
Социальные выплаты 055 10 01 491 01 00 005 410,80 410,80
Доплаты на осуществление выплаты доплат к пенсиям 055 10 01 491 69 00 000 70,00 2100,00 2100,00
Социальные выплаты 055 10 01 491 69 00 005 70,00 2100,00 2100,00
Социальное обслуживание населения 055 10 02 000 00 00 000 0,00 4579,80 4579,80
Учреждения социального обслуживания 055 10 02 508 00 00 000 0,00 4579,80 4579,80
Осуществление государственных полномочий в области социальной поддержки, социального обслуживания отдельных категорий граждан и управления охраной труда 055 10 02 508 63 00 000 0,00 4579,80 4579,80
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 10 02 508 63 00 001 4559,80 4559,80
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 055 10 02 508 63 70 001 20,00 20,00
Социальное обеспечение населения 055 10 03 000 00 00 000 36914,60 103231,40 104712,60
Социальная помощь 055 10 03 505 00 00 000 36914,60 103046,40 104527,60
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 055 10 03 505 09 02 000 0,00 0,00 0,00
Социальные выплаты 055 10 03 505 09 02 005
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор" 055 10 03 505 29 01 000 1072,00 1072,00 1172,00
Социальные выплаты 055 10 03 505 29 01 005 1072,00 1072,00 1172,00
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 055 10 03 505 55 00 000 2952,30 30356,00 31120,00
Ежемесячное пособие на ребенка (РФ) 055 10 03 505 55 10 000 0,00 0,00 0,00
Социальные выплаты 055 10 03 505 55 10 005
Ежемесячное пособие на ребенка (РА) 055 10 03 505 55 11 000 -37,00 6419,00 6421,00
Социальные выплаты 055 10 03 505 55 11 005 -37,00 6419,00 6421,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 055 10 03 505 55 20 000 0,00 0,00 0,00
Социальные выплаты (РФ) 055 10 03 505 55 20 005
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 055 10 03 505 55 21 000 2885,30 22274,00 23977,00
Социальные выплаты (РА) 055 10 03 505 55 21 005 2885,30 22274,00 23977,00
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 055 10 03 505 55 22 000 0,00 0,00 0,00
Социальные выплаты (РФ) 055 10 03 505 55 22 005
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 055 10 03 505 55 23 000 0,00 550,00 550,00
Социальные выплаты (РА) 055 10 03 505 55 23 005 550,00 550,00
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 055 10 03 505 55 30 000 0,00 0,00 0,00
Социальные выплаты (РФ) 055 10 03 505 55 30 005
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 055 10 03 505 55 31 000 104,00 1113,00 172,00
Социальные выплаты (РА) 055 10 03 505 55 31 005 104,00 1113,00 172,00
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории субъекта Российской Федерации 055 10 03 505 37 00 000 -11,70 1813,80 1813,80
Социальные выплаты 055 10 03 505 37 01 005 -11,70 1813,80 1813,80
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории субъекта Российской Федерации (РА) 055 10 03 505 37 00 000 0,00 0,00 0,00
Социальные выплаты 055 10 03 505 37 00 005
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 055 10 03 505 46 00 000 26759,40 26759,40 23468,00
Социальные выплаты 055 10 03 505 46 00 005 26759,40 26759,40 23468,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 055 10 03 505 48 00 000 0,00
Социальные выплаты 055 10 03 505 48 00 005
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 055 10 03 505 48 01 000 8839,60 18125,70 19938,30
Социальные выплаты (РА) 055 10 03 505 48 01 005 8839,60 18125,70 19938,30
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (МО) 055 10 03 505 48 02 000 0,00 3190,50 3190,50
Социальные выплаты 055 10 03 505 48 02 005 3190,50 3190,50
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 055 10 03 505 65 00 000 61,00 327,00 327,00
Социальные выплаты 055 10 03 505 65 00 005 61,00 327,00 327,00
Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Республики Алтай 055 10 03 505 66 00 000 8,00 2593,00 2855,00
Социальные выплаты 055 10 03 505 66 00 005 8,00 2593,00 2855,00
Предоставление мер социальной поддержки некоторым категориям работников, проживающих в сельской местности Республики Алтай 055 10 03 505 67 00 000 -4185,00 13518,00 14984,00
Социальные выплаты 055 10 03 505 67 00 005 -4185,00 13518,00 14984,00
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 055 10 03 505 68 00 000 -6,00 3866,00 4234,00
Социальные выплаты 055 10 03 505 68 00 005 -6,00 3866,00 4234,00
Оказание других видов социальной помощи 055 10 03 505 86 00 000 1425,00 1425,00 1425,00
Социальные выплаты 055 10 03 505 86 00 000 1425,00 1425,00 1425,00
Реализация переданных государственных полномочий Республики Алтай в области социальной поддержки отдельных категорий граждан по газификации жилых помещений в Республике Алтай 055 10 03 505 86 01 005 1425,00 1425,00 1425,00
Целевые программы муниципальных образований 055 10 03 795 00 00 000 0,00 185,00 185,00
Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка населения муниципального образования "Майминский район" на 2008 - 2012 годы" 055 10 03 795 21 00 068 100,00 100,00
Проект целевой программы "О развитии донорства крови и ее компонентов в Майминском районе на 2010 - 2015 гг." 055 10 03 795 06 00 068 85,00 85,00
Другие вопросы в области социальной политики 055 10 06 000 00 00 000 0,00 7122,30 8438,80
Учреждения по предоставлению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг населению 055 10 06 452 00 01 000 0,00 7122,30 8438,80
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 10 06 452 99 01 000 0,00 731,60 731,60
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 10 06 452 99 01 001 731,60 731,60
Осуществление государственных полномочий в области социальной поддержки, социального обслуживания отдельных категорий граждан и управления охраной труда 055 10 06 452 63 00 000 0,00 6390,70 7707,20
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 10 06 452 63 01 001 6390,70 7707,20
Физическая культура и спорт 055 11 00 000 00 00 000 0,00 920,30 920,30
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 055 11 01 512 00 00 000 0,00 920,30 920,30
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 11 01 512 97 00 000 0,00 920,30 920,30
Субсидии некоммерческим организациям 055 11 01 512 97 00 019 500,00 500,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 11 01 512 97 00 500 350,30 350,30
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 055 11 01 512 97 70 500 70,00 70,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 055 11 05 000 00 00 000 0,00 470,00 470,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 055 11 05 002 00 00 000 0,00 470,00 470,00
Центральный аппарат 055 11 05 002 04 00 000 0,00 470,00 470,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 11 05 002 04 00 500 470,00 470,00
Отдел образования администрации МО "Майминский район" 2385,10 163065,90 172273,40
Образование
Дошкольное образование 074 07 01 000 00 00 000 0,00 24923,90 27923,90
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 074 07 01 102 01 02 000 0,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 074 07 01 102 01 02 003
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 420 00 00 000 0,00 24923,90 27923,90
Субсидии на предоставление ежемесячной надбавки к заработной плате специалистам в муниципальных образовательных учреждениях 074 07 01 420 51 00 000 0,00 31,00 31,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 01 420 51 00 001 31,00 31,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 420 99 00 000 0,00 24892,90 27892,90
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 01 420 99 00 001 19119,90 22119,90
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 074 07 01 420 99 70 001 5773,00 5773,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 074 07 01 420 99 80 001
Общее образование 074 07 02 000 00 00 000 -20,00 112182,10 117432,10
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 07 02 421 00 00 000 -20,00 101911,30 104411,30
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 074 07 02 436 50 00 000 0,00 74709,00 74709,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 436 50 00 001 74709,00 74709,00
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (по группам при школах) 074 07 02 436 50 01 000 0,00 2561,10 2561,10
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 436 50 01 001 2561,10 2561,10
Субсидии на предоставление ежемесячной надбавки к заработной плате специалистам в муниципальных образовательных учреждениях 074 07 02 421 51 00 000 -20,00 349,80 349,80
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 51 00 001 -20,00 349,80 349,80
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, кроме расходов, связанных с обеспечением государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 074 07 02 421 99 00 000 0,00 24291,40 26791,40
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 99 00 001 16530,80 18530,80
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 074 07 02 421 99 70 001 3736,20 3736,20
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 074 07 02 421 99 80 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет дотации на сбалансированность 074 07 02 421 99 90 001 1793,60 1793,60
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, кроме расходов, связанных с обеспечением государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (по группам при школах) 074 07 02 421 99 01 000 0,00 2230,80 2730,80
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 99 01 001 1226,80 1726,80
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 074 07 02 421 99 71 001 1004,00 1004,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 074 07 02 421 99 81 001
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 423 00 00 000 0,00 10270,80 13020,80
Субсидии на предоставление ежемесячной надбавки к заработной плате специалистам в муниципальных образовательных учреждениях 074 07 02 423 51 00 000 0,00 0,00 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 423 51 00 001
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 423 99 00 000 0,00 10270,80 13020,80
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 423 99 00 001 9432,10 12182,10
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 074 07 02 423 99 70 001 838,70 838,70
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 074 07 02 423 99 80 001
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 074 07 02 520 00 00 000 0,00 0,00 0,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 074 07 02 520 09 00 000 0,00 0,00 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 520 09 00 001
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования 074 07 02 520 12 00 000 0,00 0,00 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями (РФ) 074 07 02 520 12 00 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями (РА) 074 07 02 520 12 01 001
Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07 000 00 00 000 0,00 949,80 949,80
Организационновоспитательная работа с молодежью 074 07 07 431 00 00 000 0,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 074 07 07 431 01 00 000 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 07 431 01 00 001
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 074 07 07 432 00 00 000 0,00 949,80 949,80
Оздоровление детей 074 07 07 432 02 00 000 0,00 951,40 951,40
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 07 07 432 02 00 500 100,00 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств от приносящей доход деятельности 074 07 07 432 02 70 500 851,40 851,40
Другие вопросы в области образования 074 07 09 000 00 00 000 -399,00 7311,60 7651,60
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 074 07 09 002 00 00 000 0,00 1837,50 1837,50
Центральный аппарат 074 07 09 002 04 00 000 0,00 1837,50 1837,50
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 07 09 002 04 00 500 1837,50 1837,50
Организация и осуществление деятельности органов местного самоуправления по осуществлению полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними детьми 074 07 09 001 53 00 000 0,00 0,00 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 07 09 001 53 00 500
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, логопедические пункты 074 07 09 452 00 00 000 -399,00 5474,10 5814,10
Организация и осуществление деятельности органов местного самоуправления по осуществлению полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними детьми 074 07 09 452 53 00 000 -399,00 345,00 685,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 09 452 53 00 001 -399,00 345,00 685,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 09 452 99 00 000 0,00 5129,10 5129,10
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 09 452 99 00 001 4944,10 4944,10
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 074 07 09 452 99 70 001 185,00 185,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 074 07 09 452 99 80 001
Целевые программы муниципальных образований 074 07 09 795 00 00 000 0,00 0,00 0,00
Целевая комплексная программа "Молодежь Майминского района на 2008 - 2012 гг." 074 07 09 795 25 00 000 0,00 0,00 0,00
Мероприятия в сфере образования 074 07 09 795 25 00 022
Социальная политика 074 10 00 000 00 00 000 2804,10 17698,50 18316,00
Социальное обеспечение населения 074 10 03 000 00 00 000 0,00 0,00 0,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 074 10 03 505 36 00 000 0,00 0,00 0,00
Социальные выплаты 074 10 03 505 36 00 005
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 074 10 03 505 36 01 000 0,00 0,00 0,00
Социальные выплаты 074 10 03 505 36 01 005
Охрана семьи и детства 074 10 04 000 00 00 000 2804,10 17698,50 18316,00
Социальная помощь 074 10 04 505 00 00 000 0,00 600,00 600,00
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, находящихся в учреждениях и приемных семьях муниципальных образований, в том числе дополнительные гарантии 074 10 04 505 72 00 000 0,00 600,00 600,00
Социальные выплаты 074 10 04 505 72 00 005 600,00 600,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 074 10 04 520 00 00 000 2072,30 3462,80 3831,60
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 074 10 04 520 10 00 000 2072,30 3462,80 3831,60
Социальные выплаты 074 10 04 520 10 00 005 2072,30 3462,80 3831,60
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 074 10 04 520 13 00 000 731,80 13635,70 13884,40
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 074 10 04 520 13 11 000 0,00 0,00 0,00
Социальные выплаты (средства РФ) 074 10 04 520 13 11 005
Оплата труда приемного родителя 074 10 04 520 13 12 000 0,00 0,00 0,00
Социальные выплаты (средства РФ) 074 10 04 520 13 12 005
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных семей 074 10 04 520 13 20 000 0,00 0,00 0,00
Социальные выплаты (средства РФ) 074 10 04 520 13 20 005
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 074 10 04 520 13 21 000 0,00 2016,00 2016,00
Социальные выплаты (средства РА) 074 10 04 520 13 21 005 2016,00 2016,00
Оплата труда приемного родителя 074 10 04 520 13 22 000 0,00 1541,30 1541,30
Социальные выплаты (средства РА) 074 10 04 520 13 22 005 1541,30 1541,30
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных семей 074 10 04 520 13 23 000 731,80 10078,40 10327,10
Социальные выплаты (средства РА) 074 10 04 520 13 23 005 731,80 10078,40 10327,10
Управление финансов администрации МО "Майминский район" 092 1603,30 51478,40 51190,80
Общегосударственные вопросы 092 01 00 000 00 00 000 0,00 13961,00 13961,00
Обеспечение деятельности финансовых органов 092 01 06 000 00 00 000 0,00 4091,90 4091,90
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 092 01 06 002 00 00 000 0,00 4091,90 4091,90
Центральный аппарат 092 01 06 002 04 00 000 0,00 4091,90 4091,90
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 002 04 00 500 4091,90 4091,90
Обеспечение проведения выборов и референдумов 092 01 07 000 00 00 000 0,00 0,00 0,00
Проведение выборов и референдумов 092 01 07 020 00 00 000 0,00 0,00 0,00
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 092 01 07 020 00 02 000 0,00 0,00 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 07 020 00 02 500
Резервные фонды 092 01 11 000 00 00 000 0,00 1000,00 1000,00
Резервные фонды местных администраций 092 01 11 070 05 00 000 0,00 1000,00 1000,00
