Приложение к Решению от 26.11.2010 г № 20-09 Перечень

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Майминский район» на 2011 год тыс. руб.


Наименование Мин. Р. з. П. р. Ц. ст. В. р. Изменение (+; -) Сумма с учетом изменений
2 3 4 5 6 7 8 9
Управление по социальным вопросам администрации МО "Майминский район" 055 6399,97309 183098,67309
Общегосударственные вопросы 055 01 00 000 00 00 000 1,35000 4342,65000
Функционирование местных администраций 055 01 04 000 00 00 000 1,35000 3273,25000
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 055 01 04 001 62 00 000 1,35000 1108,35000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 01 04 001 62 00 500 1,35000 1108,35000
Осуществление государственных полномочий в области социальной поддержки, социального обслуживания отдельных категорий граждан и управления охраной труда 055 01 04 001 63 00 000 0,00000 231,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 01 04 001 63 00 500 231,00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 055 01 04 002 00 00 000 0,00000 1933,90000
Центральный аппарат 055 01 04 002 04 00 000 0,00000 1933,90000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 01 04 002 04 00 500 1933,90000
Другие общегосударственные вопросы 055 01 13 000 00 00 000 0,00000 1069,40000
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 055 01 13 093 00 00 000 0,00000 1069,40000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 01 13 093 99 00 000 0,00000 1069,40000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 01 13 093 99 00 001 1069,40000
Образование 055 07 00 000 00 00 000 0,00000 5254,50000
Переподготовка и повышение квалификации 055 07 05 000 00 00 000 0,00000 150,00000
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 055 07 05 429 00 00 000 0,00000 150,00000
Переподготовка и повышение квалификации кадров 055 07 05 429 78 00 000 0,00000 150,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 07 05 429 78 00 500 150,00000
Молодежная политика и оздоровление детей 055 07 07 000 00 00 000 0,00000 5004,50000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 055 07 07 002 00 00 000 0,00000 532,50000
Центральный аппарат 055 07 07 002 04 00 000 0,00000 532,50000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 07 07 002 04 00 500 532,50000
Организационновоспитательная работа с молодежью 055 07 07 431 00 00 000 0,00000 2987,00000
Проведение мероприятий для детей и молодежи 055 07 07 431 01 00 000 0,00000 2987,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 07 07 431 01 00 001 2987,00000
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 055 07 07 432 00 00 000 0,00000 1485,00000
Оздоровление детей 055 07 07 432 02 00 000 0,00000 1485,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления (средства РА) 055 07 07 432 02 01 500 1085,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления (средства МО) 055 07 07 432 02 02 500 400,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 055 07 07 432 02 70 500 0,00000
Другие вопросы в области образования 055 07 09 000 00 00 000 0,00000 100,00000
Целевые программы муниципальных образований 055 07 09 795 00 00 000 0,00000 100,00000
Программа "Молодежь Майминского района на 2008 - 2012 гг." 055 07 09 795 25 00 022 100,00000
Культура и кинематография 055 08 00 000 00 00 000 2000,00000 16057,50000
Культура 055 08 01 000 00 00 000 2000,00000 15525,00000
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 055 08 01 440 00 00 000 14,00000 4389,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 08 01 440 99 00 000 14,00000 4389,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 440 99 00 001 14,00000 4237,80000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 055 08 01 440 99 70 001 151,20000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидии на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы (Центр культуры) 055 08 01 810 10 01 000 1800,00000 1800,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 810 10 01 001 1800,00000 1800,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 055 08 01 440 99 80 001
Музеи и постоянные выставки 055 08 01 441 00 00 000 -14,00000 532,90000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 08 01 441 99 00 000 -14,00000 532,90000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 441 99 00 001 -14,00000 512,20000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 074 08 01 441 99 70 001 20,70000
Библиотеки 055 08 01 442 00 00 000 200,00000 7238,40000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 08 01 442 99 00 000 200,00000 7238,40000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 442 99 00 001 7020,20000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 055 08 01 442 99 70 001 18,20000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов 055 08 01 810 10 02 001 200,00000 200,00000
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 055 08 01 443 00 00 000 0,00000 1481,70000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 08 01 443 99 00 000 0,00000 1481,70000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 443 99 00 001 1481,70000
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 055 08 01 450 00 00 000 0,00000 83,00000
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 055 08 01 450 06 00 000 0,00000 83,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 450 06 00 001 83,00000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 055 08 04 000 00 00 000 0,00000 532,50000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 055 08 04 002 00 00 000 0,00000 532,50000
Центральный аппарат 055 08 04 002 04 00 000 0,00000 532,50000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 08 04 002 04 00 500 532,50000
Здравоохранение 055 09 00 000 00 00 000 2000,00000 42272,00000
Стационарная медицинская помощь 055 09 01 000 00 00 000 900,00000 14835,50000
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 01 470 00 00 000 900,00000 14835,50000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 470 99 00 000 900,00000 14835,50000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 01 470 99 00 001 12080,50000
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в части расходов на медикаменты) 055 09 01 470 99 60 001 1058,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 055 09 01 810 10 01 001 900,00000 900,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в части расходов на питание) 055 09 01 470 99 91 001 797,00000
Амбулаторная помощь 055 09 02 000 00 00 000 1100,00000 17637,10000
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 02 470 99 00 000 200,00000 9091,80000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 02 470 99 00 000 200,00000 9091,80000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 470 99 00 001 4687,90000
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в части расходов на медикаменты) 055 09 02 470 99 60 001 91,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 055 09 02 470 99 70 001 2361,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности по оплате услуг медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет 055 09 02 470 99 72 001 902,20000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности по оплате услуг медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет 055 09 02 470 99 73 001 389,80000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности по оплате услуг медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет 055 09 02 470 99 74 001 459,90000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 055 09 02 810 10 01 001 200,00000 200,00000
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 09 02 471 00 00 000 600,00000 5048,10000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 02 471 99 00 000 600,00000 5048,10000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 471 99 00 001 4325,10000
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в части расходов на медикаменты) 055 09 02 471 99 60 001 123,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 055 09 02 810 10 02 001 600,00000 600,00000
Фельдшерско-акушерские пункты 055 09 02 478 00 00 000 300,00000 1597,20000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 02 478 99 00 000 300,00000 1597,20000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 478 99 00 001 1297,20000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов 055 09 02 810 10 03 001 300,00000 300,00000
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 055 09 02 520 00 00 000 0,00000 1900,00000
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 055 09 02 520 18 00 000 0,00000 1900,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 520 18 00 001 1900,00000
Скорая медицинская помощь 055 09 04 000 00 00 000 0,00000 7999,40000
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 04 470 00 00 000 0,00000 7079,50000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 04 470 99 00 000 0,00000 7079,50000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 04 470 99 00 001 6722,50000
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в части расходов на медикаменты) 055 09 04 470 99 60 001 357,00000
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 055 09 04 520 00 00 000 919,90000
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 055 09 04 520 18 00 000 0,00000 919,90000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 04 520 18 00 001 919,90000
Другие вопросы в области здравоохранения 055 09 09 000 00 00 000 0,00000 1800,00000
Целевые программы муниципальных образований 055 09 09 795 00 00 000 0,00000 1800,00000
РЦП "О мерах по предупреждению и снижению заболеваемости туберкулезом в Майминском районе" 055 09 09 795 09 00 000 0,00000 1300,00000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 09 795 09 00 079 1300,00000
Целевая программа "Вакцинопрофилактика в МО "Майминский район" на 2008 - 2012 гг." 055 09 09 795 23 00 000 0,00000 500,00000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 09 795 23 00 079 500,00000
Социальная политика 055 10 00 000 00 00 000 2398,62309 113333,52309
Пенсионное обеспечение 055 10 01 000 00 00 000 0,00000 2695,00000
Пенсии 055 10 01 000 00 00 000 0,00000 2695,00000
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 055 10 01 491 01 00 000 0,00000 595,00000
Социальные выплаты 055 10 01 491 01 00 005 595,00000
Доплаты на осуществление выплаты доплат к пенсиям 055 10 01 505 69 00 000 0,00000 2100,00000
Социальные выплаты 055 10 01 505 69 00 005 2100,00000 2100,00000
Социальные выплаты 055 10 01 491 69 00 005 -2100,00000 0,00000
Социальное обслуживание населения 055 10 02 000 00 00 000 0,00000 4809,00000
Учреждения социального обслуживания 055 10 02 508 00 00 000 0,00000 4809,00000
Осуществление государственных полномочий в области социальной поддержки, социального обслуживания 055 10 02 508 63 00 000 0,00000 4809,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 10 02 508 63 00 001 4775,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 055 10 02 508 63 70 001 34,00000
Социальное обеспечение населения 055 10 03 000 00 00 000 2398,62236 97656,32236
Субсидии на реализацию республиканской целевой программы "Жилище" на 2008 - 2010 годы, подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" (через Минобразование), ост. 2010 года 055 10 03 000 00 00 000 498,62236 498,62236
Субсидии на реализацию республиканской целевой программы "Жилище" на 2008 - 2010 годы, подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" (через Минобразование), ост. 2010 года 055 10 03 104 02 00 010 404,28736 404,28736
Субсидии на реализацию республиканской целевой программы "Жилище" на 2008 - 2010 годы, подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" (через минобразование) ост. 2010 года 055 10 03 522 96 04 022 94,33400 94,33400
Субсидии на реализацию республиканской целевой программы "Жилище" на 2008 - 2010 годы, подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" (через Минобразование), ост. 2010 года 055 10 03 522 96 04 068 0,00100 0,00100
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей 055 10 03 104 02 00 010 498,62236 498,62236
Социальная помощь 055 10 03 505 00 00 000 900,00000 95772,70000
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 055 10 03 505 09 02 000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 09 02 005
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор" 055 10 03 505 29 01 000 0,00000 1072,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 29 01 005 1072,00000
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 055 10 03 505 55 00 000 0,00000 28477,00000
Ежемесячное пособие на ребенка (РФ) 055 10 03 505 55 10 000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 55 10 005
Ежемесячное пособие на ребенка (РА) 055 10 03 505 55 11 000 0,00000 6403,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 55 11 005 6403,00000
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 055 10 03 505 55 20 000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты (РФ) 055 10 03 505 55 20 005
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 055 10 03 505 55 21 000 0,00000 20427,00000
Социальные выплаты (РА) 055 10 03 505 55 21 005 20427,00000
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 055 10 03 505 55 22 000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты (РФ) 055 10 03 505 55 22 005
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 055 10 03 505 55 23 000 0,00000 600,00000
Социальные выплаты (РА) 055 10 03 505 55 23 005 600,00000
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 055 10 03 505 55 30 000 614,20000 614,20000
Социальные выплаты (РФ) 055 10 03 505 55 30 005 614,20000 614,20000
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 055 10 03 505 55 31 000 -614,20000 432,80000
Социальные выплаты (РА) 055 10 03 505 55 31 005 -614,20000 432,80000
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории субъекта Российской Федерации 055 10 03 505 37 00 000 0,00000 1909,30000
Социальные выплаты 055 10 03 505 37 01 005 1909,30000
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории субъекта Российской Федерации (РА) 055 10 03 505 37 00 000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 37 00 005
Оплата жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан 055 10 03 505 46 00 000 0,00000 24356,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 46 00 005 24356,00000
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 055 10 03 505 48 00 000 0,00000 0,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 48 00 005
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 055 10 03 505 48 01 000 0,00000 16121,40000
Социальные выплаты (РА) 055 10 03 505 48 01 005 16121,40000
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (МО) 055 10 03 505 48 02 000 0,00000 3500,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 48 02 005 3500,00000
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 055 10 03 505 65 00 000 0,00000 327,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 65 00 005 327,00000
Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Республики Алтай 055 10 03 505 66 00 000 0,00000 2254,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 66 00 005 2254,00000
Предоставление мер социальной поддержки некоторым категориям работников, проживающих в сельской местности Республики Алтай 055 10 03 505 67 00 000 0,00000 12159,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 67 00 005 12159,00000
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 055 10 03 505 68 00 000 0,00000 3272,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 68 00 005 3272,00000
Оказание других видов социальной помощи 055 10 03 505 86 00 000 900,00000 2325,00000
Социальные выплаты 055 10 03 505 86 00 000 900,00000 2325,00000
Реализация переданных государственных полномочий Республики Алтай в области социальной поддержки отдельных категорий граждан по газификации жилых помещений в Республике Алтай 055 10 03 505 86 01 005 1425,00000
Социальная поддержка отдельных категорий граждан по газификации жилых помещений в Майминском районе (МО) 055 10 03 505 86 02 005 900,00000 900,00000
Целевые программы муниципальных образований 055 10 03 795 00 00 000 1000,00000 1385,00000
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в "Майминском районе" региональной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы" 055 10 03 795 17 00 000 1000,00000 1000,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 10 03 795 17 00 500 1000,00000 1000,00000
Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка населения муниципального образования "Майминский район" на 2008 - 2012 годы" 055 10 03 795 21 00 068 300,00000
Целевая программа "О развитии донорства крови и ее компонентов в Майминском районе на 2006 - 2010 гг." 055 10 03 795 06 00 068 0,00000 85,00000
Другие вопросы в области социальной политики 055 10 06 000 00 00 000 0,00073 8173,20073
Осуществление государственных полномочий в области социальной поддержки, социального обслуживания отдельных категорий граждан и управления охраной труда 055 10 06 001 63 00 000 1100,00000 3600,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 10 06 001 63 00 500 1100,00000 3600,00000
Учреждения по предоставлению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг населению 055 10 06 452 00 00 000 -1099,99927 4573,20073
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 10 06 452 99 00 000 0,00000 1098,40000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 10 06 452 99 00 001 1098,40000
Осуществление государственных полномочий в области социальной поддержки, социального обслуживания отдельных категорий граждан и управления охраной труда 055 10 06 452 63 00 000 -1099,99927 3474,80073
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 10 06 452 63 00 001 -1099,99927 3474,80073
Физическая культура и спорт 055 11 00 000 00 00 000 0,00000 1838,50000
Физическая культура 055 11 01 000 00 00 000 0,00000 1306,00000
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 055 11 01 512 00 00 000 0,00000 1306,00000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 11 01 512 97 00 000 0,00000 1306,00000
Субсидии некоммерческим организациям 055 11 01 512 97 00 019 500,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 11 01 512 97 00 500 800,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 055 11 01 512 97 70 500 6,00000
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 055 11 05 000 00 00 000 0,00000 532,50000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 055 11 05 002 00 00 000 0,00000 532,50000
Центральный аппарат 055 11 05 002 04 00 000 0,00000 532,50000
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 11 05 002 04 00 500 532,50000
Отдел образования администрации МО "Майминский район" -1558,52489 215941,09323
Образование 074 07 00 000 00 00 000 -1558,52489 199881,39323
Дошкольное образование 074 07 01 000 00 00 000 -4068,37340 39539,62660
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 074 07 01 102 01 02 000 0,00000 0,00000
Бюджетные инвестиции 074 07 01 102 01 02 003
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 420 00 00 000 -4068,37340 39539,62660
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 420 99 00 000 -4068,37340 39539,62660
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 01 420 99 00 001 65,00000 28527,10000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 074 07 01 420 99 70 001 4341,50000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 074 07 01 810 10 01 001 -4444,01240 2505,78760
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в части расходов на питание) 074 07 01 420 99 91 001 310,63900 4165,23900
Общее образование 074 07 02 000 00 00 000 247,51559 146586,73371
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 07 02 421 00 00 000 -752,48441 39787,13371
Субсидии на предоставление ежемесячной надбавки к заработной плате специалистам в муниципальных образовательных учреждениях 074 07 02 810 10 07 000 102,49376 483,29376
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 810 10 07 001 483,29376 483,29376
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 51 00 001 -380,80000 0,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, кроме расходов, связанных с обеспечением государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 074 07 02 421 99 00 000 -854,97817 39303,83995
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 99 00 001 254,68200 22231,88200
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 074 07 02 421 99 70 001 3191,10000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 074 07 02 810 10 01 001 -1680,82717 3551,77283
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет дотации на сбалансированность 074 07 02 517 02 00 001 138,12000 2000,33812
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в части расходов на питание) 074 07 02 421 99 92 001 160,05700 5976,05700
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, кроме расходов, связанных с обеспечением государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (по группам при школах) 074 07 02 421 99 01 000 272,99000 2352,69000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 99 01 001 272,99000 1208,59000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 074 07 02 421 99 71 001 616,10000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов 074 07 02 810 10 02 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в части расходов на питание) 074 07 02 421 99 91 001 528,00000
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 423 00 00 000 0,00000 16760,90000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 423 99 00 000 0,00000 16760,90000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 423 99 00 001 16055,90000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 074 07 02 423 99 70 001 705,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 074 07 02 810 10 02 001
Мероприятия в области образования 074 07 02 421 00 00 000 0,00000 89038,70000
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 074 07 02 421 00 01 000 0,00000 85805,20000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 00 01 001 85805,20000 85805,20000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 436 50 00 001 -85805,20000
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 074 07 02 421 00 02 000 0,00000 3233,50000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 00 02 001 3233,50000 3233,50000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 436 50 01 001 -3233,50000 0,00000
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 074 07 02 520 00 00 000 1000,00000 1000,00000
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 074 07 02 520 09 00 000 1000,00000 1000,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 520 09 00 001 1000,00000 1000,00000
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования 074 07 02 520 12 00 000 0,00000 0,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями (РФ) 074 07 02 520 12 00 001
Выполнение функций бюджетными учреждениями (РА) 074 07 02 520 12 01 001
Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07 000 00 00 000 102,60000 1050,00000
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 074 07 07 432 00 00 000 102,60000 1050,00000
Оздоровление детей 074 07 07 432 02 00 000 102,60000 1050,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления (РА) 074 07 07 432 02 01 500 850,00000 850,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления (МО) 074 07 07 432 02 02 500 100,00000 200,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств от приносящей доход деятельности 074 07 07 432 02 70 500 -847,40000 0,00000
Другие вопросы в области образования 074 07 09 000 00 00 000 2159,73292 12705,03292
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 074 07 09 002 00 00 000 0,00000 1558,00000
Центральный аппарат 074 07 09 002 04 00 000 0,00000 1558,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 07 09 002 04 00 500 1558,00000
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, логопедические пункты 074 07 09 452 00 00 000 2159,73292 11147,03292
Организация и осуществление деятельности органов местного самоуправления по осуществлению полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними детьми 074 07 09 436 53 00 000 15,72052 700,72052
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 09 436 53 00 001 700,72052 700,72052
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 09 452 53 00 001 -685,00000 0,00000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 09 452 99 00 000 2144,01240 10446,31240
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 09 452 99 00 001 8237,30000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет средств от приносящей доход деятельности 074 07 09 452 99 70 001 65,00000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субсидий на капитальный и текущий ремонт объектов социально-культурной сферы 074 07 09 810 10 01 001 2144,01240 2144,01240
Социальная политика 074 10 00 000 00 00 000 0,00000 16059,70000
Охрана семьи и детства 074 10 04 000 00 00 000 0,00000 16059,70000
Социальная помощь 074 10 04 505 00 00 000 0,00000 600,00000
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, находящихся в учреждениях и приемных семьях муниципальных образований, в том числе дополнительные гарантии 074 10 04 505 72 00 000 0,00000 600,00000
Социальные выплаты 074 10 04 505 72 00 005 600,00000
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 074 10 04 520 00 00 000 0,00000 15459,70000
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 074 10 04 520 10 00 000 0,00000 2759,80000
Социальные выплаты 074 10 04 520 10 00 005 2759,80000
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 074 10 04 520 13 00 000 0,00000 12699,90000
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 074 10 04 520 13 21 000 0,00000 2083,20000
Социальные выплаты (средства РА) 074 10 04 520 13 21 005 2083,20000
Оплата труда приемного родителя 074 10 04 520 13 22 000 0,00000 1643,10000
Социальные выплаты (средства РА) 074 10 04 520 13 22 005 1643,10000
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных семей 074 10 04 520 13 23 000 0,00000 8973,60000
Социальные выплаты (средства РА) 074 10 04 520 13 23 005 8973,60000
Управление финансов администрации МО "Майминский район" 092 714,63200 65521,93200
Общегосударственные вопросы 092 01 00 000 00 00 000 1678,00000 18716,10000
Обеспечение деятельности финансовых органов 092 01 06 000 00 00 000 0,00000 5700,00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 092 01 06 002 00 00 000 0,00000 5700,00000
Центральный аппарат 092 01 06 002 04 00 000 0,00000 5700,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 002 04 00 500 5700,00000
Обеспечение проведения выборов и референдумов 092 01 07 000 00 00 000 0,00000 0,00000
Проведение выборов и референдумов 092 01 07 020 00 00 000 0,00000 0,00000
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 092 01 07 020 00 02 000 0,00000 0,00000
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 07 020 00 02 500
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 01 11 000 00 00 000 2578,00000 3578,00000
Резервные фонды местных администраций 092 01 11 070 05 00 000 2578,00000 3578,00000
Прочие расходы 092 01 11 070 05 00 013 2578,00000 3578,00000
Другие общегосударственные вопросы 092 01 13 000 00 00 000 -900,00000 9438,10000
Условно утвержденные расходы 092 01 13 999 00 00 999 7654,50000
