Приложение к Решению от 18.11.2010 г № 21-4-Р
Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на 2012-2013 годы
| Наименование сельских поселений | Субсидии на решение вопросов местного значения поселений, связанных с реализацией 131-ФЗ | Субсидии на благоустройство поселений | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету | |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | 2012 г. | 2013 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2012 г. | 2013 г. | |
1 | Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений из республиканского бюджета | 5 020,3 | 5 020,3 | - | - | 3 817,9 | 3 817,9 | 505,6 | 505,6 | |
| Актельское СП | 148,9 | 148,9 | | | 113,2 | 113,2 | 35,0 | 35,0 | |
| Барагашское СП | 270,5 | 270,5 | | | 205,7 | 205,7 | 35,0 | 35,0 | |
| Бешозекское СП | 234,5 | 234,5 | | | 178,4 | 178,4 | 35,0 | 35,0 | |
| Верхапшуяхтинское СП | 102,0 | 102,0 | | | 77,6 | 77,6 | 23,6 | 23,6 | |
| Дьектиекское СП | 386,7 | 386,7 | | | 294,1 | 294,1 | 45,1 | 45,1 | |
| Ильинское СП | 350,4 | 350,4 | | | 266,5 | 266,5 | 45,1 | 45,1 | |
| Камлакское СП | 228,4 | 228,4 | | | 173,7 | 173,7 | 35,0 | 35,0 | |
| Каспинское СП | 127,1 | 127,1 | | | 96,6 | 96,6 | 35,0 | 35,0 | |
| Малочергинское СП | 182,3 | 182,3 | | | 138,6 | 138,6 | 35,0 | 35,0 | |
| Улусчергинское СП | 185,2 | 185,2 | | | 140,8 | 140,8 | 35,0 | 35,0 | |
| Чергинское СП | 717,4 | 717,4 | | | 545,6 | 545,6 | 111,9 | 111,9 | |
| Шаргайтинское СП | 194,6 | 194,6 | | | 148,0 | 148,0 | 34,9 | 34,9 | |
| Шебалинское СП | 1 892,3 | 1 892,3 | | | 1 439,1 | 1 439,1 | - | - | |
2 | Межбюджетные трансферты бюджетам селских послений из бюджета муницпального района | | | | | 11 367,0 | 11 367,0 | | | |
| Актельское СП | | | | | 788,0 | 788,0 | | | |
| Барагашское СП | | | | | 927,0 | 927,0 | | | |
| Бешозекское СП | | | | | 817,0 | 817,0 | | | |
| Верхапшуяхтинское СП | | | | | 725,0 | 725,0 | | | |
| Дьектиекское СП | | | | | 1 229,0 | 1 229,0 | | | |
| Ильинское СП | | | | | 1 034,0 | 1 034,0 | | | |
| Камлакское СП | | | | | 742,0 | 742,0 | | | |
| Каспинское СП | | | | | 929,0 | 929,0 | | | |
| Малочергинское СП | | | | | 1 106,0 | 1 106,0 | | | |
| Улусчергинское СП | | | | | 851,0 | 851,0 | | | |
| Чергинское СП | | | | | 1 242,0 | 1 242,0 | | | |
| Шаргайтинское СП | | | | | 799,0 | 799,0 | | | |
| Шебалинское СП | | | | | 178,0 | 178,0 | | | |
3 | Итого межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований | 5 020,3 | 5 020,3 | - | - | 15 184,9 | 15 184,9 | | 505,6 | |
Председатель Совета депутатов района (аймака)
Н.А.Никитенко