N п/п | Наименование мероприятий республиканской целевой программы | Стоимостное выражение мероприятия (приобретение продукции, выполнение работы (услуги), тыс. руб. | Источники финансирования | Государственный заказчик | Целевой индикатор результативности выполнения мероприятия | ||||||||||||||||||
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего | ||||||||||||||||||
Мероприятия организационного и материально-технического характера | |||||||||||||||||||||||
I. Мероприятия по капитальным вложениям: | 2600 | 4500 | 4000 | 4000 | 3560 | 18660 | |||||||||||||||||
1. | Строительство комплекса вспомогательных зданий и сооружений Государственного учреждения Республики Алтай "Дом-интернат для престарелых и инвалидов N 4", Государственного учреждения "Республиканский психоневрологический интернат" | 1300 | 2250 | 2000 | 2000 | 1780 | 9330 | республиканский бюджет Республики Алтай | Министерство труда и социального развития Республики Алтай | Повышение качества бюджетной услуги по социальному обслуживанию населения на 5% от планового показателя учреждения | |||||||||||||
1300 | 2250 | 2000 | 2000 | 1780 | 9330 | средства бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | |||||||||||||||||
II. Мероприятия по научноисследовательским и опытноконструкторским работам: | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
III. Прочие мероприятия: | 7041 | 5606,3 | 5035,3 | 6322,6 | 5633,4 | 29639 | |||||||||||||||||
2. | Капитальный ремонт зданий: Автономное учреждение Республики Алтай "Республиканский Дом-интернат для престарелых и инвалидов N 2", Государственное учреждение "Республиканский Дом-интернат для престарелых и инвалидов N 3", Государственное учреждение "Республиканский психоневрологический интернат", Государственное учреждение Республики Алтай "Комплексный центр социального обслуживания населения" | 1750 | 1051,5 | 437 | 780 | 625 | 4643,5 | республиканский бюджет Республики Алтай | Министерство труда и социального развития Республики Алтай | Повышение качества бюджетной услуги по социальному обслуживанию населения на 5% от планового показателя учреждения | |||||||||||||
1750 | 1051,5 | 437 | 780 | 625 | 4643,5 | средства бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | |||||||||||||||||
3. | Материальнотехническое оснащение государственных стационарных учреждений (отделений) социального обслуживания Республики Алтай | 312,9 | 466,75 | 670,95 | 840 | 657,5 | 2948,1 | республиканский бюджет Республики Алтай | Министерство труда и социального развития Республики Алтай | Повышение качества бюджетной услуги по социальному обслуживанию населения на 5% от планового показателя учреждения | |||||||||||||
312,9 | 466,75 | 670,95 | 840 | 657,5 | 2948,1 | средства бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | |||||||||||||||||
4. | Предоставление единовременной материальной и адресной социальной помощи малоимущим пенсионерам (День пожилого человека, День Победы и другие) | 320 | 350 | 350 | 400 | 400 | 1820,0 | республиканский бюджет Республики Алтай | Министерство труда и социального развития Республики Алтай | Улучшение материального положения пенсионеров, воспользовавшихся адресной помощью | |||||||||||||
1200,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 5200,0 | средства бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | |||||||||||||||||
5. | Проведение мероприятий с участием граждан пожилого возраста (Месячник пожилого человека, смотры, конкурсы: "Мои года - мое богатство", "Мой возраст золотая осень", "Осенний марафон", "Долгожитель 2015", "Золотые юбиляры") | 450 | 430 | 450 | 500 | 550 | 2380 | республиканский бюджет Республики Алтай | Министерство труда и социального развития Республики Алтай | Ежегодно не менее 400 человек, принимающих участие в мероприятиях | |||||||||||||
6. | Проведение социально значимых мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий, Дню вывода советских войск из Афганистана | 100 | 120 | 130 | 450 | 150 | 950 | республиканский бюджет Республики Алтай | Министерство труда и социального развития Республики Алтай | Привлечение внимания общественности к социальным проблемам пожилых людей в целях их решения, укрепление связей между поколениями, воспитание патриотизма, уважения к старшему поколению | |||||||||||||
7. | Проведение конкурсов по досуговым и образовательным формам работы с гражданами пожилого возраста на лучшее социальное обслуживание граждан пожилого возраста "Пожилой человек в современном мире" среди учреждений социального обслуживания населения Республики Алтай | 105 | 115 | 130 | 145 | 160 | 655 | республиканский бюджет Республики Алтай | Министерство труда и социального развития Республики Алтай | Ежегодно не менее 50 человек, принимающих участие в конкурсах | |||||||||||||
8. | Организация и проведение акций "Диалог поколений", "Мы в ваш дом пришли с добром", "По пути милосердия", "Экипаж, несущий добро" для граждан пожилого возраста, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | 98 | 106,6 | 104 | 126,6 | 140 | 575,2 | республиканский бюджет Республики Алтай | Министерство труда и социального развития Республики Алтай | Ежегодно не менее 60 человек, принимающих участие в акциях | |||||||||||||
9. | Проведение акции "Сумка социального работника" | 248,4 | 54,0 | 258,4 | 64,0 | 268,4 | 893,2 | республиканский бюджет Республики Алтай | Министерство труда и социального развития Республики Алтай | Обеспечение 54 социальных работников специальными сумками | |||||||||||||
10. | Подготовка теле- и радиосюжетов, посвященных гражданам пожилого возраста, деятельности социальных учреждений | 60 | 60 | 62 | 62 | 65 | 309 | республиканский бюджет Республики Алтай | Министерство труда и социального развития Республики Алтай | Не менее 5 теле-, радиосюжетов | |||||||||||||
11. | Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год), и опубликование материалов, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год) и Дню воинской славы России, в средствах массовой информации | 334,2 | 334,2 | 335 | 335 | 335 | 1673,4 | республиканский бюджет Республики Алтай | Министерство труда и социального развития Республики Алтай | Привлечение внимания к участникам Великой Отечественной войны 1941 1945 годов, укрепление связей между поколениями, воспитание патриотизма, уважения к старшему поколению | |||||||||||||
Итого | 9641,4 | 10106,3 | 9035,3 | 10322,6 | 9193,4 | 48299 | |||||||||||||||||
Мероприятия нормативно-правового характера | |||||||||||||||||||||||
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Ответственный разработчик | Вид документа | |||||||||||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||||
IV. Мероприятия по разработке нормативных правовых актов: |
--------------------------------
<*> Средства бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, предоставляемые в форме субсидии республиканскому бюджету Республики Алтай.