Министерство здравоохранения Республики Алтай | ||
055 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
055 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
055 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
055 | 2 02 02024 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
055 | 2 02 02095 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
055 | 2 02 02097 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) |
055 | 2 02 02110 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и учреждений здравоохранения муниципальных образований в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака |
055 | 2 02 03054 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан |
055 | 2 02 03068 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
055 | 2 02 04017 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |
Министерство культуры Республики Алтай | ||
057 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
057 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
057 | 2 02 03071 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения |
057 | 2 02 04025 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга |
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай | ||
074 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
074 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
074 | 2 02 02008 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей |
074 | 2 02 02032 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
074 | 2 02 02033 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
074 | 2 02 02037 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
074 | 2 02 02042 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования |
074 | 2 02 02043 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на материально-техническое обеспечение центров психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками |
074 | 2 02 02067 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей |
074 | 2 02 02105 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений |
074 | 2 02 03010 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений |
074 | 2 02 03020 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
074 | 2 02 03060 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования |
074 | 2 02 09011 02 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета |
Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай | ||
081 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
081 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
081 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай | ||
085 | 1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
085 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
085 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
085 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
085 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
085 | 2 02 02011 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку овцеводства |
085 | 2 02 02012 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства |
085 | 2 02 02015 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку и уход за многолетними насаждениями |
085 | 2 02 02027 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007 - 2010 годах на срок до 1 года |
085 | 2 02 02038 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку северного оленеводства и табунного коневодства |
085 | 2 02 02039 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства |
085 | 2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ |
085 | 2 02 02064 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет |
085 | 2 02 02065 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет |
085 | 2 02 02077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
085 | 2 02 02082 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации |
085 | 2 02 02085 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности |
085 | 2 02 02098 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ |
Министерство финансов Республики Алтай | ||
092 | 1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
092 | 1 16 18020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
092 | 1 16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
092 | 1 16 32000 02 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
092 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
092 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
092 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
092 | 1 17 11000 02 0000 180 | Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года при упрощенном декларировании доходов |
092 | 1 18 02000 02 0000 000 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
092 | 1 19 02000 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации |
092 | 2 02 01001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
092 | 2 02 01003 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
092 | 2 02 02001 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
092 | 2 02 02007 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
092 | 2 02 02047 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
092 | 2 02 03001 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
092 | 2 02 03015 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
092 | 2 02 03030 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов |
092 | 2 02 03069 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
092 | 2 02 03070 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
092 | 2 02 04999 02 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации |
092 | 2 02 09011 02 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета |
092 | 2 07 02000 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации |
Министерство регионального развития Республики Алтай | ||
132 | 1 08 07172 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
132 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
132 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
132 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
132 | 2 02 02041 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
132 | 2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ |
132 | 2 02 02077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
132 | 2 02 02078 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
132 | 2 02 02100 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока |
132 | 2 02 02102 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники |
132 | 2 03 10001 02 0001 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
132 | 2 03 10001 02 0003 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья |
132 | 2 07 02000 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации |
Государственная жилищная инспекция Республики Алтай | ||
133 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
133 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
Министерство экономического развития и инвестиций Республики Алтай | ||
140 | 1 08 07082 01 0000 130 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
140 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
140 | 1 16 33020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации |
140 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
140 | 2 02 03002 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
Министерство труда и социального развития Республики Алтай | ||
150 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
150 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
150 | 2 02 02005 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей |
150 | 2 02 02999 02 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации |
150 | 2 02 03002 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
150 | 2 02 03004 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
150 | 2 02 03011 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |
150 | 2 02 03012 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
150 | 2 02 03053 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
150 | 2 02 04021 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременной компенсации отдельным категориям граждан вместо получения транспортного средства |
150 | 2 02 04999 02 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации |
Комитет по делам архивов Республики Алтай | ||
155 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
155 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
Министерство имущественных отношений Республики Алтай | ||
166 | 1 11 01020 02 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации |
166 | 1 11 05022 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации) |
166 | 1 11 05026 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
166 | 1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации) |
166 | 1 11 07012 02 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
166 | 1 11 08020 02 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
166 | 1 11 09042 02 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) |
166 | 1 14 02022 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
166 | 1 14 02022 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
166 | 1 14 02023 02 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
166 | 1 14 02023 02 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
166 | 1 14 06022 02 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации) |
166 | 1 14 06030 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации |
166 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай | ||
167 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
167 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
167 | 2 02 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ |
Министерство внутренних дел по Республике Алтай | ||
188 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
188 | 1 16 21020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
188 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
188 | 2 02 04005 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
Комитет по тарифам Республики Алтай | ||
307 | 1 16 02030 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
307 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
Избирательная комиссия Республики Алтай | ||
308 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
308 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай | ||
800 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
800 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
Правительство Республики Алтай | ||
801 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
801 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
801 | 2 02 03003 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
801 | 2 02 03007 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
801 | 2 02 04001 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников |
801 | 2 02 04002 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников |
Министерство лесного хозяйства Республики Алтай | ||
803 | 1 12 02052 01 0000 120 | Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участкам недр местного значения, а также участкам недр местного значения, используемым для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых |
803 | 1 12 02102 02 0000 120 | Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения |
803 | 1 12 04020 02 0000 120 | Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений |
803 | 1 12 04040 02 0000 120 | Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года) |
803 | 1 12 04060 02 0000 120 | Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд |
803 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
803 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
803 | 2 02 02021 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных гидротехнических сооружений |
803 | 2 02 03018 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
803 | 2 02 03019 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений |
Инспекция Республики Алтай по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники | ||
809 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
809 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Алтай | ||
811 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
811 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
Комитет занятости населения Республики Алтай | ||
812 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
812 | 2 02 02101 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
812 | 2 02 03025 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы на осуществление этих полномочий |
