Приложение к Решению от 21.05.2010 г № 17-13 Перечень

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Майминский район» на 2009 год тыс. руб.


Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхо Назначено Исполнено % исполнения
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Отдел образования администрации МО "Майминский район" 236556,53919 222988,20891 94,3
Образование 074 07 00 000 00 00 000 218981,93791 206465,93758 94,3
Дошкольное образование 074 07 01 000 00 00 000 35641,10058 31668,06023 88,9
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 420 00 00 000 35641,10058 31668,06023 88,9
Субсидии на предоставление ежемесячной надбавки к заработной плате специалистам в муниципальных образовательных учреждениях 074 07 01 420 51 00 000 28,00000 27,95400 99,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 01 420 51 00 001 28,00000 27,95400 99,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 420 99 00 000 35613,10058 31640,10623 88,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 01 420 99 00 001 35613,10058 31640,10623 88,8
Общее образование 074 07 02 000 00 00 000 170712,32053 163073,81842 95,5
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 07 02 421 00 00 000 121943,45834 115537,81213 94,7
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 074 07 02 421 50 00 000 65883,88448 65706,71416 99,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 50 00 001 65883,88448 65706,71416 99,7
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (по группам при школах) 074 07 02 421 50 01 000 1615,00000 1614,80000 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 50 01 001 1615,00000 1614,80000 100,0
Субсидии на предоставление ежемесячной надбавки к заработной плате специалистам в муниципальных образовательных учреждениях 074 07 02 421 51 00 000 202,71800 196,31410 96,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 51 00 001 202,71800 196,31410 96,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, кроме расходов, связанных с обеспечением государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 074 07 02 421 99 00 000 52088,65586 46819,18097 89,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 99 00 001 52088,65586 46819,18097 89,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, кроме расходов, связанных с обеспечением государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (по группам при школах) 074 07 02 421 99 01 000 2153,20000 1200,80290 55,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 99 01 001 2153,20000 1200,80290 55,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 423 00 00 000 18368,56219 17292,10800 94,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 423 99 00 000 18368,56219 17292,10800 94,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 423 99 00 001 18368,56219 17292,10800 94,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 074 07 02 520 00 00 000 2997,00000 2841,21942 94,8
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 074 07 02 520 09 00 000 2997,00000 2841,21942 94,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 520 09 00 001 2997,00000 2841,21942 94,8
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях 074 07 02 436 15 00 000 24271,60000 24271,60000 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 436 15 00 001 24271,60000 24271,60000 100,0
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования 074 07 02 520 12 00 000 3131,70000 3131,07887 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 520 12 00 001 3131,70000 3131,07887 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07 432 02 00 000 1810,92000 1416,92492 78,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 07 432 02 00 500 1810,92000 1416,92492 78,2
Другие вопросы в области образования 074 07 09 000 00 00 000 10817,59680 10307,13401 95,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 074 07 09 002 00 00 000 2774,59460 2757,82164 99,4
Центральный аппарат 074 07 09 002 04 00 000 2147,80000 2131,04575 99,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 07 09 002 04 00 500 2147,80000 2131,04575 99,2
Организация и осуществление деятельности органов местного самоуправления по осуществлению полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними детьми 074 07 09 001 53 00 000 626,79460 626,77589 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 07 09 001 53 00 500 626,79460 626,77589 100,0
Внедрение инновационных образовательных программ 074 07 09 436 02 00 000 39,61820 39,57700 99,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 09 436 02 00 001 39,61820 39,57700 99,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания 074 07 09 452 00 00 000 8003,38400 7509,73537 93,8
Организация и осуществление деятельности органов местного самоуправления по осуществлению полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними детьми 074 07 09 452 53 00 000 11,33400 11,29200 99,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 09 452 53 00 001 11,33400 11,29200 99,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 09 452 99 00 000 7992,05000 7498,44337 93,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 09 452 99 00 001 7992,05000 7498,44337 93,8
Социальная политика 074 10 00 000 00 00 000 17574,60128 16522,27133 94,0
Социальное обеспечение населения 074 10 03 000 00 00 000 1369,01836 1368,95036 100,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 074 10 03 505 36 01 000 1312,18800 1312,18800 100,0
Социальные выплаты 074 10 03 505 36 01 005 1312,18800 1312,18800 100,0
Осуществление полномочий РФ в области содействия занятости населения 074 10 03 510 03 00 000 56,83036 56,76236 99,9
Социальные выплаты 074 10 03 510 03 00 005 56,83036 56,76236
Охрана семьи и детства 074 10 04 000 00 00 000 16205,58292 15153,32097 93,5
Социальная помощь 074 10 04 505 00 00 000 450,00000 450,00000 100,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, находящихся в учреждениях и приемных семьях муниципальных образований, в том числе дополнительные гарантии 074 10 04 505 72 00 000 450,00000 450,00000 100,0
Социальные выплаты 074 10 04 505 72 00 005 450,00000 450,00000 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 074 10 04 520 00 00 000 2197,89890 1187,78848 54,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 074 10 04 520 10 00 000 2197,89890 1187,78848 54,0
Социальные выплаты 074 10 04 520 10 00 005 2197,89890 1187,78848 54,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 074 10 04 520 13 00 000 1295,40000 1295,40000 100,0
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 074 10 04 520 13 11 000 845,00000 845,00000 100,0
Социальные выплаты 074 10 04 520 13 11 005 845,00000 845,00000 100,0
Оплата труда приемного родителя 074 10 04 520 13 12 000 450,40000 450,40000 100,0
Социальные выплаты 074 10 04 520 13 12 005 450,40000 450,40000 100,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных семей 074 10 04 520 13 20 000 12262,28402 12220,13249 99,7
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных семей 074 10 04 520 13 20 000 4004,60000 4004,60000 100,0
Социальные выплаты 074 10 04 520 13 20 005 4004,60000 4004,60000 100,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных семей 074 10 04 520 13 21 000 857,62000 857,58042 100,0
Социальные выплаты 074 10 04 520 13 21 005 857,62000 857,58042 100,0
Оплата труда приемного родителя 074 10 04 520 13 22 000 929,06000 918,86754 98,9
Социальные выплаты 074 10 04 520 13 22 005 929,06000 918,86754 98,9
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных семей 074 10 04 520 13 23 000 6471,00402 6439,08453 99,5
Социальные выплаты 074 10 04 520 13 23 005 6471,00402 6439,08453 99,5
Управление по социальным вопросам администрации МО "Майминский район" 055 171728,57502 165497,80343 96,4
Общегосударственные вопросы 055 01 00 000 00 00 000 3365,42152 3365,26773 100,0
Функционирование местных администраций 055 01 04 000 00 00 000 3265,42152 3265,32073 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 055 01 04 002 00 00 000 3265,42152 3265,32073 100,0
Центральный аппарат 055 01 04 002 04 00 000 2082,25816 2082,15737 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 01 04 002 04 00 500 2082,25816 2082,15737 100,0
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 055 01 04 001 62 00 000 657,52663 657,52663 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 01 04 001 62 00 500 657,52663 657,52663 100,0
Осуществление государственных полномочий 055 01 04 001 63 00 000 525,63673 525,63673 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 01 04 001 63 00 500 525,63673 525,63673 100,0
Гранты в области науки, искусства и средств массовой информации 055 01 10 061 90 00 000 100,00000 99,94700 99,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 01 10 061 90 00 500 100,00000 99,94700 99,9
Образование 055 07 00 000 00 00 000 4687,19000 4499,98574 96,0
Переподготовка и повышение квалификации 055 07 05 000 00 00 000 190,00000 136,26841 71,7
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 055 07 05 429 00 00 000 190,00000 136,26841 71,7
Переподготовка и повышение квалификации кадров 055 07 05 429 78 00 000 190,00000 136,26841 71,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 07 05 429 78 00 500 190,00000 136,26841 71,7
Молодежная политика и оздоровление 055 07 07 000 00 00 000 4097,19000 4006,72993 97,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 07 07 002 04 00 000 86,50000 86,50000 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 07 07 002 04 00 500 86,50000 86,50000 100,0
Организационновоспитательная работа с молодежью 055 07 07 431 00 00 000 2750,25000 2692,01519 97,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи 055 07 07 431 01 00 000 2750,25000 2692,01519 97,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 07 07 431 01 00 001 2750,25000 2692,01519 97,9
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 055 07 07 432 00 00 000 1260,44000 1228,21474 97,4
Оздоровление детей 055 07 07 432 02 00 000 1260,44000 1228,21474 97,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 07 07 432 02 00 500 1260,44000 1228,21474 97,4
Другие вопросы в области образования 055 07 09 000 00 00 000 400,00000 356,98740 89,2
Программа "Молодежь Майминского района на 2008 - 2012 гг." 055 07 09 795 25 00 000 400,00000 356,98740 89,2
Проведение мероприятий в сфере образования 055 07 09 795 25 00 022 400,00000 356,98740 89,2
Культура, кинематография и средства массовой информации 055 08 00 000 00 00 000 14938,46623 14433,56854 96,6
Культура 055 08 01 000 00 00 000 14639,16439 14134,26670 96,6
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 055 08 01 440 00 00 000 5770,32439 5518,25585 95,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 08 01 440 99 00 000 5770,32439 5518,25585 95,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 440 99 00 001 5770,32439 5518,25585 95,6
Музеи и постоянные выставки 055 08 01 441 00 00 000 501,00000 472,36600 94,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 08 01 441 99 00 000 501,00000 472,36600 94,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 441 99 00 001 501,00000 472,36600 94,3
Библиотеки 055 08 01 442 00 00 000 6798,74000 6585,31317 96,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 08 01 442 99 00 000 6798,74000 6585,31317 96,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 442 99 00 001 6798,74000 6585,31317 96,9
Театры, цирки, концертные и другие организации 055 08 01 443 00 00 000 1483,60000 1472,83168 99,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 08 01 443 99 00 000 1483,60000 1472,83168 99,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 443 99 00 001 1483,60000 1472,83168 99,3
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 055 08 01 450 00 00 000 85,50000 85,50000 100,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 055 08 01 450 06 00 000 85,50000 85,50000 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 08 01 450 06 00 001 85,50000 85,50000 100,0
Другие вопросы в области культуры 055 08 06 000 00 00 000 299,30184 299,30184 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 055 08 06 002 00 00 000 299,30184 299,30184 100,0
Центральный аппарат 055 08 06 002 04 00 000 299,30184 299,30184 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 08 06 002 04 00 500 299,30184 299,30184 100,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 055 09 00 000 00 00 000 56075,33906 52287,12734 93,2
Стационарная медицинская помощь 055 09 01 000 00 00 000 21770,71000 21357,15060 98,1
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 055 09 01 470 00 00 000 21770,71000 21357,15060 98,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 470 99 00 000 21770,71000 21357,15060 98,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 01 470 99 00 001 21770,71000 21357,15060 98,1
Амбулаторная помощь 055 09 02 000 00 00 000 24388,99906 21317,00795 87,4
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 055 09 02 470 99 00 000 11212,50700 8603,60039 76,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 02 470 99 00 000 11212,50700 8603,60039 76,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 470 99 00 001 11212,50700 8603,60039 76,7
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 09 02 471 00 00 000 4925,43374 4699,51646 95,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 02 471 99 00 000 4925,43374 4699,51646 95,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 471 99 00 001 4925,43374 4699,51646 95,4
Фельдшерско-акушерские пункты 055 09 02 478 00 00 000 6613,26500 6489,03759 98,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 02 478 99 00 000 6613,26500 6489,03759 98,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 478 99 00 001 6613,26500 6489,03759 98,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 055 09 02 520 00 00 000 1637,79332 1524,85351 93,1
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 055 09 02 520 18 00 000 1637,79332 1524,85351 93,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 520 18 00 001 1637,79332 1524,85351 93,1
Скорая медицинская помощь 055 09 04 000 00 00 000 7088,65100 6853,47779 96,7
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 055 09 04 470 00 00 000 6026,21600 5905,71354 98,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 04 470 99 00 000 6026,21600 5905,71354 98,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 04 470 99 00 001 6026,21600 5905,71354 98,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 055 09 04 520 00 00 000 1062,43500 947,76425 89,2
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 055 09 04 520 18 00 000 1062,43500 947,76425 89,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 04 520 18 00 001 1062,43500 947,76425 89,2
Физическая культура и спорт 055 09 08 000 00 00 000 2091,70000 2082,50000 99,6
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 055 09 08 512 00 00 000 2091,70000 2082,50000 99,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 08 512 97 00 000 2091,70000 2082,50000 99,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 09 08 512 97 00 500 2091,70000 2082,50000 99,6
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 055 09 10 000 00 00 000 735,27900 676,99100 92,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 055 09 10 002 00 00 000 519,34000 519,24100 100,0
Центральный аппарат 055 09 10 002 04 00 000 519,34000 519,24100 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 09 10 002 04 00 500 519,34000 519,24100 100,0
Целевые программы муниципальных образований 055 09 10 795 00 00 000 215,93900 157,75000 73,1
Целевая программа "Вакцинопрофилактика в МО "Майминский район" на 2008 - 2012 гг." 055 09 10 795 23 00 000 115,93900 57,75000 49,8
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 10 795 23 00 079 115,93900 57,75000 49,8
РЦП "О мерах по предупреждению и снижению заболеваемости туберкулезом в Майминском районе на 2004 - 2008 годы" 055 09 10 795 00 00 000 100,00000 100,00000 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 055 09 10 795 09 00 079 100,00000 100,00000 100,0
Социальная политика 055 10 00 000 00 00 000 92662,15821 90911,85408 98,1
Пенсионное обеспечение 055 10 01 000 00 00 000 2509,30458 2454,07280 97,8
Пенсии 055 10 01 000 00 00 000 2509,30458 2454,07280 97,8
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 055 10 01 491 00 00 000 2509,30458 2454,07280 97,8
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 055 10 01 491 01 00 000 387,69790 387,69780 100,0
Социальные выплаты 055 10 01 491 01 00 005 387,69790 387,69780 100,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации 055 10 01 491 69 00 000 2121,60668 2066,37500 97,4
Социальные выплаты 055 10 01 491 69 00 005 2121,60668 2066,37500 97,4
Социальное обслуживание населения 055 10 02 000 00 00 000 5335,81898 5323,45414 99,8
Учреждения социального обслуживания 055 10 02 508 00 00 000 5335,81898 5323,45414 99,8
Осуществление государственных полномочий в области социальной поддержки, социального обслуживания отдельных категорий граждан и управления охраной труда 055 10 02 508 63 00 000 5335,81898 5323,45414 99,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 10 02 508 63 00 001 5335,81898 5323,45414 99,8
Социальное обеспечение населения 055 10 03 000 00 00 000 77295,76323 75763,13135 98,0
Социальная помощь 055 10 03 505 00 00 000 77295,76323 75763,13135 98,0
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 055 10 03 505 09 02 000 58,95500 58,95500 100,0
Социальные выплаты 055 10 03 505 09 02 005 58,95500 58,95500 100,0
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор" 055 10 03 505 29 01 000 899,00000 899,00000 100,0
Социальные выплаты 055 10 03 505 29 01 005 899,00000 899,00000 100,0
Ежемесячное пособие на ребенка (РФ) 055 10 03 505 55 10 000 2799,80000 2797,37441 99,9
Социальные выплаты 055 10 03 505 55 10 005 2799,80000 2797,37441 99,9
Ежемесячное пособие на ребенка (РА) 055 10 03 505 55 11 000 4032,20000 3859,02430 95,7
Социальные выплаты 055 10 03 505 55 11 005 4032,20000 3859,02430 95,7
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 055 10 03 505 55 00 000 14683,15971 14012,43135 95,4
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 055 10 03 505 55 20 000 6126,50000 6126,50000 100,0
Социальные выплаты (РФ) 055 10 03 505 55 20 005 6126,50000 6126,50000 100,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 055 10 03 505 55 21 000 8156,65971 7511,30471 92,1
Социальные выплаты (РА) 055 10 03 505 55 21 005 8156,65971 7511,30471 92,1
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 055 10 03 505 55 22 000 150,00000 150,00000 100,0
Социальные выплаты (РФ) 055 10 03 505 55 22 005 150,00000 150,00000 100,0
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 055 10 03 505 55 23 000 250,00000 224,62664 89,9
Социальные выплаты (РА) 055 10 03 505 55 23 005 250,00000 224,62664 89,9
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории субъекта Российской Федерации 055 10 03 505 37 00 000 316,10000 316,10000 100,0
Социальные выплаты 055 10 03 505 37 00 005 316,10000 316,10000 100,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории субъекта Российской Федерации (РА) 055 10 03 505 37 01 000 1571,40000 1564,50900 99,6
Социальные выплаты 055 10 03 505 37 01 005 1571,40000 1564,50900 99,6
Оказание других видов социальной помощи 055 10 03 505 86 00 000 74,00000 73,98433 100,0
Социальные выплаты 055 10 03 505 86 00 005 74,00000 73,98433 100,0
Оплата жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан 055 10 03 505 46 00 000 23904,43868 23904,43828 100,0
Социальные выплаты 055 10 03 505 46 00 005 23904,43868 23904,43828 100,0
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 055 10 03 505 55 30 000 493,35000 493,35000 100,0
Социальные выплаты (РФ) 055 10 03 505 55 30 005 493,35000 493,35000 100,0
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 055 10 03 505 55 31 000 849,85000 764,32768 89,9
Социальные выплаты (РА) 055 10 03 505 55 31 005 849,85000 764,32768 89,9
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 055 10 03 505 48 00 000 9684,00000 9576,49856 98,9
Социальные выплаты 055 10 03 505 48 00 005 9684,00000 9576,49856 98,9
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 055 10 03 505 48 01 000 1161,22259 1159,80614 99,9
Социальные выплаты (РА) 055 10 03 505 48 01 005 1161,22259 1159,80614 99,9
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (МО) 055 10 03 505 48 02 000 1800,00000 1604,46488 89,1
Социальные выплаты 055 10 03 505 48 02 005 1800,00000 1604,46488 89,1
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 055 10 03 505 65 00 000 350,22000 272,58728 77,8
Социальные выплаты 055 10 03 505 65 00 005 350,22000 272,58728 77,8
Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Республики Алтай 055 10 03 505 66 00 000 766,00000 750,23485 97,9
Социальные выплаты 055 10 03 505 66 00 005 766,00000 750,23485 97,9
Предоставление мер социальной поддержки некоторым категориям работников, проживающих в сельской местности Республики Алтай 055 10 03 505 67 00 000 10386,21200 10386,21200 100,0
Социальные выплаты 055 10 03 505 67 00 005 10386,21200 10386,21200 100,0
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 055 10 03 505 68 00 000 2957,93425 2789,11029 94,3
Социальные выплаты 055 10 03 505 68 00 005 2957,93425 2789,11029 94,3
Осуществление полномочий РФ в области содействия занятости населения 055 10 03 510 03 00 000 22,92100 22,92100 100,0
Социальные выплаты 055 10 03 510 03 00 005 22,92100 22,92100 100,0
Целевые программы муниципальных образований 055 10 03 795 00 00 000 485,00000 457,80200 94,4
Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка населения муниципального образования "Майминский район" на 2008 - 2012 годы" 055 10 03 795 21 00 068 255,00000 255,00000 100,0
Целевая программа "О развитии донорства крови и ее компонентов в Майминском районе на 2006 - 2010 гг." 055 10 03 795 06 00 068 80,00000 52,80200 66,0
Целевая программа "Газификация муниципального образования "Майминский район" на 2009 - 2011 годы" 055 10 03 795 26 00 068 150,00000 150,00000 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 055 10 06 000 00 00 000 7521,27142 7371,19579 98,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 055 10 06 002 00 00 000 7521,27142 7371,19579 98,0
Центральный аппарат 055 10 06 002 04 00 000 977,06400 975,22198 99,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 10 06 002 04 00 500 977,06400 975,22198 99,8
Осуществление государственных полномочий в области социальной поддержки, социального обслуживания отдельных категорий граждан и управления охраной труда 055 10 06 001 63 00 000 6544,20742 6395,97381 97,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 10 06 001 63 00 500 6544,20742 6395,97381 97,7
Администрация МО "Майминский район" 801 22298,60058 21680,94961 97,2
Общегосударственные вопросы 801 01 00 000 00 00 000 17306,30010 17016,60913 98,3
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 801 01 02 000 00 00 000 1076,40000 1066,89301 99,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 801 01 02 002 00 00 000 1076,40000 1066,89301 99,1
Глава муниципального образования 801 01 02 002 03 00 000 1076,40000 1066,89301 99,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 02 002 03 00 500 1076,40000 1066,89301 99,1
Функционирование представительных органов муниципальных образований 801 01 03 000 00 00 000 2741,30000 2645,35856 96,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 801 01 03 002 00 00 000 2741,30000 2645,35856 96,5
Центральный аппарат 801 01 03 002 04 00 000 1535,20000 1494,45382 97,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 03 002 04 00 500 1535,20000 1494,45382 97,3
Депутаты представительного органа муниципального образования 801 01 03 002 12 00 000 204,00000 202,00000 99,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 03 002 12 00 500 204,00000 202,00000 99,0
Председатель представительного органа муниципального образования 801 01 03 002 11 00 000 1002,10000 948,90474 94,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 03 002 11 00 500 1002,10000 948,90474 94,7
Функционирование местных администраций 801 01 04 000 00 00 000 12851,30000 12733,11366 99,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органами местного самоуправления 801 01 04 002 00 00 000 12851,30000 12733,11366 99,1
Центральный аппарат 801 01 04 002 04 00 000 12851,30000 12733,11366 99,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 04 002 04 00 500 12851,30000 12733,11366 99,1
Судебная система 801 01 05 001 40 00 000 10,00000 10,00000 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 05 001 40 00 500 10,00000 10,00000 100,0
Другие общегосударственные вопросы 801 01 14 000 00 00 000 627,30010 561,24390 89,5
Выполнение других обязательств государства 801 01 14 092 03 00 000 50,00000 50,00000 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 14 092 03 00 500 50,00000 50,00000 100,0
Другие учреждения культуры и средств массовой информации 801 01 14 440 00 00 000 577,30010 511,24390 88,6
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела 801 01 14 440 61 00 000 428,40010 428,40010 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 01 14 440 61 00 001 428,40010 428,40010 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 01 14 440 99 00 000 148,90000 82,84380 55,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 801 01 14 440 99 00 001 148,90000 82,84380 55,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 801 03 00 000 00 00 000 770,00000 493,04000 64,0
Программа "Профилактика правонарушений на 2006 - 2008 гг. МО "Майминский район" 801 03 02 795 10 00 000 570,00000 454,22200 79,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 03 02 795 10 00 500 570,00000 454,22200 79,7
Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Майминском районе на 2007 - 2009 годы" 801 03 02 795 15 00 000 200,00000 38,81800 19,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 03 02 795 15 00 500 200,00000 38,81800 19,4
Молодежная политика и оздоровление детей 801 07 07 000 00 00 000 4000,00000 4000,00000 100,0
Оздоровление детей 801 07 07 000 00 00 000 4000,00000 4000,00000 100,0
Оздоровление детей 801 07 07 432 02 00 000 4000,00000 4000,00000 100,0
Субсидии юридическим лицам 801 07 07 432 02 00 006 4000,00000 4000,00000 100,0
Социальная политика 801 10 00 000 00 00 000 222,30048 171,30048 77,1
Осуществление полномочий РФ в области содействия занятости населения 801 10 03 000 00 00 000 15,30048 15,30048 100,0
Социальные выплаты 801 10 03 510 03 00 005 15,30048 15,30048 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 801 10 06 000 00 00 000 207,00000 156,00000 75,4
Реализация государственных функций в области социальной политики 801 10 06 514 00 00 000 207,00000 156,00000 75,4
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям 801 10 06 514 05 00 000 207,00000 156,00000 75,4
Субсидии некоммерческим организациям 801 10 06 514 05 00 019 207,00000 156,00000 75,4
Управление финансов администрации МО "Майминский район" 092 104505,09528 100382,94791 96,1
Общегосударственные вопросы 092 01 00 000 00 00 000 6023,13542 5713,24065 94,9
Обеспечение деятельности финансовых органов 092 01 06 000 00 00 000 5550,70000 5248,18752 94,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 092 01 06 002 00 00 000 5550,70000 5248,18752 94,6
Центральный аппарат 092 01 06 002 04 00 000 5550,70000 5248,18752 94,6
