Приложение к Решению от 18.05.2010 г № 18-3-Р

Распределение расходов бюджета муниципального образования " Шебалинского района" по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2010 год


1 2 3
055 0000 0000000 000 000 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 11774466,95
055 0901 0000000 000 000 Стационарная медицинская помощь 3212466,95
055 0901 4709900 000 000 4709900 3212466,95
055 0901 4709900 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3212466,95
055 0901 4709900 001 212 Прочие выплаты 1372000,00
055 0901 4709900 001 223 Коммунальные услуги 1697466,95
055 0901 4709900 001 310 Увеличение стоимости основных средств 40000,00
055 0901 4709900 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 103000,00
055 0902 0000000 000 000 Амбулаторная помощь 6874900,00
055 0902 4709900 000 000 4709900 2299000,00
055 0902 4709900 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2299000,00
055 0902 4709900 001 212 Прочие выплаты 1247000,00
055 0902 4709900 001 223 Коммунальные услуги 966000,00
055 0902 4709900 001 310 Увеличение стоимости основных средств 10000,00
055 0902 4709900 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 76000,00
055 0902 4719900 000 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 252000,00
055 0902 4719900 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 252000,00
055 0902 4719900 001 212 Прочие выплаты 78000,00
055 0902 4719900 001 223 Коммунальные услуги 40000,00
055 0902 4719900 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 134000,00
055 0902 4789900 000 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1007000,00
055 0902 4789900 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1007000,00
055 0902 4789900 001 212 Прочие выплаты 500000,00
055 0902 4789900 001 223 Коммунальные услуги 79000,00
055 0902 4789900 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 428000,00
055 0902 5201800 000 000 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 1836900,00
055 0902 5201800 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1836900,00
055 0902 5201800 001 211 Заработная плата 1455500,00
055 0902 5201800 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 381400,00
055 0902 7950011 000 000 7950011 400000,00
055 0902 7950011 013 000 Прочие расходы 400000,00
055 0902 7950011 013 290 Прочие расходы 400000,00
055 0902 7950012 000 000 7950012 40000,00
055 0902 7950012 013 000 Прочие расходы 40000,00
055 0902 7950012 013 290 Прочие расходы 40000,00
055 0902 7950013 000 000 7950013 100000,00
055 0902 7950013 013 000 Прочие расходы 100000,00
055 0902 7950013 013 290 Прочие расходы 100000,00
055 0902 7950014 000 000 7950014 40000,00
055 0902 7950014 013 000 Прочие расходы 40000,00
055 0902 7950014 013 290 Прочие расходы 40000,00
055 0902 7959999 000 000 7959999 700000,00
055 0902 7959999 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 700000,00
055 0902 7959999 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 700000,00
055 0902 8101001 000 000 8101001 200000,00
055 0902 8101001 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 200000,00
055 0902 8101001 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 200000,00
055 0903 0000000 000 000 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 413000,00
055 0903 4709900 000 000 4709900 413000,00
055 0903 4709900 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 413000,00
055 0903 4709900 001 212 Прочие выплаты 79000,00
055 0903 4709900 001 223 Коммунальные услуги 297000,00
055 0903 4709900 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 37000,00
055 0904 0000000 000 000 Скорая медицинская помощь 1274100,00
055 0904 4850800 000 000 Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 445000,00
055 0904 4850800 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 445000,00
055 0904 4850800 001 212 Прочие выплаты 86000,00
055 0904 4850800 001 223 Коммунальные услуги 359000,00
055 0904 5201800 000 000 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 829100,00
055 0904 5201800 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 829100,00
055 0904 5201800 001 211 Заработная плата 657000,00
055 0904 5201800 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 172100,00
057 0000 0000000 000 000 57 10438763,00
057 0702 0000000 000 000 Общее образование 4101763,00
057 0702 4239900 000 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4081763,00
057 0702 4239900 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4081763,00
057 0702 4239900 001 211 Заработная плата 2478571,00
057 0702 4239900 001 212 Прочие выплаты 22700,00
057 0702 4239900 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 649582,00
057 0702 4239900 001 221 Услуги связи 3500,00
057 0702 4239900 001 223 Коммунальные услуги 327310,00
057 0702 4239900 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 189200,00
057 0702 4239900 001 226 Прочие работы, услуги 111300,00
057 0702 4239900 001 290 Прочие расходы 17000,00
057 0702 4239900 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 282600,00
057 0702 7950022 000 000 7950022 20000,00
057 0702 7950022 013 000 Прочие расходы 20000,00
057 0702 7950022 013 226 Прочие работы, услуги 20000,00
057 0801 0000000 000 000 Культура 5368000,00
057 0801 4409900 000 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3111450,00
057 0801 4409900 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3111450,00
057 0801 4409900 001 211 Заработная плата 1256466,00
057 0801 4409900 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 329184,00
057 0801 4409900 001 221 Услуги связи 10400,00
057 0801 4409900 001 223 Коммунальные услуги 900900,00
057 0801 4409900 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 92900,00
057 0801 4409900 001 226 Прочие работы, услуги 8100,00
057 0801 4409900 001 290 Прочие расходы 20100,00
057 0801 4409900 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 493400,00
057 0801 4419900 000 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 797000,00
057 0801 4419900 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 797000,00
057 0801 4419900 001 211 Заработная плата 613100,00
057 0801 4419900 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 161100,00
057 0801 4419900 001 221 Услуги связи 3600,00
057 0801 4419900 001 223 Коммунальные услуги 12500,00
057 0801 4419900 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 2500,00
057 0801 4419900 001 226 Прочие работы, услуги 1200,00
057 0801 4419900 001 290 Прочие расходы 3000,00
057 0801 4429900 000 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 871200,00
057 0801 4429900 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 871200,00
057 0801 4429900 001 211 Заработная плата 552121,00
057 0801 4429900 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 144679,00
057 0801 4429900 001 221 Услуги связи 27600,00
057 0801 4429900 001 223 Коммунальные услуги 12200,00
057 0801 4429900 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 2100,00
057 0801 4429900 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 132500,00
057 0801 7950021 000 000 7950021 138350,00
057 0801 7950021 013 000 Прочие расходы 138350,00
057 0801 7950021 013 226 Прочие работы, услуги 138350,00
057 0801 7950023 000 000 7950023 50000,00
057 0801 7950023 013 000 Прочие расходы 50000,00
057 0801 7950023 013 226 Прочие работы, услуги 50000,00
057 0801 7950024 000 000 7950024 150000,00
057 0801 7950024 013 000 Прочие расходы 150000,00
057 0801 7950024 013 226 Прочие работы, услуги 150000,00
057 0801 7950025 000 000 7950025 180000,00
057 0801 7950025 013 000 Прочие расходы 180000,00
057 0801 7950025 013 226 Прочие работы, услуги 180000,00
057 0801 8101001 000 000 8101001 70000,00
057 0801 8101001 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 70000,00
057 0801 8101001 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 70000,00
057 0806 0000000 000 000 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 969000,00
057 0806 0020400 000 000 Центральный аппарат 969000,00
057 0806 0020400 500 000 Выполнение функций органами местного самоуправления 969000,00
057 0806 0020400 500 211 Заработная плата 710200,00
057 0806 0020400 500 213 Начисления на выплаты по оплате труда 186000,00
057 0806 0020400 500 221 Услуги связи 23000,00
057 0806 0020400 500 290 Прочие расходы 3800,00
057 0806 0020400 500 340 Увеличение стоимости материальных запасов 46000,00
074 0000 0000000 000 000 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 168511590,00
074 0701 0000000 000 000 Дошкольное образование 18545200,00
074 0701 4209900 000 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9762200,00
074 0701 4209900 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9762200,00
074 0701 4209900 001 211 Заработная плата 5459400,00
074 0701 4209900 001 212 Прочие выплаты 51000,00
074 0701 4209900 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 1534400,00
074 0701 4209900 001 221 Услуги связи 28000,00
074 0701 4209900 001 223 Коммунальные услуги 154200,00
074 0701 4209900 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 53900,00
074 0701 4209900 001 290 Прочие расходы 104600,00
074 0701 4209900 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 2376700,00
074 0701 7950033 000 000 7950033 54000,00
074 0701 7950033 013 000 Прочие расходы 54000,00
074 0701 7950033 013 340 Увеличение стоимости материальных запасов 54000,00
074 0701 7950034 000 000 7950034 200000,00
074 0701 7950034 013 000 Прочие расходы 200000,00
074 0701 7950034 013 340 Увеличение стоимости материальных запасов 200000,00
074 0701 8101001 000 000 8101001 8529000,00
074 0701 8101001 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8529000,00
074 0701 8101001 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 8529000,00
074 0702 0000000 000 000 Общее образование 124489790,00
074 0702 4219900 000 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 23142990,00
074 0702 4219900 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 23142990,00
074 0702 4219900 001 211 Заработная плата 5658000,00
074 0702 4219900 001 212 Прочие выплаты 272000,00
074 0702 4219900 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 1482400,00
074 0702 4219900 001 221 Услуги связи 74200,00
074 0702 4219900 001 222 Транспортные услуги 47500,00
074 0702 4219900 001 223 Коммунальные услуги 4851400,00
074 0702 4219900 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 473300,00
074 0702 4219900 001 226 Прочие работы, услуги 795800,00
074 0702 4219900 001 290 Прочие расходы 860200,00
074 0702 4219900 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 8628190,00
074 0702 4365000 000 000 4365000 89274800,00
074 0702 4365000 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 89274800,00
074 0702 4365000 001 211 Заработная плата 66908730,00
074 0702 4365000 001 212 Прочие выплаты 570000,00
074 0702 4365000 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 18074670,00
074 0702 4365000 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 3721400,00
074 0702 5200900 000 000 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 2906200,00
074 0702 5200900 005 000 Социальные выплаты 2906200,00
074 0702 5200900 005 211 Заработная плата 2302800,00
074 0702 5200900 005 213 Начисления на выплаты по оплате труда 603400,00
074 0702 7950032 000 000 7950032 453000,00
074 0702 7950032 013 000 Прочие расходы 453000,00
074 0702 7950032 013 226 Прочие работы, услуги 50000,00
074 0702 7950032 013 340 Увеличение стоимости материальных запасов 403000,00
074 0702 7950033 000 000 7950033 216000,00
074 0702 7950033 013 000 Прочие расходы 216000,00
074 0702 7950033 013 340 Увеличение стоимости материальных запасов 216000,00
074 0702 7950037 000 000 7950037 200000,00
074 0702 7950037 013 000 Прочие расходы 200000,00
074 0702 7950037 013 340 Увеличение стоимости материальных запасов 200000,00
074 0702 7950039 000 000 7950039 60000,00
074 0702 7950039 013 000 Прочие расходы 60000,00
074 0702 7950039 013 340 Увеличение стоимости материальных запасов 60000,00
074 0702 7959999 000 000 7959999 4275000,00
074 0702 7959999 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4275000,00
074 0702 7959999 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 1063300,00
074 0702 7959999 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 3211700,00
074 0702 8101001 000 000 8101001 3376300,00
074 0702 8101001 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3376300,00
074 0702 8101001 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 336700,00
074 0702 8101001 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 3039600,00
074 0702 8101007 000 000 8101007 585500,00
074 0702 8101007 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 585500,00
074 0702 8101007 001 211 Заработная плата 464000,00
074 0702 8101007 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 121500,00
074 0707 0000000 000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 1692000,00
074 0707 4320200 000 000 Оздоровление детей 1692000,00
074 0707 4320200 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1692000,00
074 0707 4320200 001 262 Пособия по социальной помощи населению 1692000,00
074 0709 0000000 000 000 Другие вопросы в области образования 15105100,00
074 0709 0020400 000 000 Центральный аппарат 1010000,00
074 0709 0020400 500 000 Выполнение функций органами местного самоуправления 1010000,00
074 0709 0020400 500 211 Заработная плата 714500,00
074 0709 0020400 500 212 Прочие выплаты 2800,00
074 0709 0020400 500 213 Начисления на выплаты по оплате труда 187300,00
074 0709 0020400 500 221 Услуги связи 58500,00
074 0709 0020400 500 222 Транспортные услуги 800,00
074 0709 0020400 500 226 Прочие работы, услуги 7800,00
074 0709 0020400 500 340 Увеличение стоимости материальных запасов 38300,00
074 0709 4365300 000 000 4365300 580800,00
074 0709 4365300 500 000 Выполнение функций органами местного самоуправления 580800,00
074 0709 4365300 500 211 Заработная плата 390200,00
074 0709 4365300 500 212 Прочие выплаты 5000,00
074 0709 4365300 500 213 Начисления на выплаты по оплате труда 102200,00
074 0709 4365300 500 221 Услуги связи 9600,00
074 0709 4365300 500 222 Транспортные услуги 22000,00
074 0709 4365300 500 226 Прочие работы, услуги 15000,00
074 0709 4365300 500 340 Увеличение стоимости материальных запасов 36800,00
074 0709 4529900 000 000 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11764300,00
074 0709 4529900 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 11764300,00
074 0709 4529900 001 211 Заработная плата 4685800,00
074 0709 4529900 001 212 Прочие выплаты 20000,00
074 0709 4529900 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 1227700,00
074 0709 4529900 001 221 Услуги связи 97600,00
074 0709 4529900 001 223 Коммунальные услуги 4959700,00
074 0709 4529900 001 226 Прочие работы, услуги 53000,00
074 0709 4529900 001 290 Прочие расходы 293200,00
074 0709 4529900 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 427300,00
074 0709 7950031 000 000 7950031 60000,00
074 0709 7950031 013 000 Прочие расходы 60000,00
074 0709 7950031 013 226 Прочие работы, услуги 60000,00
074 0709 7950035 000 000 7950035 80000,00
074 0709 7950035 013 000 Прочие расходы 80000,00
074 0709 7950035 013 226 Прочие работы, услуги 80000,00
074 0709 7950036 000 000 7950036 270000,00
074 0709 7950036 013 000 Прочие расходы 270000,00
074 0709 7950036 013 226 Прочие работы, услуги 270000,00
074 0709 7950038 000 000 7950038 1340000,00
074 0709 7950038 013 000 Прочие расходы 1340000,00
074 0709 7950038 013 340 Увеличение стоимости материальных запасов 1340000,00
074 1004 0000000 000 000 Охрана семьи и детства 8679500,00
074 1004 4365300 000 000 4365300 6144500,00
074 1004 4365300 005 000 Социальные выплаты 6144500,00
074 1004 4365300 005 262 Пособия по социальной помощи населению 6144500,00
074 1004 5201000 000 000 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 911000,00
074 1004 5201000 005 000 Социальные выплаты 911000,00
074 1004 5201000 005 262 Пособия по социальной помощи населению 911000,00
074 1004 5201301 000 000 5201301 1624000,00
074 1004 5201301 005 000 Социальные выплаты 1624000,00
074 1004 5201301 005 226 Прочие работы, услуги 1624000,00
092 0000 0000000 000 000 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 54610500,00
092 0106 0000000 000 000 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 2532000,00
092 0106 0020400 000 000 Центральный аппарат 2532000,00
092 0106 0020400 500 000 Выполнение функций органами местного самоуправления 2532000,00
092 0106 0020400 500 211 Заработная плата 1617607,00
092 0106 0020400 500 213 Начисления на выплаты по оплате труда 423793,00
092 0106 0020400 500 221 Услуги связи 136000,00
092 0106 0020400 500 226 Прочие работы, услуги 189600,00
092 0106 0020400 500 290 Прочие расходы 30000,00
092 0106 0020400 500 340 Увеличение стоимости материальных запасов 135000,00
092 0112 0000000 000 000 Резервные фонды 900000,00
092 0112 0700500 000 000 Резервные фонды местных администраций 900000,00
092 0112 0700500 013 000 Прочие расходы 900000,00
092 0112 0700500 013 290 Прочие расходы 900000,00
092 0804 0000000 000 000 Периодическая печать и издательства 950000,00
092 0804 4578500 000 000 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 950000,00
092 0804 4578500 013 000 Прочие расходы 950000,00
092 0804 4578500 013 241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 950000,00
092 1101 0000000 000 000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 17686400,00
092 1101 5160110 000 000 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки 3546400,00
092 1101 5160110 008 000 Фонд финансовой поддержки 3546400,00
092 1101 5160110 008 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3546400,00
092 1101 5160120 000 000 Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки 14140000,00
092 1101 5160120 008 000 Фонд финансовой поддержки 14140000,00
092 1101 5160120 008 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 14140000,00
092 1102 0000000 000 000 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 6493200,00
092 1102 7950040 000 000 7950040 400000,00
092 1102 7950040 500 000 Выполнение функций органами местного самоуправления 400000,00
092 1102 7950040 500 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 400000,00
092 1102 8101003 000 000 8101003 6093200,00
092 1102 8101003 010 000 Фонд софинансирования 6093200,00
092 1102 8101003 010 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 6093200,00
092 1103 0000000 000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 431200,00
092 1103 0013600 000 000 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 431200,00
092 1103 0013600 009 000 Фонд компенсаций 431200,00
092 1103 0013600 009 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 431200,00
092 1105 0000000 000 000 Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 25617700,00
092 1105 7959100 000 000 7959100 25617700,00
092 1105 7959100 797 000 797 25617700,00
092 1105 7959100 797 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 25617700,00
150 0000 0000000 000 000 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 59501450,00
150 0707 0000000 000 000 Молодежная политика и оздоровление детей 870000,00
150 0707 4320200 000 000 Оздоровление детей 870000,00
150 0707 4320200 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 870000,00
150 0707 4320200 001 262 Пособия по социальной помощи населению 870000,00
150 1001 0000000 000 000 Пенсионное обеспечение 1046000,00
150 1001 5056900 000 000 5056900 1046000,00
150 1001 5056900 005 000 Социальные выплаты 1046000,00
150 1001 5056900 005 221 Услуги связи 10000,00
150 1001 5056900 005 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 1036000,00
150 1002 0000000 000 000 Социальное обслуживание населения 5136000,00
150 1002 0016300 000 000 16300 5136000,00
150 1002 0016300 001 000 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5136000,00
150 1002 0016300 001 211 Заработная плата 3745400,00
150 1002 0016300 001 213 Начисления на выплаты по оплате труда 981300,00
150 1002 0016300 001 221 Услуги связи 92000,00
150 1002 0016300 001 223 Коммунальные услуги 158100,00
150 1002 0016300 001 225 Работы, услуги по содержанию имущества 5000,00
150 1002 0016300 001 226 Прочие работы, услуги 77900,00
150 1002 0016300 001 290 Прочие расходы 17000,00
150 1002 0016300 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 59300,00
150 1003 0000000 000 000 Социальное обеспечение населения 51838450,00
150 1003 5052901 000 000 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" 183500,00
150 1003 5052901 005 000 Социальные выплаты 183500,00
150 1003 5052901 005 226 Прочие работы, услуги 400,00
150 1003 5052901 005 262 Пособия по социальной помощи населению 183100,00
150 1003 5053400 000 000 Обеспеч.жильем инв.войны и боев.действий, уч.ВОВ, ветер.боев.действий, военносл., проход.воен.службу с 22 июня 1941 г.по 3 сентября 1945г., гр-н, награжд.зн."Жителю блокадного Ленинграда", лиц, раб.на воен.об-х в период ВОВ, чл.семей погибших(умерших) ... 17790000,00
150 1003 5053400 005 000 Социальные выплаты 17790000,00
150 1003 5053400 005 262 Пособия по социальной помощи населению 17790000,00
150 1003 5054600 000 000 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 15455400,00
150 1003 5054600 005 000 Социальные выплаты 15455400,00
150 1003 5054600 005 221 Услуги связи 120000,00
150 1003 5054600 005 226 Прочие работы, услуги 30000,00
150 1003 5054600 005 262 Пособия по социальной помощи населению 15305400,00
150 1003 5054800 000 000 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 269600,00
150 1003 5054800 005 000 Социальные выплаты 269600,00
150 1003 5054800 005 226 Прочие работы, услуги 6000,00
150 1003 5054800 005 262 Пособия по социальной помощи населению 263600,00
150 1003 5055510 000 000 Ежемесячное пособие на ребенка 7063000,00
150 1003 5055510 005 000 Социальные выплаты 7063000,00
150 1003 5055510 005 221 Услуги связи 50000,00
150 1003 5055510 005 262 Пособия по социальной помощи населению 7013000,00
150 1003 5055520 000 000 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 3498000,00
150 1003 5055520 005 000 Социальные выплаты 3498000,00
150 1003 5055520 005 221 Услуги связи 18000,00
150 1003 5055520 005 226 Прочие работы, услуги 5000,00
150 1003 5055520 005 262 Пособия по социальной помощи населению 3475000,00
150 1003 5055530 000 000 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 142950,00
150 1003 5055530 005 000 Социальные выплаты 142950,00
150 1003 5055530 005 221 Услуги связи 500,00
150 1003 5055530 005 226 Прочие работы, услуги 250,00
150 1003 5055530 005 262 Пособия по социальной помощи населению 142200,00
150 1003 5056500 000 000 5056500 213000,00
150 1003 5056500 005 000 Социальные выплаты 213000,00
150 1003 5056500 005 262 Пособия по социальной помощи населению 213000,00
150 1003 5056600 000 000 5056600 440000,00
150 1003 5056600 005 000 Социальные выплаты 440000,00
150 1003 5056600 005 221 Услуги связи 2500,00
150 1003 5056600 005 226 Прочие работы, услуги 1000,00
150 1003 5056600 005 262 Пособия по социальной помощи населению 436500,00
150 1003 5056700 000 000 5056700 4711000,00
150 1003 5056700 005 000 Социальные выплаты 4711000,00
150 1003 5056700 005 221 Услуги связи 2100,00
150 1003 5056700 005 226 Прочие работы, услуги 5000,00
150 1003 5056700 005 262 Пособия по социальной помощи населению 4703900,00
150 1003 5056800 000 000 5056800 1772000,00
150 1003 5056800 005 000 Социальные выплаты 1772000,00
150 1003 5056800 005 221 Услуги связи 8000,00
150 1003 5056800 005 226 Прочие работы, услуги 2000,00
150 1003 5056800 005 262 Пособия по социальной помощи населению 1762000,00
150 1003 7950152 000 000 7950152 300000,00
150 1003 7950152 013 000 Прочие расходы 300000,00
150 1003 7950152 013 262 Пособия по социальной помощи населению 300000,00
150 1006 0000000 000 000 Другие вопросы в области социальной политики 611000,00
150 1006 0020400 000 000 Центральный аппарат 138000,00
150 1006 0020400 500 000 Выполнение функций органами местного самоуправления 138000,00
150 1006 0020400 500 211 Заработная плата 109400,00
150 1006 0020400 500 213 Начисления на выплаты по оплате труда 28600,00
150 1006 7950151 000 000 7950151 100000,00
150 1006 7950151 013 000 Прочие расходы 100000,00
150 1006 7950151 013 290 Прочие расходы 100000,00
150 1006 7950153 000 000 7950153 283000,00
150 1006 7950153 013 000 Прочие расходы 283000,00
150 1006 7950153 013 226 Прочие работы, услуги 283000,00
150 1006 7950154 000 000 7950154 90000,00
150 1006 7950154 013 000 Прочие расходы 90000,00
150 1006 7950154 013 226 Прочие работы, услуги 90000,00
166 0000 0000000 000 000 166 3830700,00
166 0104 0000000 000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1901600,00
166 0104 0020400 000 000 Центральный аппарат 1901600,00
166 0104 0020400 005 000 Социальные выплаты 1901600,00
166 0104 0020400 005 211 Заработная плата 1202900,00
166 0104 0020400 005 213 Начисления на выплаты по оплате труда 254400,00
166 0104 0020400 005 221 Услуги связи 15600,00
166 0104 0020400 005 223 Коммунальные услуги 221800,00
166 0104 0020400 005 225 Работы, услуги по содержанию имущества 6200,00
166 0104 0020400 005 226 Прочие работы, услуги 86300,00
166 0104 0020400 005 290 Прочие расходы 64200,00
166 0104 0020400 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 50200,00
166 0114 0000000 000 000 Другие общегосударственные вопросы 600000,00
166 0114 7950000 000 000 Целевые программы муниципальных образований 600000,00
166 0114 7950000 013 000 Прочие расходы 600000,00
166 0114 7950000 013 310 Увеличение стоимости основных средств 600000,00
166 1003 0000000 000 000 Социальное обеспечение населения 1329100,00
166 1003 5053601 000 000 5053601 1329100,00
166 1003 5053601 005 000 Социальные выплаты 1329100,00
166 1003 5053601 005 262 Пособия по социальной помощи населению 1329100,00
999 0000 0000000 000 000 ПРОЧИЕ 30486151,00
999 0102 0000000 000 000 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1071000,00
999 0102 0020300 000 000 Глава муниципального образования 1071000,00
999 0102 0020300 500 000 Выполнение функций органами местного самоуправления 1071000,00
999 0102 0020300 500 211 Заработная плата 850000,00
999 0102 0020300 500 213 Начисления на выплаты по оплате труда 221000,00
999 0103 0000000 000 000 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 1254000,00
999 0103 0021100 000 000 Председатель представительного органа муниципального образования 1071000,00
999 0103 0021100 500 000 Выполнение функций органами местного самоуправления 1071000,00
999 0103 0021100 500 211 Заработная плата 850000,00
999 0103 0021100 500 213 Начисления на выплаты по оплате труда 221000,00
999 0103 0021200 000 000 Депутаты представительного органа муниципального образования 183000,00
999 0103 0021200 500 000 Выполнение функций органами местного самоуправления 183000,00
999 0103 0021200 500 212 Прочие выплаты 183000,00
999 0104 0000000 000 000 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 13785652,00
999 0104 0016200 000 000 16200 1192000,00
999 0104 0016200 500 000 Выполнение функций органами местного самоуправления 1192000,00
999 0104 0016200 500 211 Заработная плата 497000,00
999 0104 0016200 500 212 Прочие выплаты 4300,00
999 0104 0016200 500 213 Начисления на выплаты по оплате труда 130000,00
999 0104 0016200 500 221 Услуги связи 35369,33
999 0104 0016200 500 222 Транспортные услуги 5400,00
999 0104 0016200 500 225 Работы, услуги по содержанию имущества 6000,00
999 0104 0016200 500 226 Прочие работы, услуги 15500,00
999 0104 0016200 500 310 Увеличение стоимости основных средств 470000,00
999 0104 0016200 500 340 Увеличение стоимости материальных запасов 28430,67
999 0104 0016500 000 000 16500 200,00
999 0104 0016500 500 000 Выполнение функций органами местного самоуправления 200,00
999 0104 0016500 500 290 Прочие расходы 200,00
999 0104 0020400 000 000 Центральный аппарат 12593452,00
999 0104 0020400 500 000 Выполнение функций органами местного самоуправления 12593452,00
999 0104 0020400 500 211 Заработная плата 7180697,00
999 0104 0020400 500 213 Начисления на выплаты по оплате труда 1828165,00
999 0104 0020400 500 221 Услуги связи 300000,00
