Приложение к Решению от 18.05.2010 г № 18-3-Р

Распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам расходов классификации расходов Российской Федерации на 2010 год


(тыс. руб.)
Наименование показателя Рз ПР Сумма Изменения (+;-) Сумма
1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 24059,30 1240,65 25299,95
Глава муниципального образования 01 02 1074,00 0,00 1074,00
Функционирование законадательных (представительных) органов местного самоуправления 01 03 1257,00 0,00 1257,00
Функционирование местных администраций 01 04 15214,80 472,45 15687,25
Обеспечение деятельности финансовых органов 01 06 2532,00 0,00 2532,00
Обслуживание муниципального долга 01 11 67,50 0,00 67,50
Резервный фонд 01 12 0,00 900,00 900,00
Другие общегосударственные вопросы 01 14 3914,00 -131,80 3782,20
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1550,00 0,00 1550,00
Правоохранительная деятельность 03 02 550,00 0,00 550,00
Мероприятия по обеспечению безопасности населения 03 10 1000,00 0,00 1000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 3975,00 -1665,00 2310,00
Общеэкономические вопросы 04 01 35,00 -35,00 0,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1265,00 -1265,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2675,00 -365,00 2310,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 2398,50 3949,50 6348,00
Жилищное хозяйство 05 01 0,00 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 05 02 2198,50 3949,50 6148,00
Благоустройство 05 03 200,00 0,00 200,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 151677,40 12120,75 163798,15
Дошкольное образование 07 01 12501,00 5976,70 18477,70
Общее образование 07 02 122917,60 4638,75 127556,35
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 97,00 2562,00 2659,00
Другие вопросы в области образования 07 09 16161,80 -1056,70 15105,10
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 7177,00 110,00 7287,00
Культура 08 01 5258,00 110,00 5368,00
Периодическая печать и издательства 08 04 950,00 0,00 950,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и СМИ 08 06 969,00 0,00 969,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 00 16225,20 -3350,73 12874,47
Стационарная медицинская помощь 09 01 5601,00 -2388,53 3212,47
Амбулаторная помощь 09 02 5683,20 1291,70 6974,90
медицинская помощь в дневных стационарах 09 03 1114,00 -701,00 413,00
Скорая медицинская помощь 09 04 1995,00 -720,90 1274,10
Физическая культура и спорт 09 08 1000,00 0,00 1000,00
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 832,00 -832,00 0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 53828,45 15991,60 69820,05
Пенсионное обеспечение 10 О1 1146,00 0,00 1146,00
Социальное обслуживание населения 10 02 5336,00 -200,00 5136,00
Социальное обеспечение населения 10 03 38292,95 15654,60 53947,55
Охрана семьи и детства 10 04 7768,50 911,00 8679,50
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1285,00 -374,00 911,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 11 00 43328,70 6899,80 50228,50
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 01 17056,00 630,40 17686,40
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 11 02 5129,50 1363,70 6493,20
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 03 431,20 0,00 431,20
Иные межбюджетные трансферты(Терфонд для ЦРБ) 11 05 20712,00 4905,70 25617,70
ВСЕГО РАСХОДОВ 304 219,55 35 296,57 339 516,52

Председатель Совета депутатов района (аймака)
Н.А.Никитенко