Приложение к Закону от 31.05.2010 г № 5-РЗ Программа

Объемы и источники финансирования программных мероприятий по направлениям расходования (тыс. рублей в ценах 2009 г.)


N п/п Мероприятие Вид мероприятия (КВ - капитальные вложения НИОКР научноисследовательские и опытноконструкторские работы, П - прочие) Финансовые средства - всего В том числе
Средства федерального бюджета Средства республиканского бюджета Средства муниципальных бюджетов Собственные средства участников Иные источники финансирования
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по Программе 99797073 35049251 13582625 3778309 41108977 6277912
2010 год 15308263 7606220 2199530 758327 4456930 287256
2011 год 17922408 7593073 2432744 771979 6035306 1089305
2012 год 23186592 7838284 2225402 759648 10224552 2138707
2013 год 20798483 6002454 3334549 746535 8514935 2200009
2014 год 22581328 6009220 3390400 741820 11877254 562635
из них:
Итого КВ 76272678 24027540 5703573 3637881 36801772 6101914
2010 год 11454281 6142446 917903 732306 3402376 259250
2011 год 13306641 5374758 854474 744509 5278676 1054224
2012 год 18484744 5500989 737137 731039 9414010 2101570
2013 год 15728513 3558952 1605007 717597 7684610 2162347
2014 год 17298500 3450395 1589052 712430 11022100 524523
Итого НИОКР 2573160 287060 33100 0 2253000 0
2010 год 398120 34820 10300 0 353000 0
2011 год 474120 66920 7200 0 400000 0
2012 год 515520 60320 5200 0 450000 0
2013 год 565200 60000 5200 0 500000 0
2014 год 620200 65000 5200 0 550000 0
Итого П 20951235 10734651 7845952 140428 2054205 175998
2010 год 3455862 1428954 1271327 26021 701554 28006
2011 год 4141647 2151395 1571070 27470 356630 35081
2012 год 4186328 2276975 1483065 28609 360542 37137
2013 год 4504770 2383502 1724342 28938 330325 37662
2014 год 4662628 2493825 1796148 29390 305154 38112
1. Развитие социальной сферы
Итого по направлению 9072930 4517361 3789949 212605 342487 210528
2010 год 2067003 1158170 732525 53562 79870 42876
2011 год 1832067 887173 758136 60170 79796 46791
2012 год 1826481 1027141 662898 30738 61142 44562
2013 год 1728121 747192 842591 36525 60925 40887
2014 год 1619259 697685 793799 31610 60754 35412
Итого КВ 4059046 1520395 2177742 112377 87282 161250
2010 год 1155452 594016 467050 33921 27316 33150
2011 год 855567 325268 425103 40180 28166 36850
2012 год 874841 445299 373508 10709 10600 34725
2013 год 668350 124812 485546 16367 10600 31025
2014 год 504835 31000 426535 11200 10600 25500
Итого П 5013885 2996966 1612207 100228 255205 49278
2010 год 911550 564154 265475 19641 52554 9726
2011 год 976500 561905 333033 19990 51630 9941
2012 год 951640 581842 289390 20029 50542 9837
2013 год 1059771 622380 357045 20158 50325 9862
2014 год 1114424 666685 367264 20410 50154 9912
1.1. Создание условий для укрепления здоровья населения и улучшения демографической ситуации
Итого по подпрограмме 1614976 695449 919527 0 0 0
2010 год 315837 178000 137837 0 0 0
2011 год 346550 161835 184715 0 0 0
2012 год 485390 304605 180785 0 0 0
2013 год 238180 50805 187375 0 0 0
2014 год 229019 204 228815 0 0 0
Итого КВ 1133873 694630 439243 0 0 0
2010 год 236500 178000 58500 0 0 0
2011 год 253323 161630 91693 0 0 0
2012 год 392011 304400 87611 0 0 0
2013 год 130600 50600 80000 0 0 0
2014 год 121440 0 121440 0 0 0
Итого П 481103 819 480284 0 0 0
2010 год 79337 0 79337 0 0 0
2011 год 93227 205 93022 0 0 0
2012 год 93380 205 93175 0 0 0
2013 год 107580 205 107375 0 0 0
2014 год 107579 204 107375 0 0 0
1.1.1. Мероприятия, направленные на предупреждение заболеваний социального характера, в том числе в рамках ПНП "Здоровье" П 81246 0 81246 0 0 0
2010 год 8200 0 8200 0 0 0
2011 год 20006 0 20006 0 0 0
2012 год 17680 0 17680 0 0 0
2013 год 17680 0 17680 0 0 0
2014 год 17680 0 17680 0 0 0
1.1.2. Мероприятия, направленные на решение проблем роста заболеваемости хроническими неинфекционными заболеваниями, определяющими высокий уровень инвалидности и смертности населения П 81075 0 81075 0 0 0
2010 год 11031 0 11031 0 0 0
2011 год 8552 0 8552 0 0 0
2012 год 11031 0 11031 0 0 0
2013 год 25231 0 25231 0 0 0
2014 год 25231 0 25231 0 0 0
1.1.3. Охрана репродуктивного здоровья женщин, сохранение и укрепление здоровья женщин и детей. Приобретение медоборудования. Подготовка кадров П 3600 0 3600 0 0 0
2010 год 720 0 720 0 0 0
2011 год 720 0 720 0 0 0
2012 год 720 0 720 0 0 0
2013 год 720 0 720 0 0 0
2014 год 720 0 720 0 0 0
1.1.4. Реконструкция ЦРБ в селе Онгудай Онгудайского района в рамках РЦП "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Республике Алтай на 2010 2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 21 января 2010 года N 6 КВ 230070 103630 126440 0 0 0
2010 год 43000 28000 15000 0 0 0
2011 год 26630 11630 15000 0 0 0
2012 год 28400 13400 15000 0 0 0
2013 год 70600 50600 20000 0 0 0
2014 год 61440 0 61440 0 0 0
1.1.5. Мероприятия, направленные на решение проблемы повышения эффективности системы здравоохранения, достижения экономичности и сбалансированности медицинского обслуживания
1.1.5.1. Строительство ЦРБ в селе Кош-Агач Кош-Агачского района (непрограммная часть) КВ 538611 430000 108611 0 0 0
2010 год 55000 44000 11000 0 0 0
2011 год 120000 95000 25000 0 0 0
2012 год 363611 291000 72611 0 0 0
2013 год 0 0 0 0 0 0
2014 год 0 0 0 0 0 0
1.1.5.2. Реконструкция ЦРБ на 56 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену в селе Шебалино Шебалинского района (1 очередь строительства стационар на 50 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену) КВ 169193 105000 64193 0 0 0
2010 год 62500 50000 12500 0 0 0
2011 год 106693 55000 51693 0 0 0
2012 год 0 0 0 0 0 0
2013 год 0 0 0 0 0 0
2014 год 0 0 0 0 0 0
1.1.5.3. Строительство ЦРБ на 100 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в селе Усть-Кокса Усть-Коксинского района КВ 70000 56000 14000 0 0 0
2010 год 70000 56000 14000 0 0 0
2011 год 0 0 0 0 0 0
2012 год 0 0 0 0 0 0
2013 год 0 0 0 0 0 0
2014 год 0 0 0 0 0 0
1.1.5.4. Реконструкция ЦРБ в селе Чемал Чемальского района (непрограммная часть) КВ 66000 0 66000 0 0 0
2010 год 6000 0 6000 0 0 0
2011 год 0 0 0 0 0 0
2012 год 0 0 0 0 0 0
2013 год 30000 0 30000 0 0 0
2014 год 30000 0 30000 0 0 0
1.1.5.5. Строительство ЦРБ на 30 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в селе Майма Майминского района (непрограммная часть) КВ 60000 0 60000 0 0 0
2010 год 0 0 0 0 0 0
2011 год 0 0 0 0 0 0
2012 год 0 0 0 0 0 0
2013 год 30000 0 30000 0 0 0
2014 год 30000 0 30000 0 0 0
1.1.6. Совершенствование системы скорой медицинской помощи, снижение летальности при госпитализации по неотложным состояниям П 15425 0 15425 0 0 0
2010 год 3085 0 3085 0 0 0
2011 год 3085 0 3085 0 0 0
2012 год 3085 0 3085 0 0 0
2013 год 3085 0 3085 0 0 0
2014 год 3085 0 3085 0 0 0
1.1.7. Улучшение материальнотехнической базы лечебнопрофилактических учреждений. Повышение надежности снабжения электроэнергией ЛПУ и обеспечение безопасности медицинского персонала и больных П 281506 0 281506 0 0 0
2010 год 56301 0 56301 0 0 0
2011 год 56301 0 56301 0 0 0
2012 год 56301 0 56301 0 0 0
2013 год 56301 0 56301 0 0 0
2014 год 56301 0 56301 0 0 0
1.1.8. Формирование у населения здорового образа жизни П 18251 819 17432 0 0 0
2010 год 0 0 0 0 0 0
2011 год 4563 205 4358 0 0 0
2012 год 4563 205 4358 0 0 0
2013 год 4563 205 4358 0 0 0
2014 год 4562 204 4358 0 0 0
1.2. Повышение уровня и качества образования
Итого по подпрограмме 5276311 2868059 2051970 92456 259021 4805
2010 год 1039552 608423 360818 16737 52614 961
2011 год 1053052 536181 431776 32527 51607 961
2012 год 1046804 582162 400150 11932 51600 961
2013 год 1118198 569203 478729 17705 51600 961
2014 год 1018705 572090 380499 13555 51600 961
Итого КВ 1916026 592152 1219123 53352 51400 0
2010 год 472943 233200 220943 9000 9800 0
2011 год 423877 123740 265588 24749 9800 0
2012 год 392399 130000 247688 4111 10600 0
2013 год 388758 74212 294104 9842 10600 0
2014 год 238050 31000 190800 5650 10600 0
Итого НИОКР
2010 год 19490 11490 700 985 0
2011 год 19755 11955 700 1073 0
2012 год 20888 12888 700 1170 0
2013 год 22196 14096 800 1275 0
2014 год 23485 15485 800 1390 0
Итого П 3360285 2275907 832848 39104 207621 4805
2010 год 566610 375223 139875 7737 42814 961
2011 год 629175 412441 166187 7779 41807 961
2012 год 654406 452162 152462 7821 41000 961
2013 год 729440 494991 184625 7863 41000 961
2014 год 780655 541090 189699 7905 41000 961
1.2.1. Мероприятия, направленные на развитие образования Республики Алтай, в том числе в рамках ПНП "Образование"
1.2.1.1. Реализация мероприятий в рамках проекта РЦП "Развитие образования Республики Алтай на 2010 - 2012 годы" (с учетом продления срока действия РЦП) П 91022 0 91022 0 0 0
2010 год 10000 0 10000 0 0 0
2011 год 27022 0 27022 0 0 0
2012 год 7500 0 7500 0 0 0
2013 год 23000 0 23000 0 0 0
2014 год 23500 0 23500 0 0 0
1.2.2. Мероприятия, направленные на обеспечение всестороннего развития и распространения алтайского языка
1.2.2.1. Сохранение и развитие алтайского языка П 8317 0 8317 0 0 0
2010 год 900 0 900 0 0 0
2011 год 1017 0 1017 0 0 0
2012 год 900 0 900 0 0 0
2013 год 2500 0 2500 0 0 0
2014 год 3000 0 3000 0 0 0
1.2.3. Мероприятия, направленные на развитие сети дошкольных образовательных учреждений
1.2.3.1. Увеличение охвата детей дошкольным образованием, развитие сети дошкольных образовательных учреждений
1.2.3.1.1. Дошкольное общеобразовательное учреждение комбинированного типа по ул. Чаптынова, 9 в г. ГорноАлтайске. Детский сад на 120 мест (непрограммная часть) КВ 74645 0 54645 20000 0 0
2010 год 12000 0 7000 5000 0 0
2011 год 62645 0 47645 15000 0 0
2012 год 0 0 0 0 0 0
2013 год 0 0 0 0 0 0
2014 год 0 0 0 0 0 0
1.2.3.1.2. Детский сад-ясли на 140 мест в селе Кызыл-Озеке Майминского района (непрограммная часть) КВ 82234 0 82234 0 0 0
2010 год 23434 0 23434 0 0 0
2011 год 10000 0 10000 0 0 0
2012 год 10000 0 10000 0 0 0
2013 год 38800 0 38800 0 0 0
2014 год 0 0 0 0 0 0
1.2.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1.2.4.1. Реконструкция здания школы-интерната N 1 города Горно-Алтайска в рамках РЦП "Демографическое развитие Республики Алтай на 2010 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 18 февраля 2010 года N 21 КВ 115253 10000 105253 0 0 0
2010 год 42500 10000 32500 0 0 0
2011 год 15000 0 15000 0 0 0
2012 год 57753 0 57753 0 0 0
2013 год 0 0 0 0 0 0
2014 год 0 0 0 0 0 0
1.2.4.2. Реализация гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всего П 902856 261011 641845 0 0 0
2010 год 167616 46671 120945 0 0 0
2011 год 175147 49459 125688 0 0 0
2012 год 181572 51942 129630 0 0 0
2013 год 185844 55062 130782 0 0 0
2014 год 192677 57877 134800 0 0 0
1.2.4.2.1. Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемных семьях, а также оплата труда приемным родителям П 633520 261011 372509 0 0 0
2010 год 113281 46671 66610 0 0 0
2011 год 120046 49459 70587 0 0 0
2012 год 126072 51942 74130 0 0 0
2013 год 133644 55062 78582 0 0 0
2014 год 140477 57877 82600 0 0 0
1.2.4.2.2. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей П 260005 0 260005 0 0 0
2010 год 53335 0 53335 0 0 0
2011 год 53335 0 53335 0 0 0
2012 год 53335 0 53335 0 0 0
2013 год 50000 0 50000 0 0 0
2014 год 50000 0 50000 0 0 0
1.2.4.2.3. Мероприятия в рамках проекта РЦП "Дети-сироты" П 9331 0 9331 0 0 0
2010 год 1000 0 1000 0 0 0
2011 год 1766 0 1766 0 0 0
2012 год 2165 0 2165 0 0 0
2013 год 2200 0 2200 0 0 0
2014 год 2200 0 2200 0 0 0
1.2.5. Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы учреждений образования, в т.ч. рамках ПНП "Образование"
1.2.5.1. Строительство средней школы на 640 учащихся селе Акташ Улаганского района Республики Алтай (непрограммная часть) КВ 269900 136400 133500 0 0 0
2010 год 149900 136400 13500 0 0 0
2011 год 10000 0 10000 0 0 0
2012 год 10000 0 10000 0 0 0
2013 год 50000 0 50000 0 0 0
2014 год 50000 0 50000 0 0 0
1.2.5.2. Строительство средней общеобразовательной школы на 216 мест (432 учащихся) в селе Улаган Улаганского района (непрограммная часть) КВ 153289 0 153289 0 0 0
2010 год 40000 0 40000 0 0 0
2011 год 10000 0 10000 0 0 0
2012 год 13289 0 13289 0 0 0
2013 год 45000 0 45000 0 0 0
2014 год 45000 0 45000 0 0 0
1.2.5.3. Строительство полной средней школы на 260 учащихся с интернатом на 80 мест в селе Иня Онгудайского района (непрограммная часть) КВ 122006 0 109800 12206 0 0
2010 год 2222 0 2000 222 0 0
2011 год 5556 0 5000 556 0 0
2012 год 7778 0 7000 778 0 0
2013 год 50000 0 45000 5000 0 0
2014 год 56450 0 50800 5650 0 0
1.2.5.4. Шала на 176 учащихся в селе Беш-Озек Шебалинского района (непрограммная часть) КВ 74076 0 74076 0 0 0
2010 год 7500 0 7500 0 0 0
2011 год 35530 0 35530 0 0 0
2012 год 31046 0 31046 0 0 0
2013 год 0 0 0 0 0 0
2014 год 0 0 0 0 0 0
1.2.5.5. Строительство школы на 70 учащихся в селе Улус-Черга (непрограммная часть) КВ 32008 0 32008 0 0 0
2010 год 32008 0 32008 0 0 0
2011 год 0 0 0 0 0 0
2012 год 0 0 0 0 0 0
2013 год 0 0 0 0 0 0
2014 год 0 0 0 0 0 0
1.2.5.6. Республиканская гимназия (реконструкция) в г. ГорноАлтайске (пристройка учебного корпуса на 500 мест - 1 очередь) (непрограммная часть) КВ 108600 0 108600 0 0 0
2010 год 10000 0 10000 0 0 0
2011 год 20000 0 20000 0 0 0
2012 год 78600 0 78600 0 0 0
2013 год 0 0 0 0 0 0
2014 год 0 0 0 0 0 0
1.2.5.7. Средняя общеобразователь ная школа N 7 в г. ГорноАлтайске (непрограммная часть) КВ 85000 0 85000 0 0 0
2010 год 0 0 0 0 0 0
2011 год 0 0 0 0 0 0
2012 год 0 0 0 0 0 0
2013 год 40000 0 40000 0 0 0
2014 год 45000 0 45000 0 0 0
1.2.5.8. Средняя общеобразовательная школа на 216 мест (336 учащихся) в селе Белый Ануй Усть-Канского района (непрограммная часть) КВ 90673 0 90673 0 0 0
2010 год 19000 0 19000 0 0 0
2011 год 29673 0 29673 0 0 0
2012 год 10000 0 10000 0 0 0
2013 год 32000 0 32000 0 0 0
2014 год 0 0 0 0 0 0
1.2.6. Повышение устойчивости конструкции объектов и систем жизнеобеспечения (строительство) в рамках РЦП "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Республике Алтай" на 2010 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 21 января 2010 года N 6 КВ 269971 164376 95022 10573 0 0
2010 год 61789 42900 17000 1889 0 0
2011 год 100837 54870 41370 4597 0 0
2012 год 61667 45000 15000 1667 0 0
2013 год 45679 21606 21652 2421 0 0
2014 год 0 0 0 0 0 0
1.2.6.1. Реконструкция средней школы в селе Кокоря Кош-Агачского района Республики Алтай КВ 78384 51210 24457 2717 0 0
2010 год 45833 29770 14457 1606 0 0
2011 год 32551 21440 10000 1111 0 0
2012 год 0 0 0 0 0 0
2013 год 0 0 0 0 0 0
2014 год 0 0 0 0 0 0
1.2.6.2. Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней общеобразователь ной школы в селе Усть-Мута Усть-Канского района КВ 121760 79101 38393 4266 0 0
2010 год 15956 13130 2543 283 0 0
2011 год 63222 30000 29900 3322 0 0
2012 год 42582 35971 5950 661 0 0
2013 год 0 0 0 0 0 0
2014 год 0 0 0 0 0 0
1.2.6.3. Реконструкция (сейсмоусиление) здания школы в селе Паспаул (спортзал) Чойского района Республики Алтай КВ 5063 3430 1470 163 0 0
2010 год 0 0 0 0 0 0
2011 год 5063 3430 1470 163 0 0
2012 год 0 0 0 0 0 0
2013 год 0 0 0 0 0 0
2014 год 0 0 0 0 0 0
1.2.6.4. Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней общеобразователь ной школы в селе Кырлык Усть-Канского района КВ 64764 30635 30702 3427 0 0
2010 год 0 0 0 0 0 0
2011 год 0 0 0 0 0 0
2012 год 19085 9029 9050 1006 0 0
2013 год 45679 21606 21652 2421 0 0
2014 год 0 0 0 0 0 0
1.2.7. Мероприятия, направленные на обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений Республики Алтай с целью профилактики пожаров по объектам образования республики П 60866 0 34447 26419 0 0
2010 год 11980 0 6780 5200 0 0
2011 год 12076 0 6834 5242 0 0
2012 год 12172 0 6889 5284 0 0
2013 год 12270 0 6944 5326 0 0
2014 год 12368 0 7000 5368 0 0
1.2.8. Мероприятия, направленные на обеспечение экономики и социальной сферы республики кадрами соответствующих специальностей и квалификации П 59723 0 42233 12685 0 4805
2010 год 4248 0 750 2537 0 961
2011 год 5498 0 2000 2537 0 961
2012 год 7383 0 3885 2537 0 961
2013 год 21297 0 17799 2537 0 961
2014 год 21297 0 17799 2537 0 961
1.2.9. Мероприятия, направленные на воспитание самостоятельной, ответственной молодежи, ее подготовку к самореализации в обществе. Патриотическое, гражданское, физическое и духовное воспитание молодежи П 14984 0 14984 0 0 0
2010 500 0 500 0 0 0
2011 3626 0 3626 0 0 0
2012 3658 0 3658 0 0 0
2013 3600 0 3600 0 0 0
2014 3600 0 3600 0 0 0
1.2.10. Развитие системы высшего образования Республики Алтай
1.2.10.1. Строительство учебного корпуса ГАГУ КВ 55000 55000 0 0 0 0
2010 год 1000 1000 0 0 0 0
2011 год 14000 14000 0 0 0 0
2012 год 40000 40000 0 0 0 0
2013 год 0 0 0 0 0 0
2014 год 0 0 0 0 0 0
1.2.10.2 Строительство студенческого общежития ГАГУ КВ 62000 62000 0 0 0 0
2010 год 0 0 0 0 0 0
2011 год 0 0 0 0 0 0
2012 год 0 0 0 0 0 0
2013 год 31000 31000 0 0 0 0
2014 год 31000 31000 0 0 0 0
1.2.10.3. Реконструкция существующих учебных и учебновспомогательных корпусов ГАГУ КВ 51400 0 0 0 51400 0
2010 год 9800 0 0 0 9800 0
2011 год 9800 0 0 0 9800 0
2012 год 10600 0 0 0 10600 0
2013 год 10600 0 0 0 10600 0
2014 год 10600 0 0 0 10600 0
1.2.10.4. НИОКР по сопровождению социальноэкономического развития Республики Алтай НИОКР 107521 50814 50814 0 5893 0
2010 год 17965 8490 8490 0 985 0
2011 год 19583 9255 9255 0 1073 0
2012 год 21346 10088 10088 0 1170 0
2013 год 23267 10996 10996 0 1275 0
2014 год 25360 11985 11985 0 1390 0
1.2.10.5. НИОКР, реализуемые в рамках программы развития ГОУ ВПО "Горно-Алтайский государственный университет" НИОКР 73800 55000 15100 3700
2010 год 14700 11000 3000 700
2011 год 13900 10500 2700 700
2012 год 14300 10800 2800 700
2013 год 15100 11200 3100 800
2014 год 15800 11500 3500 800
1.2.10.6. Прочие мероприятия по развитию высшего образования в Республике Алтай П 2222517 2014896 0 0 207621 0
371366 328552 0 0 42814 0
404789 362982 0 0 41807 0
441220 400220 0 0 41000 0
480929 439929 0 0 41000 0
524213 483213 0 0 41000 0
1.3. Развитие культурного и духовно-нравственного потенциала
Итого по подпрограмме 137376 39000 93420 3676 405 875
2010 год 17200 4500 11560 1040 0 100
2011 год 26086 12900 10400 2636 0 150
2012 год 9180 6680 2200 0 125 175
2013 год 40265 7220 32710 0 135 200
2014 год 44645 7700 36550 0 145 250
Итого КВ 92036 7000 81360 3676 0 0
2010 год 10400 0 9360 1040 0 0
2011 год 17636 7000 8000 2636 0 0
2012 год 0 0 0 0 0 0
2013 год 30000 0 30000 0 0 0
2014 год 34000 0 34000 0 0 0
Итого П 45340 32000 12060 0 405 875
2010 год 6800 4500 2200 0 0 100
2011 год 8450 5900 2400 0 0 150
2012 год 9180 6680 2200 0 125 175
2013 год 10265 7220 2710 0 135 200
2014 год 10645 7700 2550 0 145 250
1.3.1. Мероприятия, направленные на улучшение состояния материально-технической базы учреждений культуры, технического оснащения в соответствии с современными требованиями
1.3.1.1. Реконструкция кинотеатра "Урсул" под киноконцертный зал в селе Онгудай Онгудайского района в рамках РЦП "Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2007 - 2010 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 16 апреля 2009 года N 70 КВ 17636 7000 8000 2636 0 0
2010 год 0 0 0 0 0 0
2011 год 17636 7000 8000 2636 0 0
2012 год 0 0 0 0 0 0
2013 год 0 0 0 0 0 0
2014 год 0 0 0 0 0 0
1.3.1.2. Культурноспортивный комплекс в селе Саратан Улаганского района (непрограммная часть) КВ 10400 0 9360 1040 0 0
2010 год 10400 0 9360 1040 0 0
2011 год 0 0 0 0 0 0
2012 год 0 0 0 0 0 0
2013 год 0 0 0 0 0 0
2014 год 0 0 0 0 0 0
1.3.1.3. Реконструкция здания музея, г. Горно-Алтайск (непрограммная часть ФАИП) КВ 190000 0 0 0 0 190000
2010 год 190000 0 0 0 0 190000
2011 год 0 0 0 0 0 0
2012 год 0 0 0 0 0 0
2013 год 0 0 0 0 0 0
2014 год 0 0 0 0 0 0
1.3.1.4. Строительство центра национальной культуры, г. Горно-Алтайск КВ 40000 0 40000 0 0 0
2010 год 0 0 0 0 0 0
2011 год 0 0 0 0 0 0
2012 год 0 0 0 0 0 0
2013 год 20000 0 20000 0 0 0
2014 год 20000 0 20000 0 0 0
1.3.1.5. Реконструкция здания по ул. Ленина, 40 г. ГорноАлтайска под учебное заведение для организации учебного процесса ГОУСПО "Колледж культуры и искусства Республики Алтай" в рамках проекта РЦП "Культура РА 2011 - 2016 гг." КВ 24000 0 24000 0 0 0
2010 год 0 0 0 0 0 0
2011 год 0 0 0 0 0 0
2012 год 0 0 0 0 0 0
2013 год 10000 0 10000 0 0 0
2014 год 14000 0 14000 0 0 0
1.3.2. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия (музеи, библиотеки)
1.3.2.1. Сохранение культурного наследия, охрана памятников культуры, музейного и библиотечного фондов П 19600 14750 3570 0 405 875
2010 год 2360 1700 560 0 0 100
2011 год 3600 2750 700 0 0 150
2012 год 4040 3180 560 0 125 175
2013 год 4505 3420 750 0 135 200
2014 год 5095 3700 1000 0 145 250
1.3.3. Проведение республиканских и муниципальных культурно-массовых мероприятий с целью сохранения культуры народов, проживающих на территории Республики Алтай, и в целом в Российской Федерации
1.3.3.1. Поддержка региональных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалей, конкурсов, выставок народного творчества, сохранение и развитие системы художественного образования, поддержка молодых дарований П 24380 17250 7130 0 0 0
2010 год 4140 2800 1340 0 0 0
2011 год 4500 3150 1350 0 0 0
2012 год 4840 3500 1340 0 0 0
2013 год 5350 3800 1550 0 0 0
2014 год 5550 4000 1550 0 0 0
1.3.4. Мероприятия, направленные на повышение эффективности национальной политики
1.3.4.1. Государственная поддержка национальнокультурных и некоммерческих общественных объединений П 1360 0 1360 0 0 0
2010 год 300 0 300 0 0 0
2011 год 350 0 350 0 0 0
2012 год 300 0 300 0 0 0
2013 год 410 0 410 0 0 0
2014 год 0 0 0 0 0 0
1.4. Развитие физической культуры и спорта
Итого по подпрограмме 153633 37500 116133 0 0 0
2010 год 38133 17500 20633 0 0 0
2011 год 23500 10000 13500 0 0 0
2012 год 23200 10000 13200 0 0 0
2013 год 34000 0 34000 0 0 0
2014 год 34800 0 34800 0 0 0
Итого КВ 135000 37500 97500 0 0 0
2010 год 35000 17500 17500 0 0 0
2011 год 20000 10000 10000 0 0 0
2012 год 20000 10000 10000 0 0 0
2013 год 30000 0 30000 0 0 0
2014 год 30000 0 30000 0 0 0
Итого П 18633 0 18633 0 0 0
2010 год 3133 0 3133 0 0 0
2011 год 3500 0 3500 0 0 0
2012 год 3200 0 3200 0 0 0
2013 год 4000 0 4000 0 0 0
2014 год 4800 0 4800 0 0 0
1.4.1. Мероприятия, направленные на решение проблемы низкой физической подготовленности и физического развития учащихся, развития массового спорта, укрепления материально-технической базы
1.4.1.1. Реконструкция республиканского стадиона "Спартак" в г. ГорноАлтайске в рамках РЦП "Развитие физкультуры и спорта в Республике Алтай на 2009 - 2015 годы", утвержденной Законом Республики Алтай от 10 ноября 2008 года N 106-РЗ КВ 95880 17940 77940 0 0 0
2010 год 17500 8750 8750 0 0 0
2011 год 10000 5000 5000 0 0 0
2012 год 8380 4190 4190 0 0 0
2013 год 30000 0 30000 0 0 0
2014 год 30000 0 30000 0 0 0
1.4.1.2. Реконструкция ГОУ НПО Республики Алтай Усть-Коксинское профессиональное училище N 2 (1 очередь, спортзал) в селе Усть-Кокса Усть-Коксинского района КВ 39120 19560 19560 0 0 0
2010 17500 8750 8750 0 0 0
2011 10000 5000 5000 0 0 0
2012 11620 5810 5810 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
1.4.1.3. Подготовка и развитие сборных команд республики П
2010 2433 0 2433 0 0 0
2011 2500 0 2500 0 0 0
2012 2500 0 2500 0 0 0
2013 3000 0 3000 0 0 0
2014 3300 0 3300 0 0 0
1.4.1.4. Развитие массового спорта П
2010 700 0 700 0 0 0
2011 1000 0 1000 0 0 0
2012 700 0 700 0 0 0
2013 1000 0 1000 0 0 0
2014 1500 0 1500 0 0 0
1.5. Обеспечение социальной защищенности и занятости населения
Итого по подпрограмме 764832 589741 96922 23590 47179 7400
2010 год 144026 121750 7666 4870 9740 0
2011 год 156400 122793 15172 4912 9823 3700
2012 год 146350 117711 10814 4708 9417 3700
2013 год 160299 114880 31633 4595 9190 0
2014 год 157758 112607 31638 4504 9009 0
Итого КВ 70609 0 63209 0 0 7400
2010 год 0 0 0 0 0 0
2011 год 11499 0 7799 0 0 3700
2012 год 9111 0 5411 0 0 3700
2013 год 25000 0 25000 0 0 0
2014 год 25000 0 25000 0 0 0
Итого П 694223 589741 33713 23590 47179 0
2010 год 144026 121750 7666 4870 9740 0
2011 год 144902 122793 7374 4912 9823 0
2012 год 137240 117711 5403 4708 9417 0
2013 год 135299 114880 6633 4595 9190 0
2014 год 132758 112607 6638 4504 9009 0
1.5.1. Мероприятии, направленные на решение проблем по социальной поддержке инвалидов и детей-инвалидов
1.5.1.1. Строительство республиканского реабилитационного центра для инвалидов и ветеранов боевых действий с отделением для несовершеннолетних КВ 54000 0 54000 0 0 0
2010 год 0 0 0 0 0 0
2011 год 3000 0 3000 0 0 0
2012 год 1000 0 1000 0 0 0
2013 год 25000 0 25000 0 0 0
2014 год 25000 0 25000 0 0 0
1.5.1.2. Укрепление материальнотехнической базы государственного учреждения социального обслуживания населения (государственное учреждение "Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями", государственное учреждение Республики Алтай "Комплексный центр социального обслуживания населения", государственное учреждение "Республиканский психоневрологический интернат") П 3500 0 3500 0 0 0
2010 год 500 0 500 0 0 0
2011 год 500 0 500 0 0 0
2012 год 500 0 500 0 0 0
2013 год 1000 0 1000 0 0 0
70]4 гоп 1000 0 1000 0 0 0
1.5.1.3. Организация и проведение республиканских социально значимых мероприятий, направленных на интеграцию в общество граждан с инвалидностью. Оказание мер социальной поддержки общественным объединениям инвалидов (в рамках конкурса социально значимых программ). Повышение квалификации, подготовка и переподготовка специалистов по социальной работе П 3320 0 3320 0 0 0
2010 год 500 0 500 0 0 0
2011 год 450 0 450 0 0 0
2012 год 450 0 450 0 0 0
2013 год 960 0 960 0 0 0
2014 год 960 0 960 0 0 0
1.5.2. Мероприятия, направленные на решение проблем повышения уровня социального обслуживания граждан старшего поколения
