Приложение к Закону от 31.05.2010 г № 5-РЗ Программа

Объемы и источники финансирования программных мероприятий по направлениям расходования


N п/п Мероприятие Вид мероприятия (КВ капитальные вложения, НИОКР научноисследовательские и опытноконструкторские работы, П прочие) Финансовые средства всего В том числе
средства федерального бюджета средства республиканского бюджета средства муниципальных бюджетов собственные средства участников иные источники финансирования
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по программе 110783714,1 27296285,3 17181516,3 917312,1 42775247 22613353,4
2010 год 9615955,2 3369462,2 2733464 53361 2299378 1160290
2011 год 21523427,5 8187302,1 3502579,9 190642,8 5872901 3770001,7
2012 год 29881656,2 8990891,4 3776238,9 186935,9 10502473 6425117
2013 год 23971340,7 4018386,6 3863650,9 254272,2 9152150 6682881
2014 год 25791334,5 2730243 3305582,6 232100,2 14948345 4575063,7
Итого КВ 88080673,2 19264042,7 7975646 555745,9 38143394 22141844,6
2010 год 5440588,8 2210906,2 1189394,6 29229 959730 1051329
2011 год 16904660,1 6561117 1494787 137115,8 5093014 3618626,3
2012 год 25446880,1 7306857,5 1952518,3 130959,7 9687000 6369544,6
2013 год 19346479,8 2286552 1998413 138813,2 8316380 6606321,6
2014 год 20942064,4 898610 1340533,1 119628,2 14087270 4496023,1
Итого НИОКР 420256,6 112983,8 298096,8 3600 5576 0
2010 год 69303 23190 44428 700 985 0
2011 год 221257,8 26954,9 192529,9 700 1073 0
2012 год 42532,8 19754,9 21004,9 700 1073 0
2013 год 42446 20888 19688 700 1170 0
2014 год 44717 22196 20446 800 1275 0
Итого П 22282784,3 7919258,8 8907773,5 357966,2 4626277 471508,8
2010 год 4106063,4 1135366 1499641,4 23432 1338663 108961
2011 год 4397509,6 1599230,2 1815263 52827 778814 151375,4
2012 год 4392243,3 1664279 1802715,7 55276,2 814400 55572,4
2013 год 4582414,9 1710946,6 1845549,9 114759 834600 76559,4
2014 год 4804553,1 1809437 1944603,5 111672 859800 79040,6
1. Развитие социальной сферы
Итого по направлению 12392116,8 5419829,20 4582201,70 413477,10 425120,00 1551488,80
2010 год 2479184,6 1067956,10 1054932,50 39386,00 122949,00 193961,00
2011 год 2624295,70 1106852,10 825722,40 77832,80 103053,00 510835,40
2012 год 2603835,80 1150471,40 888893,10 64705,90 66073,00 433692,40
2013 год 2449419,30 1065196,60 988401,10 128192,20 66370,00 201259,40
2014 год 2235381,40 1029353,00 824252,60 103360,20 66675,00 211740,60
Итого КВ 5366128,90 1946559,60 2012369,40 162033,90 69766,00 1175400,00
2010 год 1191953,60 472373,10 606203,50 18577,00 9800,00 85000,00
2011 год 1240961,50 468547,00 314892,70 49655,80 28166,00 379700,00
2012 год 1293072,90 454997,50 392215,70 34559,70 10600,00 400700,00
2013 год 986159,60 337142,00 448504,40 39913,20 10600,00 150000,00
2014 год 653981,30 213500,00 250553,10 19328,20 10600,00 160000,00
Итого П 6852344,3 3371185,8 2507448,5 247843,2 349778,0 376088,8
2010 год 1254566,0 576093,0 437239,0 20109,0 112164,0 108961,0
2011 год 1349851,4 618550,2 498874,8 27477,0 73814,0 131135,4
2012 год 1277280,1 675719,0 484722,5 29446,2 54400,0 32992,4
2013 год 1427613,7 707166,6 527008,7 87579,0 54600,0 51259,4
2014 год 1543033,1 793657,0 559603,5 83232,0 54800,0 51740,6
Итого НИОКР 173643,6 102083,8 62383,8 3600 5576 0
2010 год 32665 19490 11490 700 985 0
2011 год 33482,8 19754,9 11954,9 700 1073 0
2012 год 33482,8 19754,9 11954,9 700 1073 0
2013 год 35646 20888 12888 700 1170 0
2014 год 38367 22196 14096 800 1275 0
1.1. Создание условий для укрепления здоровья населения и улучшения демографической ситуации
Итого по подпрограмме 1741091,7 789499,5 941270,0 10322,2 0,0 0,0
2010 год 431263,2 269047,9 162215,3 0 0 0
2011 год 307347,8 174667,6 129958 2722,2 0 0
2012 год 291660,1 111375 177585,1 2700 0 0
2013 год 354310,8 117205 233255,8 3850 0 0
2014 год 356509,8 117204 238255,8 1050 0 0
Итого КВ 1209431,9 788680,5 410429,2 10322,2 0,0 0,0
2010 год 351926,6 269047,9 82878,7 0 0 0
2011 год 203184,8 174462,6 26000 2722,2 0 0
2012 год 185073,5 111170 71203,5 2700 0 0
2013 год 233523,5 117000 112673,5 3850 0 0
2014 год 235723,5 117000 117673,5 1050 0 0
Итого П 531659,8 819,0 530840,8 0,0 0,0 0,0
2010 год 79336,6 0 79336,6 0 0 0
2011 год 104163,0 205 103958 0 0 0
2012 год 106586,6 205 106381,6 0 0 0
2013 год 120787,3 205 120582,3 0 0 0
2014 год 120786,3 204 120582,3 0 0 0
1.1.1. Мероприятия, направленные на предупреждение заболеваний социального характера, в том числе в рамках ПНП "Здоровье" П 124003,0 0,0 124003,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 8200,0 0,0 8200,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 28992,0 0,0 28992,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 28937,0 0,0 28937,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 28937,0 0,0 28937,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 28937,0 0,0 28937,0 0,0 0,0 0,0
1.1.2. Мероприятия, направленные на решение проблем роста заболеваемости хроническими неинфекционными заболеваниями, определяющими высокий уровень инвалидности и смертности населения П 81075,3 0,0 81075,3 0,0 0,0 0,0
2010 год 11030,5 0,0 11030,5 0,0 0,0 0,0
2011 год 8551,9 0,0 8551,9 0,0 0,0 0,0
2012 год 11030,5 0,0 11030,5 0,0 0,0 0,0
2013 год 25231,2 0,0 25231,2 0,0 0,0 0,0
2014 год 25231,2 0,0 25231,2 0,0 0,0 0,0
1.1.3. Охрана репродуктивного здоровья женщин, сохранение и укрепление здоровья женщин и детей. Приобретение медоборудования. Подготовка кадров П 11400,0 0,0 11400,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 720,0 0,0 720,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 2670,0 0,0 2670,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 2670,0 0,0 2670,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 2670,0 0,0 2670,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 2670,0 0,0 2670,0 0,0 0,0 0,0
1.1.4. Повышение устойчивости конструкций объектов и систем жизнеобеспечения (сейсмоусиление) учреждений здравоохранения (реконструкция ЦРБ в селе Онгудай Онгудайского района) КВ 125610,0 54170,0 71440,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 20000,0 0,0 20000,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 9500,0 0,0 9500,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 29170,0 14170,0 15000,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 33470,0 20000,0 13470,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 33470,0 20000,0 13470,0 0,0 0,0 0,0
1.1.5. Улучшение материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений
1.1.5.1. Строительство ЦРБ в селе Кош-Агач Кош-Агачского района КВ 541158,4 448847,9 92310,5 0,0 0,0 0,0
2010 год 162547,9 143347,9 19200,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 15000,0 14500,0 500,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 121203,5 97000,0 24203,5 0,0 0,0 0,0
2013 год 121203,5 97000,0 24203,5 0,0 0,0 0,0
2014 год 121203,5 97000,0 24203,5 0,0 0,0 0,0
1.1.5.2. Реконструкция ЦРБ на 56 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену в селе Шебалино Шебалинского района (1 очередь строительства стационар на 50 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену) КВ 81610,7 64500,0 17110,7 0,0 0,0 0,0
2010 год 81610,7 64500,0 17110,7 0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.5.3. Строительство ЦРБ на 100 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в селе Усть-Кокса Усть-Коксинского района КВ 79800,0 61200,0 18600,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 79800,0 61200,0 18600,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.5.4. Реконструкция ЦРБ в селе Чемал Чемальского района КВ 67068,0 0,0 67068,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 7068,0 0,0 7068,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 30000,0 0,0 30000,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 30000,0 0,0 30000,0 0,0 0,0 0,0
1.1.5.5. Строительство ЦРБ на 30 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в селе Майма Майминского района КВ 93922,2 0,0 87000,0 6922,2 0,0 0,0
2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 17222,2 0,0 15000,0 2222,2 0,0 0,0
2012 год 18900,0 0,0 17000,0 1900,0 0,0 0,0
2013 год 27800,0 0,0 25000,0 2800,0 0,0 0,0
2014 год 30000,0 0,0 30000,0 0,0 0,0 0,0
1.1.5.6. Строительство ЦРБ на 30 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в с. Турочак Турочакского района КВ 40962,6 39562,6 1400,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 900,0 0,0 900,0
2011 год 40062,6 39562,6 500,0
2012 год 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0
1.1.5.7. Строительство ЦРБ в с. Онгудай Онгудайского района Республики Алтай КВ 58400,0 57900,0 500,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 0,0 0,0 0,0
2011 год 58400,0 57900,0 500,0
2012 год 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0
1.1.5.8. Завершение строительства ЦРБ в селе Чоя Чойского района КВ 120900,0 62500,0 55000,0 3400,0 0,0 0,0
2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 63000,0 62500,0 0,0 500,0 0,0 0,0
2012 год 15800,0 0,0 15000,0 800,0 0,0 0,0
2013 год 21050,0 0,0 20000,0 1050,0 0,0 0,0
2014 год 21050,0 0,0 20000,0 1050,0 0,0 0,0
1.1.6. Совершенствование системы скорой медицинской помощи, снижение летальности при госпитализации по неотложным состояниям П 15425,0 0,0 15425,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 3085,0 0,0 3085,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 3085,0 0,0 3085,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 3085,0 0,0 3085,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 3085,0 0,0 3085,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 3085,0 0,0 3085,0 0,0 0,0 0,0
1.1.7. Улучшение материальнотехнической базы ЛПУ. Повышение надежности снабжения электроэнергией ЛПУ и обеспечение безопасности медицинского персонала и больных П 281505,5 0,0 281505,5 0,0 0,0 0,0
2010 год 56301,1 0,0 56301,1 0,0 0,0 0,0
2011 год 56301,1 0,0 56301,1 0,0 0,0 0,0
2012 год 56301,1 0,0 56301,1 0,0 0,0 0,0
2013 год 56301,1 0,0 56301,1 0,0 0,0 0,0
2014 год 56301,1 0,0 56301,1 0,0 0,0 0,0
1.1.8. Формирование у населения здорового образа жизни П 18251,0 819,0 17432,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 4563,0 205,0 4358,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 4563,0 205,0 4358,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 4563,0 205,0 4358,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 4562,0 204,0 4358,0 0,0 0,0 0,0
1.2. Повышение уровня и качества образования
Итого по подпрограмме 6367140,4 3178827,9 2814393,2 104517,3 264597,0 4805,0
2010 год 1220008,0 477290,30 673127,10 15030,60 53599,00 961
2011 год 1210007,1 588076,90 535553,10 32736,10 52680,00 961
2012 год 1345435,0 700214,70 568812,10 22774,20 52673,00 961
2013 год 1437165,1 741083,00 619161,90 23189,20 52770,00 961
2014 год 1154525,2 672163,00 417739,00 10787,20 52875,00 961
Итого КВ 1851749,8 539214,1 1172903,4 88232,3 51400,0 0,0
2010 год 442410,0 16826,30 403990,10 11793,60 9800,00 0
2011 год 375559,3 124890,00 211370,20 29499,10 9800,00 0
2012 год 432505,2 176355,80 226012,20 19537,20 10600,00 0
2013 год 468025,1 170142,00 267330,90 19952,20 10600,00 0
2014 год 133250,2 51000,00 64200,00 7450,20 10600,00 0
Итого НИОКР 173643,6 102083,8 62383,8 3600,0 5576,0 0,0
2010 год 32665,0 19490,00 11490,00 700 985 0
2011 год 33482,8 19754,90 11954,90 700 1073,00 0
2012 год 33482,8 19754,90 11954,90 700 1073,00 0
2013 год 35646,0 20888,00 12888,00 700 1170,00 0
2014 год 38367,0 22196,00 14096,00 800 1275,00 0
Итого П 4341747,0 2537530,0 1579106,0 12685,0 207621,0 4805,0
2010 год 744933,0 440974,00 257647,00 2537,00 42814,00 961
2011 год 800965,0 443432,00 312228,00 2537,00 41807,00 961
2012 год 879447,0 504104,00 330845,00 2537,00 41000,00 961
2013 год 933494,0 550053,00 338943,00 2537,00 41000,00 961
2014 год 982908,0 598967,00 339443,00 2537,00 41000,00 961
1.2.1. Мероприятия, направленные на развитие образования Республики Алтай, в том числе в рамках ПНП "Образование" республиканской целевой программы по развитию образования Республики Алтай П 61700,0 0,0 61700,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 10000,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 27000,0 0,0 27000,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 24700,0 0,0 24700,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.2. Мероприятия, направленные на обеспечение всестороннего развития и распространения алтайского языка П 7659,0 0,0 7659,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 809,0 0,0 809,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 450,0 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 900,0 0,0 900,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 2500,0 0,0 2500,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 3000,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0
1.2.3. Мероприятия, направленные на развитие сети дошкольных образовательных учреждений
1.2.3.1. Увеличение охвата детей дошкольным образованием, развитие сети дошкольных образовательных учреждений КВ 309983,0 0,0 281371,0 28612,0 0,0 0,0
1.2.3.1.1. Строительство дошкольного общеобразовательного учреждения комбинированного типа на 120 мест по ул. Чаптынова, 9 в г. Горно-Алтайске КВ 23506,20 0,00 13412,60 10093,60 0,00 0,00
2010 год 16400,00 0,00 8606,40 7793,60 0,00 0,00
2011 год 7106,20 0,00 4806,20 2300,00 0,00 0,00
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.1.2. Строительство детского сада-яслей на 140 мест в с. Кызыл-Озек Майминского района КВ 76276,10 0,00 76276,10 0,00 0,00 0,00
2010 год 23434,20 0,00 23434,20 0,00 0,00 0,00
2011 год 12800,00 0,00 12800,00 0,00 0,00 0,00
2012 год 20000,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00
2013 год 20041,90 0,00 20041,90 0,00 0,00 0,00
2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.1.3. Строительство детского сада в селе Бельтир Кош-Агачского района КВ 69082,0 0,0 69082,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 20000,0 0,0 20000,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 10500,0 0,0 10500,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 15000,0 0,0 15000,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 23582,0 0,0 23582,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.3.1.4. Строительство корпуса на 40 мест на территории детского сада N 7 по ул. Проточной, 14 в г. Горно-Алтайске КВ 8158,00 0,00 5193,80 2964,20 0,00 0,00
2010 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 год 8158,00 0,00 5193,80 2964,20 0,00 0,00
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.1.5. Приобретение здания детского сада на 140 мест в с. Чемал КВ 9497,20 0,00 8386,20 1111,00 0,00 0,00
2010 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 год 9497,20 0,00 8386,20 1111,00 0,00 0,00
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4. Мероприятия, направленные на решение проблемы социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1.2.4.1. Укрепление материальнотехнической базы учреждений образования (реконструкция здания школы-интерната N 1 города Горно-Алтайска) КВ 118429,2 15000,0 103429,2 0,0 0,0 0,0
2010 год 116000,0 15000,0 101000,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 2429,2 0,0 2429,2 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.4.2. Реализация гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей П 987582,0 261317,0 726265,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 179005,0 56211,0 122794,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 179801,0 40225,0 139576,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 200793,0 51942,0 148851,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 212584,0 55062,0 157522,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 215399,0 57877,0 157522,0 0,0 0,0 0,0
1.2.4.2.1. Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также выплата вознаграждения, причитающегося приемному родителю, в том числе дополнительные гарантии П 663799,0 242192,0 421607,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 115593,0 37086,0 78507,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 120972,0 40225,0 80747,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 136885,0 51942,0 84943,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 143767,0 55062,0 88705,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 146582,0 57877,0 88705,0 0,0 0,0 0,0
1.2.4.2.2. Обеспечение жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения П 314452,0 19125,0 295327,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 62412,0 19125,0 43287,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 57063,0 0,0 57063,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 61743,0 0,0 61743,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 66617,0 0,0 66617,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 66617,0 0,0 66617,0 0,0 0,0 0,0
1.2.4.2.3. Мероприятия в рамках государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей П 9331,0 0,0 9331,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 1766,0 0,0 1766,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 2165,0 0,0 2165,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 2200,0 0,0 2200,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 2200,0 0,0 2200,0 0,0 0,0 0,0
1.2.5. Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы учреждений образования, в т.ч. в рамках ПНП "Образование"
1.2.5.1. Строительство средней школы на 640 учащихся в селе Акташ Улаганского района КВ 53923,4 826,3 53097,1 0,0 0,0 0,0
2010 год 53923,4 826,3 53097,1 0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.5.2. Строительство средней общеобразовательной школы на 216 мест (432 учащихся) в селе Улаган Улаганского района КВ 125000,0 0,0 125000,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 40000,0 0,0 40000,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 25000,0 0,0 25000,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 20000,0 0,0 20000,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 20000,0 0,0 20000,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 20000,0 0,0 20000,0 0,0 0,0 0,0
1.2.5.3. Строительство полной средней школы на 260 учащихся с интернатом на 80 мест в селе Иня Онгудайского района КВ 41261,0 0,0 33000,0 8261,0 0,0 0,0
2010 год 2222,2 0,0 2000,0 222,2 0,0 0,0
2011 год 4500,0 0,0 4000,0 500,0 0,0 0,0
2012 год 7777,8 0,0 7000,0 777,8 0,0 0,0
2013 год 11111,0 0,0 10000,0 1111,0 0,0 0,0
2014 год 15650,0 0,0 10000,0 5650,0 0,0 0,0
1.2.5.4. Строительство средней школы на 176 учащихся в селе Беш-Озек Шебалинского района КВ 97189,8 0,0 97189,8 0,0 0,0 0,0
2010 год 7500,0 0,0 7500,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 19770,8 0,0 19770,8 0,0 0,0 0,0
2012 год 35000,0 0,0 35000,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 34919,0 0,0 34919,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.5.5. Строительство школы на 70 учащихся в селе Улус-Черга Шебалинского района КВ 35508,4 0,0 35508,4 0,0 0,0 0,0
2010 год 32008,4 0,0 32008,4 0,0 0,0 0,0
2011 год 3500,0 0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.5.6. Реконструкция республиканской гимназии в г. Горно-Алтайске КВ 81344,0 20000,0 61344,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 23344,0 0,0 23344,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 8000,0 0,0 8000,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 10000,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 10000,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 30000,0 20000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0
1.2.5.7. Строительство средней общеобразовательной школы N 7 в г. Горно-Алтайске КВ 129342,9 0,0 96500,0 32842,9 0,0 0,0
2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 52142,9 0,0 36500,0 15642,9 0,0 0,0
2012 год 28600,0 0,0 20000,0 8600,0 0,0 0,0
2013 год 28600,0 0,0 20000,0 8600,0 0,0 0,0
2014 год 20000,0 0,0 20000,0 0,0 0,0 0,0
1.2.5.8. Строительство средней общеобразовательной школы на 216 мест (336 учащихся) в селе Белый Ануй Усть-Канского района КВ 76937,0 0,0 76937,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 39000,0 0,0 39000,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 3000,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 10000,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 24937,0 0,0 24937,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.5.9. Реконструкция средней школы в с. Онгудай Онгудайского района Республики Алтай (1 очередь строительства) КБ 137739,8 103182,0 30997,8 3560,0 0,0 0,0
2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 96799,0 72200,0 22139,0 2460,0 0,0 0,0
2012 год 40940,8 30982,0 8858,8 1100,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.6. Повышение устойчивости конструкции объектов и систем жизнеобеспечения (строительство) учреждений образования КВ 298815,1 124352,9 163295,0 11167,2 0,0 0,0
2010 год 38888,9 0,0 37000,0 1888,9 0,0 0,0
2011 год 57950,5 15345,0 40345,0 2260,5 0,0 0,0
2012 год 78823,6 39436,9 36450,0 2936,7 0,0 0,0
2013 год 123152,1 69571,0 49500,0 4081,1 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.6.1. Реконструкция средней школы в селе Кокоря Кош-Агачского района Республики Алтай КВ 56929,8 26441,9 25906,6 4581,3 0,0 0,0
2010 год 16062,9 0,0 14456,6 1606,3 0,0 0,0
2011 год 17050,0 15345,0 0,0 1705,0 0,0 0,0
2012 год 23816,9 11096,9 11450,0 1270,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.6.2. Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней общеобразовательной школы в селе Усть-Мута Усть-Канского района КВ 99289,2 44571,0 49243,4 5474,8 0,0 0,0
2010 год 2826,0 0,0 2543,4 282,6 0,0 0,0
2011 год 5555,5 0,0 5000,0 555,5 0,0 0,0
2012 год 31666,7 15000,0 15000,0 1666,7 0,0 0,0
2013 год 59241,0 29571,0 26700,0 2970,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.6.3. Реконструкция (сейсмоусиление) КВ 56140,0 33340,0 22800,0 0,0 0,0 0,0
здания пришкольного интерната ГОУ "Республиканская гимназия им. В.К.Плакаса" в г. Горно-Алтайске
2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 23340,0 13340,0 10000,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 32800,0 20000,0 12800,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.6.4. Реконструкция (сейсмоусиление) здания средней общеобразовательной школы в селе Кырлык Усть-Канского района КВ 31111,1 20000,0 10000,0 1111,1 0,0 0,0
2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 31111,1 20000,0 10000,0 1111,1 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.7. Мероприятия, направленные на обеспечение экономики и социальной сферы республики кадрами соответствующих специальностей и квалификации П 59723,0 0,0 42233,0 12685,0 0,0 4805,0
2010 год 4248,0 0,0 750,0 2537,0 0,0 961,0
2011 год 5498,0 0,0 2000,0 2537,0 0,0 961,0
2012 год 7383,0 0,0 3885,0 2537,0 0,0 961,0
2013 год 21297,0 0,0 17799,0 2537,0 0,0 961,0
2014 год 21297,0 0,0 17799,0 2537,0 0,0 961,0
1.2.8. Мероприятия, направленные на воспитание самостоятельной, ответственной молодежи, ее подготовку к самореализации в обществе. Патриотическое, гражданское, физическое и духовное воспитание молодежи П 14984,0 0,0 14984,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 3626,0 0,0 3626,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 3658,0 0,0 3658,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 3600,0 0,0 3600,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 3600,0 0,0 3600,0 0,0 0,0 0,0
1.2.9. Развитие системы высшего образования Республики Алтай
1.2.9.1. Строительство учебного корпуса ГАГУ КВ 87500,0 87500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 20000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 66500,0 66500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.9.2. Строительство студенческого общежития ГАГУ КВ 62000,0 62000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 год 31000,0 31000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 год 31000,0 31000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
