Приложение к Постановлению от 05.05.2010 г № 65 Программа

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, участвующих в республиканской адресной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в республике алтай в 2010 году»


N п\\п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта, всего Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт крыши Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Утепление и ремонт фасадов На разработку проектной документации
руб. руб. кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальное образование "Город Горно-Алтайск"
1. г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 23 6076777,0 4629844,0 1105,0 794124,0 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 652809,0 0,00
2. г. Горно-Алтайск, ул. Ушакова, 7 4699351,0 0,0 2594,0 4699351,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00
3. г. Горно-Алтайск, ул. ЧоросГуркина, 45 2000000,0 1241786,0 668,0 484451,0 0,00 0,00 0,00 0,00 167,00 273763,0 0,00
Итого по муниципальному образованию "Город Горно-Алтайск": 3 12776128,0 5871630,0 4367,0 5977926,0 0,00 0,00 0,00 0,00 229,00 926572,0 0,00
Муниципальное образование "Турочакский район"
4. с. Турочак, ул. Осипова, 6 4632035,0 191321,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 1040,00 4440714,0 0,00
5. с. Турочак, ул. Осипова, 8 6258484,0 162558,0 524,0 1976233,0 0,00 0,00 0,00 0,00 920,00 4119693,0 0,00
6. с. Турочак, ул. Рабочая, 29 6258484,0 162558,0 524,0 1976233,0 0,00 0,00 0,00 0,00 920,00 4119693,0 0,00
7. с. Турочак, ул. Тельмана, 13 1885023,0 27938,0 240,0 627607,0 0,00 0,00 0,00 0,00 340,00 1229478,0 0,00
8. с. Турочак, ул. Тельмана, 56 1885023,0 27938,0 240,0 627607,0 0,00 0,00 0,00 0,00 340,00 1229478,0 0,00
Итого по муниципальному образованию "Турочакский район": 5 20919049,0 572313,0 1528,0 5207680,0 0,00 0,00 0,00 0,00 3560,00 15139056,0 0,00
Муниципальное образование "Усть-Коксинский район"
9. с. Усть-Кокса, ул. Юшкина, 11 4655184,0 395200,0 850,0 2564568,0 0,00 0,00 0,00 0,00 507,00 1695416,0 0,00
10. с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 12 3383187,0 0,0 600,0 1783446,0 0,00 0,00 0,00 0,00 422,00 1599741,0 0,00
11. с. Огневка, ул. Советская, 9 2049514,0 0,0 300,0 715605,0 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 1333909,0 0,00
Итого по муниципальному образованию "Усть-Коксинский район": 3 10087885,0 395200,0 1750,0 5063619,0 0,00 0,00 0,00 0,00 1184,00 4629066,0 0,00
Муниципальное образование "Кош-Агачское сельское поселение"
12. с. Кош-Агач, ул. Пограничная, 1 3924679,0 0,0 472,0 1498218,0 0,00 0,00 0,00 0,00 506,90 2426461,0 0,00
Итого по муниципальному образованию "Кош-Агачское сельское поселение": 1 3924679,0 0,0 472,0 1498218,0 0,00 0,00 0,00 0,00 506,90 2426461,0 0,00
Муниципальное образование "Шебалинский район"
13. с. Шебалино, ул. Почтовая, 54 5266897,0 1542835,0 0,0 0,0 0,00 0,00 225,00 119178,00 1168,00 3604884,0 0,00
14. с. Барагаш, ул. Школьная, 10 1529000,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 424,00 1529000,0 0,00
15. с. Барагаш, ул. Школьная, 8 1529000,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 424,00 1529000,0 0,00
Итого по муниципальному образованию "Шебалинский район": 3 8324897,0 1542835,0 0,0 0,0 0,00 0,00 225,00 119178,00 2016,00 6662884,0 0,00
Муниципальное образование "Майминский район"
16. с. Соузга, ул. Центральная, 23/3 2572277,0 660617,0 690,0 1245741,0 0,00 0,00 0,00 0,00 630,00 665919,0 0,00
Итого по муниципальному образованию "Майминский район": 1 2572277,0 660617,0 690,0 1245741,0 0,00 0,00 0,00 0,00 630,00 665919,0 0,00
Муниципальное образование "Акташское сельское поселение"
17. с. Акташ, ул. Пушкина, 9 5773008,0 1008613,0 329,0 945252,0 0,0 0,0 0,0 0,0 513,0 3640149,0 0,0
Итого по муниципальному образованию "Акташское сельское поселение": 1 5773008,0 1008613,0 329,0 945252,0 0,0 0,0 0,0 0,0 513,0 3640149,0 0,0
Итого по Республике Алтай: 17 64377923,0 10051208,0 9136,0 19938436,0 0,0 0,0 225,0 119178,0 8638,9 34090107,0 0,0