Приложение к Распоряжению от 15.04.2010 г № 23-2 Распределение расходов

Распределение расходов городского бюджета на 2009 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов тыс. руб.


Наименование Рз Пр План Исполнение Процент исполнения
Всего расходов 1495167,05531 1355681,22110 90,7
Общегосударственные вопросы 01 00 140226,62501 130774,90838 93,3
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 01 02 2308,00000 2245,09480 97,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 3800,00000 3667,53931 96,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 76502,43549 72703,11032 95,0
Судебная система 01 05 95,07680 5,96000 6,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 7482,60000 7338,88293 98,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 142,00000 128,56472 90,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 24299,94416 20692,79985 85,2
Резервные фонды 01 12 146,11203 - 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 25450,45653 23992,95645 94,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 1202,00000 179,00000 14,9
Органы внутренних дел 03 02 902,00000 179,00000 19,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 300,00000 - 0,0
Национальная экономика 04 00 113618,12941 98325,92874 86,5
Лесное хозяйство 04 07 4264,00000 3893,08154 91,3
Транспорт 04 08 42089,87800 28577,98406 67,9
Дорожное хозяйство 04 09 46183,45200 45483,24000 98,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 21080,79941 20371,62314 96,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 335151,42995 306152,50735 91,3
Жилищное хозяйство 05 01 28818,23042 28818,23042 100,0
Коммунальное хозяйство 05 02 59872,93920 52139,59314 87,1
Благоустройство 05 03 216525,76306 197575,97325 91,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 29934,49727 27618,71054 92,3
Образование 07 00 491292,99173 438401,64621 89,2
Дошкольное образование 07 01 115245,31568 98158,84143 85,2
Общее образование 07 02 333407,48696 300390,85049 90,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 10414,20352 9448,21422 90,7
Другие вопросы в области образования 07 09 32225,98557 30403,74007 94,3
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 21968,05981 20004,06769 91,1
Культура 08 01 13150,90781 11566,55162 88,0
Периодическая печать и издательства 08 04 2035,30400 2035,30400 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 6781,84800 6402,21207 94,4
Здравоохранение и спорт 09 00 77323,94403 67792,11540 87,7
Стационарная медицинская помощь 09 01 347,05648 347,05648 100,0
Амбулаторная помощь 09 02 25514,64296 20766,37560 81,4
Скорая медицинская помощь 09 04 36473,70059 33902,80335 93,0
Физическая культура и спорт 09 08 12718,54400 10608,10670 83,4
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 10 2270,00000 2167,77327 95,5
Социальная политика 10 00 264383,87537 244051,04733 92,3
Пенсионное обеспечение 10 01 4230,58400 4186,02856 98,9
Социальное обслуживание населения 10 02 7469,00000 7469,00000 100,0
Социальное обеспечение население 10 03 216519,81010 200495,86521 92,6
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 10 04 20493,47800 16363,81650 79,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 15671,00327 15536,33706 99,1
Межбюджетные трансферты 11 00 50000,00000 50000,00000 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 11 02 50000,00000 50000,00000 100,0