Приложение к Постановлению от 30.03.2010 г № 28 Программа

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой помощи в рамках муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Горно-алтайска на 2010 год»


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений, кв. м Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. Удельная стоимость капитального ремонта, руб./кв. метр общей площади помещений в МКД
Ввода в эксплуатацию Последнего комплексного капитального ремонта Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего В том числе жилых Всего В том числе за счет средств
Всего В том числе жилых, находящихся в собственности граждан Местного бюджета (субсидия) ТСЖ, других кооперативов, либо собственников помещений в МКД
За счет средств Фонда За счет бюджета Республики Алтай Предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. пер. Гранитный, 3 1998 не проводился 2 1491,2 831,4 831,4 ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 5432,704 4823,535 202,520 135,014 271,635 3,643
2. пер. Гранитный, 7 1997 не проводился 2 2574,2 1409,0 1409,0 ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 8769,113 7785,832 326,895 217,930 438,456 3,407
3. пер. Технологический, 14 1995 не проводился 2 2378,7 1464 1464 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 4893,126 4344,460 182,406 121,604 244,656 2,057
4. пр. Коммунистический, 7 1959 не проводился 2 1176,7 657,0 657,0 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 2460,742 2184,819 91,732 61,154 123,037 2,091
5. пр. Коммунистический, 8 1978 не проводился 2 2743,4 1671,0 1671,0 утепление и ремонт фасадов 1940,206 1722,651 72,327 48,218 97,010 0,707
6. пр. Коммунистический, 21 1970 не проводился 2 1943,4 1287,9 1287,9 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 6401,610 5683,797 238,639 159,093 320,081 3,294
7. пр. Коммунистический, 28 1964 не проводился 2 1883,6 1257,4 1257,4 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 3764,664 3342,532 140,339 93,559 188,233 1,999
8. пр. Коммунистический, 57 1976 не проводился 2 3809,8 2575,2 2575,2 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 7409,974 6579,094 276,229 184,153 370,499 1,945
9. пр. Коммунистический, 59 1982 не проводился 2 3682,3 2144,7 2144,7 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 7491,125 6651,145 279,254 186,169 374,556 2,034
10. пр. Коммунистический, 65 1988 не проводился 2 3006,1 2891,3 2891,3 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 7385,697 6557,539 275,324 183,549 369,285 2,457
11. пр. Коммунистический, 66 1990 не проводился 2 8023,4 4706 4706 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 11709,340 10396,372 436,501 291,001 585,467 1,459
12. пр. Коммунистический, 69 1965 не проводился 2 1180,3 733,2 733,2 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 3028,077 2688,539 112,881 75,254 151,404 2,566
13. пр. Коммунистический, 71 1965 не проводился 2 2455,5 2344,9 2344,9 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 6120,667 5434,357 228,166 152,111 306,033 2,493
14. пр. Коммунистический, 73 1967 не проводился 2 1250,6 2937,0 2937,0 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 4424,771 3928,621 164,947 109,964 221,239 3,538
15. пр. Коммунистический, 74 1985 не проводился 2 4773,4 2937 2937 утепление и ремонт фасадов 6631,683 5888,072 247,216 164,811 331,584 1,389
16. пр. Коммунистический, 75 1990 не проводился 2 3486,3 3387,7 3387,7 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 5025,641 4462,116 187,346 124,897 251,282 1,442
17. пр. Коммунистический, 80 1978 не проводился 2 3234,3 2606,1 2606,1 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 6642,225 5897,432 247,609 165,073 332,111 2,054
18. пр. Коммунистический, 91 1988 не проводился 2 3516,1 3132,6 3132,6 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 7601,113 6748,800 283,354 188,903 380,056 2,162
19. пр. Коммунистический, 147 1974 не проводился 2 3373,6 2217,0 2217,0 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 5738,790 5095,299 213,931 142,620 286,940 1,701
20. пр. Коммунистический, 158 1973 не проводился 2 3080,2 2058,0 2058,0 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 4164,016 3697,105 155,226 103,484 208,201 1,352
21. пр. Коммунистический, 172 1981 не проводился 2 3357,1 2330,0 2330,0 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 14002,867 12432,726 521,999 347,999 700,143 4,171
22. пр. Коммунистический, 174 1983 не проводился 2 3348,8 2255,0 2255,0 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 11414,763 10134,826 425,520 283,680 570,738 3,409
23. пр. Коммунистический, 180 1985 не проводился 2 4010,6 2632,6 2632,6 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 4726,108 4196,170 176,180 117,453 236,305 1,178
24. ул. Алтайская, 14 1988 не проводился 2 2266,3 1233,7 1233,7 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 9415,674 8359,894 350,997 233,998 470,784 4,155
25. ул. Алтайская, 28 1993 не проводился 2 4542,1 2511,2 2511,2 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 10711,249 9510,197 399,294 266,196 535,562 2,358
26. ул. Барнаульская, 2 1977 не проводился 2 1268,7 709,0 709,0 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 4872,023 4325,723 181,619 121,080 243,601 3,840
27. ул. Барнаульская, 4 1983 не проводился 2 1304,1 734,0 734,0 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 3886,691 3450,876 144,888 96,592 194,335 2,980
28. ул. Барнаульская, 6 1992 не проводился 2 1279,6 706,0 706,0 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 5080,005 4510,384 189,372 126,248 254,000 3,970
29. ул. Заводская, 12 1994 не проводился 2 2419,8 1499 1499 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 6116,688 5430,824 228,018 152,012 305,834 2,528
30. ул. Красная, 25 1997 не проводился 2 1447,7 742,2 742,2 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 5400,139 4794,621 201,306 134,204 270,007 3,730
31. ул. Красноармейская, 11 1991 не проводился 2 3100,8 3035,9 3035,9 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 9011,126 8000,708 335,917 223,945 450,556 2,906
32. ул. Кучияк, 7 2006 не проводился 2 1599,0 750,0 750,0 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 4270,663 3791,794 159,202 106,135 213,533 2,671
33. ул. Кучияк, 11 1983 не проводился 2 2947,5 2098,3 2098,3 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 3384,708 3005,181 126,175 84,117 169,235 1,148
34. ул. Ленина, 14 1982 не проводился 2 4202,2 2276,9 2276,9 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 7845,912 6966,150 292,480 194,987 392,296 1,867
35. ул. Ленина, 195 1977 не проводился 2 3102,9 2583,0 2583,0 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 6044,100 5366,375 225,312 150,208 302,205 1,948
36. ул. Ленкина, 2 1975 не проводился 2 5649,6 5478,2 5478,2 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 8831,740 7841,437 329,230 219,486 441,587 1,563
37. ул. Луговая, 122 1987 не проводился 2 4110,1 2201,9 2201,9 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 7811,980 6936,023 291,215 194,143 390,599 1,901
38. ул. Островского, 28 1979 не проводился 2 1128,0 646,9 646,9 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 3988,324 3541,113 148,677 99,118 199,416 3,536
39. ул. Социалистическая, 18 1936 не проводился 3 1026,7 939,0 939,0 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 4808,343 4269,183 179,245 119,497 240,417 4,683
40. ул. Строителей, 4 1988 не проводился 2 3333,7 2038,0 2038,0 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 6534,996 5802,227 243,612 162,408 326,750 1,960
41. ул. Строителей, 14 1985 не проводился 2 1705,1 906 906 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 3299,503 2929,530 122,999 81,999 164,975 1,935
42. ул. Ушакова, 7 1993 не проводился 2 4545,6 4176,3 4176,3 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 11947,173 10607,536 445,367 296,911 597,359 2,628
43. ул. Ч.Гуркина, 33 1994 не проводился 2 5282,2 5068,1 5068,1 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 13315,270 11822,229 496,367 330,911 665,764 2,521
44. ул. Ч.Гуркина, 34 1970 не проводился 2 3082,7 2082,0 2082,0 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 6722,532 5968,734 250,603 167,068 336,127 2,181
45. ул. Ч.Гуркина, 36 1973 не проводился 2 2603,8 1756,0 1756,0 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 6934,060 6156,544 258,488 172,325 346,703 2,663
46. ул. Ч.Гуркина, 45 1966 не проводился 2 513,8 400,0 400,0 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 2009,945 1784,570 74,927 49,951 100,497 3,912
47. ул. Ч.Гуркина, 47 1977 не проводился 2 3288,9 2206,0 2206,0 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 6492,976 5764,919 242,045 161,363 324,649 1,974
48. ул. Ч.Гуркина, 49 1976 не проводился 2 3316,3 2128,5 2128,5 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 6397,343 5680,009 238,480 158,987 319,867 1,929
49. ул. Ч.Гуркина, 50 1985 не проводился 2 2982,2 1662,0 1662,0 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 11706,771 10394,091 436,405 290,937 585,339 3,926
50. ул. Ч.Гуркина, 58 1979 не проводился 2 4098,2 2261,7 2261,7 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 9460,117 8399,354 352,654 235,103 473,006 2,308
51. ул. Ч.Гуркина, 68 1979 не проводился 2 4547,7 2762,5 2762,5 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 7774,038 6902,335 289,801 193,200 388,702 1,709
52. ул. Чаптынова, 28 1990 не проводился 2 5015,9 4371,2 4371,2 ремонт внутридом. инженерных систем, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов 16291,488 14464,723 607,314 404,876 814,574 3,248
Итого 155490,8 110429,8 110429,8 357544,599 317453,123 13328,548 8885,698 17877,230 2,299
Всего МКД по МО , на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки, 52 Всего площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 110429,8 кв. м Всего МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту : 3 Всего объем финансирования капитального ремонта по МО "г. Горно-Алтайск": 357544599 руб. в том числе за счет средств: Фонда: 317453123 руб. долевого финансирования бюджета Республики Алтай : 13328548 руб. местного бюджета : 8885698 руб. ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 17877230 руб.