Приложение к Распоряжению от 19.02.2010 г № 198-Р Информация

Предельные платежи населения за жилищно-коммунальные услуги в 2010 году


Вид благоустройства или поставщик услуг Единицы измерения Платеж, руб. в месяц
Установлен Предельный Отклонения
руб. %
Содержание и ремонт жилого помещения
в домах с вахтерами с кв. м 38,85 19,00 -19,85 -51%
Содержание и текущий ремонт лифтов
в домах лифтами с кв. м 11,26 10,13 -1,13 -10%
Отопление
при оплате в течение 12 месяцев
МУП "Тепло" котельная N 1 с кв. м 71,11 52,56 -18,55 -26,1%
МУП "Тепло" котельная N 10 с кв. м 60,30 50,43 -9,87 -16,4%
ООО "Коксу" с кв. м 58,51 52,56 -5,96 -10,2%
ООО "Урсул" с кв. м 65,72 52,56 -13,16 -20,0%
ООО "Улалу" с кв. м 59,00 52,56 -6,45 -10,9%
ООО "Аргут" с кв. м 55,06 52,56 -2,50 -4,5%
ООО "ГорноАлтайтеплосбыт" с кв. м 64,89 52,56 -12,33 -19,0%
ООО "ГорноАлтайтеплопром" с кв. м 53,31 52,50 -0,81 -1,5%
при оплате в течение 7 месяцев
МУП "Тепло" котельная N 1 с кв. м 121,90 90,10 -31,80 -26,1%
МУП "Тепло" котельная N 10 с кв. м 103,37 86,45 -16,92 -16,4%
ООО "Коксу" с кв. м 100,31 90,10 -10,21 -10,2%
ООО "Урсул" с кв. м 112,66 90,10 -22,55 -20,0%
ООО "Улалу" с кв. м 101,15 90,10 -11,05 -10,9%
ООО "Аргут" с кв. м 94,39 90,10 -4,28 -4,5%
ООО "ГорноАлтайтеплосбыт" с кв. м 111,24 90,10 -21,13 -19,0%
ООО "ГорноАлтайтеплопром" с кв. м 91,39 90,01 -1,38 -1,5%
по показаниям приборов учета
МУП "Тепло" котельная N 1 Гкал 2844,44 2102,30 -742,14 -26,1%
МУП "Тепло" котельная N 10 Гкал 2411,87 2017,04 -394,83 -16,4%
ООО "Коксу" Гкал 2340,56 2102,30 -238,26 -10,2%
ООО "Урсул" Гкал 2628,65 2102,30 -526,35 -20,0%
ООО "Улалу" Гкал 2360,19 2102,30 -257,89 -10,9%
ООО "Аргут" Гкал 2202,35 2102,30 -100,05 -4,5%
ООО "ГорноАлтайтеплосбыт" Гкал 2595,56 2102,30 -493,26 -19,0%
ООО "ГорноАлтайтеплопром" Гкал 2132,34 2100,07 -32,27 -1,5%
Горячее водоснабжение
в домах с ванными
МУП "Тепло" котельная N 1 с человека 688,90 509,16 -179,74 -26,1%
МУП "Тепло" котельная N 10 с человека 584,14 488,51 -95,64 -16,4%
ООО "Коксу" с человека 566,87 509,16 -57,71 -10,2%
ООО "Урсул" с человека 636,64 509,16 -127,48 -20,0%
ООО "Улалу" с человека 571,62 509,16 -62,47 -10,9%
ООО "Аргут" с человека 533,40 509,16 -24,25 -4,5%
ООО "ГорноАлтайтеплосбыт" с человека 628,60 509,16 -119,45 -19,0%
ООО "ГорноАлтайтеплопром" с человека 516,44 508,62 -7,82 -1,5%
в домах без ванн
МУП "Тепло" котельная N 1 с человека 503,42 372,08 -131,35 -26,1%
МУП "Тепло" котельная N 10 с человека 426,87 356,99 -69,89 -16,4%
ООО "Коксу" с человека 414,25 372,08 -42,17 -10,2%
ООО "Урсул" с человека 465,23 372,08 -93,16 -20,0%
ООО "Улалу" с человека 417,72 372,08 -45,65 -10,9%
ООО "Аргут" с человека 389,79 372,08 -17,72 -4,5%
ООО "ГорноАлтайтеплосбыт" с человека 459,36 372,08 -87,29 -19,0%
ООО "ГорноАлтайтеплопром" с человека 377,40 371,68 -5,72 -1,5%
в домах без ванн и душа
МУП "Тепло" котельная N 1 с человека 397,44 293,74 -103,70 -26,1%
МУП "Тепло" котельная N 10 с человека 337,01 281,83 -55,17 -16,4%
ООО "Коксу" с человека 327,04 293,74 -33,29 -10,2%
ООО "Урсул" с человека 367,29 293,74 -73,55 -20,0%
ООО "Улалу" с человека 329,78 293,74 -36,04 -10,9%
ООО "Аргут" с человека 307,73 293,74 -13,99 -4,5%
ООО "ГорноАлтайтеплосбыт" с человека 362,66 293,74 -68,91 -19,0%
ООО "ГорноАлтайтеплопром" с человека 297,95 293,43 -4,51 -1,5%
в не канализированных домах
МУП "Тепло" котельная N 1 с человека 264,96 195,83 -69,13 -26,1%
МУП "Тепло" котельная N 10 с человека 224,67 187,89 -36,78 -16,4%
ООО "Коксу" с человека 218,03 195,83 -22,20 -10,2%
ООО "Урсул" с человека 244,86 195,83 -49,03 -20,0%
ООО "Улалу" с человека 219,86 195,83 -24,03 -10,9%
ООО "Аргут" с человека 205,16 195,83 -9,33 -4,5%
ООО "ГорноАлтайтеплосбыт" с человека 241,77 195,83 -45,94 -19,0%
ООО "ГорноАлтайтеплопром" с человека 198,63 195,62 -3,01 -1,5%
по показаниям приборов учета
МУП "Тепло" котельная N 1 за куб. м 176,64 130,55 -46,09 -26,1%
МУП "Тепло" котельная N 10 за куб. м 149,78 125,26 -24,52 -16,4%
ООО "Коксу" за куб. м 145,35 130,55 -14,80 -10,2%
ООО "Урсул" за куб. м 163,24 130,55 -32,69 -20,0%
ООО "Улалу" за куб. м 146,57 130,55 -16,02 -10,9%
ООО "Аргут" за куб. м 136,77 130,55 -6,22 -4,5%
ООО "ГорноАлтайтеплосбыт" за куб. м 161,18 130,55 -30,63 -19,0%
ООО "ГорноАлтайтеплопром" за куб. м 132,42 130,41 -2,01 -1,5%
Вывоз и очистка сточных вод
в домах с газовыми водонагревателями с человека 815,96 571,17 -244,79 -30,0%
в домах с ванными и горячим водоснабжением с человека 1159,52 811,66 -347,85 -30,0%
в домах без ванн и без горячего водоснабжения с человека 429,45 300,62 -128,84 -30,0%
в домах с ванными и без горячего водоснабжения с человека 558,29 390,80 -167,49 -30,0%
в домах без ванн с горячим водоснабжением с человека 880,37 616,26 -264,11 -30,0%
в домах без душа, ванн и горячего водоснабжения с человека 322,09 225,46 -96,63 -30,0%
в домах без унитазов, ванн и горячего водоснабжения с человека 257,67 180,37 -77,30 -30,0%
по показаниям приборов учета за куб. м 143,15 100,21 -42,95 -30,0%
Холодное водоснабжение (подвоз воды)
ОАО "Водоканал" с человека 256,77 180,00 -76,77 -29,9%
ОАО "Водоканал" за куб. м 285,30 200,00 -85,30 -29,9%