Приложение к Решению от 07.04.2005 г № 25-1


Наименование видов доходов и расходов Код экономической классификации Уточненный план 2004 год Фактическое исполнение за 2004 год % выполнения годов. плана
Доходы 2 3 5 6
Налоговые доходы 1000000 311960,00 305660,00 98,0
Налоги на прибыль (доход), прирост капитала 1010000 231355,00 245624,00 106,2
Налог на прибыль организаций 1010100 45794,00 40274,00 87,9
Налог на доходы физических лиц 1010200 185561,00 205350,00 110,7
Налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы 1020000 17443,00 12089,00 69,3
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории РФ 1020200 16393,00 11307,00 69,0
Лицензионные и регистрационные сборы 1020400 22,00 27,00 122,7
Налог с продаж (в части сумм по расчетам за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет) 1020700 1028,00 755,00 73,4
Налоги на совокупный доход 1030000 31480,00 24400,00 77,5
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1030100 26799,00 19776,00 73,8
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности 1030200 4681,00 4624,00 98,8
Налоги на имущество 1040000 21356,00 15934,00 74,6
Налог на имущество физических лиц 1040100 700,00 697,00 99,6
Налог на имущество организаций 1040200 16001,00 11697,00 73,1
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 1040300 111,00 117,00 105,4
Налог на имущество предприятий (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год, и погашения задолженности прошлых лет) 1040600 4544,00 3423,00 75,3
Платежи за пользование природными ресурсами 1050000 6149,00 3766,00 61,2
Платежи за пользование недрами (в части погашения задолженности прошлых лет) 1050100 - 19,00 #ДЕЛ/0!
Земельный налог 1050700 6149,00 3747,00 60,9
Прочие налоги, пошлины и сборы 1400000 4177,00 3847,00 92,1
Государственная пошлина 1400100 2974,00 3108,00 104,5
Местные налоги и сборы 1400500 1203,00 739,00 61,4
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и др. цели (в части погашения задолженности прошлых лет) 1400502 188,00 207,00 110,1
Налог на рекламу 1400503 947,00 581,00 61,4
Прочие местные налоги и сборы 1400540 68,00 49,00 72,1
Неналоговые доходы 2000000 21157,00 19416,00 91,8
Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности 2010000 13279,00 13188,00 99,3
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2010200 10413,00 11429,00 109,8
Арендн. плата за земли городов и поселков 2010202 4500,00 4938,00 109,7
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2010243 5913,00 6427,00 108,7
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) 2010403 2794,00 1682,00 60,2
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием с/х угодий 2010500 4,00 #ДЕЛ/0!
Прочие доходы (услуги по приватизации жилья) 2010643 55,00 56,00 101,8
Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и др. материальных ценностей, зачисляемых в местные бюджеты 2012030 17,00 17,00 100,0
Доходы от продажи нематериальных активов, зачисляемых в местные бюджеты 2040330 2,00 #ДЕЛ/0!
Прочие платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций 2064030 2,00 #ДЕЛ/0!
Административные платежи и сборы 2060000 2,00 #ДЕЛ/0!
Штрафные санкции, возмещение ущерба 2070000 3689,00 3582,00 97,1
Прочие неналоговые доходы 2090000 4189,00 2642,00 63,1
Итого собственных доходов 333117,00 325076,00 97,6
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 5030120 15818,00 10992,00 69,5
Итого доходов 348935,00 336068,00 96,3
Безвозмездные перечисления 3000000 225501,00 223466,00 99,1
От бюджетов других уровней 3020000 225501,00 223466,00 99,1
Дотации другим бюджетам бюджетной системы РФ 3020100 77302,00 77302,00 100,0
Субвенции другим бюджетам бюджетной системы РФ 3020200 92632,00 92582,00 99,9
Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возн. в результате решений, принятых органами государст. власти 3020300 6178,00 6178,00 100,0
Субсидии другим бюджетам бюджетной системы РФ 3020400 49389,00 47404,00 96,0
Всего доходов 574436,00 559534,00 97,4

Расходы
Наименование видов доходов и расходов Код Уточненный план 2004 год Фактическое исполнение за 2004 год Процент исполнения к году (%)
Раздел Эконом. статьи
2 3 4 5 6
Государственное управление 0100
итого расходов 35016 30785 87,92
в том числе
Оплата труда 110100 17267 17022 98,58
Начисления на заработную плату 110200 6185 5953 96,25
Приобретение предметов снабжения и расх. материалов 110300 2451 2252 91,88
Командировки и служебные разъезды 110400 257 167 64,98
Оплата транспортных услуг 110500 147 93 63,27
Оплата услуг по связи 110600 625 503 80,48
Оплата коммунальных услуг 110700 1526 1147 75,16
Оплата прочих услуг 111000 4222 1435 33,99
Трансферты населению 130300 114 103 90,35
Приобретение оборудования 240100 1454 1390 95,60
Капитальный ремонт 240300 768 720 93,75
Нотариальная контора 0500
Итого расходов 259 214 82,63
Оплата труда 110100 174 142 81,61
Начисления на заработную плату 110200 62 50 80,65
Приобретение предметов снабжения и расх. материалов 110300 9 9 100,00
Оплата прочих услуг 111000 8 7 87,50
Приобретение оборудования 240100 6 6 100,00
НИОКР 0600
Оплата услуг научно-исследовательских организаций 111000 412 145 35,19
Промышленность, энергетика и строительство 0700
Итого расходов 32008 28706 89,68
Субсидии и субвенции 130100 1413 1277 90,38
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 240100 1000 980
Капитальное строительство 240200 12055 9115 75,61
Капитальные трансферты 270100 17540 17334 98,83
ОАО "Горно-Алтайгаз" 0701
Всего расходов 1413 1277 90,38
Субсидии и субвенции 130100 1413 1277 90,38
Горкомхоз 0707
Всего расходов 657 155 23,59
Переселение граждан из ветхого жилья 240200 157 155 98,73
Переселение граждан из ветхого жилья из ср-в МФ 240200 500 0,00
Горкомхоз, реконструкция 0707
Всего расходов 4700 4700 100,00
ЛЭП, водопровод, эл/подстанция (из средств МФ) 240200 4700 4700 100,00
Капитальное строительство школы N 9 0707
Всего расходов 335 172 51,34
Капитальное строительство 240200 335 172 51,34
Капитальное строительство (ДХШ) 0707
Всего расходов 365 9 2,47
Капитальное строительство (керамический класс) 240200 365 9 2,47
Администрация 0707
Всего расходов 240200 4527 3540 78,20
в т.ч.
строительство гаражей 240200 398 271 68,09
приобретение спортзала у ТТК 240200 900 880 97,78
приобретение квартир детям-сиротам из ср/в МФ 240200 400 260 65,00
приобретение квартир судьям 240200 800 800 100,00
приобретение квартир отдельным категориям граждан 240200 529 529 100,00
приобретение здания под центр адаптации лиц без определенного места жительства из ср-в МФ 240200 1500 800 53,33
МУП ПЖЭТ (приобретение и установка вагончиков для маневренного фонда) 0707 240100 1000 980 98,00
МУП Тепловые сети 0707 270120 17340 17334 99,97
МУП Тепло 0707 270120 200 0,00
Управление образования 0707
Всего расходов 1471 539 36,64
Капитальное строительство 240200 1471 539 36,64
Жилищно-коммунальное хозяйство 1200
Итого расходов 215053 211728 98,45
Прочие текущие расходы 111000 973 471 48,41
Субсидии 130100 159805 158140 98,96
Приобретение непроизводственного оборудования (МФ) 240100 4909 4324 88,08
Кап. ремонт 240300 39744 39171 98,56
Субсидии малообеспеченным (МФ) 130300 9622 9622 100,00
МУП ПЖЭТ 1201
Всего расходов 23123 22124 95,68
Приобретение непроизводственного оборудования (МФ) 240100 1620 1620 100,00
На землетрясение из средств МФ 111000 973 471 48,41
Кап. ремонт 240300 20530 20033 97,58
МУ РКЦ по сбору и обработке коммун. платежей 1201
Всего расходов 90082 89171 98,99
Субсидии и субвенции 130100 80460 79549 98,87
Субсидии малообеспеченным (МФ) 130300 9622 9622 100,00
МУП Тепло 1202 8184 8109 99,08
Приобретение непроизводственного оборудования (МФ) 240100 979 979 100,00
Капитальный ремонт (МФ) 240300 7205 7130 98,96
МУП Энергия 6600 6600 100,00
Приобретение непроизводственного оборудования (МФ) 240100 1331 1331 100,00
Капитальный ремонт (МФ) 240300 5269 5269 100,00
Водоканал 1202
Всего расходов 604 603 99,83
Субсидии 130100 604 603 99,83
Горкомхоз 1202
Всего расходов 82373 81860 99,38
Субсидии 130100 75633 75121 99,32
Капитальный ремонт 240300 6740 6739 99,99
ККП 1203
Всего расходов 3108 2867 92,25
Субсидии 130100 3108 2867 92,25
Модернизация объектов ЖКХ 1203 979 394 40,25
в т.ч.
МУП САХ 240100 300 0,00
Газовое хозяйство 240100 409 0,00
Водоканал 240100 270 394 145,93
Управление по делам ГО и ЧС 1304
Всего расходов 3970 3083 77,66
Оплата труда 110100 1508 1508 100,00
Начисления на заработную плату 110200 321 321 100,00
Приобретение предметов снабжения и расх. материалов 110300 321 239 74,45
Управление по делам ГО и ЧС 1304
Всего расходов 3970 3083 77,66
Оплата труда 110100 1508 1508 100,00
Начисления на заработную плату 110200 321 321 100,00
Приобретение предметов снабжения и расх. материалов 110300 321 239 74,45
Образование 1400 193677 166469 85,95
Всего расходов
Оплата труда 110100 75250 74736 99,32
в т.ч. из средств МФ 110100 43121 43121 100,00
Начисления на заработную плату 110200 27117 27058 99,78
в т.ч. из средств МФ 110200 15647 15647 100,00
Приобретение предметов снабжения и расх. материалов 110300 28881 20488 70,94
в т.ч. из средств МФ 110300 7764 5534 71,28
Командировки и служеб. разъезды 110400 196 111 56,63
Оплата транспортных услуг 110500 192 75 39,06
Оплата услуг по связи 110600 495 262 52,93
Оплата коммунальных услуг 110700 24931 15444 61,95
Оплата прочих услуг 111000 9743 6696 68,73
Трансферты населению 130300 7711 5546 71,92
в т.ч. из средств МФ 130300 716 678 94,69
Приобретение оборудования 240100 3845 2880 74,90
Капитальный ремонт 240300 15316 13173 86,01
в т.ч. из средств МФ 240300 4000 4000 100,00
МУ КО 1400
Всего расходов 162454 138455 85,23
Оплата труда 110100 61215 60808 99,34
в т.ч. из средств МФ 110100 34701 34701 100,00
Начисления на заработную плату 110200 22122 22072 99,77
в т.ч. из средств МФ 110200 12632 12632 100,00
Приобретение предметов снабжения и расх. материалов 110300 26016 18413 70,78
в т.ч. из средств МФ 110300 7146 4916 68,79
Командировки и служеб. разъезды 110400 120 43 35,83
Оплата транспортных услуг 110500 181 70 38,67
Оплата услуг по связи 110600 388 213 54,90
Оплата коммунальных услуг 110700 21911 13370 61,02
Оплата прочих услуг 111000 7251 4953 68,31
в т.ч. из средств МФ 111000 5 5
Трансферты населению 130300 7537 5372 71,28
в т.ч. из средств МФ 130300 599 561 93,66
Приобретение оборудования 240100 3233 2538 78,50
Капитальный ремонт 240300 12480 10603 84,96
Капитальный ремонт (МФ) 240300 4000 4000 100,00
В т.ч. в разрезе учреждений:
Детские сады
Всего расходов 52306 42901 82,02
Оплата труда 110100 16765 16765 100,00
Начисления на заработную плату 110200 6002 6002 100,00
Приобретение предметов снабжения и расх. материалов 110300 13860 9230 66,59
Командировки и служеб. разъезды 110400 16 8 50,00
Оплата услуг по связи 110600 91 60 65,93
Оплата коммунальных услуг 110700 8549 5574 65,20
Оплата прочих услуг 111000 1530 793 51,83
Трансферты населению 130300 237 223 94,09
Приобретение оборудования 240100 1754 1538 87,69
Капитальный ремонт 240300 3502 2708 77,33
Школы всеобуча
Всего расходов 73600 67178 91,27
Оплата труда 110100 33141 33141 100,00
в т.ч. из средств МФ 110100 32963 32963 100,00
Начисления на заработную плату 110200 12073 12073 100,00
в т.ч. из средств МФ 110200 12010 12010 100,00
Приобретение предметов снабжения и расх. материалов 110300 6706 5868 87,50
в т.ч. из средств МФ 110300 3512 3512 100,00
Командировки и служебн. разъезды 110400 28 17 60,71
Оплата транспортных услуг 110500 65 10 15,38
Оплата услуг по связи 110600 205 103 50,24
Оплата коммунальных услуг 110700 11140 6796 61,01
Оплата прочих услуг 111000 2157 1969 91,28
Трансферты населению 130300 578 540 93,43
в т.ч. из средств МФ 130300 521 521 100,00
Приобретение оборудования 240100 960 721 75,10
Капитальный ремонт 240300 6547 5940 90,73
Капитальный ремонт (МФ) 240300 4000 4000 100,00
Вечерняя школа
Всего расходов 3063 2750 89,78
Оплата труда 110100 1825 1773 97,15
в т.ч. из средств МФ 110100 1738 1738 100,00
Начисления на заработную плату 110200 653 646 98,93
в т.ч. из средств МФ 110200 622 622 100,00
Приобретение предметов снабжения и расх. материалов 110300 81 81 100,00
в т.ч. из средств МФ 110300 81 81 100,00
Оплата услуг по связи 110600 8 2 25,00
Оплата коммунальных услуг 110700 319 155 48,59
Оплата прочих услуг 111000 128 59 46,09
в т.ч. из средств МФ 111000 5 5 100,00
Трансферты населению 130300 26 21 80,77
в т.ч. из средств МФ 130300 21 21 100,00
Приобретение оборудования 240100 23 13 56,52
Дополнительное образование
Всего расходов 10253 8166 79,64
Оплата труда 110100 4862 4517 92,90
Начисления на заработную плату 110200 1740 1732 99,54
Приобретение предметов снабжения и расх. материалов 110300 1285 684 53,23
Командировки и служебн. разъезды 110400 30 15 50,00
Оплата транспортных услуг 110500 20 0,00
Оплата услуг по связи 110600 33 29 87,88
Оплата коммунальных услуг 110700 864 467 54,05
Оплата прочих услуг 111000 1226 584 47,63
Трансферты населению 130300 68 59 86,76
Приобретение оборудования 240100 125 79 63,20
Детские дома
Всего расходов 5116 3765 73,59
Оплата труда 110100 1548 1548 100,00
Начисления на заработную плату 110200 554 554 100,00
Приобретение предметов снабжения и расх. материалов 110300 1545 1211 78,38
Командировки и служебн. разъезды 110400 22 0,00
Оплата транспортных услуг 110500 15 0,00
Оплата услуг по связи 110600 11 3 27,27
Оплата коммунальных услуг 110700 572 214 37,41
Оплата прочих услуг 111000 252 176 69,84
Трансферты населению 130300 17 14 82,35
Приобретение оборудования 240100 104 45 43,27
Капитальный ремонт 240300 476 0,00
Прочие МУ КО
Всего расходов 13723 10492 76,46
Оплата труда 110100 2819 2819 100,00
Начисления на заработную плату 110200 1009 1009 100,00
Приобретение предметов снабжения и расх. материалов 110300 871 587 67,39
Командировки и служебн. разъезды 110400 24 3 12,50
Оплата транспортных услуг 110500 81 60 74,07
Оплата услуг по связи 110600 40 16 40,00
Оплата коммунальных услуг 110700 262 77 29,39
Оплата прочих услуг 111000 1873 1335 71,28
Трансферты населению (опекаемые из ср-в МФ) 130300 6611 4515 68,30
Приобретение оборудования Лагерь "Космос" 240100 133 71 53,38
Всего расходов 4393 3203 72,91
Оплата труда 110100 255 245 96,08
Начисления на заработную плату 110200 91 56 61,54
Приобретение предметов снабжения и расх. материалов 110300 1668 752 45,08
Командировки и служебн. разъезды 110400 #ДЕЛ/0!
Оплата коммунальных услуг 110700 205 87 42,44
Оплата прочих услуг 111000 85 37 43,53
Приобретение оборудования 240100 134 71 52,99
Капитальный ремонт 240300 1955 1955 100,00
Школа N 9 1402
Всего расходов 8067 6572 81,47
Оплата труда (средства МФ) 110100 3585 3488 97,29
в т.ч. из средств МФ 110100 3391 3391 100,00
Начисления на заработную плату 110200 1252 1246 99,52
в т.ч. из средств МФ 110200 1214 1214 100,00
Приобретение предметов снабжения и расх. материалов 110300 1631 975 59,78
в т.ч. из средств МФ 110300 321 321 100,00
Командировки и служебн. разъезды 110400 13 10 76,92
Оплата транспортных услуг 110500 3 0,00
Оплата услуг по связи 110600 36 9 25,00
Оплата коммунальных услуг 110700 1023 519 50,73
Оплата прочих услуг 111000 345 240 69,57
Трансферты населению (из средств МФ) 130300 46 46 100,00
Приобретение оборудования 240100 133 39 29,32
Капитальный ремонт 240300
Школа N 4 1402 11631 11150 95,86
Всего расходов
Оплата труда 110100 5097 5097 100,00
в т.ч. из средств МФ 110100 5029 5029 100,00
Начисления на заработную плату 110200 1826 1825 99,95
в т.ч. из средств МФ 110200 1801 1801 100,00
Приобретение предметов снабжения и расх. матер. 110300 850 795 93,53
в т.ч. из средств МФ 110300 297 297 100,00
Командировки и служебные разъезды 110400 49 48 97,96
Оплата транспортных услуг 110500 4 4 100,00
Оплата услуг по связи 110600 34 10 29,41
Оплата коммунальных услуг 110700 1146 990 86,39
Оплата прочих услуг 111000 397 350 88,16
Трансферты населению (из средств МФ) 130300 71 71 100,00
Приобретение оборудования 240100 297 200 67,34
Капитальный ремонт 240300 1860 1760 94,62
Детские музыкальные и художественные школы 1402
Всего расходов 11129 9992 89,78
Оплата труда 110100 5353 5343 99,81
Начисления на заработную плату 110200 1917 1915 99,90
Приобретение предметов снабжения и расх. материалов 110300 384 305 79,43
Командировки и служебные разъезды 110400 14 10 71,43
Оплата транспортных услуг 110500 4 1 25,00
Оплата услуг по связи 110600 37 30 81,08
Оплата коммунальных услуг 110700 851 565 66,39
Оплата прочих услуг 111000 1354 853 63,00
Трансферты населению 130300 57 57 100,00
Приобретение оборудования 240100 182 103 56,59
Капитальный ремонт 240300 976 810 82,99
Специализация 1405
Всего расходов 396 300 75,76
Переподготовка и повышение квалиф. 111000 396 300 75,76
Культура и искусство 1500
Итого расходов 8789 7573 86,16
Оплата труда 110100 2673 2630 98,39
Начисления на заработную плату 110200 959 941 98,12
Приобретение предметов снабжения и расх. материалов 110300 337 269 79,82
Командировки и служебн. разъезды 110400 24 12 50,00
Оплата транспортных услуг 110500 9 4 44,44
Оплата услуг по связи 110600 53 26 49,06
Оплата коммунальных услуг 110700 713 389 54,56
Оплата прочих услуг 111000 1958 1613 82,38
Приобретение оборудования 240100 101 43 42,57
Капитальный ремонт 240300 1962 1646 83,89
Культура 1501
Всего расходов 5910 5156 87,24
Оплата труда 110100 1377 1377 100,00
Начисления на заработную плату 110200 494 492 99,60
Приобретение предметов снабжения и расх. материалов 110300 247 208 84,21
Командировки и служебн. разъезды 110400 14 2 14,29
Оплата транспортных услуг 110500 3 2 66,67
Оплата услуг по связи 110600 35 11 31,43
Оплата коммунальных услуг 110700 267 171 64,04
Оплата прочих услуг 111000 1446 1204 83,26
Приобретение оборудования 240100 101 43 42,57
Капитальный ремонт 240300 1926 1646 85,46
ЦБС 1501
Всего расходов 2879 2417 83,95
Оплата труда 110100 1296 1253 96,68
Начисления на заработную плату 110200 465 449 96,56
Приобретение предметов снабжения и расх. материалов 110300 90 61 67,78
Командировки и служебн. разъезды 110400 10 10 100,00
Оплата транспортных услуг 110500 6 2 33,33
Оплата услуг по связи 110600 18 15 83,33
Оплата коммунальных услуг 110700 446 218 48,88
Оплата прочих услуг 111000 512 409 79,88
Капитальный ремонт 240300 36 0,00
Газета "Вестник Горно-Алтайска" 1600
Субсидии 130100 600 600 100,00
Здравоохранение 1700
Итого расходов 74932 68924 91,98
Оплата труда 110100 16432 15718 95,65
Начисления на заработную плату 110200 5886 5528 93,92
Приобретение предметов снабжения и расх. материалов 110300 5580 4312 77,28
Командировки и служебн. разъезды 110400 57 15 26,32
Оплата транспортных услуг 110500 3 2 0,00
Оплата услуг по связи 110600 116 61 52,59
Оплата коммунальных услуг 110700 3471 2418 69,66
Оплата прочих услуг 111000 3295 2735 83,00
Субсидии 130100 132 100 75,76
Текущие трансферты (МФ) 130200 33432 33432 100,00
Приобретение оборудования 240100 5200 4124 79,31
Капитальный ремонт 240300 1328 479 36,07
Горздравотдел 1701
Всего расходов 40043 34311 85,69
Оплата труда 110100 16256 15622 96,10
Начисления на заработную плату 110200 5823 5494 94,35
Приобретение предметов снабжения и расх. материалов 110300 5382 4225 78,50
Командировки и служебн. разъезды 110400 57 15 26,32
Оплата транспортных услуг 110500 3 2 66,67
Оплата услуг по связи 110600 116 61 52,59
Оплата коммунальных услуг 110700 3471 2418 69,66
Оплата прочих услуг 111000 2407 1871 77,73
Приобретение оборудования 240100 5200 4124 79,31
Капитальный ремонт 240300 1328 479 36,07
Социальные койки 1701 387 217 56,07
Оплата труда 110100 176 96 54,55
Начисления на заработную плату 110200 63 34 53,97
Приобретение предметов снабжения и расх. материалов 110300 148 87 58,78
Цел прогр. "Доноры" 1701 73 0 0,00
Приобретение предметов снабжения и расх. материалов 110300 50 0,00
Оплата прочих услуг 111000 23 0,00
ТФОМС 1704
Всего расходов 33432 33432 100,00
Текущие трансферты (МФ) 130200 33432 33432 100,00
СЭС 1702
Всего расходов 132 100 75,76
субсидии 130100 132 100 75,76
Физкультура и спорт 1703
Всего расходов 865 864 99,88
Оплата прочих услуг 111000 865 864 99,88
Социальная политика 1800
Итого расходов 82461 75443 91,49
Оплата труда 110100 3782 3780 99,95
Начисления на заработную плату 110200 1353 1337 98,82
Приобретение предметов снабжения и расх. материалов 110300 510 271 53,14
Командировки и служебн. разъезды 110400 7 5 71,43
Оплата транспортных услуг 110500 5 0 0,00
Оплата услуг по связи 110600 41 24 58,54
Оплата коммунальных услуг 110700 175 143 81,71
Оплата прочих услуг 111000 886 757 85,44
Субсидии и субвенции 130100 274 243 88,69
Трансферты населению 130300 74360 68120 91,61
Приобретение оборудования 240100 206 89 43,20
Капитальный ремонт 240300 862 674 78,19
МУ КЦСОН 1801
Всего расходов 5892 5428 92,12
Оплата труда 110100 3457 3457 100,00
Начисления на заработную плату 110200 1236 1227 99,27
Приобретение предметов снабжения и расх. материалов 110300 415 220 53,01
Оплата транспортных услуг 110500 5 0,00
Оплата услуг по связи 110600 18 13 72,22
Оплата коммунальных услуг 110700 152 126 82,89
Оплата прочих услуг 111000 407 320 78,62
Трансферты населению 130300 140 65 46,43
Приобретение оборудования 240100 62 0,00
МУ КЦРИ 1801
Всего расходов 675 525 77,78
Оплата труда 110100 285 285 100,00
Начисления на заработную плату 110200 103 101 98,06
Приобретение предметов снабжения и расх. материалов 110300 95 51 53,68
Командировки и служебн. разъезды 110400 7 5 71,43
Оплата услуг по связи 110600 23 11 47,83
Оплата коммунальных услуг 110700 23 17 73,91
Оплата прочих услуг 111000 73 44 60,27
Приобретение оборудования 240100 66 11 16,67
МУ Комплексный центр социальной адаптации лиц без определенного места жительства 1801
Всего расходов 1000 800 80,00
Оплата труда 110100 40 38 95,00
Начисления на заработную плату 110200 14 9 64,29
Оплата прочих услуг 111000 6 1 16,67
Приобретение оборудования 240100 78 78 100,00
Капитальный ремонт 240300 862 674 78,19
Доплаты к пенсиям 1802
Всего расходов 3287 3213 97,75
Трансферты населению (МФ) 130300 3287 3213 97,75
Пособия на погребение неработающих 1802
Всего расходов 252 125 49,60
Трансферты населению 130300 252 125 49,60
Фонд социальной поддержки населения 1802
Всего расходов 1381 1312 95,00
Трансферты населению 130300 1381 1312 95,00
Комитет по делам молодежи 1803
Всего расходов 212 212 100,00
Оплата прочих услуг 111000 212 212 100,00
Льготы инвалидам 1806
Всего расходов 29382 24209 82,39
Трансферты населению (МФ) 130300 29382 24209 82,39
Льготы ветеранам 1806
Всего расходов 22587 22574 99,94
Трансферты населению (МФ) 130300 22587 22574 99,94
Детские пособия 1807
Всего расходов 12105 11607 95,89
Детские пособия 130300 12105 11607 95,89
Чернобыльцы 1806
Всего расходов 274 243 88,69
Субсидии и субвенции (МФ) 130100 274 243 88,69
Реабилитированные 1806
Всего расходов 3183 3162 99,34
Трансферты населению (МФ) 130300 3183 3162 99,34
Многодетные и доноры льготы ЖКХ 1806
Всего расходов 2013 1823 90,56
Трансферты населению (МФ) 130300 2013 1823 90,56
Занятость населения 1806
Всего расходов 188 180 95,74
Трансферты населению 111000 188 180 95,74
Администрация (на землетрясение)
Всего расходов 1801 30 30 100,00
Трансферты населению (МФ) 130300 30 30 100,00
% за кредит 1901
Всего расходов 3187 2743 86,07
% за кредит 120300 3187 2743 86,07
Мобилизационная подготовка 2301
Всего расходов 793 410 51,70
Прочие расходы 111000 793 410 51,70
Прочие расходы 3000
Итого расходов 11967 -378 -3,16
Оплата труда 110100 267 264 98,88
Начисления на заработную плату 110200 96 94 97,92
Приобретение предметов снабжения и расх. материалов 110300 9 4 44,44
Оплата коммунальных услуг 110700 420 253 60,24
Оплата прочих услуг 111000 2353 1809 76,88
Субсидии и субвенции 130100 2644 2422 91,60
Приобретение оборудования 240100 113 112 99,12
Капитальный ремонт 240300 59 53 89,83
Предост. бюджетных кредитов (бюдж. ссуд) внутри страны 380000 6006 -5389 -89,73
Программа развития города 3004
Всего расходов 2331 2077 89,10
в том числе
Оплата труда 110100 267 264 98,88
Начисления на заработную плату 110200 96 94 97,92
Приобретение предметов снабжения и расх. материалов 110300 9 4 44,44
Оплата коммунальных услуг 110700 420 253 60,24
Оплата прочих услуг 111000 1258 1188 94,44
Субсидии и субвенции 130100 109 109 100,00
Приобретение оборудования 240100 113 112 99,12
Капитальный ремонт 240300 59 53 89,83
Программа борьбы с преступностью 3004
Всего расходов 922 448 48,59
Оплата прочих услуг 111000 875 401 45,83
Субсидии и субвенции 130100 47 47 100,00
Инвестиционный фонд 3003
Всего расходов 6006 -5389 -89,73
в том числе
Предоставление кредитов 380100 46006 42576 92,54
Возврат кредитов 380200 40000 47965 119,91
Профилактика безнадзорности 3004
Всего расходов 220 220 100,00
в том числе
Оплата прочих услуг 111000 220 220 100,00
ИМНС 3004
Всего расходов 130100 1300 1300 100,00
Горвоенкомат 3004
Всего расходов 130100 1188 966 81,31
Всего по бюджету 663124 596445 89,94
в том числе
Оплата труда 110100 117353 115800 98,68
Начисления на заработную плату 110200 41979 41282 98,34
Приобретение предметов снабжения и расх. матер. 110300 38098 27844 73,09
Командировки и служебн. разъезды 110400 555 313 56,40
Оплата транспортных услуг 110500 386 204 52,85
Оплата услуг по связи 110600 1391 913 65,64
Оплата коммунальных услуг 110700 31267 19794 63,31
Оплата прочих услуг 111000 24825 16260 65,50
% за кредит 120300 3187 2743 86,07
Субсидии и субвенции 130100 164868 162782 98,73
Текущие трансферты 130200 33432 33432 100,00
Трансферты населению 130300 91885 83469 90,84
Приобретение оборудования 240100 18258 14633 80,15
Капитальное строительство 240200 12055 9115 75,61
Капитальный ремонт 240300 60039 55916 93,13
Капитальные трансферты 270100 17540 17334 98,83
Предост. бюджетных кредитов (бюдж. ссуд) внутри страны 380000 6006 -5389 -89,73

Неналоговые доходы 2000000 21157,00 19416,00 91,8
Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности 2010000 13279,00 13188,00 99,3
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2010200 10413,00 11429,00 109,8
Арендн. плата за земли городов и поселков 2010202 4500,00 4938,00 109,7
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2010243 5913,00 6427,00 108,7
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) 2010403 2794,00 1682,00 60,2
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием с/х угодий 2010500 4,00 #ДЕЛ/0!
Прочие доходы (услуги по приватизации жилья) 2010643 55,00 56,00 101,8
Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и др. материальных ценностей, зачисляемых в местные бюджеты 2012030 17,00 17,00 100,0
Доходы от продажи нематериальных активов, зачисляемых в местные бюджеты 2040330 2,00 #ДЕЛ/0!
Прочие платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций 2064030 2,00 #ДЕЛ/0!
Административные платежи и сборы 2060000 2,00 #ДЕЛ/0!
Штрафные санкции, возмещение ущерба 2070000 3689,00 3582,00 97,1
Прочие неналоговые доходы 2090000 4189,00 2642,00 63,1
Итого собственных доходов 333117,00 325076,00 97,6
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 5030120 15818,00 10992,00 69,5
Итого доходов 348935,00 336068,00 96,3