Финансовые затраты в ценах 2009 года | |||||
Источники и направления расходов | Всего | В том числе по годам | |||
2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | ||
Объем финансовых затрат, в том числе из: | 463691,1 | 109288,9 | 129866,6 | 92166,6 | 132369 |
федерального бюджета | 285400 | 70900 | 66500 | 58400 | 89600 |
республиканского бюджета | 156839 | 34000 | 56370 | 30000 | 36469 |
местного бюджета | 21452,1 | 4388,9 | 6996,6 | 3766,6 | 6300 |
внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капитальные вложения, в том числе из: | 451391,1 | 104788,9 | 127466,6 | 90066,6 | 129069 |
федерального бюджета | 285400 | 70900 | 66500 | 58400 | 89600 |
республиканского бюджета | 154839 | 32000 | 56370 | 30000 | 36469 |
местного бюджета | 11152,1 | 1888,9 | 4596,6 | 1666,6 | 3000 |
внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в том числе из: | 12300 | 4500 | 2400 | 2100 | 3300 |
федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
республиканского бюджета | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
местного бюджета | 10300 | 2500 | 2400 | 2100 | 3300 |
внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие расходы, в том числе из: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
республиканского бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------
<*> Справочно.