Приложение к Распоряжению от 15.01.2010 г № 24-Р Информация

Предельные платежи населения за жилищно-коммунальные услуги в 2010 году


Вид благоустройства или поставщик услуг Единицы измерения Платеж, руб. за единицу
Установлен Предельный платеж Отклонения
руб. %
Содержание и ремонт жилого дома
в домах с вахтерами с кв. м 38,85 19,00 -19,85 -51%
Содержание и текущий ремонт лифтов
в домах с лифтами с кв. м 11,26 10,13 -1,13 -10%
Отопление
при оплате в течение 12 месяцев
МУП "Тепло" котельная N 1 с кв. м 96,74 52,56 -44,18 -45,7%
МУП "Тепло" котельная N 10 с кв. м 85,92 50,43 -35,50 -41,3%
Центральная котельная с кв. м 52,12 49,21 -2,91 -5,6%
ООО "Коксу" с кв. м 82,60 52,56 -30,04 -36,4%
ООО "Урсул" с кв. м 65,72 52,56 -13,16 -20,0%
ООО "Улалу" с кв. м 79,08 52,56 -26,53 -33,5%
ООО "Аргут" с кв. м 67,36 52,56 -14,80 -22,0%
ООО "ГорноАлтайтеплосбыт" с кв. м 89,93 52,56 -37,37 -41,6%
ООО "ГорноАлтайтеплопром" с кв. м 63,62 52,50 -11,12 -17,5%
ОАО "ГорноАлтайский ЗЖБИ" с кв. м 50,33 49,61 -0,72 -1,4%
при оплате в течение 7 месяцев
МУП "Тепло" котельная N 1 с кв. м 165,83 90,10 -75,73 -45,7%
МУП "Тепло" котельная N 10 с кв. м 147,30 86,45 -60,84 -41,3%
Центральная котельная с кв. м 89,35 84,36 -4,98 -5,6%
ООО "Коксу" с кв. м 141,60 90,10 -51,50 -36,4%
ООО "Урсул" с кв. м 112,66 90,10 -22,55 -20,0%
ООО "Улалу" с кв. м 135,57 90,10 -45,47 -33,5%
ООО "Аргут" с кв. м 115,47 90,10 -25,37 -22,0%
ООО "ГорноАлтайтеплосбыт" с кв. м 154,16 90,10 -64,06 -41,6%
ООО "ГорноАлтайтеплопром" с кв. м 109,07 90,01 -19,06 -17,5%
ОАО "ГорноАлтайский ЗЖБИ" с кв. м 86,28 85,04 -1,24 -1,4%
по показаниям приборов учета
МУП "Тепло" котельная N 1 Гкал 3869,46 2102,30 -1767,16 -45,7%
МУП "Тепло" котельная N 10 Гкал 3436,89 2017,04 -1419,85 -41,3%
Центральная котельная Гкал 2084,72 1968,36 -116,36 -5,6%
ООО "Коксу" Гкал 3304,00 2102,30 -1201,70 -36,4%
ООО "Урсул" Гкал 2628,65 2102,30 -526,35 -20,0%
ООО "Улалу" Гкал 3163,32 2102,30 -1061,02 -33,5%
ООО "Аргут" Гкал 2694,40 2102,30 -592,10 -22,0%
ООО "ГорноАлтайтеплосбыт" Гкал 3597,15 2102,30 -1494,85 -41,6%
ООО "ГорноАлтайтеплопром" Гкал 2544,87 2100,07 -444,80 -17,5%
ОАО "ГорноАлтайский ЗЖБИ" Гкал 2013,19 1984,22 -28,97 1,4%
Горячее водоснабжение в домах с ванными
МУП "Тепло" котельная N 1 с человека 937,13 509,16 -427,97 -45,7%
МУП "Тепло" котельная N 10 с человека 832,38 488,51 -343,87 -41,3%
Центральная котельная с человека 504,89 476,72 -28,18 -5,6%
ООО "Коксу" с человека 800,20 509,16 -291,05 -36,4%
ООО "Урсул" с человека 636,64 509,16 -127,48 -20,0%
ООО "Улалу" с человека 766,12 509,16 -256,96 -33,5%
ООО "Аргут" с человека 652,55 509,16 -143,39 -22,0%
ООО "ГорноАлтайтеплосбыт" с человека 871,18 509,16 -362,03 -41,6%
ООО "ГорноАлтайтеплопром" с человека 616,36 508,62 -107,74 -17,5%
ОАО "ГорноАлтайский ЗЖБИ" с человека 487,58 480,56 -7,02 -1,4%
в домах без ванн
МУП "Тепло" котельная N 1 с человека 684,83 372,08 -312,75 -45,7%
МУП "Тепло" котельная N 10 с человека 608,28 356,99 -251,29 -41,3%
Центральная котельная с человека 368,96 348,37 -20,59 -5,6%
ООО "Коксу" с человека 584,76 372,08 -212,69 -36,4%
ООО "Урсул" с человека 465,23 372,08 -93,16 -20,0%
ООО "Улалу" с человека 559,85 372,08 -187,78 -33,5%
ООО "Аргут" с человека 476,86 372,08 -104,79 -22,0%
ООО "ГорноАлтайтеплосбыт" с человека 636,63 372,08 -264,56 -41,6%
ООО "ГорноАлтайтеплопром" с человека 450,41 371,68 -78,73 -17,5%
ОАО "ГорноАлтайский ЗЖБИ" с человека 356,31 351,18 -5,13 -1,4%
в домах без ванн и душа
МУП "Тепло" котельная N 1 с человека 540,65 293,74 -246,91 -45,7%
МУП "Тепло" котельная N 10 с человека 480,22 281,83 -198,39 -41,3%
Центральная котельная с человека 291,29 275,03 -16,26 -5,6%
ООО "Коксу" с человека 461,66 293,74 -167,91 -36,4%
ООО "Урсул" с человека 367,29 293,74 -73,55 -20,0%
ООО "Улалу" с человека 441,99 293,74 -148,25 -33,5%
ООО "Аргут" с человека 376,47 293,74 -82,73 -22,0%
ООО "ГорноАлтайтеплосбыт" с человека 502,61 293,74 -208,86 -41,6%
ООО "ГорноАлтайтеплопром" с человека 355,59 293,43 -62,16 -17,5%
ОАО "ГорноАлтайский ЗЖБИ" с человека 281,30 277,25 -4,05 -1,4%
в не канализированных домах
МУП "Тепло" котельная N 1 с человека 360,44 195,83 -164,61 -45,7%
МУП "Тепло" котельная N 10 с человека 320,15 187,89 -132,26 -41,3%
Центральная котельная с человека 194,19 183,35 -10,84 -5,6%
ООО "Коксу" с человека 307,77 195,83 -111,94 -36,4%
ООО "Урсул" с человека 244,86 195,83 -49,03 -20,0%
ООО "Улалу" с человека 294,66 195,83 -98,83 -33,5%
ООО "Аргут" с человека 250,98 195,83 -55,15 -22,0%
ООО "ГорноАлтайтеплосбыт" с человека 335,07 195,83 -139,24 -41,6%
ООО "ГорноАлтайтеплопром" с человека 237,06 195,62 -41,44 -17,5%
ОАО "ГорноАлтайский ЗЖБИ" с человека 187,53 184,83 -2,70 -1,4%
по показаниям приборов учета
МУП "Тепло" котельная N 1 за куб. м 240,29 130,55 -109,74 -45,7%
МУП "Тепло" котельная N 10 за куб. м 213,43 125,26 -88,17 -41,3%
Центральная котельная за куб. м 129,46 122,24 -7,22 -5,6%
ООО "Коксу" за куб. м 205,18 130,55 -74,63 -36,4%
ООО "Урсул" за куб. м 163,24 130,55 -32,69 -20,0%
ООО "Улалу" за куб. м 196,44 130,55 -65,89 -33,5%
ООО "Аргут" за куб. м 167,32 130,55 -36,77 -22,0%
ООО "ГорноАлтайтеплосбыт" за куб. м 223,38 130,55 -92,83 -41,6%
ООО "ГорноАлтайтеплопром" за куб. м 158,04 130,41 -27,63 -17,5%
ОАО "ГорноАлтайский ЗЖБИ" за куб. м 125,02 123,22 -1,80 -1,4%
Вывоз и очистка сточных вод
в домах с газовыми водонагревателями с человека 815,96 571,17 -244,79 -30,0%
в домах с ванными и горячим водоснабжением с человека 1159,52 811,66 -347,85 -30,0%
в домах без ванн и без горячего водоснабжения с человека 429,45 300,62 -128,84 -30,0%
в домах с ванными и без горячего водоснабжения с человека 558,29 390,80 -167,49 -30,0%
в домах без ванн с горячим водоснабжением с человека 880,37 616,26 -264,11 -30,0%
в домах без душа, ванн и горячего водоснабжения с человека 322,09 225,46 -96,63 -30,0%
в домах без унитазов, ванн и горячего водоснабжения с человека 257,67 180,37 -77,30 -30,0%
по показаниям приборов учета за куб. м 143,15 100,21 -42,95 -30,0%
Холодное водоснабжение (подвоз воды)
ОАО "Водоканал" с человека 256,77 180,00 -76,77 -29,9%
ОАО "Водоканал" за куб. м 285,30 200,00 -85,30 -29,9%