Утверждено на 2011г. | Утверждено на 2012г. | ||
Дефицит бюджета | 2923 | 3118 | |
В том числе дефицит без учетом целевых остатков | 2923 | 3118 | |
092 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета: | 2923 | 3118 |
092 01 05 00 00 00 0000 000 | Остатки средств бюджета ** | 0 | 0 |
092 01 05 02 05 01 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 0 | 0 |
в т.ч. целевые остатки | |||
нецелевые остатки | |||
092 01 05 02 01 05 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 0 | 0 |
092 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 5882 | 6041 |
092 01 02 00 00 05 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации | 5882 | 6041 |
092 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1000 | 1000 |
092 01 03 00 00 05 0000 710 | Полученные кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации | 1000 | 1000 |
092 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 2959 | 2923 |
092 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 2959 | 2923 |
092 01 02 00 00 05 0000 810 | Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 2959 | 2923 |
092 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1000 | 1000 |
092 01 03 00 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1000 | 1000 |
092 01 03 00 00 05 0000 810 | Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 1000 | 1000 |
092 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0 | 0 |
092 01 06 01 00 00 0000 000 | Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 0 | 0 |
092 01 06 01 00 00 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 0 | 0 |
092 01 06 01 00 05 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального района | 0 | 0 |
092 01 06 04 00 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации | 0 | 0 |
092 01 06 04 00 05 0000 810 | Исполнение государственных гарантий муниципального района в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 0 | 0 |
092 01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 0 | 0 |
092 01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 0 | 0 |
092 01 06 05 01 05 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации | ||
092 01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | 0 | 0 |
092 01 06 05 01 05 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации |
**Заполняется по окончании финансового года