Приложение к Решению от 22.12.2009 г № 2-166 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета муниципального образования «Чемальский района» по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2010 год


тыс. руб.
№ п/п Наименование показателей Мин Р.з П.р Ц.ст. В.р Изменени я (+;-) Сумма с учетом изменений на 2010г.
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Администрация Чемальского района 999 5447.8 31731.5
1.1 Общегосударственные вопросы 999 01 00 000000 0 000 -1529.1 16837.3
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 999 01 02 000000 0 000 -153.0 1083.0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 999 01 02 002000 0 000 -153.0 1083.0
Глава муниципального образования 999 01 02 002030 0 000 -153.0 1083.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 999 01 02 002030 0 500 -153.0 1083.0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 999 01 03 000000 0 000 -69.0 1167.0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 999 01 03 002000 0 000 -69.0 1167.0
Председатель представительного органа муниципального образования 999 01 03 002110 0 000 -69.0 1167.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 999 01 03 002110 0 500 -69.0 1167.0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительной органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 999 01 04 000000 0 000 -1208.1 13945.3
Руководство и управление в сфере установленных функций 999 01 04 001000 0 000 57.9 527.3
Осуществление государственных полномочий в сфере организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 999 01 04 001620 0 000 58.0 527.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 999 01 04 001620 0 500 58.0 527.0
Осуществление государственных полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции 999 01 04 001650 0 000 -0.1 0.3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 999 01 04 001650 0 001 -0.1 0.3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 999 01 04 002000 0 000 -1266.0 13410.0
Центральный аппарат 999 01 04 002040 0 000 -1266.0 13410.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 999 01 04 002040 1 500 -1266.0 13410.0
Целевые программы муниципальных образований 999 01 04 795000 0 000 0.0 8.0
Программа "Улучшения условий и охраны труда в Чемальском районе" 999 01 04 795007 0 000 0.0 8.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 999 01 04 795007 0 500 0.0 8.0
Другие общегосударственные вопросы 999 01 14 000000 0 000 -99.0 642.0
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела 999 01 14 001610 0 000 -25.0 212.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 999 01 14 001610 0 001 -25.0 212.0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 999 01 14 002000 0 000 -64.0 243.0
Центральный аппарат 999 01 14 002040 0 000 -64.0 243.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 999 01 14 002040 0 500 -64.0 243.0
Расходы по предоставлению статистической информации 999 01 14 002040 5 500 -32.0 101.0
Расходы по учредительным взносам в Ассоциацию СМО РА 999 01 14 002040 8 500 -32.0 142.0
Содержание Архива и других учреждений 999 01 14 440000 0 000 -10.0 187.0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 999 01 14 440990 0 000 -10.0 187.0
Содержание архива из бюджета муниципального образования 999 01 14 440990 2 000 -10.0 187.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 999 01 14 440990 2 500 -10.0 187.0
1.2 Национальная оборона 999 02 00 000000 0 000 0.0 100.0
Мобилизационная подготовка экономики 999 02 04 000000 0 000 0.0 100.0
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 999 02 04 209000 0 000 0.0 100.0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 999 02 04 209010 0 000 0.0 100.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 999 02 04 209010 0 500 0.0 100.0
1.3 Национальная экономика 999 04 00 000000 0 000 3478.4 3678.4
Другие вопросы в области национальной экономики 999 04 12 000000 0 000 3478.4 3678.4
Реализация государственных функций в области национальной экономики 999 04 12 340000 0 000 3478.4 3678.4
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 999 04 12 340030 0 000 3478.4 3678.4
Выполнение функций органами местного самоуправления 999 04 12 340030 0 500 3478.4 3678.4
1.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 999 05 00 000000 0 000 -38.3 4813.7
Коммунальное хозяйство 999 05 02 000000 0 000 -38.3 4813.7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 999 05 02 102010 2 000 2111.7 4813.7
Бюджетные инвестиции 999 05 02 102010 2 003 2111.7 4813.7
Целевые программы муниципальных образований 999 05 02 795000 0 000 -2150.0 0.0
Программа "Неотложенные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, профилактика инфекционных заболеваний МО "Чемальский район" на 2007-2010 годы" 999 05 02 795008 0 000 -2150.0 0.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 999 05 02 795008 0 500 -2150.0 0.0
1.5 Охрана окружающей среды 999 06 00 000000 0 000 100.0 100.0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 999 06 05 000000 0 000 100.0 100.0
Состояние окружающей среды и природопользования 999 06 05 410000 0 000 100.0 100.0
Природоохранные мероприятия 999 06 05 410010 0 000 100.0 100.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 999 06 05 410010 0 500 100.0 100.0
1.6 Образование 999 07 00 000000 0 000 0.0 119.0
Молодежная политика и оздоровление детей 999 07 07 000000 0 000 0.0 119.0
Целевые программы муниципальных образований 999 07 07 795000 0 000 0.0 119.0
Программа "Молодежь Чемальского района на 2010-2012 годы" 999 07 07 795013 0 000 0.0 119.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 999 07 07 795013 0 500 0.0 119.0
1.7 Культура, кинематография и средства массовой информации 999 08 00 000000 0 000 4108.0 5148.0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 999 08 01 440000 0 000 3000.0 3000.0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 999 08 01 440990 0 000 3000.0 3000.0
Текущий и капитальный ремонт за счет средств республиканского бюджета СДК 999 08 01 440996 0 000 3000.0 3000.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 999 08 01 440996 0 500 3000.0 3000.0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 999 08 06 000000 0 000 1108.0 2148.0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 999 08 06 102000 0 000 1108.0 2148.0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 999 08 06 102010 2 000 1108.0 2148.0
Бюджетные инвестиции 999 08 06 102010 2 003 1108.0 2148.0
Социальная политика 999 10 00 000000 0 000 -671.2 935.1
Социальное обеспечение населения 999 10 03 000000 0 000 -671.2 935.1
Социальная помощь 999 10 03 505000 0 000 -671.2 935.1
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 999 10 03 505360 0 000 -671.2 935.1
средства республиканского бюджета 999 10 03 505360 1 005 -671.2 935.1
2. Финансовый отдел Администрации Чемальского района 092 1279.5 24811.9
2.1 Общегосударственные вопросы 092 01 00 000000 0 000 2946.0 6634.0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзоранадзора 092 01 06 000000 0 000 -119.0 3066.0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 092 01 06 002000 0 000 -119.0 3066.0
Центральный аппарат 092 01 06 002040 0 000 -119.0 3066.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 002040 1 500 -119.0 3066.0
Обеспечение проведение выборов и референдумов 092 01 07 000000 0 000 65.0 65.0
Проведение выборов и референдумов 092 01 07 020000 0 000 65.0 65.0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 092 01 07 020000 2 000 65.0 65.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 07 020000 2 500 65.0 65.0
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 01 11 000000 0 000 0.0 3.0
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 01 11 065000 0 000 0.0 3.0
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 01 11 065030 0 000 0.0 3.0
Прочие расходы 092 01 11 065030 0 013 0.0 3.0
Резервные фонды 092 01 12 000000 0 000 3000.0 3500.0
Резервные фонды 092 01 12 070000 0 000 3000.0 3500.0
Резервные фонды местных администраций 092 01 12 070050 0 000 0.0 500.0
Прочие расходы 092 01 12 070050 0 013 0.0 500.0
Финансовый резерв на обеспечение расходных обязательств МО в случае недостаточности собственных доходов 092 01 12 070070 0 000 3000.0 3000.0
Прочие расходы 092 01 12 070070 0 013 3000.0 3000.0
2.2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 092 03 00 000000 0 000 0.0 330.0
Органы внутренних дел 092 03 02 000000 0 000 0.0 330.0
Целевые программы муниципальных образований 092 03 02 795000 0 000 0.0 330.0
Программа "Повышение безопасности дорожного движения в "Чемальском районе на 2007-2009 годы" 092 03 02 795001 0 000 0.0 38.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 03 02 795001 0 500 0.0 38.0
Программа "Профилактика правонарушений в МО "Чемальский район" на 2007-2009 годы" 092 03 02 795002 0 000 0.0 292.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 03 02 795002 0 500 0.0 292.0
2.3 Национальная экономика 092 04 00 000000 0 000 0.0 150.0
Другие вопросы в области национальной экономики 092 04 12 000000 0 000 0.0 150.0
Целевые программы муниципальных образований 092 04 12 795000 0 000 0.0 150.0
Программа "Поддержка малого предпринимательства МО "Чемальский район" на 2008-2010 годы" 092 04 12 795010 0 000 0.0 150.0
Субсидии юридическим лицам 092 04 12 795010 0 006 0.0 150.0
2.4 Культура, кинематография и средства массовой информации 092 08 00 000000 0 000 -1.0 642.0
Периодическая печать и издательства 092 08 04 000000 0 000 -1.0 642.0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 092 08 04 457000 0 000 -1.0 642.0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 092 08 04 457850 0 000 -1.0 642.0
Субсидии юридическим лицам 092 08 04 457850 0 006 -1.0 642.0
2.5 Социальная политика 092 10 00 000000 0 000 0.0 300.0
Социальное обеспечение населения 092 10 03 000000 0 000 0.0 300.0
Целевые программы муниципальных образований 092 10 03 795000 0 000 0.0 300.0
Программа "Обеспечение жильем молодых семей" 092 10 03 795009 0 000 0.0 300.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 10 03 795009 0 500 0.0 300.0
2.6 Межбюджетные трансферты 092 11 00 000000 0 000 -1665.5 16755.9
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 092 11 01 000000 0 000 -827.9 13020.0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 092 11 01 516000 0 000 -827.9 13020.0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 092 11 01 516010 0 000 -827.9 13020.0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки 092 11 01 516011 0 000 -2.9 2402.0
Фонд финансовой поддержки 092 11 01 516011 0 008 -2.9 2402.0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 092 11 01 516013 0 000 -825.0 10618.0
Фонд финансовой поддержки 092 11 01 516013 0 008 -825.0 10618.0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 092 11 02 000000 0 000 -790.3 3474.5
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 092 11 02 810100 0 000 -790.3 3474.5
Субсидии на благоустройство территорий сельских поселений, городского округа 092 11 02 810100 2 000 -2372.7 0.0
Фонд софинансирования 092 11 02 810100 2 010 -2372.7 0.0
Субсидии на софинансирование расходов на решение вопросов местного значения поселений, связанных с реализацией Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 092 11 02 810100 3 000 1582.4 3474.5
Фонд софинансирования 092 11 02 810100 3 010 1582.4 3474.5
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 092 11 03 000000 0 000 -48.3 260.4
Руководство и упраление в сфере установленных функций 092 11 03 001000 0 000 -48.3 260.4
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 092 11 03 001360 0 000 -48.3 260.4
Фонд компенсаций 092 11 03 001360 0 009 -48.3 260.4
Иные межбюджетные трансферты 092 11 04 000000 0 000 1.0 1.0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 092 11 04 521060 0 000 1.0 1.0
Иные межбюджетные трансферты 092 11 04 521060 0 017 1.0 1.0
3 Отдел образования Администрации Чемальского района 073 5776.8 104562.1
3.1 Образование 073 07 00 000000 0 000 2971.2 95625.7
Дошкольное образование 073 07 01 000000 0 000 -2745.9 5499.1
Детские дошкольные учреждения 073 07 01 420000 0 000 -2650.9 5349.1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 01 420990 0 000 -2650.9 5349.1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 01 420990 1 001 -2250.9 4749.1
Расходы на содержание за счет платных услуг в детских садах 073 07 01 420990 9 000 -400.0 600.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 01 420990 9 001 -400.0 600.0
Целевые программы муниципальных образований 073 07 01 795000 0 000 -95.0 150.0
Программа "Развитие Образования в районе" 073 07 01 795003 0 000 -85.0 92.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 01 795003 0 001 -85.0 92.0
Программа "Неотложенные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, профилактика инфекционных заболеваний МО "Чемальский район" на 2007-2010 годы" 073 07 01 795008 0 000 -10.0 10.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 01 795008 0 001 -10.0 10.0
Программа "Демографическое развитие Чемальского района" 073 07 01 795011 0 000 0.0 48.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 01 795011 0 001 48.0
Общее образование 073 07 02 000000 0 000 5806.6 82990.1
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 073 07 02 421000 0 000 7741.7 76791.3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 421990 0 000 7741.7 76791.3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 421990 1 001 -7555.0 15129.0
Расходы на содержание за счет платных услуг в школах 073 07 02 421990 9 000 400.0 1203.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 421990 9 001 400.0 1203.0
Расходы на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 073 07 02 421993 0 000 8186.4 52441.4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 421993 0 001 8186.4 52441.4
Расходы на предоставление ежемесячной надбавки к заработной плате специалистам в муниципальных образовательных учреждениях 073 07 02 421994 0 000 30.6 188.4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 421994 0 001 30.6 188.4
Расходы на питание малообеспеченных учащихся в школах 073 07 02 421995 0 000 -290.3 859.5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 421995 0 001 -290.3 859.5
Текущий и капитальный ремонт за счет средств республиканского бюджета в школах 073 07 02 421996 0 000 6970.0 6970.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 421996 0 001 6970.0 6970.0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 073 07 02 423000 0 000 0.0 4267.0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 423990 0 000 4267.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 423990 1 001 4267.0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 073 07 02 520000 0 000 -1609.9 0.0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 073 07 02 520090 0 000 -1609.9 0.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 520090 0 001 -1609.9 0.0
Целевые программы муниципальных образований 073 07 02 795000 0 000 -325.2 1931.8
Программа "Развитие Образования в районе" 073 07 02 795003 0 000 -518.0 910.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 795003 0 001 -518.0 910.0
Программа "Энергосбережения в МО "Чемальский район" на 2010-2012 годы" 073 07 02 795004 0 000 138.8 138.8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 795004 0 001 138.8 138.8
Программа "О мерах по предупреждению и снижению заболеваемости туберкулезом в МО "Чемальский район" на 2010-2012 годы" 073 07 02 795005 0 000 200.0 200.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 795005 0 001 200.0 200.0
Программа "Улучшения условий и охраны труда в Чемальском районе" 073 07 02 795007 0 000 0.0 226.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 795007 0 001 0.0 226.0
Программа "Неотложенные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, профилактика инфекционных заболеваний МО "Чемальский район" на 2007-2010 годы" 073 07 02 795008 0 000 -146.0 457.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 795008 0 001 -146.0 457.0
Молодежная политика и оздоровление детей 073 07 07 000000 0 000 -88.0 115.0
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 073 07 07 432000 0 000 -88.0 115.0
Оздоровление детей 073 07 07 432020 1 000 -88.0 115.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 073 07 07 432020 1 500 -88.0 115.0
Другие вопросы в области образования 073 07 09 000000 0 000 -1.5 7021.5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 073 07 09 002000 0 000 -42.0 857.0
Центральный аппарат 073 07 09 002040 1 000 -42.0 857.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 073 07 09 002040 1 500 -42.0 857.0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания 073 07 09 452000 0 000 281.5 5840.5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 09 452990 0 000 281.5 5840.5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания 073 07 09 452990 1 000 289.9 5456.9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 09 452990 1 001 289.9 5456.9
Расходы на организацию и осуществление деятельности органов местного самоуправления по осуществлению полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними детьми 073 07 09 452990 2 000 -8.4 383.6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 09 452990 2 001 -8.4 383.6
Целевые программы муниципальных образований 073 07 09 795000 0 000 -241.0 324.0
Программа "Развитие Образования в районе" 073 07 09 795003 0 000 -241.0 324.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 09 795003 0 001 -241.0 324.0
3.2 Социальная политика 073 10 00 000000 0 000 2805.6 8936.4
Охрана семьи и детства 073 10 04 000000 0 000 2805.6 8936.4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 073 10 04 520000 0 000 2805.6 8936.4
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 073 10 04 520100 0 000 418.8 418.8
за счет средств республиканского бюджета 073 10 04 520100 1 005 418.8 418.8
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 073 10 04 520130 0 000 2386.8 8517.6
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 073 10 04 520131 1 000 656.0 2156.0
Социальные выплаты 073 10 04 520131 1 005 656.0 2156.0
Оплата труда приемного родителя 073 10 04 520132 1 000 562.4 1847.4
Социальные выплаты 073 10 04 520132 1 005 562.4 1847.4
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 073 10 04 520133 1 000 1168.4 4514.2
Социальные выплаты 073 10 04 520133 1 005 1168.4 4514.2
4 Отдел культуры и спорта Администрации Чемальского района 057 -754.6 13303.1
4.1 Образование 057 07 00 000000 0 000 -176.0 2312.0
Общее образование 057 07 02 000000 0 000 -170.0 2168.0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 07 02 423000 0 000 -170.0 2168.0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 07 02 423990 0 000 -170.0 2168.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 07 02 423990 1 001 -99 2080
Расходы на содержание за счет платных услуг в учреждениях по внешкольной работе с детьми 057 07 02 423990 9 000 -71.0 88.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 07 02 423990 9 001 -71.0 88.0
Другие вопросы в области образования 057 07 09 000000 0 000 -6.0 144.0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания 057 07 09 452000 0 000 -6.0 144.0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 07 09 452990 0 000 -6.0 144.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 07 09 452990 1 001 -6.0 144.0
4.2 Культура, кинематография и средства массовой информации 057 08 00 000000 0 000 -545.6 10298.1
Культура 057 08 01 000000 0 000 149.4 7504.1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 057 08 01 440000 0 000 88.0 2426.0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 440990 0 000 88.0 2426.0
Расходы за счет средств переданных полномочий сельских поселений 057 08 01 440990 3 000 0.0 2311.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 440990 3 001 2311.0
Расходы за счет платных услуг 057 08 01 440990 9 000 88.0 115.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 440990 9 001 88.0 115.0
Музеи и постоянные выставки 057 08 01 441000 0 000 -23.0 1224.0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 4419900 000 -23.0 1224.0
Содержание музея и постоянных выставок 057 08 01 441990 1 000 -23.0 1208.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 441990 1 001 -23.0 1208.0
Расходы за счет платных услуг 057 08 01 441990 9 000 0.0 16.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 441990 9 001 16.0
Библиотеки 057 08 01 442000 0 000 -34.0 2626.6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 442990 0 000 -34.0 2626.6
Расходы на содержание библиотек 057 08 01 442990 1 000 -33.0 1690.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 442990 1 001 -33.0 1690.0
Расходы по библиотекам за счет средств переданных полномочий сельских поселений 057 08 01 442990 3 000 0.0 925.6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 442990 3 001 925.6
Расходы за счет платных услуг 057 08 01 442990 9 000 -1.0 11.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 442990 9 001 -1.0 11.0
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 057 08 01 443000 0 000 -20.0 1060.0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 443990 0 000 -20.0 1060.0
Расходы на содержание библиотек 057 08 01 443990 1 001 -20.0 1034.0
Расходы за счет платных услуг 057 08 01 443990 9 000 0.0 26.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 443990 9 001 26.0
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Республики Алтай 057 08 01 450060 0 000 -16.6 12.5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 450060 0 001 -16.6 12.5
Целевые программы муниципальных образований 057 08 01 795000 0 000 155.0 155.0
Программа "Модернизация учреждений культуры" 057 08 01 795014 0 000 155.0 155.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 01 795014 0 001 155.0 155.0
Другие вопросы в области культуры,кинематографии и средств массовой информации 057 08 06 000000 0 000 -695.0 2794.0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 057 08 06 002000 0 000 -17.0 399.0
Центральный аппарат 057 08 06 002040 1 000 -17.0 399.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 057 08 06 002040 1 500 -17.0 399.0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания 057 08 06 452000 0 000 -849.0 2224.0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 06 452990 0 000 -849.0 2224.0
Расходы на содержание учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания 057 08 06 452990 1 000 -849.0 2224.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 06 452990 1 001 -849.0 2224.0
Целевые программы муниципальных образований 057 08 06 795000 0 000 171.0 171.0
Программа "Модернизация учреждений культуры" 057 08 06 795014 0 000 171.0 171.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 057 08 06 795014 0 001 171.0 171.0
4.3 Здравоохранение, физическая культура и спорт 057 09 00 000000 0 000 -33.0 693.0
Физическая культура и спорт 057 09 08 000000 0 000 -33.0 693.0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 057 09 08 512970 0 000 -33.0 693.0
Выполнение функций органами местного самоуправления 057 09 08 512970 0 500 -33.0 693.0
5 МУЗ "Чемальская ЦРБ" 055 -4292.1 29034.3
5.1 Здравоохранение, физическая культура и спорт 055 09 00 000000 0 000 -4292.1 29034.3
Стационарная медицинская помощь 055 09 01 000000 0 000 -488.0 7798.0
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 055 09 01 470000 0 000 -488.0 7399.0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 470990 0 000 -488.0 7399.0
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медикосанитарных частей 055 09 01 470990 1 000 -168.0 6699.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 01 470990 1 001 -168.0 6699.0
Содержание за счет платных услуг в больницах 055 09 01 470990 9 000 -320.0 700.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 01 470990 9 001 -320.0 700.0
Целевые программы муниципальных образований 055 09 01 795000 0 000 0.0 399.0
Программа "Неотложенные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, профилактика инфекционных заболеваний МО "Чемальский район" на 2007-2010 годы" 055 09 01 795008 0 000 0.0 399.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 01 795008 0 001 0.0 399.0
Амбулаторная помощь 055 09 02 000000 0 000 -4200.3 15110.5
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 055 09 02 470000 0 000 3057.8 8578.4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 02 470990 0 000 3057.8 8578.4
Расходы на содержание больниц, клиник, госпиталей, медикосанитарных частей 055 09 02 470990 1 000 2057.8 7578.4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 470990 1 001 2057.8 7578.4
Текущий и капитальный ремонт за счет средств республиканского бюджета 055 09 02 470996 0 000 1000.0 1000.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 470996 0 001 1000.0 1000.0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 09 02 471000 0 000 -3310.0 0.0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 02 471990 0 000 -3310.0 0.0
Расходы на содержание поликлиник, амбулатории, диагностических центров 055 09 02 471990 1 000 -3310.0 0.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 471990 1 001 -3310.0 0.0
Фельдшерско-акушерские пункты 055 09 02 478000 0 000 -130.0 5164.0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 02 478990 0 000 -130.0 5164.0
Расходы на содержание фельдшерско-акушерских пунктов 055 09 02 478990 1 000 -130.0 5164.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 478990 1 001 -130.0 5164.0
Социальная помощь 055 09 02 505000 0 000 -3021.2 0.0
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 055 09 02 505410 0 000 -3021.2 0.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 505410 0 001 -3021.2 0.0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 055 09 02 520000 0 000 203.1 1303.1
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,врачам, фельдшерам м медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 055 09 02 520180 0 000 203.1 1303.1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 520180 0 001 203.1 1303.1
Целевые программы муниципальных образований 055 09 02 795000 0 000 -1000.0 65.0
Программа "Неотложенные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, профилактика инфекционных заболеваний МО "Чемальский район" на 2007-2010 годы" 055 09 02 795008 0 000 -1000.0 65.0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 02 795008 0 001 -1000.0 65.0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 055 09 03 000000 0 000 2.3 153.3
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 055 09 03 470000 0 000 2.3 153.3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 03 470990 0 000 2.3 153.3
