Приложение к Решению от 18.12.2009 г № 12-1

Распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам расходов классификации расходов Российской Федерации на 2011-2012 годы


(тыс. руб.)
Наименование показателя Рз ПР 2011 год 2012 год
Изменения (+;-) Сумма Сумма
1 2 3 4 5 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 #ЗНАЧЕН! 24172,4 24355,2
Глава муниципального образования 01 02 -222 1333,0 1333,0
Функционирование законадательных (представительных) органов местного самоуправления 01 03 39 1526,0 1526,0
Функционирование местных администраций 01 04 -908,5 13012,2 14464,2
Судебная система 01 05 0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых органов 01 06 0 4213,0 4249,0
Обслуживание государственного и муниципального долга. 01 11 +3737,2 3737,2 2455,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 -31 351,0 328,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 0,0 0,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 -100,0 50,0 50,0
Органы внутренних дел 03 02 -100 0,0 0,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 0 50,0 50,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0,0 200,0 0,0
Общеэкономические вопросы 04 01
Топливно-энергетический комплекс 04 02
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05
Дорожное хозяйство 04 09
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0 200,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1470,0 1470,0 0,0
Жилищное хозяйство 05 01 +1470 1470,0
Коммунальное хозяйство 05 02
Благоустройство 05 03
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 -2747,0 86174,2 85550,6
Дошкольное образование 07 01 +64 19690,0 18239,4
Общее образование 07 02 -2566 60462,2 61264,6
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 -328 77,0 77,0
Другие вопросы в области образования 07 09 +83 5945,0 5969,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 -3801,0 8357,0 8578,0
Культура 08 01 -3873 6169,0 6465,0
Периодическая печать и издательства 08 04 +220 900,0 900,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и СМИ 08 06 -148 1288,0 1213,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 00 #ЗНАЧЕН! 38935,4 45535,0
Стационарная медицинская помощь 09 01 +5100 13532,3 13132,0
Амбулаторная помощь 09 02 -7000 11824,1 11824,0
Медицинская помощь в дневных стационарах 09 03 +500 592,0 592,0
Скорая медицинская помощь 09 04 -1475,9 2029,0 2029,0
Спорт и физическая культура 09 08 -120 100,0 100,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 +10000 10858,0 17858,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 #ЗНАЧЕН! 19102,2 20592,2
Пенсионное обеспечение 10 01 -408,5 1132,0 1342,3
Социальное обслуживание населения 10 02 +184 1085,0 1474,0
Социальное обеспечение населения 10 03 -9891,4 10340,9 11403,7
Охрана семьи и детства 10 04 -154,4 3549,4 4042,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 -0,1 2994,9 2330,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 11 00 #ЗНАЧЕН! 12989,1 12769,0
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 01 +214,7 9804,7 9584,6
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 11 02 -876,3 3184,4 3184,4
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 03 -457,1 0,0 0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ #ЗНАЧЕН! 191450,3 197430,0