Приложение к Решению от 18.12.2009 г № 12-1

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования " Чойский район" на 2011 -2012 годы


тыс.руб.
Код бюджетной классификации 2011 год 2012 год
Сумма Сумма
Дефицит бюджета 000 00 00 00 00 00 0000 000 2 196,3 2 290,4
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета: 2 196,3 2 290,4
в том числе: 000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков стредств на счетах по учету средств бюджета 092 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 092 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 092 01 02 00 00 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций местными бюджетами бюджетами с в валюте Российской Федерации 092 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 092 01 02 00 00 05 0000 810
Погашение местными бюджетами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 092 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 092 01 03 00 00 00 0000 700 2 196,3 2 290,4
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 092 01 03 00 00 05 0000 710 12 196,3 12 290,4
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации местными бюджетами в валюте Российской Федерации 092 01 03 00 00 00 0000 800 12 196,3 12 290,4
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 092 01 03 00 00 05 0000 810 -10 000,0 -10 000,0
Погашение местными бюджетами кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 00 00 00 0000 000 -10 000,0 -10 000,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов