Наименование работодателя | Численность работников, планируемых на опережающее профессиональное обучение (количество человек) | Профессиональноквалификационный состав высвобождаемых граждан | Основные профессии обучения (переподготовки, повышения квалификации) | Учреждения профессионального образования, организации на базе которых будет проходить опережающее переобучение | Предприятие, где будут трудоустроены работники после обучения | |
Всего по Республике Алтай | 229 | |||||
в том числе по городу и районам: | ||||||
город Горно-Алтайск | 37 | |||||
1. | ООО "Улалу" | 3 | Машинисты котельной | Операторы котельной | АНО "Горно-Алтайский Учебный центр подготовки кадров жилищнокоммунального хозяйства" | ООО "Улалу" |
2. | ООО "Аргут" | 2 | Машинисты котельной | Операторы котельной | АНО "Горно-Алтайский Учебный центр подготовки кадров жилищнокоммунального хозяйства" | ООО "Аргут" |
3. | ООО "Коксу" | 4 | Машинисты котельной | Операторы котельной | АНО "Горно-Алтайский Учебный центр подготовки кадров жилищнокоммунального хозяйства" | ООО "Коксу" |
4. | ООО "ГорноАлтайтеплопром" | 4 | Машинисты котельной | Операторы котельной | АНО "Горно-Алтайский Учебный центр подготовки кадров жилищнокоммунального хозяйства" | ООО ГорноАлтайтеплопром" |
5. | ООО "ГорноАлтайтеплосбыт" | 4 | Машинисты котельной | Операторы котельной, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | АНО "Горно-Алтайский Учебный центр подготовки кадров жилищнокоммунального хозяйства" | ООО "ГорноАлтайтеплосбыт" |
6. | МУП "Тепло" | 20 | Машинисты котельной | Операторы котельной | АНО "Горно-Алтайский Учебный центр подготовки кадров жилищнокоммунального хозяйства" | МУП "Тепло" |
Кош-Агачский район Республики Алтай | 8 | |||||
7. | МУ "Медспецавтотранс" | 8 | Водители категории "В", "С" | Водители категории "Д" | Горно-Алтайская автошкола РОСТО (ДОСААФ) | МУ "Медспецавтотранс" |
Улаганский район Республики Алтай | 11 | |||||
8. | МОУ "Балыктуюльская средняя общеобразовательная школа" | 4 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Балыктуюльская средняя общеобразовательная школа" |
9. | МОУ "Кара-Кудюрская средняя общеобразовательная школа" | 2 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Кара-Кудюрская средняя общеобразовательная школа" |
10. | МОУ "Улаганская средняя общеобразовательная школа" | 1 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Улаганская средняя общеобразовательная школа" |
11. | МОУ "Чибилинская средняя общеобразовательная школа" | 2 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Чибилинская средняя общеобразовательная школа" |
12. | МОУ "Улаганская начальная общеобразовательная школа" | 2 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Улаганская начальная общеобразовательная школа" |
Усть-Канский район Республики Алтай | 16 | |||||
13. | ООО "Коргон" | 8 | Разнорабочие | Трактористы | ГОУ НПО РА "Усть-Коксинское профессиональное училище N 2" | ООО "Коргон" |
14. | СПК "Ябоган" | 3 | Разнорабочие | Трактористы | ГОУ НПО РА "Усть-Коксинское профессиональное училище N 2" | СПК "Ябоган" |
15. | СПК "Мак" | 5 | Разнорабочие | Трактористы | ГОУ НПО РА "Усть-Коксинское профессиональное училище N 2" | СПК "Мак" |
Онгудайский район Республики Алтай | 31 | |||||
16. | МОУ "Еловская средняя общеобразовательная школа" | 5 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Еловская средняя общеобразовательная школа" |
17. | МОУ "Теньгинская средняя общеобразовательная школа" | 1 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Теньгинская средняя общеобразовательная школа" |
18. | МОУ "Ининская средняя общеобразовательная школа" | 6 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Ининская средняя общеобразовательная школа" |
19. | МОУ "Куладинская средняя общеобразовательная школа" | 2 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Куладинская средняя общеобразовательная школа" |
20. | МОУ "Нижне-Талдинская средняя общеобразовательная школа" | 1 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Нижне-Талдинская средняя общеобразовательная школа" |
21. | МОУ "Каракольская средняя общеобразовательная школа" | 3 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Каракольская средняя общеобразовательная школа" |
22. | МОУ "Купчегенская средняя общеобразовательная школа" | 2 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Купчегенская средняя общеобразовательная школа" |
23. | МОУ "Туектинская общеобразовательная школа" | 1 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Туектинская общеобразовательная школа" |
24. | МОУ "Хабаровская общеобразовательная школа" | 1 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Хабаровская общеобразовательная школа" |
25. | МОУ "Шибинская общеобразовательная школа" | 2 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Шибинская общеобразовательная школа" |
26. | МОУ "Боочинская средняя общеобразовательная школа" | 4 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Боочинская средняя общеобразовательная школа" |
27. | МОУ "Онгудайская начальная школа" | 3 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Онгудайская начальная школа" |
Усть-Коксинский район Республики Алтай | 36 | |||||
28. | МОУ "Верх-Уймонская средняя общеобразовательная школа" | 1 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Верх-Уймонская средняя общеобразовательная школа" |
29. | МОУ "Октябрьская общеобразовательная школа" | 1 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Октябрьская общеобразовательная школа" |
30. | МОУ "Юстикская общеобразовательная школа" | 1 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Юстикская общеобразовательная школа" |
31. | МОУ "Тюнгурская общеобразовательная школа" | 2 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Тюнгурская общеобразовательная школа" |
32. | МОУ "Теректинская средняя общеобразовательная школа" | 2 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Теректинская средняя общеобразовательная школа" |
33. | МОУ "УстьКоксинская средняя общеобразовательная школа" | 5 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Усть-Коксинская средняя общеобразовательная школа" |
34. | МОУ "Кайтанакская общеобразовательная школа" | 2 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Кайтанакская общеобразовательная школа" |
35. | МОУ "Карагайская общеобразовательная школа" | 1 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Карагайская общеобразовательная школа" |
36. | МОУ "Теректинская средняя общеобразовательная школа" | 2 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Теректинская средняя общеобразовательная школа" |
37. | МОУ "Катандинская средняя общеобразовательная школа" | 1 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Катандинская средняя общеобразовательная школа" |
38. | МОУ "Талдинская средняя общеобразовательная школа" | 1 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Талдинская средняя общеобразовательная школа" |
39. | МОУ "Огневская средняя общеобразовательная школа" | 1 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Огневская средняя общеобразовательная школа" |
40. | МОУ "Горбуновская общеобразовательная школа" | 1 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Горбуновская общеобразовательная школа" |
41. | МОУ "Кастахтинская общеобразовательная школа" | 2 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Кастахтинская общеобразовательная школа" |
42. | МОУ "Чендекская средняя общеобразовательная школа" | 3 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Чендекская средняя общеобразовательная школа" |
43. | МОУ "Амурская средняя общеобразовательная школа" | 1 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Амурская средняя общеобразовательная школа" |
44. | МОУ "Тюгурюкская общеобразовательная школа" | 1 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Тюгурюкская общеобразовательная школа" |
45. | МОУ "Тихоньская общеобразовательная школа" | 1 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Тихоньская общеобразовательная школа" |
46. | МОУ "Сугашская средняя общеобразовательная школа" | 2 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Сугашская средняя общеобразовательная школа" |
47. | МОУ "Мультинская средняя общеобразовательная школа" | 1 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Мультинская средняя общеобразовательная школа" |
48. | МОУ "Абайская средняя общеобразовательная школа" | 1 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Абайская средняя общеобразовательная школа" |
49. | МОУ "Амурская средняя общеобразовательная школа" | 1 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Амурская средняя общеобразовательная школа" |
50. | ГОУ НПО РА "Усть-Коксинское профессиональное училище N 2" | 2 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | ГОУ НПО РА "Усть-Коксинское профессиональное училище N 2" |
Чойский район Республики Алтай | 15 | |||||
51. | Администрация МО "Чойский район" | 3 | Электрик | Электрик (переподготовка) | АНО "Горно-Алтайский Учебный центр подготовки кадров жилищнокоммунального хозяйства" | Администрация МО "Чойский район" |
52. | МОУ "Сейкинская средняя общеобразовательная школа" | 1 | Электрик | Электрик (переподготовка) | АНО "Горно-Алтайский Учебный центр подготовки кадров жилищнокоммунального хозяйства" | МОУ "Сейкинская средняя общеобразовательная школа" |
53. | МОУ "Паспаульская средняя общеобразовательная школа" | 1 | Электрик | Электрик (переподготовка) | АНО "Горно-Алтайский Учебный центр подготовки кадров жилищнокоммунального хозяйства" | МОУ "Паспаульская средняя общеобразовательная школа" |
54. | МОУ "Чойская средняя общеобразовательная школа" | 3 | Электрик | Электрик (переподготовка) | АНО "Горно-Алтайский Учебный центр подготовки кадров жилищнокоммунального хозяйства" | МОУ "Чойская средняя общеобразовательная школа" |
55. | Отдел культуры МО "Чойский район" | 2 | Электрик | Электрик (переподготовка) | АНО "Горно-Алтайский Учебный центр подготовки кадров жилищнокоммунального хозяйства" | Отдел культуры МО "Чойский район" |
56. | МУП Сейкинское ЖКХ | 1 | Электрик | Электрик (переподготовка) | АНО "Горно-Алтайский Учебный центр подготовки кадров жилищнокоммунального хозяйства" | МУП Сейкинское ЖКХ |
57. | МУЗ "Чойская центральная районная больница" | 3 | Электрик | Электрик (переподготовка) | АНО "Горно-Алтайский Учебный центр подготовки кадров жилищнокоммунального хозяйства" | МУЗ "Чойская центральная районная больница" |
58. | ООО "Восход" | 1 | Электрик | Электрик (переподготовка) | АНО "Горно-Алтайский Учебный центр подготовки кадров жилищнокоммунального хозяйства" | ООО "Восход" |
Майминский район Республики Алтай | 25 | |||||
59. | ООО "Майминский завод ЖБИ" | 20 | Рабочие | Стропальщики | Учебный центр подготовки кадров жилищнокоммунального хозяйства | ООО "Майминский завод ЖБИ" |
60. | МУП "Тепло" | 5 | Машинисты котельной | Операторы котельной | АНО "Горно-Алтайский учебно-курсовой комбинат жилищнокоммунального хозяйства РА" | МУП "Тепло" |
Чемальский район Республики Алтай | 4 | |||||
61. | МУП ЖКО "Чемал" | 4 | Машинисты котельной | Машинисты котельной (переподготовка) | МОУ "Горно-Алтайский учебно-курсовой комбинат жилищнокоммунального хозяйства РА" | МУП ЖКО "Чемал" |
Шебалинский район Республики Алтай | 19 | |||||
62. | Шебалинское МУП ЖКХ | 19 | Машинисты котельной | Машинисты котельной (переподготовка) | МОУ "Горно-Алтайский учебно-курсовой комбинат жилищнокоммунального хозяйства РА" | Шебалинское МУП ЖКХ |
Турочакский район Республики Алтай | 27 | |||||
63. | МОУ "Турочакская средняя общеобразовательная школа" | 3 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Турочакская средняя общеобразовательная школа" |
64. | МОУ "Озеро-Куреевская общеобразовательная школа" | 1 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Озеро-Куреевская общеобразовательная школа" |
65. | МОУ "Дмитриевская средняя общеобразовательная школа" | 2 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Дмитриевская средняя общеобразовательная школа" |
66. | МОУ "Иогачская средняя общеобразовательная школа" | 1 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Иогачская средняя общеобразовательная школа" |
67. | МОУ "Тулойская общеобразовательная школа" | 1 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Тулойская общеобразовательная школа" |
68. | МОУ "Курмач-Байгольская общеобразовательная школа" | 1 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Курмач-Байгольская общеобразовательная школа" |
69. | МОУ "Яйлинская общеобразовательная школа" | 1 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Яйлинская общеобразовательная школа" |
70. | МОУ "Удаловская начальная общеобразовательная школа" | 1 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МОУ "Удаловская начальная общеобразовательная школа" |
71. | МДОУ Детский сад "Белочка" | 1 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МДОУ Детский сад "Белочка" |
72. | МДОУ Детский сад "Чебурашка" | 1 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МДОУ Детский сад "Чебурашка" |
73. | МДОУ Детский сад "Колобок" | 1 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МДОУ Детский сад "Колобок" |
74. | МДОУ Детский сад "Солнышко" | 1 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МДОУ Детский сад "Солнышко" |
75. | МДОУ Детский сад "Чебурашка" | 2 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МДОУ Детский сад "Чебурашка" |
76. | МДОУ Детский сад "Березка" | 1 | Повар | Повар (повышение квалификации) | ГОУ НПО РА "Профессиональное училище N 28" | МДОУ Детский сад "Березка" |
77. | ООО "Союз" | 9 | Бухгалтер, экономист | 1-С Бухгалтерия | ГОУ ВПО "Горно-Алтайский университет" | ООО "Союз" |
--------------------------------
<*> Список сокращений: