Финансовые затраты в ценах 2010 года | ||||
Источники и направления расходов | Всего | В том числе по годам (этапам) | ||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
Общий объем финансовых затрат, в том числе из: | ||||
федерального бюджета | - | - | - | - |
республиканского бюджета РА | 3247,0 | 1115,0 | 1115,0 | 1017,0 |
местного бюджета | - | - | - | - |
внебюджетных источников | - | - | - | |
Капитальные вложения, в том числе из: | ||||
федерального бюджета | - | - | - | - |
республиканского бюджета РА | 754,0 | 211,0 | 313,0 | 230,0 |
местного бюджета | - | - | - | - |
внебюджетных источников | - | - | - | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в том числе из: | ||||
федерального бюджета | - | - | - | - |
республиканского бюджета РА | ||||
местного бюджета | - | - | - | - |
внебюджетных источников | ||||
Прочие мероприятия, в том числе из: | ||||
федерального бюджета | - | - | - | - |
республиканского бюджета РА | 2493,0 | 904,0 | 802,0 | 787,0 |
местного бюджета | ||||
внебюджетных источников | - | - | - | - |
--------------------------------
<1> Справочно.