Приложение к Решению от 12.11.2009 г № 19-2 План

Распределение расходов городского бюджета на 2011 — 2012 годы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов


тыс. руб.
Наименование Рз Пр 2011 год 2012 год
Всего расходов 1173935,20000 807633,00000
Общегосударственные вопросы 01 00 118202,70000 117878,00000
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 01 02 2606,00000 2606,00000
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 3326,00000 3344,00000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 75377,70000 75476,00000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 7602,00000 7602,00000
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 23000,00000 23000,00000
Резервные фонды 01 12 2000,00000 2000,00000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 1202,00000 1202,00000
Органы внутренних дел 03 02 902,00000 902,00000
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 300,00000 300,00000
Национальная экономика 04 00 19197,00000 14292,00000
Лесное хозяйство 04 07 4497,00000 4542,00000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 14700,00000 9750,00000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 221587,00000 268151,00000
Жилищное хозяйство 05 01 5000,00000 5000,00000
Коммунальное хозяйство 05 02 70000,00000 70000,00000
Благоустройство 05 03 128447,00000 174873,00000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 18140,00000 18278,00000
Образование 07 00 426272,60000 262990,00000
Дошкольное образование 07 01 95987,50000 98770,00000
Общее образование 07 02 289495,10000 124589,00000
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 8487,00000 7752,00000
Другие вопросы в области образования 07 09 32303,00000 31879,00000
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 20367,00000 21432,00000
Культура 08 01 12155,80000 12836,00000
Периодическая печать и издательства 08 04 2025,00000 2025,00000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 6187,00000 6571,00000
Здравоохранение и спорт 09 00 64903,00000 62305,00000
Стационарная медицинская помощь 09 01 700,00000 700,00000
Амбулаторная помощь 09 02 23316,80000 26394,00000
Скорая медицинская помощь 09 04 33506,00000 27670,00000
Физическая культура и спорт 09 08 5224,00000 5224,00000
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 10 2157,00000 2317,00000
Социальная политика 10 00 252203,90000 9383,00000
Пенсионное обеспечение 10 01 4420,00000 170,00000
Социальное обслуживание населения 10 02 8335,00000 -
Социальное обеспечение населения 10 03 216789,40000 4879,00000
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 10 04 11093,50000 -
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 11566,00000 4334,00000
Межбюджетные трансферты 11 00 50000,000000 50000,000000
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 11 02 50000,000000 50000,000000