Приложение к Решению от 12.11.2009 г № 19-2 План

Источники финансирования дефицита городского бюджета на плановый период 2011 и 2012 гг.


2011 год 2012 год
Код Сумма, тыс. руб. Сумма, тыс. руб.
Дефицит бюджета 68000,000 73400,000
Дефицит бюджета без учета целевых остатков 68000,000 73400,000
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов: 000 01 00 00 00 00 0000 000 68000,000 73400,000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 092 01 02 00 00 00 0000 000 190100,000 73400,000
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 092 01 02 00 00 00 0000 700 456800,000 530200,000
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 092 01 02 00 00 04 0000 710 456800,000 530200,000
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 092 01 02 00 00 00 0000 800 -266700,000 -456800,000
Погашение бюджетом городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 092 01 02 00 00 04 0000 810 -266700,000 -456800,000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 092 01 05 00 00 00 0000 000 0,000 0,000
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 092 01 05 02 01 04 0000 510 0,000 0,000
в т.ч. целевых остатков 092 01 05 02 01 04 0000 510
нецелевых остатков 092 01 05 02 01 04 0000 510
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 092 01 06 04 00 00 0000 000 -122100,000 0,000
Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 092 01 06 04 00 04 0000 810 -122100,000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 092 01 06 05 00 00 0000 000 0,000 0,000
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета городского округа в валюте Российской Федерации 092 01 06 05 01 04 0000 640