Приложение к Постановлению от 09.09.2009 г № 74 Перечень

Перечень залогового фонда муниципального образования «Город горно-алтайск»


N п/п Наименование Адрес объекта Площадь Балансовая стоимость Рыночная стоимость Остаточная стоимость Реквизиты отчета об оценке Жилая площадь Год ввода Обременение Арендатор
1. встроенное помещение пр. Коммунистический, 47 25,8 692413 21909,09 0 договор аренды N 430/2 от 24.06.2008 ООО "Амиком"
2. встроенное помещение пр. Коммунистический, 178 20 104320 14620 0 договор аренды N 505 от 01.04.2008 Абабкова Г.П.
3. встроенное помещение пр. Коммунистический, 160 105,4 406839 97641 0 договор аренды N 511 от 01.08.2008 Алмадаков А.Г.
4. встроенное помещение пр. Коммунистический, 47 87,9 809167,6 80916,05 0
5. встроенное помещение пр. Коммунистический, 49 5 56834,5 19892,05 0 договор аренды N 338/3 от 23.10.2007 ИП Ганжурова
6. встроенное помещение пр. Коммунистический, 178 497,8 11008800 1132633 N 02-04/0477-09 от 12.02.2009 0 договор аренды N 235/6 от 01.10.2007 ООО "Горянка"
7. встроенное помещение пр. Коммунистический, 67 68,2 81021,6 62293,9 0 договор аренды N 369/2 от 30.03.2008 ООО "Грокс"
8. встроенное помещение пр. Коммунистический, 178 15 78240 10954 0 договор аренды N 165/6 от 19.02.2008 ИП Григорьев В.А.
9. встроенное помещение пр. Коммунистический, 49 22,5 255755,4 89516,4 0 договор аренды N 337/2 от 01.11.2006 ИП Дорофеева
10. встроенное помещение пр. Коммунистический, 65 91,9 736286 625843,3 0
11. встроенное помещение ул. Алтайская, 8 9 329729 3073 0 договор аренды N 120/12 от 19.10.2007 ИП Жукова Л.А.
12. витрина пр. Коммунистический, 78 16 0 договор аренды N 268/5 от 01.03.2008 ИП Кудрявцева Н.Г.
13. встроенное помещение пр. Коммунистический, 49 30 72727 25455 0 договор аренды N 335/2 от 01.11.2006 ИП Куриленко Л.В.
14. встроенное помещение ул. Чорос Гуркина, 58 19,6 144373 40435 0 договор аренды N 385/2 от 20.11.2007 ИП Мартиросян Д.Б.
15. встроенное помещение пр. Коммунистический, 159 77,7 814495 203624 0 договор аренды 159 N 476 от 18.06.2007 ООО "Мясная лавка Мецкер"
16. встроенное помещение пр. Коммунистический, 57 28,8 167658 157065 0 договор аренды N 379 от 01.01.2006 ИП Мугумова Е.В.
17. встроенное помещение пр. Коммунистический, 56 162,1 28629 5012 0 договор аренды N 332 от 01.01.2007 ООО Планета Сервис
18. встроенное помещение пр. Коммунистический, 56 116,4 24648 4315 0 договор аренды N 332/2 от 01.01.2007 ООО Планета Сервис
19. встроенное помещение пр. Коммунистический, 178 24,4 127270 17836 0 договор аренды N 259/3 от 01.12.2007 ИП Пышкин В.И.
20. встроенное помещение пр. Коммунистический, 56 26,9 5696 998 0 договор аренды N 513 от 15.04.2008 ООО "Рекламные технологии"
21. встроенное помещение пр. Коммунистический, 178 75,24 392451 54999,6 0 договор аренды N 507 от 26.06.2008 ООО "Республиканский пчелоцентр"
22. встроенное помещение пр. Коммунистический, 51 25 8750 3075 0 договор аренды N 389/3 от 01.01.2009 С 7 Билет
23. встроенное помещение пр. Коммунистический, 31 74,3 76351 19088 0 договор аренды N 328/2 от 01.12.2008 ООО "Смак"
24. встроенное помещение пр. Коммунистический 84/1 10,6 25711 1980 0 договор аренды N 365/1 от 01.04.2008 ИП Стрельцова Н П.
25. встроенное помещение пр. Коммунистический, 66 12,9 0 договор аренды N 168/6 от 01.08.2006 ИП Судоргина Т.Ю.
26. встроенное помещение пр. Коммунистический, 59 18,1 0 договор аренды N 382/2 от 01.11.2007 ООО "Чуя"
27. встроенное помещение ул. Ленина, 195 73,8 305127 70179 0 договор аренды N 306/1 от 05.04.2007 ИП Щербинина Н.И.
28. встроенное помещение пр. Коммунистический, 56 178,4 37777 6614 0 договор аренды N 524 от 19.05.2009 ООО "Планета Сервис"
29. встроенное помещение пр. Коммунистический, 159 15 2573857 37447 0 договор аренды N 329/3 от 25.07.2009 ИП Ячменева Н.А.
30. встроенное помещение пр. Коммунистический, 78 270,3 6009000 329270 N 1-07-02-5 от 15.02.2007 ГУП "Фармация"
31. встроенное помещение пр. Коммунистический, 47 356,2 3279015 327901 Филиал ФГУП "Ростехинвентаризация Федеральное БТИ" по Республике Алтай
32. подвальное помещение ул. Чаптынова, 20 79,3 1503247 5088,6 договор аренды N 377/1 от 01.12.2006 ООО "Спортивный клуб "Атака"
Итого: 2639,54 8039142,03 22117046