Приложение к Решению от 18.08.2009 г № 13-03

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Майминский район» на 2009 г.


Код Сумма, тыс. руб.
Дефицит-, профицит+ бюджета -50370,88119
Источники внутреннего финансирования дефицита 50370,88119
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 092 01 02 00 00 00 0000 000 0,00000
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ 092 01 02 00 00 00 0000 700 0,00000
Получение кредитов от кредитных организаций муниципальным бюджетом в валюте РФ 092 01 02 00 00 05 0000 710
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ 092 01 02 00 00 00 0000 800 0,00000
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями муниципальным бюджетом в валюте РФ 092 01 02 00 00 05 0000 810
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ 092 01 03 00 00 00 0000 000 34414,79000
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ 092 01 03 00 00 00 0000 700 38000,00000
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ муниципальным бюджетом в валюте РФ (на кассовый разрыв) 092 01 03 00 00 05 0000 710 38000,00000
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ 092 01 03 00 00 00 0000 800 3585,21000
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ муниципальным бюджетом в валюте РФ 092 01 03 00 00 05 0000 810 3585,21000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте РФ 092 01 06 05 00 00 0000 000 0,00000
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте РФ 092 01 06 05 00 00 0000 600 0,00000
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из муниципального бюджета в валюте РФ 092 01 06 05 01 05 0000 640
Предоставление бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте РФ 092 01 06 05 00 00 0000 500 0,00000
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из муниципального бюджета в валюте РФ 092 01 06 05 01 05 0000 540
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 092 01 05 00 00 00 0000 000 15956,09119
в т.ч. целевых средств 11446,07397
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 092 01 05 02 01 05 0000 510 -547486,46290
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 092 01 05 02 01 05 0000 610 563442,55409