Финансовые затраты в ценах 2009 года | ||||
Источники и направления расходов | Всего | В том числе по годам | ||
2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | ||
Объем финансовых затрат, | 9838,6 | 2269,6 | 3723,0 | 3846,0 |
в том числе из: | ||||
федерального бюджета | - | - | - | - |
республиканского бюджета Республики Алтай | 9838,6 | 2269,6 | 3723,0 | 3846,0 |
местного бюджета | - | - | - | - |
внебюджетных источников | - | - | - | - |
Капитальные вложения, | 5800,0 | - | 3000,0 | 2800,0 |
в том числе из: | ||||
федерального бюджета | - | - | - | - |
республиканского бюджета Республики Алтай | 5800,0 | 3000,0 | 2800,0 | |
местного бюджета | - | - | - | - |
внебюджетных источников | - | - | - | - |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, | - | - | - | - |
в том числе из: | ||||
федерального бюджета | - | - | - | - |
республиканского бюджета Республики Алтай | - | - | - | - |
местного бюджета | - | - | - | - |
внебюджетных источников | - | - | - | - |
Прочие расходы, | 4038,6 | 2269,6 | 723,0 | 1046,0 |
в том числе из: | ||||
федерального бюджета | - | - | - | - |
республиканского бюджета Республики Алтай | 4038,6 | 2269,6 | 723,0 | 1046,0 |
местного бюджета | - | - | - | - |
внебюджетных источников | - | - | - | - |
--------------------------------
<*> Справочно.