N п/п | Наименование мероприятий республиканской целевой программы | Стоимостное выражение мероприятия (приобретение продукции, выполнение работы (услуги)), тыс. руб. | Источники финансирования | Государственный заказчик | Целевой индикатор результативности выполнения мероприятия | |||
2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Всего | |||||
I. Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в городе и иных населенных пунктах | ||||||||
Мероприятия по капитальным вложениям: | 58955,0 | 101571,0 | 130250,0 | 290776,0 | X | X | X | |
1. | Модернизация автоматизированных систем управления движением и светофорных объектов (оснащение светодиодными светофорами, экологическими датчиками, табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами) | 160,0 | 162,0 | 165,0 | 487,0 | Республиканский бюджет Республики Алтай | МВД по Республике Алтай | Снижение аварийности на улицах и дорогах, сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП |
1.2. | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями, нанесение горизонтальной дорожной разметки на дорогах регионального значения | 18108,0 | 27085,0 | 35085,0 | 80278,0 | Республиканский бюджет Республики Алтай | Министерство регионального развития Республики Алтай | Снижение аварийности на улицах и дорогах, сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП |
1.3. | Устройство шероховатой поверхностной обработки на дорогах регионального значения | 37705,0 | 72267,0 | 92000,0 | 201972,0 | |||
1.4. | Установка дорожных знаков на дорогах регионального значения | 2982,0 | 2057,0 | 3000,0 | 8039,0 | |||
II. Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | ||||||||
Мероприятия по капитальным вложениям: | 3370,0 | 3810,0 | 4515,0 | 11695,0 | X | X | X | |
2.1. | Оснащение комплексами видеофиксации нарушений Правил дорожного движения | 880,0 | 800,0 | 1160,0 | 2840,0 | Республиканский бюджет Республики Алтай | МВД по Республике Алтай | Повышение качества работы по оперативному реагированию и выявлению дорожно-транспортных преступлений, а также преступлений, связанных с угоном автотранспортных средств |
2.2. | Оснащение специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений | 2490,0 | 3010,0 | 3355,0 | 8855,0 | Республиканский бюджет Республики Алтай | МВД по Республике Алтай | Повышение качества работы по оперативному реагированию и выявлению дорожно-транспортных преступлений, а также преступлений, связанных с угоном автотранспортных средств |
Прочие мероприятия: | 2350,0 | 2818,0 | 2140,0 | 7308,0 | X | X | X | |
2.3. | Проведение широкомасштабных акций "Внимание дети!", "Внимание - пешеход!", "Зебра". Привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения | 488,0 | 554,0 | 477,0 | 1519,0 | Республиканский бюджет Республики Алтай | МВД по Республике Алтай | Уменьшение детского дорожно-транспортного травматизма |
2.4. | Создание тематических передач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий, а также их размещение в средствах массовой информации | 408,0 | 654,0 | 352,0 | 1414,0 | Республиканский бюджет Республики Алтай | МВД по Республике Алтай | Снижение аварийности на улицах и дорогах, сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП |
2.5. | Создание информационнопропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы | 1026,0 | 1126,0 | 934,0 | 3086,0 | Республиканский бюджет Республики Алтай | МВД по Республике Алтай | Снижение аварийности на улицах и дорогах, сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП |
2.6. | Участие во всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы фестивали "Безопасное колесо", профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, конкурсы среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма) | 428,0 | 484,0 | 377,0 | 1289,0 | Республиканский бюджет Республики Алтай | МВД по Республике Алтай | Уменьшение детского дорожно-транспортного травматизма |
III. Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий | ||||||||
Прочие мероприятия: | 28790,15 | 30100,0 | 38100,0 | 96990,15 | X | X | X | |
3.1. | Материально-техническое обеспечение Государственного учреждения здравоохранения "Республиканский центр медицины катастроф" для оказания специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП | 10364,15 | 11000,0 | 15000,0 | 36364,15 | Республиканский бюджет Республики Алтай в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность исполнительному органу государственной власти Республики Алтай | Министерство здравоохранения Республики Алтай | Снижение тяжести последствий ДТП |
3.2. | Организационное, методическое и техническое обеспечение процесса обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | Республиканский бюджет Республики Алтай | МВД по Республике Алтай | Снижение тяжести последствий ДТП |
3.3. | Внедрение в подразделениях служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, современных образцов аварийно-спасательной техники | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 | 5000,0 | Республиканский бюджет Республики Алтай | МВД по Республике Алтай | Снижение тяжести последствий ДТП |
17326,0 | 18000,0 | 20000,0 | 55326,0 | Республиканский бюджет Республики Алтай в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность территориальному органу федеральному органу исполнительной власти Республики Алтай | Главное управление МЧС России по Республике Алтай | |||
Итого | 93465,15 | 138299,0 | 175005,0 | 406769,15 | X | X | X |
--------------------------------
<1> Рассчитывается в ценах года разработки целевой программы.