Приложение к Решению от 09.07.2009 г № 17-1 План

Источники финансирования дефицита городского бюджета города Горно-алтайска на плановый период 2010 и 2011 гг.


2010 год 2011 год
Код Сумма тыс. руб. Сумма тыс. руб.
Дефицит бюджета 53191,000 9423,500
Дефицит бюджета без учета целевых остатков 53191,000 9423,500
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов: 000 01 00 00 00 00 0000 000 53191,000 9423,500
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 092 01 02 00 00 00 0000 000 58841,000 439882,485
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 092 01 02 00 00 00 0000 700 290412,000 750294,485
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам городских округов в валюте Российской Федерации 092 01 02 00 00 04 0000 710 290412,000 750294,485
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 092 01 02 00 00 00 0000 800 -231571,000 -310412,000
Погашение бюджетом городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 092 01 02 00 00 04 0000 810 -231571,000 -310412,000
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 092 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 0,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 092 01 05 02 01 04 0000 510 0,00 0,00
в т.ч. целевых остатков 092 01 05 02 01 04 0000 510
нецелевых остатков 092 01 05 02 01 04 0000 510
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 092 01 06 04 00 00 0000 000 -5650,00 -430458,985
Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 092 01 06 04 00 04 0000 810 -5650,00 -430458,985
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 092 01 06 05 00 00 0000 000 0,00 0,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета городского округа в валюте Российской Федерации 092 01 06 05 01 04 0000 640