Приложение к Распоряжению от 27.05.2009 г № 15-1 Распределение расходов

Распределение расходов городского бюджета на 2008 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов тыс. руб.


Наименование Рз Пр Сумма Исполнено % исполнения
Всего расходов 1433617718,35 1284042784,86 89,57
Общегосударственные вопросы 01 00 135267919,97 126852337,21 93,78
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 01 02 2063000,00 2054018,00 99,56
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 2872300,00 2844799,39 99,04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 70315625,01 68988015,67 98,11
Судебная система 01 05 31200,00 4400,00 14,10
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 7052232,24 7019656,99 99,54
Обеспечение выборов и референдумов 01 07 1244862,99 1244862,99 100,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 20045331,62 15977485,16 79,71
Резервные фонды 01 12 281269,76 - 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 14 31362098,35 28719099,01 91,57
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 2033375,00 2033375,00 100,00
Органы внутренних дел 03 02 2033375,00 2033375,00 100,00
Национальная экономика 04 00 48770735,28 14020759,60 28,75
Лесное хозяйство 04 07 4394502,71 4102939,87 93,37
Транспорт 04 08 250000,00 250000,00 100,00
Дорожное хозяйство 04 09 30140100,00 - 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 13986132,57 9667819,73 69,12
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 474186140,47 398712298,82 84,08
Жилищное хозяйство 05 01 140666725,00 114305161,18 81,26
Коммунальное хозяйство 05 02 118757038,67 90796842,39 76,46
Благоустройство 05 03 129458003,41 125834929,46 97,20
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 85304373,39 67775365,79 79,45
Образование 07 00 402112006,42 395341746,25 98,32
Дошкольное образование 07 01 89996959,15 88035156,20 97,82
Общее образование 07 02 271920300,85 267671750,83 98,44
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 8869666,47 8521261,26 96,07
Другие вопросы в области образования 07 09 31325079,95 31113577,96 99,32
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 23417822,74 23295517,97 99,48
Культура 08 01 14180442,38 14106938,75 99,48
Периодическая печать и издательства 08 04 1816000,00 1800000,00 99,12
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 7421380,36 7388579,22 99,56
Здравоохранение и спорт 09 00 89796622,89 86209853,79 96,01
Стационарная медицинская помощь 09 01 8504878,00 7087599,45 83,34
Амбулаторная помощь 09 02 36654626,00 35459360,81 96,74
Скорая медицинская помощь 09 04 33720813,89 33720813,89 100,00
Физическая культура и спорт 09 08 9259769,00 8322400,64 89,88
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 10 1656536,00 1619679,00 97,78
Социальная политика 10 00 208033095,58 187576896,22 90,17
Пенсионное обеспечение 10 01 4228307,00 4225512,61 99,93
Социальное обслуживание населения 10 02 7520800,00 7520800,00 100,00
Социальное обеспечение населения 10 03 164412914,49 146982695,77 89,40
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 10 04 17040309,00 14936431,00 87,65
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 14830765,09 13911456,84 93,80
Межбюджетные трансферты 11 00 50000000,00 50000000,00 100,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 11 02 50000000,00 50000000,00 100,00